అబుదాబి రాహుకాలం, యమగండం, గుళిక కాలం – మే 2027
మే 2027లో అబుదాబి (యూఏఈ) ప్రతి రోజు రాహుకాలం, యమగండం, గుళిక కాలం, అభిజిత్ ముహూర్తం, దుర్ముహూర్తం — స్థానిక సమయంలో. ప్రతి కాలం సూర్యోదయం నుంచి సూర్యాస్తమయం వరకు ఉన్న పగటిలో ఎనిమిదో భాగం; అబుదాబిలో పగలు మే 1న 13h 04m, 31న 13h 32m, కాబట్టి ఒక్కో భాగం 98 నుంచి 102 నిమిషాలు. ప్రయాణాలు, కొత్త పనులు, శుభకార్యాలకు రాహుకాలం వదిలేస్తారు; యమగండం, గుళిక కాలం వారాన్ని బట్టి వేరే భాగాలు. సమయాలు ఆ నగరం అక్షాంశ రేఖాంశాలు, సమయ మండలంతో లెక్కించినవి.
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం | అభిజిత్ ముహూర్తం | దుర్ముహూర్తం |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 శనివారం | 5:47 AM | 6:51 PM | 9:03 AM – 10:41 AM | 1:57 PM – 3:35 PM | 5:47 AM – 7:25 AM | 11:53 AM – 12:45 PM | 5:47 AM – 6:40 AM, 6:40 AM – 7:32 AM |
| 2 ఆదివారం | 5:47 AM | 6:52 PM | 5:14 PM – 6:52 PM | 12:19 PM – 1:57 PM | 3:35 PM – 5:14 PM | 11:53 AM – 12:45 PM | 5:07 PM – 5:59 PM |
| 3 సోమవారం | 5:46 AM | 6:52 PM | 7:24 AM – 9:03 AM | 10:41 AM – 12:19 PM | 1:57 PM – 3:36 PM | 11:53 AM – 12:45 PM | 12:45 PM – 1:38 PM, 3:23 PM – 4:15 PM |
| 4 మంగళవారం | 5:45 AM | 6:53 PM | 3:36 PM – 5:14 PM | 9:02 AM – 10:41 AM | 12:19 PM – 1:57 PM | 11:53 AM – 12:45 PM | 8:23 AM – 9:15 AM, 11:13 PM – 11:57 PM |
| 5 బుధవారం | 5:45 AM | 6:53 PM | 12:19 PM – 1:57 PM | 7:23 AM – 9:02 AM | 10:40 AM – 12:19 PM | 11:53 AM – 12:45 PM | 11:53 AM – 12:45 PM |
| 6 గురువారం | 5:44 AM | 6:54 PM | 1:58 PM – 3:36 PM | 5:44 AM – 7:23 AM | 9:01 AM – 10:40 AM | 11:52 AM – 12:45 PM | 10:07 AM – 11:00 AM, 3:23 PM – 4:16 PM |
| 7 శుక్రవారం | 5:43 AM | 6:54 PM | 10:40 AM – 12:19 PM | 3:36 PM – 5:15 PM | 7:22 AM – 9:01 AM | 11:52 AM – 12:45 PM | 8:22 AM – 9:14 AM, 12:45 PM – 1:38 PM |
| 8 శనివారం | 5:43 AM | 6:55 PM | 9:01 AM – 10:40 AM | 1:58 PM – 3:37 PM | 5:43 AM – 7:22 AM | 11:52 AM – 12:45 PM | 5:43 AM – 6:36 AM, 6:36 AM – 7:28 AM |
| 9 ఆదివారం | 5:42 AM | 6:55 PM | 5:16 PM – 6:55 PM | 12:19 PM – 1:58 PM | 3:37 PM – 5:16 PM | 11:52 AM – 12:45 PM | 5:09 PM – 6:02 PM |
| 10 సోమవారం | 5:42 AM | 6:56 PM | 7:21 AM – 9:00 AM | 10:39 AM – 12:19 PM | 1:58 PM – 3:37 PM | 11:52 AM – 12:45 PM | 12:45 PM – 1:38 PM, 3:24 PM – 4:17 PM |
| 11 మంగళవారం | 5:41 AM | 6:56 PM | 3:37 PM – 5:17 PM | 9:00 AM – 10:39 AM | 12:19 PM – 1:58 PM | 11:52 AM – 12:45 PM | 8:20 AM – 9:13 AM, 11:14 PM – 11:57 PM |
| 12 బుధవారం | 5:40 AM | 6:57 PM | 12:19 PM – 1:58 PM | 7:20 AM – 8:59 AM | 10:39 AM – 12:19 PM | 11:52 AM – 12:45 PM | 11:52 AM – 12:45 PM |
| 13 గురువారం | 5:40 AM | 6:57 PM | 1:58 PM – 3:38 PM | 5:40 AM – 7:20 AM | 8:59 AM – 10:39 AM | 11:52 AM – 12:45 PM | 10:06 AM – 10:59 AM, 3:25 PM – 4:18 PM |
| 14 శుక్రవారం | 5:39 AM | 6:58 PM | 10:39 AM – 12:18 PM | 3:38 PM – 5:18 PM | 7:19 AM – 8:59 AM | 11:52 AM – 12:45 PM | 8:19 AM – 9:12 AM, 12:45 PM – 1:38 PM |
| 15 శనివారం | 5:39 AM | 6:58 PM | 8:59 AM – 10:39 AM | 1:58 PM – 3:38 PM | 5:39 AM – 7:19 AM | 11:52 AM – 12:45 PM | 5:39 AM – 6:32 AM, 6:32 AM – 7:25 AM |
| 16 ఆదివారం | 5:38 AM | 6:59 PM | 5:19 PM – 6:59 PM | 12:19 PM – 1:59 PM | 3:39 PM – 5:19 PM | 11:52 AM – 12:45 PM | 5:12 PM – 6:05 PM |
| 17 సోమవారం | 5:38 AM | 6:59 PM | 7:18 AM – 8:58 AM | 10:38 AM – 12:19 PM | 1:59 PM – 3:39 PM | 11:52 AM – 12:45 PM | 12:45 PM – 1:39 PM, 3:25 PM – 4:19 PM |
| 18 మంగళవారం | 5:37 AM | 7:00 PM | 3:39 PM – 5:19 PM | 8:58 AM – 10:38 AM | 12:19 PM – 1:59 PM | 11:52 AM – 12:45 PM | 8:18 AM – 9:11 AM, 11:15 PM – 11:57 PM |
| 19 బుధవారం | 5:37 AM | 7:00 PM | 12:19 PM – 1:59 PM | 7:17 AM – 8:58 AM | 10:38 AM – 12:19 PM | 11:52 AM – 12:45 PM | 11:52 AM – 12:45 PM |
| 20 గురువారం | 5:37 AM | 7:01 PM | 1:59 PM – 3:40 PM | 5:37 AM – 7:17 AM | 8:58 AM – 10:38 AM | 11:52 AM – 12:45 PM | 10:05 AM – 10:58 AM, 3:26 PM – 4:20 PM |
| 21 శుక్రవారం | 5:36 AM | 7:01 PM | 10:38 AM – 12:19 PM | 3:40 PM – 5:21 PM | 7:17 AM – 8:57 AM | 11:52 AM – 12:46 PM | 8:17 AM – 9:11 AM, 12:46 PM – 1:39 PM |
| 22 శనివారం | 5:36 AM | 7:02 PM | 8:57 AM – 10:38 AM | 1:59 PM – 3:40 PM | 5:36 AM – 7:17 AM | 11:52 AM – 12:46 PM | 5:36 AM – 6:30 AM, 6:30 AM – 7:23 AM |
| 23 ఆదివారం | 5:36 AM | 7:02 PM | 5:21 PM – 7:02 PM | 12:19 PM – 2:00 PM | 3:40 PM – 5:21 PM | 11:52 AM – 12:46 PM | 5:15 PM – 6:08 PM |
| 24 సోమవారం | 5:35 AM | 7:03 PM | 7:16 AM – 8:57 AM | 10:38 AM – 12:19 PM | 2:00 PM – 3:41 PM | 11:52 AM – 12:46 PM | 12:46 PM – 1:40 PM, 3:27 PM – 4:21 PM |
| 25 మంగళవారం | 5:35 AM | 7:03 PM | 3:41 PM – 5:22 PM | 8:57 AM – 10:38 AM | 12:19 PM – 2:00 PM | 11:52 AM – 12:46 PM | 8:17 AM – 9:10 AM, 11:16 PM – 11:58 PM |
| 26 బుధవారం | 5:35 AM | 7:04 PM | 12:19 PM – 2:00 PM | 7:16 AM – 8:57 AM | 10:38 AM – 12:19 PM | 11:52 AM – 12:46 PM | 11:52 AM – 12:46 PM |
| 27 గురువారం | 5:34 AM | 7:04 PM | 2:00 PM – 3:42 PM | 5:34 AM – 7:16 AM | 8:57 AM – 10:38 AM | 11:52 AM – 12:46 PM | 10:04 AM – 10:58 AM, 3:28 PM – 4:22 PM |
| 28 శుక్రవారం | 5:34 AM | 7:05 PM | 10:38 AM – 12:19 PM | 3:42 PM – 5:23 PM | 7:15 AM – 8:57 AM | 11:52 AM – 12:46 PM | 8:16 AM – 9:10 AM, 12:46 PM – 1:40 PM |
| 29 శనివారం | 5:34 AM | 7:05 PM | 8:57 AM – 10:38 AM | 2:01 PM – 3:42 PM | 5:34 AM – 7:15 AM | 11:52 AM – 12:46 PM | 5:34 AM – 6:28 AM, 6:28 AM – 7:22 AM |
| 30 ఆదివారం | 5:34 AM | 7:05 PM | 5:24 PM – 7:05 PM | 12:20 PM – 2:01 PM | 3:43 PM – 5:24 PM | 11:53 AM – 12:47 PM | 5:17 PM – 6:11 PM |
| 31 సోమవారం | 5:34 AM | 7:06 PM | 7:15 AM – 8:57 AM | 10:38 AM – 12:20 PM | 2:01 PM – 3:43 PM | 11:53 AM – 12:47 PM | 12:47 PM – 1:41 PM, 3:29 PM – 4:23 PM |
వారం వారీ
| వారం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|
| సోమవారం | 2వ | 4వ | 6వ |
| మంగళవారం | 7వ | 3వ | 5వ |
| బుధవారం | 5వ | 2వ | 4వ |
| గురువారం | 6వ | 1వ | 3వ |
| శుక్రవారం | 4వ | 7వ | 2వ |
| శనివారం | 3వ | 6వ | 1వ |
| ఆదివారం | 8వ | 5వ | 7వ |
ఇతర నగరాల్లో ఇదే రోజు
దుబాయ్ · షార్జా · దోహా · మస్కట్ · మనామా · దమ్మామ్ · రియాద్ · కువైట్ సిటీ · జెడ్డా · ముంబై · ఢిల్లీ · హైదరాబాద్
క్యాలెండర్ మే 2027 – అబుదాబి · సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం 2027 · అబుదాబి