తెలుగు క్యాలెండర్ & పంచాంగంEnglish
హోమ్ › రాహుకాలం › అనకాపల్లి › మార్చి 2027

అనకాపల్లి రాహుకాలం, యమగండం, గుళిక కాలం – మార్చి 2027

← ఫిబ్రవరి 2027రాహుకాలం ఈరోజుఏప్రిల్ 2027 →

మార్చి 2027లో అనకాపల్లి (ఆంధ్రప్రదేశ్, భారతదేశం) ప్రతి రోజు రాహుకాలం, యమగండం, గుళిక కాలం, అభిజిత్ ముహూర్తం, దుర్ముహూర్తం — స్థానిక సమయంలో. ప్రతి కాలం సూర్యోదయం నుంచి సూర్యాస్తమయం వరకు ఉన్న పగటిలో ఎనిమిదో భాగం; అనకాపల్లిలో పగలు మార్చి 1న 11h 47m, 31న 12h 17m, కాబట్టి ఒక్కో భాగం 88 నుంచి 92 నిమిషాలు. ప్రయాణాలు, కొత్త పనులు, శుభకార్యాలకు రాహుకాలం వదిలేస్తారు; యమగండం, గుళిక కాలం వారాన్ని బట్టి వేరే భాగాలు. సమయాలు ఆ నగరం అక్షాంశ రేఖాంశాలు, సమయ మండలంతో లెక్కించినవి.

తేదీసూర్యోదయంసూర్యాస్తమయంరాహుకాలంయమగండంగుళిక కాలంఅభిజిత్ ముహూర్తందుర్ముహూర్తం
1 సోమవారం6:16 AM6:04 PM7:45 AM – 9:13 AM10:42 AM – 12:10 PM1:38 PM – 3:07 PM11:46 AM – 12:34 PM12:34 PM – 1:21 PM, 2:55 PM – 3:42 PM
2 మంగళవారం6:16 AM6:04 PM3:07 PM – 4:35 PM9:13 AM – 10:41 AM12:10 PM – 1:38 PM11:46 AM – 12:33 PM8:37 AM – 9:25 AM, 10:56 PM – 11:45 PM
3 బుధవారం6:15 AM6:04 PM12:10 PM – 1:38 PM7:44 AM – 9:12 AM10:41 AM – 12:10 PM11:46 AM – 12:33 PM11:46 AM – 12:33 PM
4 గురువారం6:14 AM6:05 PM1:38 PM – 3:07 PM6:14 AM – 7:43 AM9:12 AM – 10:41 AM11:46 AM – 12:33 PM10:11 AM – 10:58 AM, 2:55 PM – 3:42 PM
5 శుక్రవారం6:14 AM6:05 PM10:40 AM – 12:09 PM3:07 PM – 4:36 PM7:42 AM – 9:11 AM11:45 AM – 12:33 PM8:36 AM – 9:23 AM, 12:33 PM – 1:20 PM
6 శనివారం6:13 AM6:05 PM9:11 AM – 10:40 AM1:38 PM – 3:07 PM6:13 AM – 7:42 AM11:45 AM – 12:33 PM6:13 AM – 7:00 AM, 7:00 AM – 7:48 AM
7 ఆదివారం6:12 AM6:05 PM4:36 PM – 6:05 PM12:09 PM – 1:38 PM3:07 PM – 4:36 PM11:45 AM – 12:32 PM4:30 PM – 5:18 PM
8 సోమవారం6:11 AM6:06 PM7:41 AM – 9:10 AM10:39 AM – 12:08 PM1:38 PM – 3:07 PM11:45 AM – 12:32 PM12:32 PM – 1:20 PM, 2:55 PM – 3:43 PM
9 మంగళవారం6:11 AM6:06 PM3:07 PM – 4:36 PM9:09 AM – 10:39 AM12:08 PM – 1:38 PM11:44 AM – 12:32 PM8:34 AM – 9:21 AM, 10:55 PM – 11:44 PM
10 బుధవారం6:10 AM6:06 PM12:08 PM – 1:38 PM7:39 AM – 9:09 AM10:38 AM – 12:08 PM11:44 AM – 12:32 PM11:44 AM – 12:32 PM
11 గురువారం6:09 AM6:06 PM1:37 PM – 3:07 PM6:09 AM – 7:39 AM9:08 AM – 10:38 AM11:44 AM – 12:32 PM10:08 AM – 10:56 AM, 2:55 PM – 3:43 PM
12 శుక్రవారం6:08 AM6:07 PM10:38 AM – 12:07 PM3:07 PM – 4:37 PM7:38 AM – 9:08 AM11:44 AM – 12:31 PM8:32 AM – 9:20 AM, 12:31 PM – 1:19 PM
13 శనివారం6:08 AM6:07 PM9:07 AM – 10:37 AM1:37 PM – 3:07 PM6:08 AM – 7:37 AM11:43 AM – 12:31 PM6:08 AM – 6:56 AM, 6:56 AM – 7:43 AM
14 ఆదివారం6:07 AM6:07 PM4:37 PM – 6:07 PM12:07 PM – 1:37 PM3:07 PM – 4:37 PM11:43 AM – 12:31 PM4:31 PM – 5:19 PM
15 సోమవారం6:06 AM6:07 PM7:36 AM – 9:06 AM10:36 AM – 12:07 PM1:37 PM – 3:07 PM11:43 AM – 12:31 PM12:31 PM – 1:19 PM, 2:55 PM – 3:43 PM
16 మంగళవారం6:05 AM6:07 PM3:07 PM – 4:37 PM9:06 AM – 10:36 AM12:06 PM – 1:37 PM11:42 AM – 12:30 PM8:30 AM – 9:18 AM, 10:54 PM – 11:42 PM
17 బుధవారం6:04 AM6:08 PM12:06 PM – 1:36 PM7:35 AM – 9:05 AM10:36 AM – 12:06 PM11:42 AM – 12:30 PM11:42 AM – 12:30 PM
18 గురువారం6:04 AM6:08 PM1:36 PM – 3:07 PM6:04 AM – 7:34 AM9:05 AM – 10:35 AM11:42 AM – 12:30 PM10:05 AM – 10:53 AM, 2:55 PM – 3:43 PM
19 శుక్రవారం6:03 AM6:08 PM10:35 AM – 12:05 PM3:07 PM – 4:37 PM7:34 AM – 9:04 AM11:41 AM – 12:30 PM8:28 AM – 9:16 AM, 12:30 PM – 1:18 PM
20 శనివారం6:02 AM6:08 PM9:04 AM – 10:34 AM1:36 PM – 3:07 PM6:02 AM – 7:33 AM11:41 AM – 12:29 PM6:02 AM – 6:50 AM, 6:50 AM – 7:39 AM
21 ఆదివారం6:01 AM6:09 PM4:38 PM – 6:09 PM12:05 PM – 1:36 PM3:07 PM – 4:38 PM11:41 AM – 12:29 PM4:32 PM – 5:20 PM
22 సోమవారం6:00 AM6:09 PM7:32 AM – 9:03 AM10:34 AM – 12:05 PM1:36 PM – 3:07 PM11:40 AM – 12:29 PM12:29 PM – 1:17 PM, 2:55 PM – 3:43 PM
23 మంగళవారం6:00 AM6:09 PM3:07 PM – 4:38 PM9:02 AM – 10:33 AM12:04 PM – 1:35 PM11:40 AM – 12:29 PM8:26 AM – 9:14 AM, 10:53 PM – 11:40 PM
24 బుధవారం5:59 AM6:09 PM12:04 PM – 1:35 PM7:30 AM – 9:01 AM10:33 AM – 12:04 PM11:40 AM – 12:28 PM11:40 AM – 12:28 PM
25 గురువారం5:58 AM6:09 PM1:35 PM – 3:07 PM5:58 AM – 7:29 AM9:01 AM – 10:32 AM11:39 AM – 12:28 PM10:02 AM – 10:51 AM, 2:54 PM – 3:43 PM
26 శుక్రవారం5:57 AM6:10 PM10:32 AM – 12:03 PM3:06 PM – 4:38 PM7:29 AM – 9:00 AM11:39 AM – 12:28 PM8:24 AM – 9:13 AM, 12:28 PM – 1:17 PM
27 శనివారం5:56 AM6:10 PM9:00 AM – 10:31 AM1:35 PM – 3:06 PM5:56 AM – 7:28 AM11:39 AM – 12:28 PM5:56 AM – 6:45 AM, 6:45 AM – 7:34 AM
28 ఆదివారం5:56 AM6:10 PM4:38 PM – 6:10 PM12:03 PM – 1:35 PM3:06 PM – 4:38 PM11:38 AM – 12:27 PM4:32 PM – 5:21 PM
29 సోమవారం5:55 AM6:10 PM7:27 AM – 8:59 AM10:31 AM – 12:02 PM1:34 PM – 3:06 PM11:38 AM – 12:27 PM12:27 PM – 1:16 PM, 2:54 PM – 3:43 PM
30 మంగళవారం5:54 AM6:10 PM3:06 PM – 4:38 PM8:58 AM – 10:30 AM12:02 PM – 1:34 PM11:38 AM – 12:27 PM8:21 AM – 9:10 AM, 10:52 PM – 11:38 PM
31 బుధవారం5:53 AM6:11 PM12:02 PM – 1:34 PM7:25 AM – 8:58 AM10:30 AM – 12:02 PM11:37 AM – 12:26 PM11:37 AM – 12:26 PM

వారం వారీ

వారంరాహుకాలంయమగండంగుళిక కాలం
సోమవారం2వ4వ6వ
మంగళవారం7వ3వ5వ
బుధవారం5వ2వ4వ
గురువారం6వ1వ3వ
శుక్రవారం4వ7వ2వ
శనివారం3వ6వ1వ
ఆదివారం8వ5వ7వ

ఇతర నగరాల్లో ఇదే రోజు

విశాఖపట్నం · పాడేరు · విజయనగరం · కాకినాడ · శ్రీకాకుళం · పార్వతీపురం · రాజమహేంద్రవరం · అమలాపురం · భీమవరం · ఏలూరు · మచిలీపట్నం · విజయవాడ

క్యాలెండర్ మార్చి 2027 – అనకాపల్లి · సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం 2027 · అనకాపల్లి