అనకాపల్లి రాహుకాలం, యమగండం, గుళిక కాలం – అక్టోబర్ 2027
అక్టోబర్ 2027లో అనకాపల్లి (ఆంధ్రప్రదేశ్, భారతదేశం) ప్రతి రోజు రాహుకాలం, యమగండం, గుళిక కాలం, అభిజిత్ ముహూర్తం, దుర్ముహూర్తం — స్థానిక సమయంలో. ప్రతి కాలం సూర్యోదయం నుంచి సూర్యాస్తమయం వరకు ఉన్న పగటిలో ఎనిమిదో భాగం; అనకాపల్లిలో పగలు అక్టోబర్ 1న 11h 59m, 31న 11h 31m, కాబట్టి ఒక్కో భాగం 86 నుంచి 90 నిమిషాలు. ప్రయాణాలు, కొత్త పనులు, శుభకార్యాలకు రాహుకాలం వదిలేస్తారు; యమగండం, గుళిక కాలం వారాన్ని బట్టి వేరే భాగాలు. సమయాలు ఆ నగరం అక్షాంశ రేఖాంశాలు, సమయ మండలంతో లెక్కించినవి.
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం | అభిజిత్ ముహూర్తం | దుర్ముహూర్తం |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 శుక్రవారం | 5:48 AM | 5:47 PM | 10:17 AM – 11:47 AM | 2:47 PM – 4:17 PM | 7:18 AM – 8:47 AM | 11:23 AM – 12:11 PM | 8:12 AM – 8:59 AM, 12:11 PM – 12:59 PM |
| 2 శనివారం | 5:48 AM | 5:46 PM | 8:47 AM – 10:17 AM | 1:17 PM – 2:46 PM | 5:48 AM – 7:18 AM | 11:23 AM – 12:11 PM | 5:48 AM – 6:36 AM, 6:36 AM – 7:24 AM |
| 3 ఆదివారం | 5:48 AM | 5:45 PM | 4:15 PM – 5:45 PM | 11:47 AM – 1:16 PM | 2:46 PM – 4:15 PM | 11:23 AM – 12:10 PM | 4:09 PM – 4:57 PM |
| 4 సోమవారం | 5:48 AM | 5:44 PM | 7:18 AM – 8:47 AM | 10:17 AM – 11:46 AM | 1:16 PM – 2:45 PM | 11:22 AM – 12:10 PM | 12:10 PM – 12:58 PM, 2:33 PM – 3:21 PM |
| 5 మంగళవారం | 5:48 AM | 5:43 PM | 2:45 PM – 4:14 PM | 8:47 AM – 10:17 AM | 11:46 AM – 1:15 PM | 11:22 AM – 12:10 PM | 8:11 AM – 8:59 AM, 10:33 PM – 11:22 PM |
| 6 బుధవారం | 5:49 AM | 5:43 PM | 11:46 AM – 1:15 PM | 7:18 AM – 8:47 AM | 10:16 AM – 11:46 AM | 11:22 AM – 12:09 PM | 11:22 AM – 12:09 PM |
| 7 గురువారం | 5:49 AM | 5:42 PM | 1:14 PM – 2:44 PM | 5:49 AM – 7:18 AM | 8:47 AM – 10:16 AM | 11:22 AM – 12:09 PM | 9:46 AM – 10:34 AM, 2:32 PM – 3:19 PM |
| 8 శుక్రవారం | 5:49 AM | 5:41 PM | 10:16 AM – 11:45 AM | 2:43 PM – 4:12 PM | 7:18 AM – 8:47 AM | 11:21 AM – 12:09 PM | 8:11 AM – 8:59 AM, 12:09 PM – 12:56 PM |
| 9 శనివారం | 5:49 AM | 5:40 PM | 8:47 AM – 10:16 AM | 1:14 PM – 2:43 PM | 5:49 AM – 7:18 AM | 11:21 AM – 12:08 PM | 5:49 AM – 6:37 AM, 6:37 AM – 7:24 AM |
| 10 ఆదివారం | 5:49 AM | 5:40 PM | 4:11 PM – 5:40 PM | 11:44 AM – 1:13 PM | 2:42 PM – 4:11 PM | 11:21 AM – 12:08 PM | 4:05 PM – 4:52 PM |
| 11 సోమవారం | 5:50 AM | 5:39 PM | 7:18 AM – 8:47 AM | 10:16 AM – 11:44 AM | 1:13 PM – 2:41 PM | 11:21 AM – 12:08 PM | 12:08 PM – 12:55 PM, 2:30 PM – 3:17 PM |
| 12 మంగళవారం | 5:50 AM | 5:38 PM | 2:41 PM – 4:10 PM | 8:47 AM – 10:15 AM | 11:44 AM – 1:12 PM | 11:20 AM – 12:08 PM | 8:12 AM – 8:59 AM, 10:31 PM – 11:20 PM |
| 13 బుధవారం | 5:50 AM | 5:37 PM | 11:44 AM – 1:12 PM | 7:19 AM – 8:47 AM | 10:15 AM – 11:44 AM | 11:20 AM – 12:07 PM | 11:20 AM – 12:07 PM |
| 14 గురువారం | 5:50 AM | 5:37 PM | 1:12 PM – 2:40 PM | 5:50 AM – 7:19 AM | 8:47 AM – 10:15 AM | 11:20 AM – 12:07 PM | 9:46 AM – 10:33 AM, 2:28 PM – 3:15 PM |
| 15 శుక్రవారం | 5:51 AM | 5:36 PM | 10:15 AM – 11:43 AM | 2:40 PM – 4:08 PM | 7:19 AM – 8:47 AM | 11:20 AM – 12:07 PM | 8:12 AM – 8:59 AM, 12:07 PM – 12:54 PM |
| 16 శనివారం | 5:51 AM | 5:35 PM | 8:47 AM – 10:15 AM | 1:11 PM – 2:39 PM | 5:51 AM – 7:19 AM | 11:20 AM – 12:06 PM | 5:51 AM – 6:38 AM, 6:38 AM – 7:25 AM |
| 17 ఆదివారం | 5:51 AM | 5:34 PM | 4:07 PM – 5:34 PM | 11:43 AM – 1:11 PM | 2:39 PM – 4:07 PM | 11:19 AM – 12:06 PM | 4:01 PM – 4:48 PM |
| 18 సోమవారం | 5:51 AM | 5:34 PM | 7:19 AM – 8:47 AM | 10:15 AM – 11:43 AM | 1:10 PM – 2:38 PM | 11:19 AM – 12:06 PM | 12:06 PM – 12:53 PM, 2:26 PM – 3:13 PM |
| 19 మంగళవారం | 5:52 AM | 5:33 PM | 2:38 PM – 4:05 PM | 8:47 AM – 10:15 AM | 11:42 AM – 1:10 PM | 11:19 AM – 12:06 PM | 8:12 AM – 8:59 AM, 10:29 PM – 11:18 PM |
| 20 బుధవారం | 5:52 AM | 5:32 PM | 11:42 AM – 1:10 PM | 7:20 AM – 8:47 AM | 10:15 AM – 11:42 AM | 11:19 AM – 12:06 PM | 11:19 AM – 12:06 PM |
| 21 గురువారం | 5:52 AM | 5:32 PM | 1:10 PM – 2:37 PM | 5:52 AM – 7:20 AM | 8:47 AM – 10:15 AM | 11:19 AM – 12:05 PM | 9:45 AM – 10:32 AM, 2:25 PM – 3:12 PM |
| 22 శుక్రవారం | 5:53 AM | 5:31 PM | 10:15 AM – 11:42 AM | 2:37 PM – 4:04 PM | 7:20 AM – 8:47 AM | 11:19 AM – 12:05 PM | 8:12 AM – 8:59 AM, 12:05 PM – 12:52 PM |
| 23 శనివారం | 5:53 AM | 5:31 PM | 8:47 AM – 10:15 AM | 1:09 PM – 2:36 PM | 5:53 AM – 7:20 AM | 11:18 AM – 12:05 PM | 5:53 AM – 6:39 AM, 6:39 AM – 7:26 AM |
| 24 ఆదివారం | 5:53 AM | 5:30 PM | 4:03 PM – 5:30 PM | 11:42 AM – 1:09 PM | 2:36 PM – 4:03 PM | 11:18 AM – 12:05 PM | 3:57 PM – 4:44 PM |
| 25 సోమవారం | 5:54 AM | 5:29 PM | 7:21 AM – 8:48 AM | 10:15 AM – 11:41 AM | 1:08 PM – 2:35 PM | 11:18 AM – 12:05 PM | 12:05 PM – 12:51 PM, 2:24 PM – 3:10 PM |
| 26 మంగళవారం | 5:54 AM | 5:29 PM | 2:35 PM – 4:02 PM | 8:48 AM – 10:15 AM | 11:41 AM – 1:08 PM | 11:18 AM – 12:05 PM | 8:13 AM – 8:59 AM, 10:27 PM – 11:17 PM |
| 27 బుధవారం | 5:54 AM | 5:28 PM | 11:41 AM – 1:08 PM | 7:21 AM – 8:48 AM | 10:15 AM – 11:41 AM | 11:18 AM – 12:04 PM | 11:18 AM – 12:04 PM |
| 28 గురువారం | 5:55 AM | 5:28 PM | 1:08 PM – 2:34 PM | 5:55 AM – 7:21 AM | 8:48 AM – 10:15 AM | 11:18 AM – 12:04 PM | 9:46 AM – 10:32 AM, 2:23 PM – 3:09 PM |
| 29 శుక్రవారం | 5:55 AM | 5:27 PM | 10:15 AM – 11:41 AM | 2:34 PM – 4:01 PM | 7:21 AM – 8:48 AM | 11:18 AM – 12:04 PM | 8:13 AM – 9:00 AM, 12:04 PM – 12:50 PM |
| 30 శనివారం | 5:55 AM | 5:27 PM | 8:48 AM – 10:15 AM | 1:07 PM – 2:34 PM | 5:55 AM – 7:22 AM | 11:18 AM – 12:04 PM | 5:55 AM – 6:41 AM, 6:41 AM – 7:28 AM |
| 31 ఆదివారం | 5:56 AM | 5:26 PM | 4:00 PM – 5:26 PM | 11:41 AM – 1:07 PM | 2:34 PM – 4:00 PM | 11:18 AM – 12:04 PM | 3:54 PM – 4:40 PM |
వారం వారీ
| వారం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|
| సోమవారం | 2వ | 4వ | 6వ |
| మంగళవారం | 7వ | 3వ | 5వ |
| బుధవారం | 5వ | 2వ | 4వ |
| గురువారం | 6వ | 1వ | 3వ |
| శుక్రవారం | 4వ | 7వ | 2వ |
| శనివారం | 3వ | 6వ | 1వ |
| ఆదివారం | 8వ | 5వ | 7వ |
ఇతర నగరాల్లో ఇదే రోజు
విశాఖపట్నం · పాడేరు · విజయనగరం · కాకినాడ · శ్రీకాకుళం · పార్వతీపురం · రాజమహేంద్రవరం · అమలాపురం · భీమవరం · ఏలూరు · మచిలీపట్నం · విజయవాడ
క్యాలెండర్ అక్టోబర్ 2027 – అనకాపల్లి · సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం 2027 · అనకాపల్లి