దుబాయ్ రాహుకాలం, యమగండం, గుళిక కాలం – అక్టోబర్ 2027
అక్టోబర్ 2027లో దుబాయ్ (యూఏఈ) ప్రతి రోజు రాహుకాలం, యమగండం, గుళిక కాలం, అభిజిత్ ముహూర్తం, దుర్ముహూర్తం — స్థానిక సమయంలో. ప్రతి కాలం సూర్యోదయం నుంచి సూర్యాస్తమయం వరకు ఉన్న పగటిలో ఎనిమిదో భాగం; దుబాయ్లో పగలు అక్టోబర్ 1న 11h 55m, 31న 11h 13m, కాబట్టి ఒక్కో భాగం 84 నుంచి 89 నిమిషాలు. ప్రయాణాలు, కొత్త పనులు, శుభకార్యాలకు రాహుకాలం వదిలేస్తారు; యమగండం, గుళిక కాలం వారాన్ని బట్టి వేరే భాగాలు. సమయాలు ఆ నగరం అక్షాంశ రేఖాంశాలు, సమయ మండలంతో లెక్కించినవి.
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం | అభిజిత్ ముహూర్తం | దుర్ముహూర్తం |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 శుక్రవారం | 6:10 AM | 6:06 PM | 10:39 AM – 12:08 PM | 3:07 PM – 4:36 PM | 7:40 AM – 9:09 AM | 11:44 AM – 12:32 PM | 8:33 AM – 9:21 AM, 12:32 PM – 1:20 PM |
| 2 శనివారం | 6:11 AM | 6:05 PM | 9:09 AM – 10:38 AM | 1:37 PM – 3:06 PM | 6:11 AM – 7:40 AM | 11:44 AM – 12:31 PM | 6:11 AM – 6:58 AM, 6:58 AM – 7:46 AM |
| 3 ఆదివారం | 6:11 AM | 6:04 PM | 4:35 PM – 6:04 PM | 12:07 PM – 1:36 PM | 3:05 PM – 4:35 PM | 11:44 AM – 12:31 PM | 4:29 PM – 5:16 PM |
| 4 సోమవారం | 6:12 AM | 6:03 PM | 7:40 AM – 9:09 AM | 10:38 AM – 12:07 PM | 1:36 PM – 3:05 PM | 11:43 AM – 12:31 PM | 12:31 PM – 1:18 PM, 2:53 PM – 3:40 PM |
| 5 మంగళవారం | 6:12 AM | 6:02 PM | 3:04 PM – 4:33 PM | 9:09 AM – 10:38 AM | 12:07 PM – 1:35 PM | 11:43 AM – 12:30 PM | 8:34 AM – 9:21 AM, 10:54 PM – 11:43 PM |
| 6 బుధవారం | 6:12 AM | 6:00 PM | 12:06 PM – 1:35 PM | 7:41 AM – 9:09 AM | 10:38 AM – 12:06 PM | 11:43 AM – 12:30 PM | 11:43 AM – 12:30 PM |
| 7 గురువారం | 6:13 AM | 5:59 PM | 1:35 PM – 3:03 PM | 6:13 AM – 7:41 AM | 9:10 AM – 10:38 AM | 11:43 AM – 12:30 PM | 10:08 AM – 10:56 AM, 2:51 PM – 3:38 PM |
| 8 శుక్రవారం | 6:13 AM | 5:58 PM | 10:38 AM – 12:06 PM | 3:02 PM – 4:30 PM | 7:41 AM – 9:10 AM | 11:42 AM – 12:29 PM | 8:34 AM – 9:21 AM, 12:29 PM – 1:16 PM |
| 9 శనివారం | 6:14 AM | 5:57 PM | 9:10 AM – 10:38 AM | 1:34 PM – 3:02 PM | 6:14 AM – 7:42 AM | 11:42 AM – 12:29 PM | 6:14 AM – 7:01 AM, 7:01 AM – 7:48 AM |
| 10 ఆదివారం | 6:14 AM | 5:56 PM | 4:29 PM – 5:56 PM | 12:05 PM – 1:33 PM | 3:01 PM – 4:29 PM | 11:42 AM – 12:29 PM | 4:23 PM – 5:10 PM |
| 11 సోమవారం | 6:15 AM | 5:56 PM | 7:42 AM – 9:10 AM | 10:37 AM – 12:05 PM | 1:33 PM – 3:00 PM | 11:42 AM – 12:28 PM | 12:28 PM – 1:15 PM, 2:49 PM – 3:35 PM |
| 12 మంగళవారం | 6:15 AM | 5:55 PM | 3:00 PM – 4:27 PM | 9:10 AM – 10:37 AM | 12:05 PM – 1:32 PM | 11:42 AM – 12:28 PM | 8:35 AM – 9:22 AM, 10:51 PM – 11:40 PM |
| 13 బుధవారం | 6:16 AM | 5:54 PM | 12:05 PM – 1:32 PM | 7:43 AM – 9:10 AM | 10:37 AM – 12:05 PM | 11:41 AM – 12:28 PM | 11:41 AM – 12:28 PM |
| 14 గురువారం | 6:16 AM | 5:53 PM | 1:31 PM – 2:58 PM | 6:16 AM – 7:43 AM | 9:10 AM – 10:37 AM | 11:41 AM – 12:28 PM | 10:08 AM – 10:55 AM, 2:47 PM – 3:33 PM |
| 15 శుక్రవారం | 6:17 AM | 5:52 PM | 10:37 AM – 12:04 PM | 2:58 PM – 4:25 PM | 7:43 AM – 9:10 AM | 11:41 AM – 12:27 PM | 8:36 AM – 9:22 AM, 12:27 PM – 1:14 PM |
| 16 శనివారం | 6:17 AM | 5:51 PM | 9:10 AM – 10:37 AM | 1:31 PM – 2:57 PM | 6:17 AM – 7:44 AM | 11:41 AM – 12:27 PM | 6:17 AM – 7:03 AM, 7:03 AM – 7:50 AM |
| 17 ఆదివారం | 6:17 AM | 5:50 PM | 4:23 PM – 5:50 PM | 12:04 PM – 1:30 PM | 2:57 PM – 4:23 PM | 11:41 AM – 12:27 PM | 4:18 PM – 5:04 PM |
| 18 సోమవారం | 6:18 AM | 5:49 PM | 7:44 AM – 9:11 AM | 10:37 AM – 12:03 PM | 1:30 PM – 2:56 PM | 11:40 AM – 12:26 PM | 12:26 PM – 1:13 PM, 2:45 PM – 3:31 PM |
| 19 మంగళవారం | 6:19 AM | 5:48 PM | 2:56 PM – 4:22 PM | 9:11 AM – 10:37 AM | 12:03 PM – 1:29 PM | 11:40 AM – 12:26 PM | 8:36 AM – 9:22 AM, 10:48 PM – 11:39 PM |
| 20 బుధవారం | 6:19 AM | 5:47 PM | 12:03 PM – 1:29 PM | 7:45 AM – 9:11 AM | 10:37 AM – 12:03 PM | 11:40 AM – 12:26 PM | 11:40 AM – 12:26 PM |
| 21 గురువారం | 6:20 AM | 5:46 PM | 1:29 PM – 2:55 PM | 6:20 AM – 7:45 AM | 9:11 AM – 10:37 AM | 11:40 AM – 12:26 PM | 10:08 AM – 10:54 AM, 2:43 PM – 3:29 PM |
| 22 శుక్రవారం | 6:20 AM | 5:45 PM | 10:37 AM – 12:03 PM | 2:54 PM – 4:20 PM | 7:46 AM – 9:11 AM | 11:40 AM – 12:26 PM | 8:37 AM – 9:23 AM, 12:26 PM – 1:11 PM |
| 23 శనివారం | 6:21 AM | 5:45 PM | 9:12 AM – 10:37 AM | 1:28 PM – 2:54 PM | 6:21 AM – 7:46 AM | 11:40 AM – 12:25 PM | 6:21 AM – 7:06 AM, 7:06 AM – 7:52 AM |
| 24 ఆదివారం | 6:21 AM | 5:44 PM | 4:18 PM – 5:44 PM | 12:02 PM – 1:28 PM | 2:53 PM – 4:18 PM | 11:40 AM – 12:25 PM | 4:13 PM – 4:58 PM |
| 25 సోమవారం | 6:22 AM | 5:43 PM | 7:47 AM – 9:12 AM | 10:37 AM – 12:02 PM | 1:28 PM – 2:53 PM | 11:40 AM – 12:25 PM | 12:25 PM – 1:10 PM, 2:41 PM – 3:27 PM |
| 26 మంగళవారం | 6:22 AM | 5:42 PM | 2:52 PM – 4:17 PM | 9:12 AM – 10:37 AM | 12:02 PM – 1:27 PM | 11:40 AM – 12:25 PM | 8:38 AM – 9:24 AM, 10:46 PM – 11:37 PM |
| 27 బుధవారం | 6:23 AM | 5:41 PM | 12:02 PM – 1:27 PM | 7:48 AM – 9:12 AM | 10:37 AM – 12:02 PM | 11:40 AM – 12:25 PM | 11:40 AM – 12:25 PM |
| 28 గురువారం | 6:23 AM | 5:41 PM | 1:27 PM – 2:51 PM | 6:23 AM – 7:48 AM | 9:13 AM – 10:37 AM | 11:39 AM – 12:25 PM | 10:09 AM – 10:54 AM, 2:40 PM – 3:25 PM |
| 29 శుక్రవారం | 6:24 AM | 5:40 PM | 10:37 AM – 12:02 PM | 2:51 PM – 4:16 PM | 7:48 AM – 9:13 AM | 11:39 AM – 12:25 PM | 8:39 AM – 9:24 AM, 12:25 PM – 1:10 PM |
| 30 శనివారం | 6:25 AM | 5:39 PM | 9:13 AM – 10:38 AM | 1:26 PM – 2:51 PM | 6:25 AM – 7:49 AM | 11:39 AM – 12:24 PM | 6:25 AM – 7:10 AM, 7:10 AM – 7:55 AM |
| 31 ఆదివారం | 6:25 AM | 5:39 PM | 4:14 PM – 5:39 PM | 12:02 PM – 1:26 PM | 2:50 PM – 4:14 PM | 11:39 AM – 12:24 PM | 4:09 PM – 4:54 PM |
వారం వారీ
| వారం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|
| సోమవారం | 2వ | 4వ | 6వ |
| మంగళవారం | 7వ | 3వ | 5వ |
| బుధవారం | 5వ | 2వ | 4వ |
| గురువారం | 6వ | 1వ | 3వ |
| శుక్రవారం | 4వ | 7వ | 2వ |
| శనివారం | 3వ | 6వ | 1వ |
| ఆదివారం | 8వ | 5వ | 7వ |
ఇతర నగరాల్లో ఇదే రోజు
షార్జా · అబుదాబి · మస్కట్ · దోహా · మనామా · దమ్మామ్ · కువైట్ సిటీ · రియాద్ · జెడ్డా · ముంబై · ఢిల్లీ · హైదరాబాద్
క్యాలెండర్ అక్టోబర్ 2027 – దుబాయ్ · సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం 2027 · దుబాయ్