నాగర్కర్నూల్ రాహుకాలం, యమగండం, గుళిక కాలం – జూన్ 2027
జూన్ 2027లో నాగర్కర్నూల్ (తెలంగాణ, భారతదేశం) ప్రతి రోజు రాహుకాలం, యమగండం, గుళిక కాలం, అభిజిత్ ముహూర్తం, దుర్ముహూర్తం — స్థానిక సమయంలో. ప్రతి కాలం సూర్యోదయం నుంచి సూర్యాస్తమయం వరకు ఉన్న పగటిలో ఎనిమిదో భాగం; నాగర్కర్నూల్లో పగలు జూన్ 1న 13h 03m, 30న 13h 06m, కాబట్టి ఒక్కో భాగం 98 నుంచి 98 నిమిషాలు. ప్రయాణాలు, కొత్త పనులు, శుభకార్యాలకు రాహుకాలం వదిలేస్తారు; యమగండం, గుళిక కాలం వారాన్ని బట్టి వేరే భాగాలు. సమయాలు ఆ నగరం అక్షాంశ రేఖాంశాలు, సమయ మండలంతో లెక్కించినవి.
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం | అభిజిత్ ముహూర్తం | దుర్ముహూర్తం |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 మంగళవారం | 5:43 AM | 6:45 PM | 3:30 PM – 5:08 PM | 8:58 AM – 10:36 AM | 12:14 PM – 1:52 PM | 11:48 AM – 12:40 PM | 8:19 AM – 9:11 AM, 11:08 PM – 11:52 PM |
| 2 బుధవారం | 5:43 AM | 6:46 PM | 12:14 PM – 1:52 PM | 7:21 AM – 8:58 AM | 10:36 AM – 12:14 PM | 11:48 AM – 12:40 PM | 11:48 AM – 12:40 PM |
| 3 గురువారం | 5:43 AM | 6:46 PM | 1:52 PM – 3:30 PM | 5:43 AM – 7:21 AM | 8:59 AM – 10:36 AM | 11:48 AM – 12:40 PM | 10:04 AM – 10:56 AM, 3:17 PM – 4:09 PM |
| 4 శుక్రవారం | 5:43 AM | 6:46 PM | 10:37 AM – 12:15 PM | 3:30 PM – 5:08 PM | 7:21 AM – 8:59 AM | 11:48 AM – 12:41 PM | 8:19 AM – 9:12 AM, 12:41 PM – 1:33 PM |
| 5 శనివారం | 5:43 AM | 6:47 PM | 8:59 AM – 10:37 AM | 1:53 PM – 3:31 PM | 5:43 AM – 7:21 AM | 11:49 AM – 12:41 PM | 5:43 AM – 6:35 AM, 6:35 AM – 7:27 AM |
| 6 ఆదివారం | 5:43 AM | 6:47 PM | 5:09 PM – 6:47 PM | 12:15 PM – 1:53 PM | 3:31 PM – 5:09 PM | 11:49 AM – 12:41 PM | 5:02 PM – 5:55 PM |
| 7 సోమవారం | 5:43 AM | 6:47 PM | 7:21 AM – 8:59 AM | 10:37 AM – 12:15 PM | 1:53 PM – 3:31 PM | 11:49 AM – 12:41 PM | 12:41 PM – 1:34 PM, 3:18 PM – 4:10 PM |
| 8 మంగళవారం | 5:43 AM | 6:48 PM | 3:31 PM – 5:10 PM | 8:59 AM – 10:37 AM | 12:15 PM – 1:53 PM | 11:49 AM – 12:41 PM | 8:20 AM – 9:12 AM, 11:10 PM – 11:53 PM |
| 9 బుధవారం | 5:43 AM | 6:48 PM | 12:15 PM – 1:54 PM | 7:21 AM – 8:59 AM | 10:37 AM – 12:15 PM | 11:49 AM – 12:42 PM | 11:49 AM – 12:42 PM |
| 10 గురువారం | 5:43 AM | 6:48 PM | 1:54 PM – 3:32 PM | 5:43 AM – 7:21 AM | 8:59 AM – 10:37 AM | 11:49 AM – 12:42 PM | 10:05 AM – 10:57 AM, 3:19 PM – 4:11 PM |
| 11 శుక్రవారం | 5:43 AM | 6:49 PM | 10:38 AM – 12:16 PM | 3:32 PM – 5:10 PM | 7:21 AM – 8:59 AM | 11:50 AM – 12:42 PM | 8:20 AM – 9:13 AM, 12:42 PM – 1:34 PM |
| 12 శనివారం | 5:43 AM | 6:49 PM | 9:00 AM – 10:38 AM | 1:54 PM – 3:32 PM | 5:43 AM – 7:21 AM | 11:50 AM – 12:42 PM | 5:43 AM – 6:35 AM, 6:35 AM – 7:28 AM |
| 13 ఆదివారం | 5:43 AM | 6:49 PM | 5:11 PM – 6:49 PM | 12:16 PM – 1:54 PM | 3:33 PM – 5:11 PM | 11:50 AM – 12:42 PM | 5:04 PM – 5:57 PM |
| 14 సోమవారం | 5:43 AM | 6:50 PM | 7:22 AM – 9:00 AM | 10:38 AM – 12:16 PM | 1:55 PM – 3:33 PM | 11:50 AM – 12:43 PM | 12:43 PM – 1:35 PM, 3:20 PM – 4:12 PM |
| 15 మంగళవారం | 5:43 AM | 6:50 PM | 3:33 PM – 5:12 PM | 9:00 AM – 10:38 AM | 12:17 PM – 1:55 PM | 11:50 AM – 12:43 PM | 8:21 AM – 9:13 AM, 11:11 PM – 11:55 PM |
| 16 బుధవారం | 5:44 AM | 6:50 PM | 12:17 PM – 1:55 PM | 7:22 AM – 9:00 AM | 10:39 AM – 12:17 PM | 11:51 AM – 12:43 PM | 11:51 AM – 12:43 PM |
| 17 గురువారం | 5:44 AM | 6:50 PM | 1:55 PM – 3:34 PM | 5:44 AM – 7:22 AM | 9:00 AM – 10:39 AM | 11:51 AM – 12:43 PM | 10:06 AM – 10:58 AM, 3:21 PM – 4:13 PM |
| 18 శుక్రవారం | 5:44 AM | 6:51 PM | 10:39 AM – 12:17 PM | 3:34 PM – 5:12 PM | 7:22 AM – 9:01 AM | 11:51 AM – 12:43 PM | 8:21 AM – 9:14 AM, 12:43 PM – 1:36 PM |
| 19 శనివారం | 5:44 AM | 6:51 PM | 9:01 AM – 10:39 AM | 1:56 PM – 3:34 PM | 5:44 AM – 7:23 AM | 11:51 AM – 12:44 PM | 5:44 AM – 6:37 AM, 6:37 AM – 7:29 AM |
| 20 ఆదివారం | 5:44 AM | 6:51 PM | 5:13 PM – 6:51 PM | 12:18 PM – 1:56 PM | 3:34 PM – 5:13 PM | 11:51 AM – 12:44 PM | 5:06 PM – 5:59 PM |
| 21 సోమవారం | 5:45 AM | 6:51 PM | 7:23 AM – 9:01 AM | 10:40 AM – 12:18 PM | 1:56 PM – 3:35 PM | 11:52 AM – 12:44 PM | 12:44 PM – 1:37 PM, 3:21 PM – 4:14 PM |
| 22 మంగళవారం | 5:45 AM | 6:51 PM | 3:35 PM – 5:13 PM | 9:01 AM – 10:40 AM | 12:18 PM – 1:56 PM | 11:52 AM – 12:44 PM | 8:22 AM – 9:15 AM, 11:13 PM – 11:56 PM |
| 23 బుధవారం | 5:45 AM | 6:52 PM | 12:18 PM – 1:57 PM | 7:23 AM – 9:02 AM | 10:40 AM – 12:18 PM | 11:52 AM – 12:45 PM | 11:52 AM – 12:45 PM |
| 24 గురువారం | 5:45 AM | 6:52 PM | 1:57 PM – 3:35 PM | 5:45 AM – 7:24 AM | 9:02 AM – 10:40 AM | 11:52 AM – 12:45 PM | 10:07 AM – 11:00 AM, 3:22 PM – 4:15 PM |
| 25 శుక్రవారం | 5:45 AM | 6:52 PM | 10:40 AM – 12:19 PM | 3:35 PM – 5:14 PM | 7:24 AM – 9:02 AM | 11:53 AM – 12:45 PM | 8:23 AM – 9:15 AM, 12:45 PM – 1:37 PM |
| 26 శనివారం | 5:46 AM | 6:52 PM | 9:02 AM – 10:41 AM | 1:57 PM – 3:36 PM | 5:46 AM – 7:24 AM | 11:53 AM – 12:45 PM | 5:46 AM – 6:38 AM, 6:38 AM – 7:31 AM |
| 27 ఆదివారం | 5:46 AM | 6:52 PM | 5:14 PM – 6:52 PM | 12:19 PM – 1:57 PM | 3:36 PM – 5:14 PM | 11:53 AM – 12:45 PM | 5:08 PM – 6:00 PM |
| 28 సోమవారం | 5:46 AM | 6:53 PM | 7:25 AM – 9:03 AM | 10:41 AM – 12:19 PM | 1:58 PM – 3:36 PM | 11:53 AM – 12:46 PM | 12:46 PM – 1:38 PM, 3:23 PM – 4:15 PM |
| 29 మంగళవారం | 5:47 AM | 6:53 PM | 3:36 PM – 5:14 PM | 9:03 AM – 10:41 AM | 12:20 PM – 1:58 PM | 11:53 AM – 12:46 PM | 8:24 AM – 9:16 AM, 11:14 PM – 11:58 PM |
| 30 బుధవారం | 5:47 AM | 6:53 PM | 12:20 PM – 1:58 PM | 7:25 AM – 9:03 AM | 10:42 AM – 12:20 PM | 11:54 AM – 12:46 PM | 11:54 AM – 12:46 PM |
వారం వారీ
| వారం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|
| సోమవారం | 2వ | 4వ | 6వ |
| మంగళవారం | 7వ | 3వ | 5వ |
| బుధవారం | 5వ | 2వ | 4వ |
| గురువారం | 6వ | 1వ | 3వ |
| శుక్రవారం | 4వ | 7వ | 2వ |
| శనివారం | 3వ | 6వ | 1వ |
| ఆదివారం | 8వ | 5వ | 7వ |
ఇతర నగరాల్లో ఇదే రోజు
వనపర్తి · మహబూబ్నగర్ · గద్వాల · నారాయణపేట · హైదరాబాద్ · వికారాబాద్ · నల్గొండ · సంగారెడ్డి · భువనగిరి · సూర్యాపేట · జనగామ · మెదక్
క్యాలెండర్ జూన్ 2027 – నాగర్కర్నూల్ · సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం 2027 · నాగర్కర్నూల్