పెద్దపల్లి రాహుకాలం, యమగండం, గుళిక కాలం – జూలై 2027
జూలై 2027లో పెద్దపల్లి (తెలంగాణ, భారతదేశం) ప్రతి రోజు రాహుకాలం, యమగండం, గుళిక కాలం, అభిజిత్ ముహూర్తం, దుర్ముహూర్తం — స్థానిక సమయంలో. ప్రతి కాలం సూర్యోదయం నుంచి సూర్యాస్తమయం వరకు ఉన్న పగటిలో ఎనిమిదో భాగం; పెద్దపల్లిలో పగలు జూలై 1న 13h 14m, 31న 12h 59m, కాబట్టి ఒక్కో భాగం 97 నుంచి 99 నిమిషాలు. ప్రయాణాలు, కొత్త పనులు, శుభకార్యాలకు రాహుకాలం వదిలేస్తారు; యమగండం, గుళిక కాలం వారాన్ని బట్టి వేరే భాగాలు. సమయాలు ఆ నగరం అక్షాంశ రేఖాంశాలు, సమయ మండలంతో లెక్కించినవి.
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం | అభిజిత్ ముహూర్తం | దుర్ముహూర్తం |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 గురువారం | 5:39 AM | 6:53 PM | 1:55 PM – 3:34 PM | 5:39 AM – 7:18 AM | 8:57 AM – 10:37 AM | 11:49 AM – 12:42 PM | 10:03 AM – 10:56 AM, 3:21 PM – 4:14 PM |
| 2 శుక్రవారం | 5:39 AM | 6:53 PM | 10:37 AM – 12:16 PM | 3:34 PM – 5:14 PM | 7:18 AM – 8:58 AM | 11:50 AM – 12:42 PM | 8:18 AM – 9:11 AM, 12:42 PM – 1:35 PM |
| 3 శనివారం | 5:39 AM | 6:53 PM | 8:58 AM – 10:37 AM | 1:55 PM – 3:35 PM | 5:39 AM – 7:19 AM | 11:50 AM – 12:43 PM | 5:39 AM – 6:32 AM, 6:32 AM – 7:25 AM |
| 4 ఆదివారం | 5:40 AM | 6:53 PM | 5:14 PM – 6:53 PM | 12:16 PM – 1:55 PM | 3:35 PM – 5:14 PM | 11:50 AM – 12:43 PM | 5:07 PM – 6:00 PM |
| 5 సోమవారం | 5:40 AM | 6:53 PM | 7:19 AM – 8:58 AM | 10:37 AM – 12:17 PM | 1:56 PM – 3:35 PM | 11:50 AM – 12:43 PM | 12:43 PM – 1:36 PM, 3:22 PM – 4:14 PM |
| 6 మంగళవారం | 5:40 AM | 6:53 PM | 3:35 PM – 5:14 PM | 8:59 AM – 10:38 AM | 12:17 PM – 1:56 PM | 11:50 AM – 12:43 PM | 8:19 AM – 9:12 AM, 11:12 PM – 11:55 PM |
| 7 బుధవారం | 5:41 AM | 6:53 PM | 12:17 PM – 1:56 PM | 7:20 AM – 8:59 AM | 10:38 AM – 12:17 PM | 11:50 AM – 12:43 PM | 11:50 AM – 12:43 PM |
| 8 గురువారం | 5:41 AM | 6:53 PM | 1:56 PM – 3:35 PM | 5:41 AM – 7:20 AM | 8:59 AM – 10:38 AM | 11:51 AM – 12:43 PM | 10:05 AM – 10:58 AM, 3:22 PM – 4:15 PM |
| 9 శుక్రవారం | 5:41 AM | 6:53 PM | 10:38 AM – 12:17 PM | 3:35 PM – 5:14 PM | 7:20 AM – 8:59 AM | 11:51 AM – 12:44 PM | 8:20 AM – 9:12 AM, 12:44 PM – 1:36 PM |
| 10 శనివారం | 5:42 AM | 6:53 PM | 9:00 AM – 10:38 AM | 1:56 PM – 3:35 PM | 5:42 AM – 7:21 AM | 11:51 AM – 12:44 PM | 5:42 AM – 6:34 AM, 6:34 AM – 7:27 AM |
| 11 ఆదివారం | 5:42 AM | 6:53 PM | 5:14 PM – 6:53 PM | 12:17 PM – 1:56 PM | 3:35 PM – 5:14 PM | 11:51 AM – 12:44 PM | 5:07 PM – 6:00 PM |
| 12 సోమవారం | 5:42 AM | 6:53 PM | 7:21 AM – 9:00 AM | 10:39 AM – 12:18 PM | 1:56 PM – 3:35 PM | 11:51 AM – 12:44 PM | 12:44 PM – 1:37 PM, 3:22 PM – 4:15 PM |
| 13 మంగళవారం | 5:43 AM | 6:53 PM | 3:35 PM – 5:14 PM | 9:00 AM – 10:39 AM | 12:18 PM – 1:56 PM | 11:51 AM – 12:44 PM | 8:21 AM – 9:13 AM, 11:13 PM – 11:56 PM |
| 14 బుధవారం | 5:43 AM | 6:52 PM | 12:18 PM – 1:56 PM | 7:22 AM – 9:00 AM | 10:39 AM – 12:18 PM | 11:51 AM – 12:44 PM | 11:51 AM – 12:44 PM |
| 15 గురువారం | 5:44 AM | 6:52 PM | 1:57 PM – 3:35 PM | 5:44 AM – 7:22 AM | 9:01 AM – 10:39 AM | 11:52 AM – 12:44 PM | 10:06 AM – 10:59 AM, 3:22 PM – 4:15 PM |
| 16 శుక్రవారం | 5:44 AM | 6:52 PM | 10:39 AM – 12:18 PM | 3:35 PM – 5:14 PM | 7:22 AM – 9:01 AM | 11:52 AM – 12:44 PM | 8:22 AM – 9:14 AM, 12:44 PM – 1:37 PM |
| 17 శనివారం | 5:44 AM | 6:52 PM | 9:01 AM – 10:40 AM | 1:57 PM – 3:35 PM | 5:44 AM – 7:23 AM | 11:52 AM – 12:44 PM | 5:44 AM – 6:37 AM, 6:37 AM – 7:29 AM |
| 18 ఆదివారం | 5:45 AM | 6:52 PM | 5:13 PM – 6:52 PM | 12:18 PM – 1:57 PM | 3:35 PM – 5:13 PM | 11:52 AM – 12:44 PM | 5:07 PM – 5:59 PM |
| 19 సోమవారం | 5:45 AM | 6:52 PM | 7:23 AM – 9:02 AM | 10:40 AM – 12:18 PM | 1:57 PM – 3:35 PM | 11:52 AM – 12:44 PM | 12:44 PM – 1:37 PM, 3:22 PM – 4:14 PM |
| 20 మంగళవారం | 5:45 AM | 6:51 PM | 3:35 PM – 5:13 PM | 9:02 AM – 10:40 AM | 12:18 PM – 1:57 PM | 11:52 AM – 12:44 PM | 8:22 AM – 9:15 AM, 11:13 PM – 11:57 PM |
| 21 బుధవారం | 5:46 AM | 6:51 PM | 12:18 PM – 1:57 PM | 7:24 AM – 9:02 AM | 10:40 AM – 12:18 PM | 11:52 AM – 12:45 PM | 11:52 AM – 12:45 PM |
| 22 గురువారం | 5:46 AM | 6:51 PM | 1:56 PM – 3:35 PM | 5:46 AM – 7:24 AM | 9:02 AM – 10:40 AM | 11:52 AM – 12:45 PM | 10:08 AM – 11:00 AM, 3:22 PM – 4:14 PM |
| 23 శుక్రవారం | 5:46 AM | 6:51 PM | 10:40 AM – 12:18 PM | 3:34 PM – 5:12 PM | 7:24 AM – 9:02 AM | 11:52 AM – 12:45 PM | 8:23 AM – 9:15 AM, 12:45 PM – 1:37 PM |
| 24 శనివారం | 5:47 AM | 6:50 PM | 9:03 AM – 10:41 AM | 1:56 PM – 3:34 PM | 5:47 AM – 7:25 AM | 11:52 AM – 12:45 PM | 5:47 AM – 6:39 AM, 6:39 AM – 7:31 AM |
| 25 ఆదివారం | 5:47 AM | 6:50 PM | 5:12 PM – 6:50 PM | 12:18 PM – 1:56 PM | 3:34 PM – 5:12 PM | 11:52 AM – 12:45 PM | 5:06 PM – 5:58 PM |
| 26 సోమవారం | 5:47 AM | 6:50 PM | 7:25 AM – 9:03 AM | 10:41 AM – 12:18 PM | 1:56 PM – 3:34 PM | 11:52 AM – 12:45 PM | 12:45 PM – 1:37 PM, 3:21 PM – 4:13 PM |
| 27 మంగళవారం | 5:48 AM | 6:49 PM | 3:34 PM – 5:12 PM | 9:03 AM – 10:41 AM | 12:18 PM – 1:56 PM | 11:52 AM – 12:45 PM | 8:24 AM – 9:16 AM, 11:13 PM – 11:57 PM |
| 28 బుధవారం | 5:48 AM | 6:49 PM | 12:18 PM – 1:56 PM | 7:26 AM – 9:03 AM | 10:41 AM – 12:18 PM | 11:52 AM – 12:44 PM | 11:52 AM – 12:44 PM |
| 29 గురువారం | 5:48 AM | 6:48 PM | 1:56 PM – 3:33 PM | 5:48 AM – 7:26 AM | 9:03 AM – 10:41 AM | 11:52 AM – 12:44 PM | 10:08 AM – 11:00 AM, 3:20 PM – 4:12 PM |
| 30 శుక్రవారం | 5:49 AM | 6:48 PM | 10:41 AM – 12:18 PM | 3:33 PM – 5:11 PM | 7:26 AM – 9:04 AM | 11:52 AM – 12:44 PM | 8:25 AM – 9:17 AM, 12:44 PM – 1:36 PM |
| 31 శనివారం | 5:49 AM | 6:48 PM | 9:04 AM – 10:41 AM | 1:56 PM – 3:33 PM | 5:49 AM – 7:26 AM | 11:52 AM – 12:44 PM | 5:49 AM – 6:41 AM, 6:41 AM – 7:33 AM |
వారం వారీ
| వారం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|
| సోమవారం | 2వ | 4వ | 6వ |
| మంగళవారం | 7వ | 3వ | 5వ |
| బుధవారం | 5వ | 2వ | 4వ |
| గురువారం | 6వ | 1వ | 3వ |
| శుక్రవారం | 4వ | 7వ | 2వ |
| శనివారం | 3వ | 6వ | 1వ |
| ఆదివారం | 8వ | 5వ | 7వ |
ఇతర నగరాల్లో ఇదే రోజు
మంచిర్యాల · కరీంనగర్ · జగిత్యాల · భూపాలపల్లి · సిరిసిల్ల · హనుమకొండ · వరంగల్ · ములుగు · సిద్దిపేట · ఆసిఫాబాద్ · జనగామ · కామారెడ్డి
క్యాలెండర్ జూలై 2027 – పెద్దపల్లి · సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం 2027 · పెద్దపల్లి