తెలుగు క్యాలెండర్ & పంచాంగంEnglish
హోమ్ › రాహుకాలం › పెద్దపల్లి › అక్టోబర్ 2027

పెద్దపల్లి రాహుకాలం, యమగండం, గుళిక కాలం – అక్టోబర్ 2027

← సెప్టెంబర్ 2027రాహుకాలం ఈరోజునవంబర్ 2027 →

అక్టోబర్ 2027లో పెద్దపల్లి (తెలంగాణ, భారతదేశం) ప్రతి రోజు రాహుకాలం, యమగండం, గుళిక కాలం, అభిజిత్ ముహూర్తం, దుర్ముహూర్తం — స్థానిక సమయంలో. ప్రతి కాలం సూర్యోదయం నుంచి సూర్యాస్తమయం వరకు ఉన్న పగటిలో ఎనిమిదో భాగం; పెద్దపల్లిలో పగలు అక్టోబర్ 1న 11h 58m, 31న 11h 29m, కాబట్టి ఒక్కో భాగం 86 నుంచి 90 నిమిషాలు. ప్రయాణాలు, కొత్త పనులు, శుభకార్యాలకు రాహుకాలం వదిలేస్తారు; యమగండం, గుళిక కాలం వారాన్ని బట్టి వేరే భాగాలు. సమయాలు ఆ నగరం అక్షాంశ రేఖాంశాలు, సమయ మండలంతో లెక్కించినవి.

తేదీసూర్యోదయంసూర్యాస్తమయంరాహుకాలంయమగండంగుళిక కాలంఅభిజిత్ ముహూర్తందుర్ముహూర్తం
1 శుక్రవారం6:02 AM6:01 PM10:32 AM – 12:02 PM3:01 PM – 4:31 PM7:32 AM – 9:02 AM11:38 AM – 12:26 PM8:26 AM – 9:14 AM, 12:26 PM – 1:14 PM
2 శనివారం6:03 AM6:00 PM9:02 AM – 10:32 AM1:31 PM – 3:01 PM6:03 AM – 7:32 AM11:37 AM – 12:25 PM6:03 AM – 6:50 AM, 6:50 AM – 7:38 AM
3 ఆదివారం6:03 AM5:59 PM4:30 PM – 5:59 PM12:01 PM – 1:31 PM3:00 PM – 4:30 PM11:37 AM – 12:25 PM4:24 PM – 5:11 PM
4 సోమవారం6:03 AM5:58 PM7:32 AM – 9:02 AM10:31 AM – 12:01 PM1:30 PM – 3:00 PM11:37 AM – 12:25 PM12:25 PM – 1:12 PM, 2:48 PM – 3:35 PM
5 మంగళవారం6:03 AM5:58 PM2:59 PM – 4:28 PM9:02 AM – 10:31 AM12:00 PM – 1:30 PM11:37 AM – 12:24 PM8:26 AM – 9:14 AM, 10:48 PM – 11:36 PM
6 బుధవారం6:04 AM5:57 PM12:00 PM – 1:29 PM7:33 AM – 9:02 AM10:31 AM – 12:00 PM11:36 AM – 12:24 PM11:36 AM – 12:24 PM
7 గురువారం6:04 AM5:56 PM1:29 PM – 2:58 PM6:04 AM – 7:33 AM9:02 AM – 10:31 AM11:36 AM – 12:24 PM10:01 AM – 10:49 AM, 2:46 PM – 3:33 PM
8 శుక్రవారం6:04 AM5:55 PM10:31 AM – 12:00 PM2:57 PM – 4:26 PM7:33 AM – 9:02 AM11:36 AM – 12:23 PM8:26 AM – 9:14 AM, 12:23 PM – 1:11 PM
9 శనివారం6:04 AM5:54 PM9:02 AM – 10:30 AM1:28 PM – 2:57 PM6:04 AM – 7:33 AM11:36 AM – 12:23 PM6:04 AM – 6:52 AM, 6:52 AM – 7:39 AM
10 ఆదివారం6:04 AM5:54 PM4:25 PM – 5:54 PM11:59 AM – 1:28 PM2:56 PM – 4:25 PM11:35 AM – 12:23 PM4:19 PM – 5:06 PM
11 సోమవారం6:05 AM5:53 PM7:33 AM – 9:02 AM10:30 AM – 11:59 AM1:27 PM – 2:56 PM11:35 AM – 12:22 PM12:22 PM – 1:10 PM, 2:44 PM – 3:31 PM
12 మంగళవారం6:05 AM5:52 PM2:55 PM – 4:24 PM9:02 AM – 10:30 AM11:58 AM – 1:27 PM11:35 AM – 12:22 PM8:26 AM – 9:13 AM, 10:45 PM – 11:34 PM
13 బుధవారం6:05 AM5:51 PM11:58 AM – 1:26 PM7:33 AM – 9:02 AM10:30 AM – 11:58 AM11:35 AM – 12:22 PM11:35 AM – 12:22 PM
14 గురువారం6:05 AM5:51 PM1:26 PM – 2:54 PM6:05 AM – 7:34 AM9:02 AM – 10:30 AM11:34 AM – 12:21 PM10:00 AM – 10:47 AM, 2:42 PM – 3:29 PM
15 శుక్రవారం6:06 AM5:50 PM10:30 AM – 11:58 AM2:54 PM – 4:22 PM7:34 AM – 9:02 AM11:34 AM – 12:21 PM8:27 AM – 9:13 AM, 12:21 PM – 1:08 PM
16 శనివారం6:06 AM5:49 PM9:02 AM – 10:30 AM1:25 PM – 2:53 PM6:06 AM – 7:34 AM11:34 AM – 12:21 PM6:06 AM – 6:53 AM, 6:53 AM – 7:40 AM
17 ఆదివారం6:06 AM5:48 PM4:21 PM – 5:48 PM11:57 AM – 1:25 PM2:53 PM – 4:21 PM11:34 AM – 12:21 PM4:15 PM – 5:02 PM
18 సోమవారం6:07 AM5:48 PM7:34 AM – 9:02 AM10:29 AM – 11:57 AM1:25 PM – 2:52 PM11:34 AM – 12:20 PM12:20 PM – 1:07 PM, 2:41 PM – 3:27 PM
19 మంగళవారం6:07 AM5:47 PM2:52 PM – 4:19 PM9:02 AM – 10:29 AM11:57 AM – 1:24 PM11:34 AM – 12:20 PM8:27 AM – 9:14 AM, 10:43 PM – 11:32 PM
20 బుధవారం6:07 AM5:46 PM11:57 AM – 1:24 PM7:35 AM – 9:02 AM10:29 AM – 11:57 AM11:33 AM – 12:20 PM11:33 AM – 12:20 PM
21 గురువారం6:08 AM5:46 PM1:24 PM – 2:51 PM6:08 AM – 7:35 AM9:02 AM – 10:29 AM11:33 AM – 12:20 PM10:00 AM – 10:47 AM, 2:39 PM – 3:26 PM
22 శుక్రవారం6:08 AM5:45 PM10:29 AM – 11:56 AM2:51 PM – 4:18 PM7:35 AM – 9:02 AM11:33 AM – 12:20 PM8:27 AM – 9:14 AM, 12:20 PM – 1:06 PM
23 శనివారం6:08 AM5:44 PM9:02 AM – 10:29 AM1:23 PM – 2:50 PM6:08 AM – 7:35 AM11:33 AM – 12:19 PM6:08 AM – 6:55 AM, 6:55 AM – 7:41 AM
24 ఆదివారం6:09 AM5:44 PM4:17 PM – 5:44 PM11:56 AM – 1:23 PM2:50 PM – 4:17 PM11:33 AM – 12:19 PM4:11 PM – 4:57 PM
25 సోమవారం6:09 AM5:43 PM7:36 AM – 9:02 AM10:29 AM – 11:56 AM1:23 PM – 2:50 PM11:33 AM – 12:19 PM12:19 PM – 1:05 PM, 2:38 PM – 3:24 PM
26 మంగళవారం6:09 AM5:43 PM2:49 PM – 4:16 PM9:03 AM – 10:29 AM11:56 AM – 1:23 PM11:33 AM – 12:19 PM8:28 AM – 9:14 AM, 10:41 PM – 11:31 PM
27 బుధవారం6:10 AM5:42 PM11:56 AM – 1:22 PM7:36 AM – 9:03 AM10:29 AM – 11:56 AM11:33 AM – 12:19 PM11:33 AM – 12:19 PM
28 గురువారం6:10 AM5:41 PM1:22 PM – 2:49 PM6:10 AM – 7:36 AM9:03 AM – 10:29 AM11:33 AM – 12:19 PM10:00 AM – 10:47 AM, 2:37 PM – 3:23 PM
29 శుక్రవారం6:10 AM5:41 PM10:29 AM – 11:56 AM2:48 PM – 4:15 PM7:37 AM – 9:03 AM11:33 AM – 12:19 PM8:29 AM – 9:15 AM, 12:19 PM – 1:05 PM
30 శనివారం6:11 AM5:40 PM9:03 AM – 10:29 AM1:22 PM – 2:48 PM6:11 AM – 7:37 AM11:33 AM – 12:19 PM6:11 AM – 6:57 AM, 6:57 AM – 7:43 AM
31 ఆదివారం6:11 AM5:40 PM4:14 PM – 5:40 PM11:56 AM – 1:22 PM2:48 PM – 4:14 PM11:33 AM – 12:18 PM4:08 PM – 4:54 PM

వారం వారీ

వారంరాహుకాలంయమగండంగుళిక కాలం
సోమవారం2వ4వ6వ
మంగళవారం7వ3వ5వ
బుధవారం5వ2వ4వ
గురువారం6వ1వ3వ
శుక్రవారం4వ7వ2వ
శనివారం3వ6వ1వ
ఆదివారం8వ5వ7వ

ఇతర నగరాల్లో ఇదే రోజు

మంచిర్యాల · కరీంనగర్ · జగిత్యాల · భూపాలపల్లి · సిరిసిల్ల · హనుమకొండ · వరంగల్ · ములుగు · సిద్దిపేట · ఆసిఫాబాద్ · జనగామ · కామారెడ్డి

క్యాలెండర్ అక్టోబర్ 2027 – పెద్దపల్లి · సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం 2027 · పెద్దపల్లి