తెలుగు క్యాలెండర్ & పంచాంగంEnglish
హోమ్ › రాహుకాలం › సిరిసిల్ల › జనవరి 2026

సిరిసిల్ల రాహుకాలం, యమగండం, గుళిక కాలం – జనవరి 2026

రాహుకాలం ఈరోజుఫిబ్రవరి 2026 →

జనవరి 2026లో సిరిసిల్ల (తెలంగాణ, భారతదేశం) ప్రతి రోజు రాహుకాలం, యమగండం, గుళిక కాలం, అభిజిత్ ముహూర్తం, దుర్ముహూర్తం — స్థానిక సమయంలో. ప్రతి కాలం సూర్యోదయం నుంచి సూర్యాస్తమయం వరకు ఉన్న పగటిలో ఎనిమిదో భాగం; సిరిసిల్లలో పగలు జనవరి 1న 11h 03m, 31న 11h 20m, కాబట్టి ఒక్కో భాగం 83 నుంచి 85 నిమిషాలు. ప్రయాణాలు, కొత్త పనులు, శుభకార్యాలకు రాహుకాలం వదిలేస్తారు; యమగండం, గుళిక కాలం వారాన్ని బట్టి వేరే భాగాలు. సమయాలు ఆ నగరం అక్షాంశ రేఖాంశాలు, సమయ మండలంతో లెక్కించినవి.

తేదీసూర్యోదయంసూర్యాస్తమయంరాహుకాలంయమగండంగుళిక కాలంఅభిజిత్ ముహూర్తందుర్ముహూర్తం
1 గురువారం6:46 AM5:49 PM1:41 PM – 3:04 PM6:46 AM – 8:09 AM9:32 AM – 10:55 AM11:56 AM – 12:40 PM10:27 AM – 11:11 AM, 2:52 PM – 3:37 PM
2 శుక్రవారం6:47 AM5:50 PM10:55 AM – 12:18 PM3:04 PM – 4:27 PM8:09 AM – 9:32 AM11:56 AM – 12:40 PM8:59 AM – 9:43 AM, 12:40 PM – 1:25 PM
3 శనివారం6:47 AM5:50 PM9:33 AM – 10:56 AM1:42 PM – 3:05 PM6:47 AM – 8:10 AM11:57 AM – 12:41 PM6:47 AM – 7:31 AM, 7:31 AM – 8:15 AM
4 ఆదివారం6:47 AM5:51 PM4:28 PM – 5:51 PM12:19 PM – 1:42 PM3:05 PM – 4:28 PM11:57 AM – 12:41 PM4:23 PM – 5:07 PM
5 సోమవారం6:47 AM5:52 PM8:11 AM – 9:34 AM10:57 AM – 12:20 PM1:43 PM – 3:06 PM11:57 AM – 12:42 PM12:42 PM – 1:26 PM, 2:55 PM – 3:39 PM
6 మంగళవారం6:48 AM5:52 PM3:06 PM – 4:29 PM9:34 AM – 10:57 AM12:20 PM – 1:43 PM11:58 AM – 12:42 PM9:01 AM – 9:45 AM, 11:03 PM – 11:54 PM
7 బుధవారం6:48 AM5:53 PM12:20 PM – 1:44 PM8:11 AM – 9:34 AM10:57 AM – 12:20 PM11:58 AM – 12:43 PM11:58 AM – 12:43 PM
8 గురువారం6:48 AM5:54 PM1:44 PM – 3:07 PM6:48 AM – 8:11 AM9:35 AM – 10:58 AM11:59 AM – 12:43 PM10:30 AM – 11:14 AM, 2:56 PM – 3:41 PM
9 శుక్రవారం6:48 AM5:54 PM10:58 AM – 12:21 PM3:08 PM – 4:31 PM8:12 AM – 9:35 AM11:59 AM – 12:44 PM9:02 AM – 9:46 AM, 12:44 PM – 1:28 PM
10 శనివారం6:49 AM5:55 PM9:35 AM – 10:58 AM1:45 PM – 3:08 PM6:49 AM – 8:12 AM12:00 PM – 12:44 PM6:49 AM – 7:33 AM, 7:33 AM – 8:17 AM
11 ఆదివారం6:49 AM5:55 PM4:32 PM – 5:55 PM12:22 PM – 1:45 PM3:09 PM – 4:32 PM12:00 PM – 12:44 PM4:27 PM – 5:11 PM
12 సోమవారం6:49 AM5:56 PM8:12 AM – 9:36 AM10:59 AM – 12:23 PM1:46 PM – 3:09 PM12:00 PM – 12:45 PM12:45 PM – 1:29 PM, 2:58 PM – 3:43 PM
13 మంగళవారం6:49 AM5:57 PM3:10 PM – 4:33 PM9:36 AM – 10:59 AM12:23 PM – 1:46 PM12:01 PM – 12:45 PM9:03 AM – 9:47 AM, 11:06 PM – 11:57 PM
14 బుధవారం6:49 AM5:57 PM12:23 PM – 1:47 PM8:13 AM – 9:36 AM11:00 AM – 12:23 PM12:01 PM – 12:46 PM12:01 PM – 12:46 PM
15 గురువారం6:49 AM5:58 PM1:47 PM – 3:11 PM6:49 AM – 8:13 AM9:36 AM – 11:00 AM12:01 PM – 12:46 PM10:32 AM – 11:17 AM, 3:00 PM – 3:44 PM
16 శుక్రవారం6:49 AM5:59 PM11:00 AM – 12:24 PM3:11 PM – 4:35 PM8:13 AM – 9:37 AM12:02 PM – 12:46 PM9:03 AM – 9:48 AM, 12:46 PM – 1:31 PM
17 శనివారం6:49 AM5:59 PM9:37 AM – 11:01 AM1:48 PM – 3:12 PM6:49 AM – 8:13 AM12:02 PM – 12:47 PM6:49 AM – 7:34 AM, 7:34 AM – 8:19 AM
18 ఆదివారం6:49 AM6:00 PM4:36 PM – 6:00 PM12:25 PM – 1:48 PM3:12 PM – 4:36 PM12:02 PM – 12:47 PM4:30 PM – 5:15 PM
19 సోమవారం6:49 AM6:01 PM8:13 AM – 9:37 AM11:01 AM – 12:25 PM1:49 PM – 3:13 PM12:03 PM – 12:47 PM12:47 PM – 1:32 PM, 3:02 PM – 3:46 PM
20 మంగళవారం6:49 AM6:01 PM3:13 PM – 4:37 PM9:37 AM – 11:01 AM12:25 PM – 1:49 PM12:03 PM – 12:48 PM9:04 AM – 9:49 AM, 11:08 PM – 12:00 AM (21 జనవరి)
21 బుధవారం6:49 AM6:02 PM12:26 PM – 1:50 PM8:13 AM – 9:37 AM11:02 AM – 12:26 PM12:03 PM – 12:48 PM12:03 PM – 12:48 PM
22 గురువారం6:49 AM6:02 PM1:50 PM – 3:14 PM6:49 AM – 8:13 AM9:38 AM – 11:02 AM12:03 PM – 12:48 PM10:34 AM – 11:19 AM, 3:03 PM – 3:48 PM
23 శుక్రవారం6:49 AM6:03 PM11:02 AM – 12:26 PM3:15 PM – 4:39 PM8:13 AM – 9:38 AM12:04 PM – 12:49 PM9:04 AM – 9:49 AM, 12:49 PM – 1:33 PM
24 శనివారం6:49 AM6:04 PM9:38 AM – 11:02 AM1:51 PM – 3:15 PM6:49 AM – 8:13 AM12:04 PM – 12:49 PM6:49 AM – 7:34 AM, 7:34 AM – 8:19 AM
25 ఆదివారం6:49 AM6:04 PM4:40 PM – 6:04 PM12:27 PM – 1:51 PM3:15 PM – 4:40 PM12:04 PM – 12:49 PM4:34 PM – 5:19 PM
26 సోమవారం6:49 AM6:05 PM8:13 AM – 9:38 AM11:02 AM – 12:27 PM1:51 PM – 3:16 PM12:04 PM – 12:49 PM12:49 PM – 1:34 PM, 3:05 PM – 3:50 PM
27 మంగళవారం6:49 AM6:05 PM3:16 PM – 4:41 PM9:38 AM – 11:02 AM12:27 PM – 1:52 PM12:04 PM – 12:50 PM9:04 AM – 9:49 AM, 11:11 PM – 12:01 AM (28 జనవరి)
28 బుధవారం6:49 AM6:06 PM12:27 PM – 1:52 PM8:13 AM – 9:38 AM11:03 AM – 12:27 PM12:05 PM – 12:50 PM12:05 PM – 12:50 PM
29 గురువారం6:48 AM6:06 PM1:52 PM – 3:17 PM6:48 AM – 8:13 AM9:38 AM – 11:03 AM12:05 PM – 12:50 PM10:34 AM – 11:20 AM, 3:06 PM – 3:51 PM
30 శుక్రవారం6:48 AM6:07 PM11:03 AM – 12:28 PM3:17 PM – 4:42 PM8:13 AM – 9:38 AM12:05 PM – 12:50 PM9:04 AM – 9:49 AM, 12:50 PM – 1:35 PM
31 శనివారం6:48 AM6:08 PM9:38 AM – 11:03 AM1:53 PM – 3:18 PM6:48 AM – 8:13 AM12:05 PM – 12:50 PM6:48 AM – 7:33 AM, 7:33 AM – 8:18 AM

వారం వారీ

వారంరాహుకాలంయమగండంగుళిక కాలం
సోమవారం2వ4వ6వ
మంగళవారం7వ3వ5వ
బుధవారం5వ2వ4వ
గురువారం6వ1వ3వ
శుక్రవారం4వ7వ2వ
శనివారం3వ6వ1వ
ఆదివారం8వ5వ7వ

ఇతర నగరాల్లో ఇదే రోజు

సిద్దిపేట · కరీంనగర్ · జగిత్యాల · కామారెడ్డి · పెద్దపల్లి · మెదక్ · నిజామాబాద్ · జనగామ · మంచిర్యాల · హనుమకొండ · నిర్మల్ · వరంగల్

క్యాలెండర్ జనవరి 2026 – సిరిసిల్ల · సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం 2026 · సిరిసిల్ల