విజయవాడ రాహుకాలం, యమగండం, గుళిక కాలం – ఏప్రిల్ 2027
ఏప్రిల్ 2027లో విజయవాడ (ఆంధ్రప్రదేశ్, భారతదేశం) ప్రతి రోజు రాహుకాలం, యమగండం, గుళిక కాలం, అభిజిత్ ముహూర్తం, దుర్ముహూర్తం — స్థానిక సమయంలో. ప్రతి కాలం సూర్యోదయం నుంచి సూర్యాస్తమయం వరకు ఉన్న పగటిలో ఎనిమిదో భాగం; విజయవాడలో పగలు ఏప్రిల్ 1న 12h 17m, 30న 12h 43m, కాబట్టి ఒక్కో భాగం 92 నుంచి 95 నిమిషాలు. ప్రయాణాలు, కొత్త పనులు, శుభకార్యాలకు రాహుకాలం వదిలేస్తారు; యమగండం, గుళిక కాలం వారాన్ని బట్టి వేరే భాగాలు. సమయాలు ఆ నగరం అక్షాంశ రేఖాంశాలు, సమయ మండలంతో లెక్కించినవి.
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం | అభిజిత్ ముహూర్తం | దుర్ముహూర్తం |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 గురువారం | 6:02 AM | 6:20 PM | 1:43 PM – 3:15 PM | 6:02 AM – 7:34 AM | 9:07 AM – 10:39 AM | 11:46 AM – 12:36 PM | 10:08 AM – 10:57 AM, 3:03 PM – 3:52 PM |
| 2 శుక్రవారం | 6:02 AM | 6:20 PM | 10:38 AM – 12:11 PM | 3:15 PM – 4:48 PM | 7:34 AM – 9:06 AM | 11:46 AM – 12:35 PM | 8:29 AM – 9:18 AM, 12:35 PM – 1:25 PM |
| 3 శనివారం | 6:01 AM | 6:20 PM | 9:06 AM – 10:38 AM | 1:43 PM – 3:15 PM | 6:01 AM – 7:33 AM | 11:46 AM – 12:35 PM | 6:01 AM – 6:50 AM, 6:50 AM – 7:39 AM |
| 4 ఆదివారం | 6:00 AM | 6:20 PM | 4:48 PM – 6:20 PM | 12:10 PM – 1:43 PM | 3:15 PM – 4:48 PM | 11:45 AM – 12:35 PM | 4:42 PM – 5:31 PM |
| 5 సోమవారం | 5:59 AM | 6:20 PM | 7:32 AM – 9:05 AM | 10:37 AM – 12:10 PM | 1:42 PM – 3:15 PM | 11:45 AM – 12:35 PM | 12:35 PM – 1:24 PM, 3:03 PM – 3:52 PM |
| 6 మంగళవారం | 5:59 AM | 6:21 PM | 3:15 PM – 4:48 PM | 9:04 AM – 10:37 AM | 12:10 PM – 1:42 PM | 11:45 AM – 12:34 PM | 8:27 AM – 9:16 AM, 10:59 PM – 11:46 PM |
| 7 బుధవారం | 5:58 AM | 6:21 PM | 12:09 PM – 1:42 PM | 7:31 AM – 9:04 AM | 10:36 AM – 12:09 PM | 11:45 AM – 12:34 PM | 11:45 AM – 12:34 PM |
| 8 గురువారం | 5:57 AM | 6:21 PM | 1:42 PM – 3:15 PM | 5:57 AM – 7:30 AM | 9:03 AM – 10:36 AM | 11:44 AM – 12:34 PM | 10:05 AM – 10:55 AM, 3:03 PM – 3:52 PM |
| 9 శుక్రవారం | 5:56 AM | 6:21 PM | 10:36 AM – 12:09 PM | 3:15 PM – 4:48 PM | 7:29 AM – 9:03 AM | 11:44 AM – 12:34 PM | 8:25 AM – 9:15 AM, 12:34 PM – 1:23 PM |
| 10 శనివారం | 5:56 AM | 6:21 PM | 9:02 AM – 10:35 AM | 1:42 PM – 3:15 PM | 5:56 AM – 7:29 AM | 11:44 AM – 12:33 PM | 5:56 AM – 6:45 AM, 6:45 AM – 7:35 AM |
| 11 ఆదివారం | 5:55 AM | 6:21 PM | 4:48 PM – 6:21 PM | 12:08 PM – 1:42 PM | 3:15 PM – 4:48 PM | 11:43 AM – 12:33 PM | 4:42 PM – 5:32 PM |
| 12 సోమవారం | 5:54 AM | 6:22 PM | 7:28 AM – 9:01 AM | 10:34 AM – 12:08 PM | 1:41 PM – 3:15 PM | 11:43 AM – 12:33 PM | 12:33 PM – 1:23 PM, 3:02 PM – 3:52 PM |
| 13 మంగళవారం | 5:53 AM | 6:22 PM | 3:15 PM – 4:48 PM | 9:01 AM – 10:34 AM | 12:08 PM – 1:41 PM | 11:43 AM – 12:33 PM | 8:23 AM – 9:13 AM, 10:58 PM – 11:44 PM |
| 14 బుధవారం | 5:53 AM | 6:22 PM | 12:07 PM – 1:41 PM | 7:26 AM – 9:00 AM | 10:34 AM – 12:07 PM | 11:42 AM – 12:32 PM | 11:42 AM – 12:32 PM |
| 15 గురువారం | 5:52 AM | 6:22 PM | 1:41 PM – 3:15 PM | 5:52 AM – 7:26 AM | 9:00 AM – 10:33 AM | 11:42 AM – 12:32 PM | 10:02 AM – 10:52 AM, 3:02 PM – 3:52 PM |
| 16 శుక్రవారం | 5:51 AM | 6:22 PM | 10:33 AM – 12:07 PM | 3:15 PM – 4:49 PM | 7:25 AM – 8:59 AM | 11:42 AM – 12:32 PM | 8:22 AM – 9:12 AM, 12:32 PM – 1:22 PM |
| 17 శనివారం | 5:51 AM | 6:23 PM | 8:59 AM – 10:33 AM | 1:41 PM – 3:15 PM | 5:51 AM – 7:25 AM | 11:42 AM – 12:32 PM | 5:51 AM – 6:41 AM, 6:41 AM – 7:31 AM |
| 18 ఆదివారం | 5:50 AM | 6:23 PM | 4:49 PM – 6:23 PM | 12:06 PM – 1:41 PM | 3:15 PM – 4:49 PM | 11:41 AM – 12:32 PM | 4:42 PM – 5:33 PM |
| 19 సోమవారం | 5:49 AM | 6:23 PM | 7:24 AM – 8:58 AM | 10:32 AM – 12:06 PM | 1:40 PM – 3:15 PM | 11:41 AM – 12:31 PM | 12:31 PM – 1:22 PM, 3:02 PM – 3:52 PM |
| 20 మంగళవారం | 5:49 AM | 6:23 PM | 3:15 PM – 4:49 PM | 8:57 AM – 10:32 AM | 12:06 PM – 1:40 PM | 11:41 AM – 12:31 PM | 8:20 AM – 9:10 AM, 10:57 PM – 11:43 PM |
| 21 బుధవారం | 5:48 AM | 6:24 PM | 12:06 PM – 1:40 PM | 7:23 AM – 8:57 AM | 10:31 AM – 12:06 PM | 11:41 AM – 12:31 PM | 11:41 AM – 12:31 PM |
| 22 గురువారం | 5:47 AM | 6:24 PM | 1:40 PM – 3:15 PM | 5:47 AM – 7:22 AM | 8:57 AM – 10:31 AM | 11:40 AM – 12:31 PM | 10:00 AM – 10:50 AM, 3:02 PM – 3:52 PM |
| 23 శుక్రవారం | 5:47 AM | 6:24 PM | 10:31 AM – 12:05 PM | 3:15 PM – 4:49 PM | 7:22 AM – 8:56 AM | 11:40 AM – 12:31 PM | 8:18 AM – 9:09 AM, 12:31 PM – 1:21 PM |
| 24 శనివారం | 5:46 AM | 6:24 PM | 8:56 AM – 10:30 AM | 1:40 PM – 3:15 PM | 5:46 AM – 7:21 AM | 11:40 AM – 12:31 PM | 5:46 AM – 6:37 AM, 6:37 AM – 7:27 AM |
| 25 ఆదివారం | 5:46 AM | 6:24 PM | 4:50 PM – 6:24 PM | 12:05 PM – 1:40 PM | 3:15 PM – 4:50 PM | 11:40 AM – 12:30 PM | 4:43 PM – 5:34 PM |
| 26 సోమవారం | 5:45 AM | 6:25 PM | 7:20 AM – 8:55 AM | 10:30 AM – 12:05 PM | 1:40 PM – 3:15 PM | 11:40 AM – 12:30 PM | 12:30 PM – 1:21 PM, 3:02 PM – 3:53 PM |
| 27 మంగళవారం | 5:45 AM | 6:25 PM | 3:15 PM – 4:50 PM | 8:55 AM – 10:30 AM | 12:05 PM – 1:40 PM | 11:39 AM – 12:30 PM | 8:17 AM – 9:07 AM, 10:57 PM – 11:42 PM |
| 28 బుధవారం | 5:44 AM | 6:25 PM | 12:05 PM – 1:40 PM | 7:19 AM – 8:54 AM | 10:29 AM – 12:05 PM | 11:39 AM – 12:30 PM | 11:39 AM – 12:30 PM |
| 29 గురువారం | 5:43 AM | 6:25 PM | 1:40 PM – 3:15 PM | 5:43 AM – 7:19 AM | 8:54 AM – 10:29 AM | 11:39 AM – 12:30 PM | 9:57 AM – 10:48 AM, 3:02 PM – 3:53 PM |
| 30 శుక్రవారం | 5:43 AM | 6:26 PM | 10:29 AM – 12:04 PM | 3:15 PM – 4:50 PM | 7:18 AM – 8:54 AM | 11:39 AM – 12:30 PM | 8:15 AM – 9:06 AM, 12:30 PM – 1:21 PM |
వారం వారీ
| వారం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|
| సోమవారం | 2వ | 4వ | 6వ |
| మంగళవారం | 7వ | 3వ | 5వ |
| బుధవారం | 5వ | 2వ | 4వ |
| గురువారం | 6వ | 1వ | 3వ |
| శుక్రవారం | 4వ | 7వ | 2వ |
| శనివారం | 3వ | 6వ | 1వ |
| ఆదివారం | 8వ | 5వ | 7వ |
ఇతర నగరాల్లో ఇదే రోజు
అమరావతి · గుంటూరు · ఏలూరు · మచిలీపట్నం · బాపట్ల · నరసరావుపేట · భీమవరం · ఒంగోలు · రాజమహేంద్రవరం · అమలాపురం · కాకినాడ · నెల్లూరు
క్యాలెండర్ ఏప్రిల్ 2027 – విజయవాడ · సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం 2027 · విజయవాడ