వికారాబాద్ రాహుకాలం, యమగండం, గుళిక కాలం – అక్టోబర్ 2027
అక్టోబర్ 2027లో వికారాబాద్ (తెలంగాణ, భారతదేశం) ప్రతి రోజు రాహుకాలం, యమగండం, గుళిక కాలం, అభిజిత్ ముహూర్తం, దుర్ముహూర్తం — స్థానిక సమయంలో. ప్రతి కాలం సూర్యోదయం నుంచి సూర్యాస్తమయం వరకు ఉన్న పగటిలో ఎనిమిదో భాగం; వికారాబాద్లో పగలు అక్టోబర్ 1న 11h 59m, 31న 11h 31m, కాబట్టి ఒక్కో భాగం 86 నుంచి 90 నిమిషాలు. ప్రయాణాలు, కొత్త పనులు, శుభకార్యాలకు రాహుకాలం వదిలేస్తారు; యమగండం, గుళిక కాలం వారాన్ని బట్టి వేరే భాగాలు. సమయాలు ఆ నగరం అక్షాంశ రేఖాంశాలు, సమయ మండలంతో లెక్కించినవి.
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం | అభిజిత్ ముహూర్తం | దుర్ముహూర్తం |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 శుక్రవారం | 6:08 AM | 6:07 PM | 10:38 AM – 12:08 PM | 3:07 PM – 4:37 PM | 7:38 AM – 9:08 AM | 11:44 AM – 12:32 PM | 8:32 AM – 9:20 AM, 12:32 PM – 1:19 PM |
| 2 శనివారం | 6:08 AM | 6:06 PM | 9:08 AM – 10:37 AM | 1:37 PM – 3:07 PM | 6:08 AM – 7:38 AM | 11:43 AM – 12:31 PM | 6:08 AM – 6:56 AM, 6:56 AM – 7:44 AM |
| 3 ఆదివారం | 6:08 AM | 6:05 PM | 4:36 PM – 6:05 PM | 12:07 PM – 1:37 PM | 3:06 PM – 4:36 PM | 11:43 AM – 12:31 PM | 4:30 PM – 5:18 PM |
| 4 సోమవారం | 6:09 AM | 6:05 PM | 7:38 AM – 9:08 AM | 10:37 AM – 12:07 PM | 1:36 PM – 3:06 PM | 11:43 AM – 12:30 PM | 12:30 PM – 1:18 PM, 2:54 PM – 3:41 PM |
| 5 మంగళవారం | 6:09 AM | 6:04 PM | 3:05 PM – 4:34 PM | 9:08 AM – 10:37 AM | 12:06 PM – 1:36 PM | 11:42 AM – 12:30 PM | 8:32 AM – 9:19 AM, 10:54 PM – 11:42 PM |
| 6 బుధవారం | 6:09 AM | 6:03 PM | 12:06 PM – 1:35 PM | 7:38 AM – 9:07 AM | 10:37 AM – 12:06 PM | 11:42 AM – 12:30 PM | 11:42 AM – 12:30 PM |
| 7 గురువారం | 6:09 AM | 6:02 PM | 1:35 PM – 3:04 PM | 6:09 AM – 7:38 AM | 9:07 AM – 10:37 AM | 11:42 AM – 12:29 PM | 10:07 AM – 10:54 AM, 2:52 PM – 3:40 PM |
| 8 శుక్రవారం | 6:09 AM | 6:02 PM | 10:36 AM – 12:05 PM | 3:04 PM – 4:33 PM | 7:38 AM – 9:07 AM | 11:42 AM – 12:29 PM | 8:32 AM – 9:19 AM, 12:29 PM – 1:17 PM |
| 9 శనివారం | 6:09 AM | 6:01 PM | 9:07 AM – 10:36 AM | 1:34 PM – 3:03 PM | 6:09 AM – 7:38 AM | 11:41 AM – 12:29 PM | 6:09 AM – 6:57 AM, 6:57 AM – 7:44 AM |
| 10 ఆదివారం | 6:10 AM | 6:00 PM | 4:31 PM – 6:00 PM | 12:05 PM – 1:34 PM | 3:02 PM – 4:31 PM | 11:41 AM – 12:29 PM | 4:25 PM – 5:13 PM |
| 11 సోమవారం | 6:10 AM | 5:59 PM | 7:39 AM – 9:07 AM | 10:36 AM – 12:05 PM | 1:33 PM – 3:02 PM | 11:41 AM – 12:28 PM | 12:28 PM – 1:16 PM, 2:50 PM – 3:37 PM |
| 12 మంగళవారం | 6:10 AM | 5:59 PM | 3:01 PM – 4:30 PM | 9:07 AM – 10:36 AM | 12:04 PM – 1:33 PM | 11:41 AM – 12:28 PM | 8:32 AM – 9:19 AM, 10:51 PM – 11:40 PM |
| 13 బుధవారం | 6:10 AM | 5:58 PM | 12:04 PM – 1:33 PM | 7:39 AM – 9:07 AM | 10:36 AM – 12:04 PM | 11:41 AM – 12:28 PM | 11:41 AM – 12:28 PM |
| 14 గురువారం | 6:11 AM | 5:57 PM | 1:32 PM – 3:01 PM | 6:11 AM – 7:39 AM | 9:07 AM – 10:36 AM | 11:40 AM – 12:27 PM | 10:06 AM – 10:53 AM, 2:49 PM – 3:36 PM |
| 15 శుక్రవారం | 6:11 AM | 5:56 PM | 10:35 AM – 12:04 PM | 3:00 PM – 4:28 PM | 7:39 AM – 9:07 AM | 11:40 AM – 12:27 PM | 8:32 AM – 9:19 AM, 12:27 PM – 1:14 PM |
| 16 శనివారం | 6:11 AM | 5:56 PM | 9:07 AM – 10:35 AM | 1:32 PM – 3:00 PM | 6:11 AM – 7:39 AM | 11:40 AM – 12:27 PM | 6:11 AM – 6:58 AM, 6:58 AM – 7:45 AM |
| 17 ఆదివారం | 6:11 AM | 5:55 PM | 4:27 PM – 5:55 PM | 12:03 PM – 1:31 PM | 2:59 PM – 4:27 PM | 11:40 AM – 12:27 PM | 4:21 PM – 5:08 PM |
| 18 సోమవారం | 6:12 AM | 5:54 PM | 7:39 AM – 9:07 AM | 10:35 AM – 12:03 PM | 1:31 PM – 2:59 PM | 11:40 AM – 12:26 PM | 12:26 PM – 1:13 PM, 2:47 PM – 3:34 PM |
| 19 మంగళవారం | 6:12 AM | 5:54 PM | 2:58 PM – 4:26 PM | 9:07 AM – 10:35 AM | 12:03 PM – 1:31 PM | 11:39 AM – 12:26 PM | 8:32 AM – 9:19 AM, 10:49 PM – 11:38 PM |
| 20 బుధవారం | 6:12 AM | 5:53 PM | 12:03 PM – 1:30 PM | 7:40 AM – 9:07 AM | 10:35 AM – 12:03 PM | 11:39 AM – 12:26 PM | 11:39 AM – 12:26 PM |
| 21 గురువారం | 6:12 AM | 5:53 PM | 1:30 PM – 2:57 PM | 6:12 AM – 7:40 AM | 9:07 AM – 10:35 AM | 11:39 AM – 12:26 PM | 10:06 AM – 10:52 AM, 2:46 PM – 3:32 PM |
| 22 శుక్రవారం | 6:13 AM | 5:52 PM | 10:35 AM – 12:02 PM | 2:57 PM – 4:25 PM | 7:40 AM – 9:07 AM | 11:39 AM – 12:26 PM | 8:33 AM – 9:19 AM, 12:26 PM – 1:12 PM |
| 23 శనివారం | 6:13 AM | 5:51 PM | 9:08 AM – 10:35 AM | 1:29 PM – 2:57 PM | 6:13 AM – 7:40 AM | 11:39 AM – 12:25 PM | 6:13 AM – 7:00 AM, 7:00 AM – 7:46 AM |
| 24 ఆదివారం | 6:13 AM | 5:51 PM | 4:24 PM – 5:51 PM | 12:02 PM – 1:29 PM | 2:56 PM – 4:24 PM | 11:39 AM – 12:25 PM | 4:18 PM – 5:04 PM |
| 25 సోమవారం | 6:14 AM | 5:50 PM | 7:41 AM – 9:08 AM | 10:35 AM – 12:02 PM | 1:29 PM – 2:56 PM | 11:39 AM – 12:25 PM | 12:25 PM – 1:12 PM, 2:44 PM – 3:31 PM |
| 26 మంగళవారం | 6:14 AM | 5:50 PM | 2:56 PM – 4:23 PM | 9:08 AM – 10:35 AM | 12:02 PM – 1:29 PM | 11:39 AM – 12:25 PM | 8:33 AM – 9:19 AM, 10:47 PM – 11:37 PM |
| 27 బుధవారం | 6:14 AM | 5:49 PM | 12:02 PM – 1:29 PM | 7:41 AM – 9:08 AM | 10:35 AM – 12:02 PM | 11:39 AM – 12:25 PM | 11:39 AM – 12:25 PM |
| 28 గురువారం | 6:15 AM | 5:49 PM | 1:28 PM – 2:55 PM | 6:15 AM – 7:41 AM | 9:08 AM – 10:35 AM | 11:38 AM – 12:25 PM | 10:06 AM – 10:52 AM, 2:44 PM – 3:30 PM |
| 29 శుక్రవారం | 6:15 AM | 5:48 PM | 10:35 AM – 12:02 PM | 2:55 PM – 4:21 PM | 7:42 AM – 9:08 AM | 11:38 AM – 12:25 PM | 8:34 AM – 9:20 AM, 12:25 PM – 1:11 PM |
| 30 శనివారం | 6:15 AM | 5:48 PM | 9:08 AM – 10:35 AM | 1:28 PM – 2:55 PM | 6:15 AM – 7:42 AM | 11:38 AM – 12:25 PM | 6:15 AM – 7:02 AM, 7:02 AM – 7:48 AM |
| 31 ఆదివారం | 6:16 AM | 5:47 PM | 4:21 PM – 5:47 PM | 12:01 PM – 1:28 PM | 2:54 PM – 4:21 PM | 11:38 AM – 12:24 PM | 4:15 PM – 5:01 PM |
వారం వారీ
| వారం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|
| సోమవారం | 2వ | 4వ | 6వ |
| మంగళవారం | 7వ | 3వ | 5వ |
| బుధవారం | 5వ | 2వ | 4వ |
| గురువారం | 6వ | 1వ | 3వ |
| శుక్రవారం | 4వ | 7వ | 2వ |
| శనివారం | 3వ | 6వ | 1వ |
| ఆదివారం | 8వ | 5వ | 7వ |
ఇతర నగరాల్లో ఇదే రోజు
సంగారెడ్డి · హైదరాబాద్ · మహబూబ్నగర్ · నారాయణపేట · మెదక్ · నాగర్కర్నూల్ · భువనగిరి · వనపర్తి · కామారెడ్డి · గద్వాల · సిద్దిపేట · జనగామ
క్యాలెండర్ అక్టోబర్ 2027 – వికారాబాద్ · సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం 2027 · వికారాబాద్