తెలుగు క్యాలెండర్ & పంచాంగంEnglish
హోమ్ › రాహుకాలం › విశాఖపట్నం › మార్చి 2026

విశాఖపట్నం రాహుకాలం, యమగండం, గుళిక కాలం – మార్చి 2026

← ఫిబ్రవరి 2026రాహుకాలం ఈరోజుఏప్రిల్ 2026 →

మార్చి 2026లో విశాఖపట్నం (ఆంధ్రప్రదేశ్, భారతదేశం) ప్రతి రోజు రాహుకాలం, యమగండం, గుళిక కాలం, అభిజిత్ ముహూర్తం, దుర్ముహూర్తం — స్థానిక సమయంలో. ప్రతి కాలం సూర్యోదయం నుంచి సూర్యాస్తమయం వరకు ఉన్న పగటిలో ఎనిమిదో భాగం; విశాఖపట్నంలో పగలు మార్చి 1న 11h 48m, 31న 12h 18m, కాబట్టి ఒక్కో భాగం 88 నుంచి 92 నిమిషాలు. ప్రయాణాలు, కొత్త పనులు, శుభకార్యాలకు రాహుకాలం వదిలేస్తారు; యమగండం, గుళిక కాలం వారాన్ని బట్టి వేరే భాగాలు. సమయాలు ఆ నగరం అక్షాంశ రేఖాంశాలు, సమయ మండలంతో లెక్కించినవి.

తేదీసూర్యోదయంసూర్యాస్తమయంరాహుకాలంయమగండంగుళిక కాలంఅభిజిత్ ముహూర్తందుర్ముహూర్తం
1 ఆదివారం6:15 AM6:03 PM4:34 PM – 6:03 PM12:09 PM – 1:38 PM3:06 PM – 4:34 PM11:45 AM – 12:33 PM4:29 PM – 5:16 PM
2 సోమవారం6:15 AM6:03 PM7:43 AM – 9:12 AM10:40 AM – 12:09 PM1:37 PM – 3:06 PM11:45 AM – 12:32 PM12:32 PM – 1:20 PM, 2:54 PM – 3:41 PM
3 మంగళవారం6:14 AM6:03 PM3:06 PM – 4:35 PM9:11 AM – 10:40 AM12:09 PM – 1:37 PM11:45 AM – 12:32 PM8:36 AM – 9:23 AM, 10:55 PM – 11:44 PM
4 బుధవారం6:13 AM6:04 PM12:08 PM – 1:37 PM7:42 AM – 9:11 AM10:40 AM – 12:08 PM11:45 AM – 12:32 PM11:45 AM – 12:32 PM
5 గురువారం6:13 AM6:04 PM1:37 PM – 3:06 PM6:13 AM – 7:41 AM9:10 AM – 10:39 AM11:45 AM – 12:32 PM10:10 AM – 10:57 AM, 2:54 PM – 3:42 PM
6 శుక్రవారం6:12 AM6:04 PM10:39 AM – 12:08 PM3:06 PM – 4:35 PM7:41 AM – 9:10 AM11:44 AM – 12:32 PM8:34 AM – 9:22 AM, 12:32 PM – 1:19 PM
7 శనివారం6:11 AM6:05 PM9:09 AM – 10:39 AM1:37 PM – 3:06 PM6:11 AM – 7:40 AM11:44 AM – 12:32 PM6:11 AM – 6:59 AM, 6:59 AM – 7:46 AM
8 ఆదివారం6:10 AM6:05 PM4:35 PM – 6:05 PM12:08 PM – 1:37 PM3:06 PM – 4:35 PM11:44 AM – 12:31 PM4:29 PM – 5:17 PM
9 సోమవారం6:10 AM6:05 PM7:39 AM – 9:08 AM10:38 AM – 12:07 PM1:37 PM – 3:06 PM11:43 AM – 12:31 PM12:31 PM – 1:19 PM, 2:54 PM – 3:42 PM
10 మంగళవారం6:09 AM6:05 PM3:06 PM – 4:36 PM9:08 AM – 10:37 AM12:07 PM – 1:37 PM11:43 AM – 12:31 PM8:32 AM – 9:20 AM, 10:54 PM – 11:43 PM
11 బుధవారం6:08 AM6:05 PM12:07 PM – 1:36 PM7:38 AM – 9:07 AM10:37 AM – 12:07 PM11:43 AM – 12:31 PM11:43 AM – 12:31 PM
12 గురువారం6:07 AM6:06 PM1:36 PM – 3:06 PM6:07 AM – 7:37 AM9:07 AM – 10:37 AM11:43 AM – 12:30 PM10:07 AM – 10:55 AM, 2:54 PM – 3:42 PM
13 శుక్రవారం6:07 AM6:06 PM10:36 AM – 12:06 PM3:06 PM – 4:36 PM7:36 AM – 9:06 AM11:42 AM – 12:30 PM8:30 AM – 9:18 AM, 12:30 PM – 1:18 PM
14 శనివారం6:06 AM6:06 PM9:06 AM – 10:36 AM1:36 PM – 3:06 PM6:06 AM – 7:36 AM11:42 AM – 12:30 PM6:06 AM – 6:54 AM, 6:54 AM – 7:42 AM
15 ఆదివారం6:05 AM6:06 PM4:36 PM – 6:06 PM12:06 PM – 1:36 PM3:06 PM – 4:36 PM11:42 AM – 12:30 PM4:30 PM – 5:18 PM
16 సోమవారం6:04 AM6:07 PM7:34 AM – 9:05 AM10:35 AM – 12:05 PM1:36 PM – 3:06 PM11:41 AM – 12:29 PM12:29 PM – 1:18 PM, 2:54 PM – 3:42 PM
17 మంగళవారం6:03 AM6:07 PM3:06 PM – 4:36 PM9:04 AM – 10:35 AM12:05 PM – 1:36 PM11:41 AM – 12:29 PM8:28 AM – 9:16 AM, 10:53 PM – 11:41 PM
18 బుధవారం6:03 AM6:07 PM12:05 PM – 1:35 PM7:33 AM – 9:04 AM10:34 AM – 12:05 PM11:41 AM – 12:29 PM11:41 AM – 12:29 PM
19 గురువారం6:02 AM6:07 PM1:35 PM – 3:06 PM6:02 AM – 7:32 AM9:03 AM – 10:34 AM11:40 AM – 12:29 PM10:04 AM – 10:52 AM, 2:54 PM – 3:42 PM
20 శుక్రవారం6:01 AM6:07 PM10:33 AM – 12:04 PM3:06 PM – 4:37 PM7:32 AM – 9:03 AM11:40 AM – 12:28 PM8:26 AM – 9:15 AM, 12:28 PM – 1:17 PM
21 శనివారం6:00 AM6:08 PM9:02 AM – 10:33 AM1:35 PM – 3:06 PM6:00 AM – 7:31 AM11:40 AM – 12:28 PM6:00 AM – 6:49 AM, 6:49 AM – 7:37 AM
22 ఆదివారం5:59 AM6:08 PM4:37 PM – 6:08 PM12:04 PM – 1:35 PM3:06 PM – 4:37 PM11:39 AM – 12:28 PM4:31 PM – 5:19 PM
23 సోమవారం5:59 AM6:08 PM7:30 AM – 9:01 AM10:32 AM – 12:03 PM1:35 PM – 3:06 PM11:39 AM – 12:28 PM12:28 PM – 1:16 PM, 2:54 PM – 3:42 PM
24 మంగళవారం5:58 AM6:08 PM3:06 PM – 4:37 PM9:00 AM – 10:32 AM12:03 PM – 1:34 PM11:39 AM – 12:27 PM8:24 AM – 9:13 AM, 10:52 PM – 11:39 PM
25 బుధవారం5:57 AM6:09 PM12:03 PM – 1:34 PM7:28 AM – 9:00 AM10:31 AM – 12:03 PM11:38 AM – 12:27 PM11:38 AM – 12:27 PM
26 గురువారం5:56 AM6:09 PM1:34 PM – 3:06 PM5:56 AM – 7:28 AM8:59 AM – 10:31 AM11:38 AM – 12:27 PM10:00 AM – 10:49 AM, 2:53 PM – 3:42 PM
27 శుక్రవారం5:55 AM6:09 PM10:30 AM – 12:02 PM3:06 PM – 4:37 PM7:27 AM – 8:59 AM11:38 AM – 12:27 PM8:22 AM – 9:11 AM, 12:27 PM – 1:16 PM
28 శనివారం5:55 AM6:09 PM8:58 AM – 10:30 AM1:34 PM – 3:05 PM5:55 AM – 7:26 AM11:37 AM – 12:26 PM5:55 AM – 6:44 AM, 6:44 AM – 7:33 AM
29 ఆదివారం5:54 AM6:09 PM4:37 PM – 6:09 PM12:02 PM – 1:33 PM3:05 PM – 4:37 PM11:37 AM – 12:26 PM4:31 PM – 5:20 PM
30 సోమవారం5:53 AM6:10 PM7:25 AM – 8:57 AM10:29 AM – 12:01 PM1:33 PM – 3:05 PM11:37 AM – 12:26 PM12:26 PM – 1:15 PM, 2:53 PM – 3:42 PM
31 మంగళవారం5:52 AM6:10 PM3:05 PM – 4:38 PM8:57 AM – 10:29 AM12:01 PM – 1:33 PM11:36 AM – 12:26 PM8:20 AM – 9:09 AM, 10:50 PM – 11:37 PM

వారం వారీ

వారంరాహుకాలంయమగండంగుళిక కాలం
సోమవారం2వ4వ6వ
మంగళవారం7వ3వ5వ
బుధవారం5వ2వ4వ
గురువారం6వ1వ3వ
శుక్రవారం4వ7వ2వ
శనివారం3వ6వ1వ
ఆదివారం8వ5వ7వ

ఇతర నగరాల్లో ఇదే రోజు

అనకాపల్లి · విజయనగరం · పాడేరు · శ్రీకాకుళం · పార్వతీపురం · కాకినాడ · రాజమహేంద్రవరం · అమలాపురం · భీమవరం · ఏలూరు · మచిలీపట్నం · విజయవాడ

క్యాలెండర్ మార్చి 2026 – విశాఖపట్నం · సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం 2026 · విశాఖపట్నం