Panchangam – London, Saturday 31 July 2027
Saturday 31 July 2027 in London is Bahula Trayodasi of Ashadha masa, Plavanga samvatsara (Dakshinayana, Grishma ritu). Sunrise 5:22 AM, sunset 8:50 PM. The tithi at sunrise, Trayodasi, ends at 6:28 PM and Chaturdasi follows. Nakshatra Ardra ends at 6:23 PM, then Punarvasu. Rahu kalam 9:14 AM – 11:10 AM, Yamagandam 3:02 PM – 4:58 PM. Festivals and observances: Ashadha Masa Sivaratri.
Tithi, Nakshatra, Yoga, Karana
| Tithi | Bahula Trayodasi – up to 6:28 PM Bahula Chaturdasi (next day) |
|---|---|
| Nakshatra | Ardra – up to 6:23 PM Punarvasu (next day) |
| Yoga | Harshana – up to 10:19 PM Vajra (next day) |
| Karana | Garaja – up to 8:11 AM Vanija – up to 6:28 PM Vishti – up to 4:40 AM (1 Aug) Shakuni (next day) |
| Moon sign (Chandra rasi) | Mithuna |
Inauspicious times
| Rahu Kalam | 9:14 AM – 11:10 AM |
|---|---|
| Yamagandam | 3:02 PM – 4:58 PM |
| Gulika Kalam | 5:22 AM – 7:18 AM |
| Durmuhurtam | 5:22 AM – 6:24 AM, 6:24 AM – 7:26 AM |
| Varjyam | 4:25 AM – 5:51 AM (Ardra), 4:59 AM (1 Aug) – 6:24 AM (1 Aug) (Punarvasu) |
Auspicious times
| Abhijit Muhurtam | 12:35 PM – 1:37 PM |
|---|---|
| Amrita Kalam | 1:00 PM – 2:26 PM (Ardra) |
| Brahma Muhurtam | 4:14 AM – 4:48 AM |
Tarabalam and Chandrabalam
- While the nakshatra is Ardra (until 6:23 PM): favourable tarabalam for Ashwini, Krittika, Mrigashira, Punarvasu, Pushya, Magha, Uttara Phalguni, Chitra, Vishakha, Anuradha, Mula, Uttara Ashadha, Dhanishta, Purva Bhadrapada, Uttara Bhadrapada.
- While the nakshatra is Punarvasu (from 6:23 PM): favourable tarabalam for Bharani, Rohini, Ardra, Pushya, Ashlesha, Purva Phalguni, Hasta, Swati, Anuradha, Jyeshtha, Purva Ashadha, Shravana, Shatabhisha, Uttara Bhadrapada, Revati.
- Moon in Mithuna (all day): favourable chandrabalam for Mesha, Mithuna, Simha, Kanya, Dhanus, Makara; ashtama chandra (8th) for Vrischika rasi.
Horas
| Day (from sunrise) | Night (from sunset) |
|---|---|
| Saturn (Shani) hora 5:22 AM | Mercury (Budha) hora 8:50 PM |
| Jupiter (Guru) hora 6:39 AM | Moon (Chandra) hora 9:33 PM |
| Mars (Kuja) hora 7:56 AM | Saturn (Shani) hora 10:16 PM |
| Sun (Surya) hora 9:14 AM | Jupiter (Guru) hora 10:58 PM |
| Venus (Shukra) hora 10:31 AM | Mars (Kuja) hora 11:41 PM |
| Mercury (Budha) hora 11:49 AM | Sun (Surya) hora 12:24 AM (1 Aug) |
| Moon (Chandra) hora 1:06 PM | Venus (Shukra) hora 1:07 AM (1 Aug) |
| Saturn (Shani) hora 2:23 PM | Mercury (Budha) hora 1:49 AM (1 Aug) |
| Jupiter (Guru) hora 3:41 PM | Moon (Chandra) hora 2:32 AM (1 Aug) |
| Mars (Kuja) hora 4:58 PM | Saturn (Shani) hora 3:15 AM (1 Aug) |
| Sun (Surya) hora 6:15 PM | Jupiter (Guru) hora 3:58 AM (1 Aug) |
| Venus (Shukra) hora 7:33 PM | Mars (Kuja) hora 4:41 AM (1 Aug) |
Start time of each hora; shubha horas in green. Tarabalam today · Hora today · Durmuhurtham & varjyam today
Same day in other cities
Slough · Reading · Milton Keynes · Coventry · Leicester · Birmingham · Cardiff · Manchester · Leeds · Belfast · Edinburgh · Glasgow · United Kingdom – All cities
London – Panchangam · Rahu Kalam London July 2027 · Sunrise/Sunset 2027 · Festivals 2027 – London · Ekadashi 2027 · Today