Today Panchangam in Telugu – Monday 19 October 2026
Full panchangam – Hyderabad Tomorrow Calendar October 2026
Today's Telugu panchangam for Monday 19 October 2026, computed for Hyderabad (IST): Monday 19 October 2026 in Hyderabad is Sukla Ashtami of Ashwayuja masa, Parabhava samvatsara (Dakshinayana, Sharad ritu). Sunrise 6:10 AM, sunset 5:51 PM. The tithi at sunrise, Ashtami, ends at 10:52 AM and Navami follows. Nakshatra Uttara Ashadha ends at 3:38 PM, then Shravana. Rahu kalam 7:37 AM – 9:05 AM, Yamagandam 10:33 AM – 12:00 PM. Festivals and observances: Durgashtami, Maha Navami, Sharad Navaratri day 9. The table below gives the same day for the main Telugu cities in India and abroad, each on its own local date and sunrise; open a city for the full panchangam with yoga, karana, durmuhurtam, varjyam, amrita kalam, horas and tarabalam. The page is refreshed every hour, so it follows the local date in each time zone.
Today's panchangam in the main cities
| Cities | Date | Tithi at sunrise | Nakshatra | Sunrise | Rahu Kalam |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyderabad | Mon, 19 Oct | Sukla Ashtami (up to 10:52 AM) | Uttara Ashadha (up to 3:38 PM) | 6:10 AM | 7:37 AM – 9:05 AM |
| Vijayawada | Mon, 19 Oct | Sukla Ashtami (up to 10:52 AM) | Uttara Ashadha (up to 3:38 PM) | 6:00 AM | 7:28 AM – 8:56 AM |
| Visakhapatnam | Mon, 19 Oct | Sukla Ashtami (up to 10:52 AM) | Uttara Ashadha (up to 3:38 PM) | 5:51 AM | 7:19 AM – 8:46 AM |
| Tirupati | Mon, 19 Oct | Sukla Ashtami (up to 10:52 AM) | Uttara Ashadha (up to 3:38 PM) | 6:03 AM | 7:32 AM – 9:00 AM |
| Bengaluru | Mon, 19 Oct | Sukla Ashtami (up to 10:52 AM) | Uttara Ashadha (up to 3:38 PM) | 6:10 AM | 7:38 AM – 9:07 AM |
| Chennai | Mon, 19 Oct | Sukla Ashtami (up to 10:52 AM) | Uttara Ashadha (up to 3:38 PM) | 5:59 AM | 7:28 AM – 8:56 AM |
| Mumbai | Mon, 19 Oct | Sukla Ashtami (up to 10:52 AM) | Uttara Ashadha (up to 3:38 PM) | 6:33 AM | 8:01 AM – 9:28 AM |
| Delhi | Mon, 19 Oct | Sukla Ashtami (up to 10:52 AM) | Uttara Ashadha (up to 3:38 PM) | 6:24 AM | 7:49 AM – 9:15 AM |
| Los Angeles | Mon, 19 Oct | Sukla Navami (up to 12:20 AM (20 Oct)) | Shravana (up to 5:32 AM (20 Oct)) | 7:01 AM | 8:25 AM – 9:49 AM |
| San Francisco Bay Area | Mon, 19 Oct | Sukla Navami (up to 12:20 AM (20 Oct)) | Shravana (up to 5:32 AM (20 Oct)) | 7:22 AM | 8:45 AM – 10:08 AM |
| Chicago | Mon, 19 Oct | Sukla Navami (up to 2:20 AM (20 Oct)) | Shravana | 7:07 AM | 8:29 AM – 9:51 AM |
| Dallas | Mon, 19 Oct | Sukla Navami (up to 2:20 AM (20 Oct)) | Shravana (up to 7:32 AM (20 Oct)) | 7:34 AM | 8:58 AM – 10:23 AM |
| New York | Mon, 19 Oct | Sukla Navami (up to 3:20 AM (20 Oct)) | Shravana | 7:11 AM | 8:33 AM – 9:56 AM |
| Atlanta | Mon, 19 Oct | Sukla Navami (up to 3:20 AM (20 Oct)) | Shravana | 7:45 AM | 9:09 AM – 10:33 AM |
| London | Mon, 19 Oct | Sukla Navami | Uttara Ashadha (up to 11:08 AM) | 7:31 AM | 8:49 AM – 10:08 AM |
| Sydney | Mon, 19 Oct | Sukla Ashtami (up to 4:22 PM) | Uttara Ashadha (up to 9:08 PM) | 6:09 AM | 7:47 AM – 9:24 AM |
| Dubai | Mon, 19 Oct | Sukla Ashtami (up to 9:22 AM) | Uttara Ashadha (up to 2:08 PM) | 6:19 AM | 7:45 AM – 9:11 AM |
| Singapore | Mon, 19 Oct | Sukla Ashtami (up to 1:22 PM) | Uttara Ashadha (up to 6:08 PM) | 6:47 AM | 8:17 AM – 9:48 AM |
| Houston | Mon, 19 Oct | Sukla Navami (up to 2:20 AM (20 Oct)) | Shravana | 7:25 AM | 8:50 AM – 10:16 AM |
| Edison | Mon, 19 Oct | Sukla Navami (up to 3:20 AM (20 Oct)) | Shravana | 7:13 AM | 8:35 AM – 9:57 AM |
| San Jose | Mon, 19 Oct | Sukla Navami (up to 12:20 AM (20 Oct)) | Shravana (up to 5:32 AM (20 Oct)) | 7:19 AM | 8:42 AM – 10:05 AM |
| Seattle | Mon, 19 Oct | Sukla Navami (up to 12:20 AM (20 Oct)) | Shravana (up to 5:32 AM (20 Oct)) | 7:34 AM | 8:54 AM – 10:14 AM |
| Toronto | Mon, 19 Oct | Sukla Navami (up to 3:20 AM (20 Oct)) | Shravana | 7:36 AM | 8:58 AM – 10:19 AM |
| Melbourne | Mon, 19 Oct | Sukla Ashtami (up to 4:22 PM) | Uttara Ashadha (up to 9:08 PM) | 6:29 AM | 8:08 AM – 9:47 AM |
Other cities: USA (89) · India (67) · United Kingdom (13) · Canada (11) · Australia (6) · New Zealand (3) · Ireland (1) · Singapore (1) · Malaysia (2) · UAE (3) · Qatar (1) · Saudi Arabia (3) · Kuwait (1) · Oman (1) · Bahrain (1) · Germany (5) · Netherlands (2) · Sweden (1) · South Africa (2) · Mauritius (1) · Fiji (1)
Next amavasya, pournami and ekadashi
- Next amavasya: Monday 9 November 2026 – Ashwayuja Amavasya
- Next pournami: Monday 26 October 2026 – Ashwayuja Pournami
- Next ekadashi: Thursday 22 October 2026 – Papankusha Ekadashi
Tomorrow's panchangam – Hyderabad · 19 October 2026 – India & 24 cities · Today's panchangam (main cities) · Tomorrow's panchangam (main cities) · Yesterday's panchangam · Telugu thidulu (30 tithis) · Telugu months (masalu)
Tarabalam & Chandrabalam – Hyderabad · Hora timings – Hyderabad · Durmuhurtham & Varjyam – Hyderabad · Brahma muhurtham – Hyderabad · Rahu Kalam – Hyderabad · Today – Hyderabad (Panchangam) · All panchangam tools
FAQ
What is today's tithi in Hyderabad?
Monday 19 October 2026: Sukla Ashtami up to 10:52 AM, then Sukla Navami (IST), in Ashwayuja masa, Parabhava samvatsara. The tithi at local sunrise (6:10 AM) names the day.
What is today's nakshatra in Hyderabad?
Uttara Ashadha up to 3:38 PM, then Shravana.
What is rahu kalam today in Hyderabad?
Rahu kalam 7:37 AM – 9:05 AM, yamagandam 10:33 AM – 12:00 PM, durmuhurtam 12:24 PM – 1:11 PM, 2:44 PM – 3:31 PM.
What is tomorrow's tithi in Hyderabad?
See tomorrow's panchangam for Tuesday 20 October 2026: the daily page lists the tithi, nakshatra and all timings for Hyderabad.
Is today amavasya, pournami or ekadashi?
No for amavasya: the next is Monday 9 November 2026 (Ashwayuja Amavasya). No for pournami: the next is Monday 26 October 2026 (Ashwayuja Pournami). No for ekadashi: the next is Thursday 22 October 2026 (Papankusha Ekadashi).