Panchangam – London, Tuesday 12 October 2027
Tuesday 12 October 2027 in London is Sukla Dwadasi of Ashwayuja masa, Plavanga samvatsara (Dakshinayana, Sharad ritu). Sunrise 7:18 AM, sunset 6:14 PM. The tithi at sunrise, Dwadasi, ends at 11:44 AM and Trayodasi follows. Nakshatra Shatabhisha ends at 2:25 PM, then Purva Bhadrapada. Rahu kalam 3:30 PM – 4:52 PM, Yamagandam 10:02 AM – 11:24 AM. Festivals and observances: Bhauma Pradosham.
Tithi, Nakshatra, Yoga, Karana
| Tithi | Sukla Dwadasi – up to 11:44 AM Sukla Trayodasi (next day) |
|---|---|
| Nakshatra | Shatabhisha – up to 2:25 PM Purva Bhadrapada (next day) |
| Yoga | Ganda – up to 11:50 AM Vriddhi (next day) |
| Karana | Balava – up to 11:44 AM Kaulava – up to 12:35 AM (13 Oct) Taitila (next day) |
| Moon sign (Chandra rasi) | Kumbha |
Inauspicious times
| Rahu Kalam | 3:30 PM – 4:52 PM |
|---|---|
| Yamagandam | 10:02 AM – 11:24 AM |
| Gulika Kalam | 12:46 PM – 2:08 PM |
| Durmuhurtam | 9:29 AM – 10:13 AM, 11:28 PM – 12:21 AM (13 Oct) |
| Varjyam | 9:22 PM – 11:06 PM (Purva Bhadrapada) |
Auspicious times
| Abhijit Muhurtam | 12:24 PM – 1:08 PM |
|---|---|
| Amrita Kalam | 6:27 AM – 8:13 AM (Shatabhisha) |
| Brahma Muhurtam | 5:34 AM – 6:26 AM |
Tarabalam and Chandrabalam
- While the nakshatra is Shatabhisha (until 2:25 PM): favourable tarabalam for Ashwini, Krittika, Mrigashira, Punarvasu, Pushya, Magha, Uttara Phalguni, Chitra, Vishakha, Anuradha, Mula, Uttara Ashadha, Dhanishta, Purva Bhadrapada, Uttara Bhadrapada.
- While the nakshatra is Purva Bhadrapada (from 2:25 PM): favourable tarabalam for Bharani, Rohini, Ardra, Pushya, Ashlesha, Purva Phalguni, Hasta, Swati, Anuradha, Jyeshtha, Purva Ashadha, Shravana, Shatabhisha, Uttara Bhadrapada, Revati.
- Moon in Kumbha (all day): favourable chandrabalam for Mesha, Vrishabha, Simha, Kanya, Dhanus, Kumbha; ashtama chandra (8th) for Karkataka rasi.
Horas
| Day (from sunrise) | Night (from sunset) |
|---|---|
| Mars (Kuja) hora 7:18 AM | Saturn (Shani) hora 6:14 PM |
| Sun (Surya) hora 8:13 AM | Jupiter (Guru) hora 7:19 PM |
| Venus (Shukra) hora 9:08 AM | Mars (Kuja) hora 8:25 PM |
| Mercury (Budha) hora 10:02 AM | Sun (Surya) hora 9:30 PM |
| Moon (Chandra) hora 10:57 AM | Venus (Shukra) hora 10:36 PM |
| Saturn (Shani) hora 11:51 AM | Mercury (Budha) hora 11:41 PM |
| Jupiter (Guru) hora 12:46 PM | Moon (Chandra) hora 12:47 AM (13 Oct) |
| Mars (Kuja) hora 1:41 PM | Saturn (Shani) hora 1:52 AM (13 Oct) |
| Sun (Surya) hora 2:35 PM | Jupiter (Guru) hora 2:58 AM (13 Oct) |
| Venus (Shukra) hora 3:30 PM | Mars (Kuja) hora 4:04 AM (13 Oct) |
| Mercury (Budha) hora 4:25 PM | Sun (Surya) hora 5:09 AM (13 Oct) |
| Moon (Chandra) hora 5:19 PM | Venus (Shukra) hora 6:15 AM (13 Oct) |
Start time of each hora; shubha horas in green. Tarabalam today · Hora today · Durmuhurtham & varjyam today
Same day in other cities
Slough · Reading · Milton Keynes · Coventry · Leicester · Birmingham · Cardiff · Manchester · Leeds · Belfast · Edinburgh · Glasgow · United Kingdom – All cities
London – Panchangam · Rahu Kalam London October 2027 · Sunrise/Sunset 2027 · Festivals 2027 – London · Ekadashi 2027 · Today