Panchangam – New York, Friday 9 July 2027
Friday 9 July 2027 in New York is Sukla Saptami of Ashadha masa, Plavanga samvatsara (Uttarayana, Grishma ritu). Sunrise 5:33 AM, sunset 8:29 PM. The tithi at sunrise, Saptami, ends at 3:07 AM (10 Jul) and Ashtami follows. Nakshatra Uttara Phalguni ends at 1:46 PM, then Hasta. Rahu kalam 11:09 AM – 1:01 PM, Yamagandam 4:45 PM – 6:37 PM.
No festival or vratam on this day.
Tithi, Nakshatra, Yoga, Karana
| Tithi | Sukla Saptami – up to 3:07 AM (10 Jul) Sukla Ashtami (next day) |
|---|---|
| Nakshatra | Uttara Phalguni – up to 1:46 PM Hasta (next day) |
| Yoga | Variyan – up to 8:46 AM Parigha (next day) |
| Karana | Garaja – up to 3:46 PM Vanija – up to 3:07 AM (10 Jul) Vishti (next day) |
| Moon sign (Chandra rasi) | Kanya |
Inauspicious times
| Rahu Kalam | 11:09 AM – 1:01 PM |
|---|---|
| Yamagandam | 4:45 PM – 6:37 PM |
| Gulika Kalam | 7:25 AM – 9:17 AM |
| Durmuhurtam | 8:32 AM – 9:32 AM, 1:30 PM – 2:30 PM |
| Varjyam | 10:01 PM – 11:35 PM (Hasta) |
Auspicious times
| Abhijit Muhurtam | 12:31 PM – 1:30 PM |
|---|---|
| Amrita Kalam | 6:52 AM – 8:24 AM (Uttara Phalguni) |
| Brahma Muhurtam | 4:20 AM – 4:56 AM |
Tarabalam and Chandrabalam
- While the nakshatra is Uttara Phalguni (until 1:46 PM): favourable tarabalam for Bharani, Rohini, Mrigashira, Punarvasu, Ashlesha, Purva Phalguni, Hasta, Chitra, Vishakha, Jyeshtha, Purva Ashadha, Shravana, Dhanishta, Purva Bhadrapada, Revati.
- While the nakshatra is Hasta (from 1:46 PM): favourable tarabalam for Ashwini, Krittika, Mrigashira, Ardra, Pushya, Magha, Uttara Phalguni, Chitra, Swati, Anuradha, Mula, Uttara Ashadha, Dhanishta, Shatabhisha, Uttara Bhadrapada.
- Moon in Kanya (all day): favourable chandrabalam for Mesha, Karkataka, Kanya, Vrischika, Dhanus, Meena; ashtama chandra (8th) for Kumbha rasi.
Horas
| Day (from sunrise) | Night (from sunset) |
|---|---|
| Venus (Shukra) hora 5:33 AM | Mars (Kuja) hora 8:29 PM |
| Mercury (Budha) hora 6:47 AM | Sun (Surya) hora 9:14 PM |
| Moon (Chandra) hora 8:02 AM | Venus (Shukra) hora 9:59 PM |
| Saturn (Shani) hora 9:17 AM | Mercury (Budha) hora 10:45 PM |
| Jupiter (Guru) hora 10:31 AM | Moon (Chandra) hora 11:30 PM |
| Mars (Kuja) hora 11:46 AM | Saturn (Shani) hora 12:16 AM (10 Jul) |
| Sun (Surya) hora 1:01 PM | Jupiter (Guru) hora 1:01 AM (10 Jul) |
| Venus (Shukra) hora 2:15 PM | Mars (Kuja) hora 1:46 AM (10 Jul) |
| Mercury (Budha) hora 3:30 PM | Sun (Surya) hora 2:32 AM (10 Jul) |
| Moon (Chandra) hora 4:45 PM | Venus (Shukra) hora 3:17 AM (10 Jul) |
| Saturn (Shani) hora 5:59 PM | Mercury (Budha) hora 4:03 AM (10 Jul) |
| Jupiter (Guru) hora 7:14 PM | Moon (Chandra) hora 4:48 AM (10 Jul) |
Start time of each hora; shubha horas in green. Tarabalam today · Hora today · Durmuhurtham & varjyam today
Same day in other cities
Albany · Buffalo · Jersey City · Parsippany · Edison · Stamford · Princeton · Philadelphia · Hartford · Wilmington · Baltimore · Boston · USA – All cities
New York – Panchangam · Rahu Kalam New York July 2027 · Sunrise/Sunset 2027 · Festivals 2027 – New York · Ekadashi 2027 · Today