Panchangam – Sydney, Thursday 2 September 2027
Thursday 2 September 2027 in Sydney is Sukla Vidiya of Bhadrapada masa, Plavanga samvatsara (Dakshinayana, Varsha ritu). Sunrise 6:13 AM, sunset 5:37 PM. The tithi at sunrise, Vidiya, ends at 9:20 PM and Thadiya follows. Nakshatra Uttara Phalguni ends at 10:06 PM, then Hasta. Rahu kalam 1:20 PM – 2:46 PM, Yamagandam 6:13 AM – 7:38 AM.
No festival or vratam on this day.
Tithi, Nakshatra, Yoga, Karana
| Tithi | Sukla Vidiya – up to 9:20 PM Sukla Thadiya (next day) |
|---|---|
| Nakshatra | Uttara Phalguni – up to 10:06 PM Hasta (next day) |
| Yoga | Sadhya – up to 6:39 PM Shubha (next day) |
| Karana | Balava – up to 10:47 AM Kaulava – up to 9:20 PM Taitila (next day) |
| Moon sign (Chandra rasi) | Kanya |
Inauspicious times
| Rahu Kalam | 1:20 PM – 2:46 PM |
|---|---|
| Yamagandam | 6:13 AM – 7:38 AM |
| Gulika Kalam | 9:04 AM – 10:29 AM |
| Durmuhurtam | 10:01 AM – 10:46 AM, 2:34 PM – 3:20 PM |
| Varjyam | 6:50 AM – 8:18 AM (Uttara Phalguni), 5:54 AM (3 Sep) – 7:23 AM (3 Sep) (Hasta) |
Auspicious times
| Abhijit Muhurtam | 11:32 AM – 12:18 PM |
|---|---|
| Amrita Kalam | 3:34 PM – 5:01 PM (Uttara Phalguni) |
| Brahma Muhurtam | 4:32 AM – 5:22 AM |
Tarabalam and Chandrabalam
- While the nakshatra is Uttara Phalguni (until 10:06 PM): favourable tarabalam for Bharani, Rohini, Mrigashira, Punarvasu, Ashlesha, Purva Phalguni, Hasta, Chitra, Vishakha, Jyeshtha, Purva Ashadha, Shravana, Dhanishta, Purva Bhadrapada, Revati.
- While the nakshatra is Hasta (from 10:06 PM): favourable tarabalam for Ashwini, Krittika, Mrigashira, Ardra, Pushya, Magha, Uttara Phalguni, Chitra, Swati, Anuradha, Mula, Uttara Ashadha, Dhanishta, Shatabhisha, Uttara Bhadrapada.
- Moon in Kanya (all day): favourable chandrabalam for Mesha, Karkataka, Kanya, Vrischika, Dhanus, Meena; ashtama chandra (8th) for Kumbha rasi.
Horas
| Day (from sunrise) | Night (from sunset) |
|---|---|
| Jupiter (Guru) hora 6:13 AM | Moon (Chandra) hora 5:37 PM |
| Mars (Kuja) hora 7:10 AM | Saturn (Shani) hora 6:40 PM |
| Sun (Surya) hora 8:07 AM | Jupiter (Guru) hora 7:43 PM |
| Venus (Shukra) hora 9:04 AM | Mars (Kuja) hora 8:46 PM |
| Mercury (Budha) hora 10:01 AM | Sun (Surya) hora 9:48 PM |
| Moon (Chandra) hora 10:58 AM | Venus (Shukra) hora 10:51 PM |
| Saturn (Shani) hora 11:55 AM | Mercury (Budha) hora 11:54 PM |
| Jupiter (Guru) hora 12:52 PM | Moon (Chandra) hora 12:57 AM (3 Sep) |
| Mars (Kuja) hora 1:49 PM | Saturn (Shani) hora 2:00 AM (3 Sep) |
| Sun (Surya) hora 2:46 PM | Jupiter (Guru) hora 3:03 AM (3 Sep) |
| Venus (Shukra) hora 3:43 PM | Mars (Kuja) hora 4:06 AM (3 Sep) |
| Mercury (Budha) hora 4:40 PM | Sun (Surya) hora 5:08 AM (3 Sep) |
Start time of each hora; shubha horas in green. Tarabalam today · Hora today · Durmuhurtham & varjyam today
Same day in other cities
Canberra · Melbourne · Brisbane · Adelaide · Perth · Christchurch · Auckland · Wellington · Suva · Singapore · Kuala Lumpur · Penang (George Town) · Australia – All cities
Sydney – Panchangam · Rahu Kalam Sydney September 2027 · Sunrise/Sunset 2027 · Festivals 2027 – Sydney · Ekadashi 2027 · Today