Telugu Calendar & Panchangamతెలుగు
Home › Rahu Kalam › Adilabad › December 2027

Rahu Kalam, Yamagandam and Gulika Kalam in Adilabad – December 2027

← November 2027Rahu Kalam Today

Daily rahu kalam, yamagandam, gulika kalam, abhijit muhurtam and durmuhurtam for every day of December 2027 in Adilabad (Telangana, India), in local clock time. Each period is one eighth of the daytime between the visible sunrise and sunset, so it moves with the day length: in Adilabad daylight lasts 11h 02m on December 1 and 10h 58m on December 31, longest on the 1st (11h 02m) and shortest on the 22nd (10h 57m), so one eighth runs between 82 and 83 minutes. On Sundays rahu kalam is the last eighth before sunset: 4:13 PM (5), 4:16 PM (12), 4:18 PM (19), 4:22 PM (26). Rahu kalam is avoided for starting journeys, new work and ceremonies; yamagandam and gulika are counted the same way with other weekday positions, shown in the table below. Abhijit muhurtam is the eighth of fifteen parts of the day around local noon. The times are computed for the city's own coordinates and time zone, not converted from India.

DateSunriseSunsetRahu KalamYamagandamGulika KalamAbhijit MuhurtamDurmuhurtam
1 Wed6:33 AM5:35 PM12:04 PM – 1:27 PM7:56 AM – 9:19 AM10:41 AM – 12:04 PM11:42 AM – 12:26 PM11:42 AM – 12:26 PM
2 Thu6:34 AM5:35 PM1:27 PM – 2:50 PM6:34 AM – 7:56 AM9:19 AM – 10:42 AM11:42 AM – 12:27 PM10:14 AM – 10:58 AM, 2:39 PM – 3:23 PM
3 Fri6:34 AM5:36 PM10:42 AM – 12:05 PM2:50 PM – 4:13 PM7:57 AM – 9:20 AM11:43 AM – 12:27 PM8:47 AM – 9:31 AM, 12:27 PM – 1:11 PM
4 Sat6:35 AM5:36 PM9:20 AM – 10:43 AM1:28 PM – 2:51 PM6:35 AM – 7:58 AM11:43 AM – 12:27 PM6:35 AM – 7:19 AM, 7:19 AM – 8:03 AM
5 Sun6:36 AM5:36 PM4:13 PM – 5:36 PM12:06 PM – 1:28 PM2:51 PM – 4:13 PM11:44 AM – 12:28 PM4:08 PM – 4:52 PM
6 Mon6:36 AM5:36 PM7:59 AM – 9:21 AM10:44 AM – 12:06 PM1:29 PM – 2:51 PM11:44 AM – 12:28 PM12:28 PM – 1:12 PM, 2:40 PM – 3:24 PM
7 Tue6:37 AM5:36 PM2:51 PM – 4:14 PM9:22 AM – 10:44 AM12:07 PM – 1:29 PM11:45 AM – 12:29 PM8:49 AM – 9:33 AM, 10:49 PM – 11:41 PM
8 Wed6:37 AM5:37 PM12:07 PM – 1:29 PM8:00 AM – 9:22 AM10:45 AM – 12:07 PM11:45 AM – 12:29 PM11:45 AM – 12:29 PM
9 Thu6:38 AM5:37 PM1:30 PM – 2:52 PM6:38 AM – 8:00 AM9:23 AM – 10:45 AM11:45 AM – 12:29 PM10:18 AM – 11:02 AM, 2:41 PM – 3:25 PM
10 Fri6:39 AM5:37 PM10:46 AM – 12:08 PM2:53 PM – 4:15 PM8:01 AM – 9:23 AM11:46 AM – 12:30 PM8:50 AM – 9:34 AM, 12:30 PM – 1:14 PM
11 Sat6:39 AM5:37 PM9:24 AM – 10:46 AM1:31 PM – 2:53 PM6:39 AM – 8:02 AM11:46 AM – 12:30 PM6:39 AM – 7:23 AM, 7:23 AM – 8:07 AM
12 Sun6:40 AM5:38 PM4:16 PM – 5:38 PM12:09 PM – 1:31 PM2:53 PM – 4:16 PM11:47 AM – 12:31 PM4:10 PM – 4:54 PM
13 Mon6:40 AM5:38 PM8:03 AM – 9:25 AM10:47 AM – 12:09 PM1:31 PM – 2:54 PM11:47 AM – 12:31 PM12:31 PM – 1:15 PM, 2:43 PM – 3:27 PM
14 Tue6:41 AM5:39 PM2:54 PM – 4:16 PM9:25 AM – 10:48 AM12:10 PM – 1:32 PM11:48 AM – 12:32 PM8:53 AM – 9:36 AM, 10:52 PM – 11:44 PM
15 Wed6:42 AM5:39 PM12:10 PM – 1:32 PM8:04 AM – 9:26 AM10:48 AM – 12:10 PM11:48 AM – 12:32 PM11:48 AM – 12:32 PM
16 Thu6:42 AM5:39 PM1:33 PM – 2:55 PM6:42 AM – 8:04 AM9:26 AM – 10:49 AM11:49 AM – 12:33 PM10:21 AM – 11:05 AM, 2:44 PM – 3:28 PM
17 Fri6:43 AM5:40 PM10:49 AM – 12:11 PM2:55 PM – 4:18 PM8:05 AM – 9:27 AM11:49 AM – 12:33 PM8:54 AM – 9:38 AM, 12:33 PM – 1:17 PM
18 Sat6:43 AM5:40 PM9:27 AM – 10:50 AM1:34 PM – 2:56 PM6:43 AM – 8:05 AM11:50 AM – 12:34 PM6:43 AM – 7:27 AM, 7:27 AM – 8:11 AM
19 Sun6:44 AM5:41 PM4:18 PM – 5:41 PM12:12 PM – 1:34 PM2:56 PM – 4:18 PM11:50 AM – 12:34 PM4:13 PM – 4:57 PM
20 Mon6:44 AM5:41 PM8:06 AM – 9:29 AM10:51 AM – 12:13 PM1:35 PM – 2:57 PM11:51 AM – 12:35 PM12:35 PM – 1:18 PM, 2:46 PM – 3:30 PM
21 Tue6:45 AM5:42 PM2:57 PM – 4:19 PM9:29 AM – 10:51 AM12:13 PM – 1:35 PM11:51 AM – 12:35 PM8:56 AM – 9:40 AM, 10:55 PM – 11:47 PM
22 Wed6:45 AM5:42 PM12:14 PM – 1:36 PM8:07 AM – 9:30 AM10:52 AM – 12:14 PM11:52 AM – 12:36 PM11:52 AM – 12:36 PM
23 Thu6:46 AM5:43 PM1:36 PM – 2:58 PM6:46 AM – 8:08 AM9:30 AM – 10:52 AM11:52 AM – 12:36 PM10:25 AM – 11:09 AM, 2:47 PM – 3:31 PM
24 Fri6:46 AM5:43 PM10:53 AM – 12:15 PM2:59 PM – 4:21 PM8:08 AM – 9:30 AM11:53 AM – 12:37 PM8:58 AM – 9:41 AM, 12:37 PM – 1:20 PM
25 Sat6:47 AM5:44 PM9:31 AM – 10:53 AM1:37 PM – 2:59 PM6:47 AM – 8:09 AM11:53 AM – 12:37 PM6:47 AM – 7:31 AM, 7:31 AM – 8:14 AM
26 Sun6:47 AM5:44 PM4:22 PM – 5:44 PM12:16 PM – 1:38 PM3:00 PM – 4:22 PM11:54 AM – 12:38 PM4:17 PM – 5:00 PM
27 Mon6:48 AM5:45 PM8:10 AM – 9:32 AM10:54 AM – 12:16 PM1:38 PM – 3:00 PM11:54 AM – 12:38 PM12:38 PM – 1:22 PM, 2:50 PM – 3:33 PM
28 Tue6:48 AM5:45 PM3:01 PM – 4:23 PM9:32 AM – 10:55 AM12:17 PM – 1:39 PM11:55 AM – 12:39 PM9:00 AM – 9:43 AM, 10:59 PM – 11:51 PM
29 Wed6:48 AM5:46 PM12:17 PM – 1:39 PM8:11 AM – 9:33 AM10:55 AM – 12:17 PM11:55 AM – 12:39 PM11:55 AM – 12:39 PM
30 Thu6:49 AM5:46 PM1:40 PM – 3:02 PM6:49 AM – 8:11 AM9:33 AM – 10:55 AM11:56 AM – 12:40 PM10:28 AM – 11:12 AM, 2:51 PM – 3:35 PM
31 Fri6:49 AM5:47 PM10:56 AM – 12:18 PM3:03 PM – 4:25 PM8:11 AM – 9:34 AM11:56 AM – 12:40 PM9:01 AM – 9:45 AM, 12:40 PM – 1:24 PM

Weekly pattern

WeekdayRahu KalamYamagandamGulika Kalam
Monday2nd4th6th
Tuesday7th3rd5th
Wednesday5th2nd4th
Thursday6th1st3rd
Friday4th7th2nd
Saturday3rd6th1st
Sunday8th5th7th

Same day in other cities

Nirmal · Asifabad · Jagtial · Nizamabad · Mancherial · Sircilla · Peddapalli · Karimnagar · Kamareddy · Siddipet · Medak · Bhupalpally

Calendar December 2027 – Adilabad · Sunrise and sunset 2027 · Adilabad