Rahu Kalam, Yamagandam and Gulika Kalam in Ahmedabad – January 2026
Daily rahu kalam, yamagandam, gulika kalam, abhijit muhurtam and durmuhurtam for every day of January 2026 in Ahmedabad (Gujarat, India), in local clock time. Each period is one eighth of the daytime between the visible sunrise and sunset, so it moves with the day length: in Ahmedabad daylight lasts 10h 45m on January 1 and 11h 07m on January 31, longest on the 31st (11h 07m) and shortest on the 1st (10h 45m), so one eighth runs between 81 and 83 minutes. On Sundays rahu kalam is the last eighth before sunset: 4:46 PM (4), 4:51 PM (11), 4:55 PM (18), 4:59 PM (25). Rahu kalam is avoided for starting journeys, new work and ceremonies; yamagandam and gulika are counted the same way with other weekday positions, shown in the table below. Abhijit muhurtam is the eighth of fifteen parts of the day around local noon. The times are computed for the city's own coordinates and time zone, not converted from India.
| Date | Sunrise | Sunset | Rahu Kalam | Yamagandam | Gulika Kalam | Abhijit Muhurtam | Durmuhurtam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Thu | 7:20 AM | 6:05 PM | 2:03 PM – 3:24 PM | 7:20 AM – 8:41 AM | 10:01 AM – 11:22 AM | 12:21 PM – 1:04 PM | 10:55 AM – 11:38 AM, 3:13 PM – 3:56 PM |
| 2 Fri | 7:20 AM | 6:06 PM | 11:23 AM – 12:43 PM | 3:25 PM – 4:45 PM | 8:41 AM – 10:02 AM | 12:22 PM – 1:05 PM | 9:30 AM – 10:13 AM, 1:05 PM – 1:48 PM |
| 3 Sat | 7:21 AM | 6:07 PM | 10:02 AM – 11:23 AM | 2:04 PM – 3:25 PM | 7:21 AM – 8:41 AM | 12:22 PM – 1:05 PM | 7:21 AM – 8:04 AM, 8:04 AM – 8:47 AM |
| 4 Sun | 7:21 AM | 6:07 PM | 4:46 PM – 6:07 PM | 12:44 PM – 2:05 PM | 3:26 PM – 4:46 PM | 12:23 PM – 1:06 PM | 4:41 PM – 5:24 PM |
| 5 Mon | 7:21 AM | 6:08 PM | 8:42 AM – 10:03 AM | 11:24 AM – 12:45 PM | 2:05 PM – 3:26 PM | 12:23 PM – 1:06 PM | 1:06 PM – 1:49 PM, 3:15 PM – 3:59 PM |
| 6 Tue | 7:21 AM | 6:09 PM | 3:27 PM – 4:48 PM | 10:03 AM – 11:24 AM | 12:45 PM – 2:06 PM | 12:23 PM – 1:07 PM | 9:31 AM – 10:14 AM, 11:26 PM – 12:19 AM (7 Jan) |
| 7 Wed | 7:22 AM | 6:09 PM | 12:45 PM – 2:06 PM | 8:43 AM – 10:04 AM | 11:24 AM – 12:45 PM | 12:24 PM – 1:07 PM | 12:24 PM – 1:07 PM |
| 8 Thu | 7:22 AM | 6:10 PM | 2:07 PM – 3:28 PM | 7:22 AM – 8:43 AM | 10:04 AM – 11:25 AM | 12:24 PM – 1:07 PM | 10:58 AM – 11:41 AM, 3:17 PM – 4:00 PM |
| 9 Fri | 7:22 AM | 6:11 PM | 11:25 AM – 12:46 PM | 3:28 PM – 4:50 PM | 8:43 AM – 10:04 AM | 12:25 PM – 1:08 PM | 9:32 AM – 10:15 AM, 1:08 PM – 1:51 PM |
| 10 Sat | 7:22 AM | 6:11 PM | 10:04 AM – 11:26 AM | 2:08 PM – 3:29 PM | 7:22 AM – 8:43 AM | 12:25 PM – 1:08 PM | 7:22 AM – 8:05 AM, 8:05 AM – 8:49 AM |
| 11 Sun | 7:22 AM | 6:12 PM | 4:51 PM – 6:12 PM | 12:47 PM – 2:08 PM | 3:30 PM – 4:51 PM | 12:25 PM – 1:09 PM | 4:45 PM – 5:29 PM |
| 12 Mon | 7:22 AM | 6:13 PM | 8:44 AM – 10:05 AM | 11:26 AM – 12:48 PM | 2:09 PM – 3:30 PM | 12:26 PM – 1:09 PM | 1:09 PM – 1:53 PM, 3:19 PM – 4:03 PM |
| 13 Tue | 7:22 AM | 6:13 PM | 3:31 PM – 4:52 PM | 10:05 AM – 11:26 AM | 12:48 PM – 2:09 PM | 12:26 PM – 1:10 PM | 9:33 AM – 10:16 AM, 11:29 PM – 12:22 AM (14 Jan) |
| 14 Wed | 7:22 AM | 6:14 PM | 12:48 PM – 2:10 PM | 8:44 AM – 10:05 AM | 11:27 AM – 12:48 PM | 12:27 PM – 1:10 PM | 12:27 PM – 1:10 PM |
| 15 Thu | 7:22 AM | 6:15 PM | 2:10 PM – 3:32 PM | 7:22 AM – 8:44 AM | 10:05 AM – 11:27 AM | 12:27 PM – 1:10 PM | 11:00 AM – 11:43 AM, 3:21 PM – 4:04 PM |
| 16 Fri | 7:22 AM | 6:16 PM | 11:27 AM – 12:49 PM | 3:32 PM – 4:54 PM | 8:44 AM – 10:06 AM | 12:27 PM – 1:11 PM | 9:33 AM – 10:17 AM, 1:11 PM – 1:54 PM |
| 17 Sat | 7:22 AM | 6:16 PM | 10:06 AM – 11:28 AM | 2:11 PM – 3:33 PM | 7:22 AM – 8:44 AM | 12:28 PM – 1:11 PM | 7:22 AM – 8:06 AM, 8:06 AM – 8:50 AM |
| 18 Sun | 7:22 AM | 6:17 PM | 4:55 PM – 6:17 PM | 12:50 PM – 2:11 PM | 3:33 PM – 4:55 PM | 12:28 PM – 1:11 PM | 4:50 PM – 5:33 PM |
| 19 Mon | 7:22 AM | 6:18 PM | 8:44 AM – 10:06 AM | 11:28 AM – 12:50 PM | 2:12 PM – 3:34 PM | 12:28 PM – 1:12 PM | 1:12 PM – 1:56 PM, 3:23 PM – 4:07 PM |
| 20 Tue | 7:22 AM | 6:18 PM | 3:34 PM – 4:56 PM | 10:06 AM – 11:28 AM | 12:50 PM – 2:12 PM | 12:28 PM – 1:12 PM | 9:33 AM – 10:17 AM, 11:32 PM – 12:24 AM (21 Jan) |
| 21 Wed | 7:22 AM | 6:19 PM | 12:51 PM – 2:13 PM | 8:44 AM – 10:06 AM | 11:28 AM – 12:51 PM | 12:29 PM – 1:12 PM | 12:29 PM – 1:12 PM |
| 22 Thu | 7:22 AM | 6:20 PM | 2:13 PM – 3:35 PM | 7:22 AM – 8:44 AM | 10:06 AM – 11:29 AM | 12:29 PM – 1:13 PM | 11:01 AM – 11:45 AM, 3:24 PM – 4:08 PM |
| 23 Fri | 7:22 AM | 6:21 PM | 11:29 AM – 12:51 PM | 3:36 PM – 4:58 PM | 8:44 AM – 10:06 AM | 12:29 PM – 1:13 PM | 9:33 AM – 10:17 AM, 1:13 PM – 1:57 PM |
| 24 Sat | 7:21 AM | 6:21 PM | 10:06 AM – 11:29 AM | 2:14 PM – 3:36 PM | 7:21 AM – 8:44 AM | 12:29 PM – 1:13 PM | 7:21 AM – 8:05 AM, 8:05 AM – 8:49 AM |
| 25 Sun | 7:21 AM | 6:22 PM | 4:59 PM – 6:22 PM | 12:52 PM – 2:14 PM | 3:37 PM – 4:59 PM | 12:30 PM – 1:14 PM | 4:54 PM – 5:38 PM |
| 26 Mon | 7:21 AM | 6:23 PM | 8:44 AM – 10:06 AM | 11:29 AM – 12:52 PM | 2:15 PM – 3:37 PM | 12:30 PM – 1:14 PM | 1:14 PM – 1:58 PM, 3:26 PM – 4:10 PM |
| 27 Tue | 7:21 AM | 6:23 PM | 3:38 PM – 5:01 PM | 10:06 AM – 11:29 AM | 12:52 PM – 2:15 PM | 12:30 PM – 1:14 PM | 9:33 AM – 10:17 AM, 11:34 PM – 12:26 AM (28 Jan) |
| 28 Wed | 7:20 AM | 6:24 PM | 12:52 PM – 2:15 PM | 8:43 AM – 10:06 AM | 11:29 AM – 12:52 PM | 12:30 PM – 1:14 PM | 12:30 PM – 1:14 PM |
| 29 Thu | 7:20 AM | 6:25 PM | 2:15 PM – 3:39 PM | 7:20 AM – 8:43 AM | 10:06 AM – 11:29 AM | 12:30 PM – 1:15 PM | 11:02 AM – 11:46 AM, 3:27 PM – 4:12 PM |
| 30 Fri | 7:20 AM | 6:25 PM | 11:29 AM – 12:53 PM | 3:39 PM – 5:02 PM | 8:43 AM – 10:06 AM | 12:30 PM – 1:15 PM | 9:33 AM – 10:17 AM, 1:15 PM – 1:59 PM |
| 31 Sat | 7:19 AM | 6:26 PM | 10:06 AM – 11:29 AM | 2:16 PM – 3:39 PM | 7:19 AM – 8:43 AM | 12:30 PM – 1:15 PM | 7:19 AM – 8:04 AM, 8:04 AM – 8:48 AM |
Weekly pattern
| Weekday | Rahu Kalam | Yamagandam | Gulika Kalam |
|---|---|---|---|
| Monday | 2nd | 4th | 6th |
| Tuesday | 7th | 3rd | 5th |
| Wednesday | 5th | 2nd | 4th |
| Thursday | 6th | 1st | 3rd |
| Friday | 4th | 7th | 2nd |
| Saturday | 3rd | 6th | 1st |
| Sunday | 8th | 5th | 7th |
Same day in other cities
Mumbai · Pune · Delhi · Noida · Bengaluru · Chennai · Bhubaneswar · Kolkata · Adilabad · Nirmal · Nizamabad · Kamareddy
Calendar January 2026 – Ahmedabad · Sunrise and sunset 2026 · Ahmedabad