Rahu Kalam, Yamagandam and Gulika Kalam in Anakapalli – February 2027
Daily rahu kalam, yamagandam, gulika kalam, abhijit muhurtam and durmuhurtam for every day of February 2027 in Anakapalli (Andhra Pradesh, India), in local clock time. Each period is one eighth of the daytime between the visible sunrise and sunset, so it moves with the day length: in Anakapalli daylight lasts 11h 22m on February 1 and 11h 46m on February 28, longest on the 28th (11h 46m) and shortest on the 1st (11h 22m), so one eighth runs between 85 and 88 minutes. On Sundays rahu kalam is the last eighth before sunset: 4:29 PM (7), 4:32 PM (14), 4:34 PM (21), 4:35 PM (28). Rahu kalam is avoided for starting journeys, new work and ceremonies; yamagandam and gulika are counted the same way with other weekday positions, shown in the table below. Abhijit muhurtam is the eighth of fifteen parts of the day around local noon. The times are computed for the city's own coordinates and time zone, not converted from India.
| Date | Sunrise | Sunset | Rahu Kalam | Yamagandam | Gulika Kalam | Abhijit Muhurtam | Durmuhurtam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mon | 6:30 AM | 5:52 PM | 7:55 AM – 9:21 AM | 10:46 AM – 12:11 PM | 1:36 PM – 3:02 PM | 11:48 AM – 12:34 PM | 12:34 PM – 1:19 PM, 2:50 PM – 3:36 PM |
| 2 Tue | 6:30 AM | 5:53 PM | 3:02 PM – 4:27 PM | 9:20 AM – 10:46 AM | 12:11 PM – 1:37 PM | 11:48 AM – 12:34 PM | 8:46 AM – 9:32 AM, 10:55 PM – 11:46 PM |
| 3 Wed | 6:29 AM | 5:53 PM | 12:11 PM – 1:37 PM | 7:55 AM – 9:20 AM | 10:46 AM – 12:11 PM | 11:49 AM – 12:34 PM | 11:49 AM – 12:34 PM |
| 4 Thu | 6:29 AM | 5:54 PM | 1:37 PM – 3:03 PM | 6:29 AM – 7:55 AM | 9:20 AM – 10:46 AM | 11:49 AM – 12:34 PM | 10:17 AM – 11:03 AM, 2:51 PM – 3:37 PM |
| 5 Fri | 6:29 AM | 5:54 PM | 10:46 AM – 12:12 PM | 3:03 PM – 4:29 PM | 7:54 AM – 9:20 AM | 11:49 AM – 12:34 PM | 8:46 AM – 9:32 AM, 12:34 PM – 1:20 PM |
| 6 Sat | 6:28 AM | 5:55 PM | 9:20 AM – 10:46 AM | 1:37 PM – 3:03 PM | 6:28 AM – 7:54 AM | 11:49 AM – 12:34 PM | 6:28 AM – 7:14 AM, 7:14 AM – 8:00 AM |
| 7 Sun | 6:28 AM | 5:55 PM | 4:29 PM – 5:55 PM | 12:12 PM – 1:38 PM | 3:03 PM – 4:29 PM | 11:49 AM – 12:35 PM | 4:24 PM – 5:09 PM |
| 8 Mon | 6:28 AM | 5:56 PM | 7:54 AM – 9:20 AM | 10:46 AM – 12:12 PM | 1:38 PM – 3:04 PM | 11:49 AM – 12:35 PM | 12:35 PM – 1:20 PM, 2:52 PM – 3:38 PM |
| 9 Tue | 6:27 AM | 5:56 PM | 3:04 PM – 4:30 PM | 9:20 AM – 10:46 AM | 12:12 PM – 1:38 PM | 11:49 AM – 12:35 PM | 8:45 AM – 9:31 AM, 10:56 PM – 11:47 PM |
| 10 Wed | 6:27 AM | 5:57 PM | 12:12 PM – 1:38 PM | 7:53 AM – 9:19 AM | 10:46 AM – 12:12 PM | 11:49 AM – 12:35 PM | 11:49 AM – 12:35 PM |
| 11 Thu | 6:27 AM | 5:57 PM | 1:38 PM – 3:04 PM | 6:27 AM – 7:53 AM | 9:19 AM – 10:45 AM | 11:49 AM – 12:35 PM | 10:17 AM – 11:03 AM, 2:53 PM – 3:39 PM |
| 12 Fri | 6:26 AM | 5:57 PM | 10:45 AM – 12:12 PM | 3:05 PM – 4:31 PM | 7:53 AM – 9:19 AM | 11:49 AM – 12:35 PM | 8:44 AM – 9:30 AM, 12:35 PM – 1:21 PM |
| 13 Sat | 6:26 AM | 5:58 PM | 9:19 AM – 10:45 AM | 1:38 PM – 3:05 PM | 6:26 AM – 7:52 AM | 11:49 AM – 12:35 PM | 6:26 AM – 7:12 AM, 7:12 AM – 7:58 AM |
| 14 Sun | 6:25 AM | 5:58 PM | 4:32 PM – 5:58 PM | 12:12 PM – 1:38 PM | 3:05 PM – 4:32 PM | 11:49 AM – 12:35 PM | 4:26 PM – 5:12 PM |
| 15 Mon | 6:25 AM | 5:59 PM | 7:51 AM – 9:18 AM | 10:45 AM – 12:12 PM | 1:38 PM – 3:05 PM | 11:49 AM – 12:35 PM | 12:35 PM – 1:21 PM, 2:54 PM – 3:40 PM |
| 16 Tue | 6:24 AM | 5:59 PM | 3:05 PM – 4:32 PM | 9:18 AM – 10:45 AM | 12:12 PM – 1:39 PM | 11:48 AM – 12:35 PM | 8:43 AM – 9:29 AM, 10:57 PM – 11:47 PM |
| 17 Wed | 6:24 AM | 6:00 PM | 12:12 PM – 1:39 PM | 7:51 AM – 9:18 AM | 10:45 AM – 12:12 PM | 11:48 AM – 12:35 PM | 11:48 AM – 12:35 PM |
| 18 Thu | 6:23 AM | 6:00 PM | 1:39 PM – 3:06 PM | 6:23 AM – 7:50 AM | 9:17 AM – 10:44 AM | 11:48 AM – 12:35 PM | 10:15 AM – 11:02 AM, 2:54 PM – 3:41 PM |
| 19 Fri | 6:23 AM | 6:00 PM | 10:44 AM – 12:11 PM | 3:06 PM – 4:33 PM | 7:50 AM – 9:17 AM | 11:48 AM – 12:35 PM | 8:42 AM – 9:29 AM, 12:35 PM – 1:21 PM |
| 20 Sat | 6:22 AM | 6:01 PM | 9:17 AM – 10:44 AM | 1:39 PM – 3:06 PM | 6:22 AM – 7:49 AM | 11:48 AM – 12:35 PM | 6:22 AM – 7:09 AM, 7:09 AM – 7:55 AM |
| 21 Sun | 6:21 AM | 6:01 PM | 4:34 PM – 6:01 PM | 12:11 PM – 1:39 PM | 3:06 PM – 4:34 PM | 11:48 AM – 12:35 PM | 4:28 PM – 5:14 PM |
| 22 Mon | 6:21 AM | 6:01 PM | 7:48 AM – 9:16 AM | 10:44 AM – 12:11 PM | 1:39 PM – 3:06 PM | 11:48 AM – 12:34 PM | 12:34 PM – 1:21 PM, 2:55 PM – 3:41 PM |
| 23 Tue | 6:20 AM | 6:02 PM | 3:06 PM – 4:34 PM | 9:16 AM – 10:43 AM | 12:11 PM – 1:39 PM | 11:48 AM – 12:34 PM | 8:41 AM – 9:27 AM, 10:57 PM – 11:46 PM |
| 24 Wed | 6:20 AM | 6:02 PM | 12:11 PM – 1:39 PM | 7:47 AM – 9:15 AM | 10:43 AM – 12:11 PM | 11:47 AM – 12:34 PM | 11:47 AM – 12:34 PM |
| 25 Thu | 6:19 AM | 6:02 PM | 1:39 PM – 3:07 PM | 6:19 AM – 7:47 AM | 9:15 AM – 10:43 AM | 11:47 AM – 12:34 PM | 10:13 AM – 11:00 AM, 2:55 PM – 3:42 PM |
| 26 Fri | 6:18 AM | 6:03 PM | 10:42 AM – 12:11 PM | 3:07 PM – 4:35 PM | 7:46 AM – 9:14 AM | 11:47 AM – 12:34 PM | 8:39 AM – 9:26 AM, 12:34 PM – 1:21 PM |
| 27 Sat | 6:18 AM | 6:03 PM | 9:14 AM – 10:42 AM | 1:39 PM – 3:07 PM | 6:18 AM – 7:46 AM | 11:47 AM – 12:34 PM | 6:18 AM – 7:05 AM, 7:05 AM – 7:52 AM |
| 28 Sun | 6:17 AM | 6:03 PM | 4:35 PM – 6:03 PM | 12:10 PM – 1:38 PM | 3:07 PM – 4:35 PM | 11:47 AM – 12:34 PM | 4:29 PM – 5:16 PM |
Weekly pattern
| Weekday | Rahu Kalam | Yamagandam | Gulika Kalam |
|---|---|---|---|
| Monday | 2nd | 4th | 6th |
| Tuesday | 7th | 3rd | 5th |
| Wednesday | 5th | 2nd | 4th |
| Thursday | 6th | 1st | 3rd |
| Friday | 4th | 7th | 2nd |
| Saturday | 3rd | 6th | 1st |
| Sunday | 8th | 5th | 7th |
Same day in other cities
Visakhapatnam · Paderu · Vizianagaram · Kakinada · Srikakulam · Parvathipuram · Rajahmundry (Rajamahendravaram) · Amalapuram · Bhimavaram · Eluru · Machilipatnam · Vijayawada
Calendar February 2027 – Anakapalli · Sunrise and sunset 2027 · Anakapalli