Rahu Kalam, Yamagandam and Gulika Kalam in Auckland – March 2026
Daily rahu kalam, yamagandam, gulika kalam, abhijit muhurtam and durmuhurtam for every day of March 2026 in Auckland (New Zealand), in local clock time. Each period is one eighth of the daytime between the visible sunrise and sunset, so it moves with the day length: in Auckland daylight lasts 12h 55m on March 1 and 11h 44m on March 31, longest on the 1st (12h 55m) and shortest on the 31st (11h 44m), so one eighth runs between 88 and 97 minutes. On Sundays rahu kalam is the last eighth before sunset: 6:23 PM (1), 6:15 PM (8), 6:07 PM (15), 5:59 PM (22), 5:51 PM (29). Rahu kalam is avoided for starting journeys, new work and ceremonies; yamagandam and gulika are counted the same way with other weekday positions, shown in the table below. Abhijit muhurtam is the eighth of fifteen parts of the day around local noon. The times are computed for the city's own coordinates and time zone, not converted from India.
| Date | Sunrise | Sunset | Rahu Kalam | Yamagandam | Gulika Kalam | Abhijit Muhurtam | Durmuhurtam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sun | 7:05 AM | 8:00 PM | 6:23 PM – 8:00 PM | 1:33 PM – 3:09 PM | 4:46 PM – 6:23 PM | 1:07 PM – 1:58 PM | 6:17 PM – 7:08 PM |
| 2 Mon | 7:06 AM | 7:58 PM | 8:43 AM – 10:19 AM | 11:56 AM – 1:32 PM | 3:09 PM – 4:45 PM | 1:07 PM – 1:58 PM | 1:58 PM – 2:50 PM, 4:33 PM – 5:24 PM |
| 3 Tue | 7:07 AM | 7:57 PM | 4:45 PM – 6:21 PM | 10:20 AM – 11:56 AM | 1:32 PM – 3:08 PM | 1:06 PM – 1:58 PM | 9:41 AM – 10:32 AM, 12:25 AM (4 Mar) – 1:10 AM (4 Mar) |
| 4 Wed | 7:08 AM | 7:56 PM | 1:32 PM – 3:08 PM | 8:44 AM – 10:20 AM | 11:56 AM – 1:32 PM | 1:06 PM – 1:57 PM | 1:06 PM – 1:57 PM |
| 5 Thu | 7:09 AM | 7:54 PM | 3:07 PM – 4:43 PM | 7:09 AM – 8:45 AM | 10:20 AM – 11:56 AM | 1:06 PM – 1:57 PM | 11:24 AM – 12:15 PM, 4:30 PM – 5:21 PM |
| 6 Fri | 7:10 AM | 7:53 PM | 11:56 AM – 1:31 PM | 4:42 PM – 6:18 PM | 8:45 AM – 10:21 AM | 1:06 PM – 1:57 PM | 9:43 AM – 10:33 AM, 1:57 PM – 2:48 PM |
| 7 Sat | 7:11 AM | 7:51 PM | 10:21 AM – 11:56 AM | 3:06 PM – 4:41 PM | 7:11 AM – 8:46 AM | 1:06 PM – 1:57 PM | 7:11 AM – 8:02 AM, 8:02 AM – 8:52 AM |
| 8 Sun | 7:12 AM | 7:50 PM | 6:15 PM – 7:50 PM | 1:31 PM – 3:06 PM | 4:40 PM – 6:15 PM | 1:06 PM – 1:56 PM | 6:09 PM – 6:59 PM |
| 9 Mon | 7:13 AM | 7:49 PM | 8:47 AM – 10:22 AM | 11:56 AM – 1:31 PM | 3:05 PM – 4:40 PM | 1:06 PM – 1:56 PM | 1:56 PM – 2:46 PM, 4:27 PM – 5:17 PM |
| 10 Tue | 7:14 AM | 7:47 PM | 4:39 PM – 6:13 PM | 10:22 AM – 11:56 AM | 1:30 PM – 3:05 PM | 1:05 PM – 1:56 PM | 9:44 AM – 10:35 AM, 12:22 AM (11 Mar) – 1:08 AM (11 Mar) |
| 11 Wed | 7:15 AM | 7:46 PM | 1:30 PM – 3:04 PM | 8:49 AM – 10:22 AM | 11:56 AM – 1:30 PM | 1:05 PM – 1:55 PM | 1:05 PM – 1:55 PM |
| 12 Thu | 7:16 AM | 7:44 PM | 3:04 PM – 4:37 PM | 7:16 AM – 8:49 AM | 10:23 AM – 11:56 AM | 1:05 PM – 1:55 PM | 11:25 AM – 12:15 PM, 4:25 PM – 5:15 PM |
| 13 Fri | 7:17 AM | 7:43 PM | 11:56 AM – 1:30 PM | 4:36 PM – 6:10 PM | 8:50 AM – 10:23 AM | 1:05 PM – 1:55 PM | 9:46 AM – 10:36 AM, 1:55 PM – 2:44 PM |
| 14 Sat | 7:18 AM | 7:41 PM | 10:23 AM – 11:56 AM | 3:02 PM – 4:35 PM | 7:18 AM – 8:50 AM | 1:05 PM – 1:54 PM | 7:18 AM – 8:07 AM, 8:07 AM – 8:57 AM |
| 15 Sun | 7:18 AM | 7:40 PM | 6:07 PM – 7:40 PM | 1:29 PM – 3:02 PM | 4:35 PM – 6:07 PM | 1:04 PM – 1:54 PM | 6:01 PM – 6:50 PM |
| 16 Mon | 7:19 AM | 7:38 PM | 8:52 AM – 10:24 AM | 11:56 AM – 1:29 PM | 3:01 PM – 4:34 PM | 1:04 PM – 1:54 PM | 1:54 PM – 2:43 PM, 4:21 PM – 5:11 PM |
| 17 Tue | 7:20 AM | 7:37 PM | 4:33 PM – 6:05 PM | 10:24 AM – 11:57 AM | 1:29 PM – 3:01 PM | 1:04 PM – 1:53 PM | 9:48 AM – 10:37 AM, 12:19 AM (18 Mar) – 1:06 AM (18 Mar) |
| 18 Wed | 7:21 AM | 7:35 PM | 1:28 PM – 3:00 PM | 8:53 AM – 10:25 AM | 11:57 AM – 1:28 PM | 1:04 PM – 1:53 PM | 1:04 PM – 1:53 PM |
| 19 Thu | 7:22 AM | 7:34 PM | 3:00 PM – 4:31 PM | 7:22 AM – 8:54 AM | 10:25 AM – 11:57 AM | 1:04 PM – 1:52 PM | 11:26 AM – 12:15 PM, 4:19 PM – 5:08 PM |
| 20 Fri | 7:23 AM | 7:33 PM | 11:57 AM – 1:28 PM | 4:30 PM – 6:01 PM | 8:54 AM – 10:25 AM | 1:03 PM – 1:52 PM | 9:49 AM – 10:37 AM, 1:52 PM – 2:41 PM |
| 21 Sat | 7:24 AM | 7:31 PM | 10:26 AM – 11:57 AM | 2:58 PM – 4:29 PM | 7:24 AM – 8:55 AM | 1:03 PM – 1:52 PM | 7:24 AM – 8:12 AM, 8:12 AM – 9:01 AM |
| 22 Sun | 7:25 AM | 7:30 PM | 5:59 PM – 7:30 PM | 1:27 PM – 2:58 PM | 4:28 PM – 5:59 PM | 1:03 PM – 1:51 PM | 5:53 PM – 6:41 PM |
| 23 Mon | 7:26 AM | 7:28 PM | 8:56 AM – 10:26 AM | 11:57 AM – 1:27 PM | 2:57 PM – 4:27 PM | 1:03 PM – 1:51 PM | 1:51 PM – 2:39 PM, 4:15 PM – 5:04 PM |
| 24 Tue | 7:26 AM | 7:27 PM | 4:27 PM – 5:57 PM | 10:27 AM – 11:57 AM | 1:27 PM – 2:57 PM | 1:03 PM – 1:51 PM | 9:51 AM – 10:39 AM, 12:15 AM (25 Mar) – 1:03 AM (25 Mar) |
| 25 Wed | 7:27 AM | 7:25 PM | 1:26 PM – 2:56 PM | 8:57 AM – 10:27 AM | 11:57 AM – 1:26 PM | 1:02 PM – 1:50 PM | 1:02 PM – 1:50 PM |
| 26 Thu | 7:28 AM | 7:24 PM | 2:55 PM – 4:25 PM | 7:28 AM – 8:58 AM | 10:27 AM – 11:57 AM | 1:02 PM – 1:50 PM | 11:27 AM – 12:14 PM, 4:13 PM – 5:01 PM |
| 27 Fri | 7:29 AM | 7:22 PM | 11:57 AM – 1:26 PM | 4:24 PM – 5:53 PM | 8:58 AM – 10:27 AM | 1:02 PM – 1:49 PM | 9:52 AM – 10:39 AM, 1:49 PM – 2:37 PM |
| 28 Sat | 7:30 AM | 7:21 PM | 10:28 AM – 11:57 AM | 2:54 PM – 4:23 PM | 7:30 AM – 8:59 AM | 1:02 PM – 1:49 PM | 7:30 AM – 8:17 AM, 8:17 AM – 9:05 AM |
| 29 Sun | 7:31 AM | 7:19 PM | 5:51 PM – 7:19 PM | 1:25 PM – 2:54 PM | 4:22 PM – 5:51 PM | 1:01 PM – 1:49 PM | 5:45 PM – 6:32 PM |
| 30 Mon | 7:32 AM | 7:18 PM | 9:00 AM – 10:28 AM | 11:56 AM – 1:25 PM | 2:53 PM – 4:21 PM | 1:01 PM – 1:48 PM | 1:48 PM – 2:35 PM, 4:09 PM – 4:57 PM |
| 31 Tue | 7:33 AM | 7:16 PM | 4:20 PM – 5:48 PM | 10:29 AM – 11:56 AM | 1:24 PM – 2:52 PM | 1:01 PM – 1:48 PM | 9:53 AM – 10:40 AM, 12:11 AM (1 Apr) – 1:00 AM (1 Apr) |
Weekly pattern
| Weekday | Rahu Kalam | Yamagandam | Gulika Kalam |
|---|---|---|---|
| Monday | 2nd | 4th | 6th |
| Tuesday | 7th | 3rd | 5th |
| Wednesday | 5th | 2nd | 4th |
| Thursday | 6th | 1st | 3rd |
| Friday | 4th | 7th | 2nd |
| Saturday | 3rd | 6th | 1st |
| Sunday | 8th | 5th | 7th |
Same day in other cities
Wellington · Christchurch · Suva · Sydney · Brisbane · Canberra · Melbourne · Adelaide · Perth · Singapore · Kuala Lumpur · Penang (George Town)
Calendar March 2026 – Auckland · Sunrise and sunset 2026 · Auckland