Telugu Calendar & Panchangamతెలుగు
Home › Rahu Kalam › Berlin › January 2027

Rahu Kalam, Yamagandam and Gulika Kalam in Berlin – January 2027

← December 2026Rahu Kalam TodayFebruary 2027 →

Daily rahu kalam, yamagandam, gulika kalam, abhijit muhurtam and durmuhurtam for every day of January 2027 in Berlin (Germany), in local clock time. Each period is one eighth of the daytime between the visible sunrise and sunset, so it moves with the day length: in Berlin daylight lasts 7h 45m on January 1 and 9h 00m on January 31, longest on the 31st (9h 00m) and shortest on the 1st (7h 45m), so one eighth runs between 58 and 67 minutes. On Sundays rahu kalam is the last eighth before sunset: 3:06 PM (3), 3:14 PM (10), 3:22 PM (17), 3:32 PM (24), 3:42 PM (31). Rahu kalam is avoided for starting journeys, new work and ceremonies; yamagandam and gulika are counted the same way with other weekday positions, shown in the table below. Abhijit muhurtam is the eighth of fifteen parts of the day around local noon. The times are computed for the city's own coordinates and time zone, not converted from India.

DateSunriseSunsetRahu KalamYamagandamGulika KalamAbhijit MuhurtamDurmuhurtam
1 Fri8:17 AM4:02 PM11:11 AM – 12:09 PM2:06 PM – 3:04 PM9:15 AM – 10:13 AM11:54 AM – 12:25 PM9:50 AM – 10:21 AM, 12:25 PM – 12:56 PM
2 Sat8:17 AM4:03 PM10:13 AM – 11:12 AM1:08 PM – 2:07 PM8:17 AM – 9:15 AM11:54 AM – 12:25 PM8:17 AM – 8:48 AM, 8:48 AM – 9:19 AM
3 Sun8:16 AM4:04 PM3:06 PM – 4:04 PM12:10 PM – 1:09 PM2:07 PM – 3:06 PM11:55 AM – 12:26 PM3:02 PM – 3:33 PM
4 Mon8:16 AM4:06 PM9:15 AM – 10:13 AM11:12 AM – 12:11 PM1:09 PM – 2:08 PM11:55 AM – 12:26 PM12:26 PM – 12:58 PM, 2:00 PM – 2:32 PM
5 Tue8:16 AM4:07 PM2:09 PM – 3:08 PM10:14 AM – 11:12 AM12:11 PM – 1:10 PM11:56 AM – 12:27 PM9:50 AM – 10:21 AM, 10:34 PM – 11:39 PM
6 Wed8:15 AM4:08 PM12:12 PM – 1:11 PM9:15 AM – 10:14 AM11:13 AM – 12:12 PM11:56 AM – 12:27 PM11:56 AM – 12:27 PM
7 Thu8:15 AM4:09 PM1:11 PM – 2:11 PM8:15 AM – 9:14 AM10:14 AM – 11:13 AM11:56 AM – 12:28 PM10:53 AM – 11:25 AM, 2:03 PM – 2:34 PM
8 Fri8:15 AM4:11 PM11:13 AM – 12:13 PM2:12 PM – 3:11 PM9:14 AM – 10:14 AM11:57 AM – 12:28 PM9:50 AM – 10:22 AM, 12:28 PM – 1:00 PM
9 Sat8:14 AM4:12 PM10:14 AM – 11:13 AM1:13 PM – 2:13 PM8:14 AM – 9:14 AM11:57 AM – 12:29 PM8:14 AM – 8:46 AM, 8:46 AM – 9:18 AM
10 Sun8:13 AM4:14 PM3:14 PM – 4:14 PM12:13 PM – 1:13 PM2:14 PM – 3:14 PM11:57 AM – 12:29 PM3:10 PM – 3:42 PM
11 Mon8:13 AM4:15 PM9:13 AM – 10:13 AM11:14 AM – 12:14 PM1:14 PM – 2:14 PM11:58 AM – 12:30 PM12:30 PM – 1:02 PM, 2:06 PM – 2:39 PM
12 Tue8:12 AM4:17 PM2:15 PM – 3:16 PM10:13 AM – 11:14 AM12:14 PM – 1:15 PM11:58 AM – 12:30 PM9:49 AM – 10:21 AM, 10:38 PM – 11:42 PM
13 Wed8:11 AM4:18 PM12:15 PM – 1:16 PM9:12 AM – 10:13 AM11:14 AM – 12:15 PM11:58 AM – 12:31 PM11:58 AM – 12:31 PM
14 Thu8:10 AM4:20 PM1:16 PM – 2:17 PM8:10 AM – 9:12 AM10:13 AM – 11:14 AM11:59 AM – 12:31 PM10:54 AM – 11:26 AM, 2:09 PM – 2:42 PM
15 Fri8:10 AM4:21 PM11:14 AM – 12:15 PM2:18 PM – 3:20 PM9:11 AM – 10:13 AM11:59 AM – 12:32 PM9:48 AM – 10:21 AM, 12:32 PM – 1:05 PM
16 Sat8:09 AM4:23 PM10:12 AM – 11:14 AM1:18 PM – 2:19 PM8:09 AM – 9:10 AM11:59 AM – 12:32 PM8:09 AM – 8:42 AM, 8:42 AM – 9:15 AM
17 Sun8:08 AM4:24 PM3:22 PM – 4:24 PM12:16 PM – 1:18 PM2:20 PM – 3:22 PM12:00 PM – 12:33 PM3:18 PM – 3:51 PM
18 Mon8:07 AM4:26 PM9:09 AM – 10:12 AM11:14 AM – 12:16 PM1:19 PM – 2:21 PM12:00 PM – 12:33 PM12:33 PM – 1:06 PM, 2:13 PM – 2:46 PM
19 Tue8:06 AM4:28 PM2:22 PM – 3:25 PM10:11 AM – 11:14 AM12:17 PM – 1:20 PM12:00 PM – 12:33 PM9:46 AM – 10:20 AM, 10:43 PM – 11:45 PM
20 Wed8:05 AM4:30 PM12:17 PM – 1:20 PM9:08 AM – 10:11 AM11:14 AM – 12:17 PM12:00 PM – 12:34 PM12:00 PM – 12:34 PM
21 Thu8:03 AM4:31 PM1:21 PM – 2:24 PM8:03 AM – 9:07 AM10:10 AM – 11:14 AM12:00 PM – 12:34 PM10:53 AM – 11:27 AM, 2:16 PM – 2:50 PM
22 Fri8:02 AM4:33 PM11:14 AM – 12:18 PM2:25 PM – 3:29 PM9:06 AM – 10:10 AM12:01 PM – 12:35 PM9:44 AM – 10:18 AM, 12:35 PM – 1:09 PM
23 Sat8:01 AM4:35 PM10:09 AM – 11:14 AM1:22 PM – 2:26 PM8:01 AM – 9:05 AM12:01 PM – 12:35 PM8:01 AM – 8:35 AM, 8:35 AM – 9:09 AM
24 Sun8:00 AM4:37 PM3:32 PM – 4:37 PM12:18 PM – 1:23 PM2:27 PM – 3:32 PM12:01 PM – 12:35 PM3:28 PM – 4:02 PM
25 Mon7:58 AM4:38 PM9:03 AM – 10:08 AM11:13 AM – 12:18 PM1:23 PM – 2:28 PM12:01 PM – 12:36 PM12:36 PM – 1:10 PM, 2:20 PM – 2:54 PM
26 Tue7:57 AM4:40 PM2:29 PM – 3:35 PM10:08 AM – 11:13 AM12:19 PM – 1:24 PM12:01 PM – 12:36 PM9:42 AM – 10:17 AM, 10:46 PM – 11:47 PM
27 Wed7:56 AM4:42 PM12:19 PM – 1:25 PM9:01 AM – 10:07 AM11:13 AM – 12:19 PM12:01 PM – 12:36 PM12:01 PM – 12:36 PM
28 Thu7:54 AM4:44 PM1:25 PM – 2:31 PM7:54 AM – 9:00 AM10:07 AM – 11:13 AM12:01 PM – 12:37 PM10:51 AM – 11:26 AM, 2:23 PM – 2:58 PM
29 Fri7:53 AM4:46 PM11:13 AM – 12:19 PM2:32 PM – 3:39 PM8:59 AM – 10:06 AM12:01 PM – 12:37 PM9:39 AM – 10:15 AM, 12:37 PM – 1:13 PM
30 Sat7:51 AM4:48 PM10:05 AM – 11:12 AM1:26 PM – 2:34 PM7:51 AM – 8:58 AM12:02 PM – 12:37 PM7:51 AM – 8:27 AM, 8:27 AM – 9:03 AM
31 Sun7:50 AM4:49 PM3:42 PM – 4:49 PM12:20 PM – 1:27 PM2:35 PM – 3:42 PM12:02 PM – 12:38 PM3:38 PM – 4:14 PM

Weekly pattern

WeekdayRahu KalamYamagandamGulika Kalam
Monday2nd4th6th
Tuesday7th3rd5th
Wednesday5th2nd4th
Thursday6th1st3rd
Friday4th7th2nd
Saturday3rd6th1st
Sunday8th5th7th

Same day in other cities

Hamburg · Frankfurt · Munich · Stuttgart · Eindhoven · Amsterdam · Stockholm · London · Slough · Milton Keynes · Leicester · Reading

Calendar January 2027 – Berlin · Sunrise and sunset 2027 · Berlin