Telugu Calendar & Panchangamతెలుగు
Home › Rahu Kalam › Brisbane › December 2027

Rahu Kalam, Yamagandam and Gulika Kalam in Brisbane – December 2027

← November 2027Rahu Kalam Today

Daily rahu kalam, yamagandam, gulika kalam, abhijit muhurtam and durmuhurtam for every day of December 2027 in Brisbane (Australia), in local clock time. Each period is one eighth of the daytime between the visible sunrise and sunset, so it moves with the day length: in Brisbane daylight lasts 13h 44m on December 1 and 13h 51m on December 31, longest on the 22nd (13h 53m) and shortest on the 1st (13h 44m), so one eighth runs between 103 and 104 minutes. On Sundays rahu kalam is the last eighth before sunset: 4:48 PM (5), 4:52 PM (12), 4:56 PM (19), 5:00 PM (26). Rahu kalam is avoided for starting journeys, new work and ceremonies; yamagandam and gulika are counted the same way with other weekday positions, shown in the table below. Abhijit muhurtam is the eighth of fifteen parts of the day around local noon. The times are computed for the city's own coordinates and time zone, not converted from India.

DateSunriseSunsetRahu KalamYamagandamGulika KalamAbhijit MuhurtamDurmuhurtam
1 Wed4:44 AM6:28 PM11:36 AM – 1:19 PM6:27 AM – 8:10 AM9:53 AM – 11:36 AM11:09 AM – 12:04 PM11:09 AM – 12:04 PM
2 Thu4:44 AM6:29 PM1:20 PM – 3:03 PM4:44 AM – 6:27 AM8:10 AM – 9:54 AM11:09 AM – 12:04 PM9:19 AM – 10:14 AM, 2:49 PM – 3:44 PM
3 Fri4:44 AM6:30 PM9:54 AM – 11:37 AM3:03 PM – 4:47 PM6:27 AM – 8:11 AM11:10 AM – 12:05 PM7:29 AM – 8:24 AM, 12:05 PM – 1:00 PM
4 Sat4:44 AM6:31 PM8:11 AM – 9:54 AM1:21 PM – 3:04 PM4:44 AM – 6:28 AM11:10 AM – 12:05 PM4:44 AM – 5:39 AM, 5:39 AM – 6:34 AM
5 Sun4:44 AM6:31 PM4:48 PM – 6:31 PM11:38 AM – 1:21 PM3:05 PM – 4:48 PM11:10 AM – 12:05 PM4:41 PM – 5:36 PM
6 Mon4:44 AM6:32 PM6:28 AM – 8:11 AM9:55 AM – 11:38 AM1:22 PM – 3:05 PM11:11 AM – 12:06 PM12:06 PM – 1:01 PM, 2:51 PM – 3:47 PM
7 Tue4:44 AM6:33 PM3:06 PM – 4:49 PM8:12 AM – 9:55 AM11:39 AM – 1:22 PM11:11 AM – 12:06 PM7:30 AM – 8:25 AM, 10:38 PM – 11:18 PM
8 Wed4:45 AM6:34 PM11:39 AM – 1:23 PM6:28 AM – 8:12 AM9:55 AM – 11:39 AM11:11 AM – 12:07 PM11:11 AM – 12:07 PM
9 Thu4:45 AM6:34 PM1:23 PM – 3:07 PM4:45 AM – 6:28 AM8:12 AM – 9:56 AM11:12 AM – 12:07 PM9:21 AM – 10:17 AM, 2:53 PM – 3:48 PM
10 Fri4:45 AM6:35 PM9:56 AM – 11:40 AM3:07 PM – 4:51 PM6:29 AM – 8:12 AM11:12 AM – 12:08 PM7:31 AM – 8:26 AM, 12:08 PM – 1:03 PM
11 Sat4:45 AM6:36 PM8:13 AM – 9:57 AM1:24 PM – 3:08 PM4:45 AM – 6:29 AM11:13 AM – 12:08 PM4:45 AM – 5:41 AM, 5:41 AM – 6:36 AM
12 Sun4:45 AM6:36 PM4:52 PM – 6:36 PM11:41 AM – 1:25 PM3:09 PM – 4:52 PM11:13 AM – 12:09 PM4:45 PM – 5:41 PM
13 Mon4:46 AM6:37 PM6:30 AM – 8:13 AM9:57 AM – 11:41 AM1:25 PM – 3:09 PM11:14 AM – 12:09 PM12:09 PM – 1:04 PM, 2:55 PM – 3:51 PM
14 Tue4:46 AM6:38 PM3:10 PM – 4:54 PM8:14 AM – 9:58 AM11:42 AM – 1:26 PM11:14 AM – 12:09 PM7:32 AM – 8:28 AM, 10:41 PM – 11:22 PM
15 Wed4:46 AM6:38 PM11:42 AM – 1:26 PM6:30 AM – 8:14 AM9:58 AM – 11:42 AM11:14 AM – 12:10 PM11:14 AM – 12:10 PM
16 Thu4:47 AM6:39 PM1:27 PM – 3:11 PM4:47 AM – 6:31 AM8:15 AM – 9:59 AM11:15 AM – 12:10 PM9:24 AM – 10:19 AM, 2:57 PM – 3:52 PM
17 Fri4:47 AM6:39 PM9:59 AM – 11:43 AM3:11 PM – 4:55 PM6:31 AM – 8:15 AM11:15 AM – 12:11 PM7:33 AM – 8:29 AM, 12:11 PM – 1:06 PM
18 Sat4:47 AM6:40 PM8:16 AM – 10:00 AM1:28 PM – 3:12 PM4:47 AM – 6:31 AM11:16 AM – 12:11 PM4:47 AM – 5:43 AM, 5:43 AM – 6:38 AM
19 Sun4:48 AM6:40 PM4:56 PM – 6:40 PM11:44 AM – 1:28 PM3:12 PM – 4:56 PM11:16 AM – 12:12 PM4:49 PM – 5:45 PM
20 Mon4:48 AM6:41 PM6:32 AM – 8:16 AM10:01 AM – 11:45 AM1:29 PM – 3:13 PM11:17 AM – 12:12 PM12:12 PM – 1:08 PM, 2:59 PM – 3:54 PM
21 Tue4:49 AM6:42 PM3:13 PM – 4:57 PM8:17 AM – 10:01 AM11:45 AM – 1:29 PM11:17 AM – 12:13 PM7:35 AM – 8:31 AM, 10:45 PM – 11:25 PM
22 Wed4:49 AM6:42 PM11:46 AM – 1:30 PM6:33 AM – 8:17 AM10:02 AM – 11:46 AM11:18 AM – 12:13 PM11:18 AM – 12:13 PM
23 Thu4:50 AM6:43 PM1:30 PM – 3:14 PM4:50 AM – 6:34 AM8:18 AM – 10:02 AM11:18 AM – 12:14 PM9:27 AM – 10:23 AM, 3:00 PM – 3:56 PM
24 Fri4:50 AM6:43 PM10:02 AM – 11:47 AM3:15 PM – 4:59 PM6:34 AM – 8:18 AM11:19 AM – 12:14 PM7:37 AM – 8:32 AM, 12:14 PM – 1:10 PM
25 Sat4:51 AM6:43 PM8:19 AM – 10:03 AM1:31 PM – 3:15 PM4:51 AM – 6:35 AM11:19 AM – 12:15 PM4:51 AM – 5:46 AM, 5:46 AM – 6:42 AM
26 Sun4:51 AM6:44 PM5:00 PM – 6:44 PM11:48 AM – 1:32 PM3:16 PM – 5:00 PM11:20 AM – 12:15 PM4:53 PM – 5:48 PM
27 Mon4:52 AM6:44 PM6:36 AM – 8:20 AM10:04 AM – 11:48 AM1:32 PM – 3:16 PM11:20 AM – 12:16 PM12:16 PM – 1:11 PM, 3:02 PM – 3:58 PM
28 Tue4:52 AM6:45 PM3:17 PM – 5:01 PM8:21 AM – 10:05 AM11:49 AM – 1:33 PM11:21 AM – 12:16 PM7:39 AM – 8:34 AM, 10:48 PM – 11:29 PM
29 Wed4:53 AM6:45 PM11:49 AM – 1:33 PM6:37 AM – 8:21 AM10:05 AM – 11:49 AM11:21 AM – 12:17 PM11:21 AM – 12:17 PM
30 Thu4:54 AM6:45 PM1:33 PM – 3:17 PM4:54 AM – 6:38 AM8:22 AM – 10:06 AM11:22 AM – 12:17 PM9:31 AM – 10:26 AM, 3:04 PM – 3:59 PM
31 Fri4:54 AM6:46 PM10:06 AM – 11:50 AM3:18 PM – 5:02 PM6:38 AM – 8:22 AM11:22 AM – 12:18 PM7:41 AM – 8:36 AM, 12:18 PM – 1:13 PM

Weekly pattern

WeekdayRahu KalamYamagandamGulika Kalam
Monday2nd4th6th
Tuesday7th3rd5th
Wednesday5th2nd4th
Thursday6th1st3rd
Friday4th7th2nd
Saturday3rd6th1st
Sunday8th5th7th

Same day in other cities

Sydney · Canberra · Melbourne · Adelaide · Perth · Auckland · Christchurch · Wellington · Suva · Singapore · Kuala Lumpur · Penang (George Town)

Calendar December 2027 – Brisbane · Sunrise and sunset 2027 · Brisbane