Rahu Kalam, Yamagandam and Gulika Kalam in Johannesburg – February 2026
Daily rahu kalam, yamagandam, gulika kalam, abhijit muhurtam and durmuhurtam for every day of February 2026 in Johannesburg (South Africa), in local clock time. Each period is one eighth of the daytime between the visible sunrise and sunset, so it moves with the day length: in Johannesburg daylight lasts 13h 17m on February 1 and 12h 39m on February 28, longest on the 1st (13h 17m) and shortest on the 28th (12h 39m), so one eighth runs between 95 and 100 minutes. On Sundays rahu kalam is the last eighth before sunset: 5:20 PM (1), 5:17 PM (8), 5:13 PM (15), 5:08 PM (22). Rahu kalam is avoided for starting journeys, new work and ceremonies; yamagandam and gulika are counted the same way with other weekday positions, shown in the table below. Abhijit muhurtam is the eighth of fifteen parts of the day around local noon. The times are computed for the city's own coordinates and time zone, not converted from India.
| Date | Sunrise | Sunset | Rahu Kalam | Yamagandam | Gulika Kalam | Abhijit Muhurtam | Durmuhurtam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sun | 5:42 AM | 6:59 PM | 5:20 PM – 6:59 PM | 12:21 PM – 2:00 PM | 3:40 PM – 5:20 PM | 11:54 AM – 12:47 PM | 5:13 PM – 6:06 PM |
| 2 Mon | 5:43 AM | 6:59 PM | 7:22 AM – 9:02 AM | 10:41 AM – 12:21 PM | 2:00 PM – 3:40 PM | 11:54 AM – 12:47 PM | 12:47 PM – 1:40 PM, 3:27 PM – 4:20 PM |
| 3 Tue | 5:44 AM | 6:58 PM | 3:40 PM – 5:19 PM | 9:02 AM – 10:42 AM | 12:21 PM – 2:00 PM | 11:54 AM – 12:47 PM | 8:22 AM – 9:15 AM, 11:17 PM – 12:00 AM (4 Feb) |
| 4 Wed | 5:44 AM | 6:58 PM | 12:21 PM – 2:00 PM | 7:23 AM – 9:03 AM | 10:42 AM – 12:21 PM | 11:55 AM – 12:47 PM | 11:55 AM – 12:47 PM |
| 5 Thu | 5:45 AM | 6:57 PM | 2:00 PM – 3:39 PM | 5:45 AM – 7:24 AM | 9:03 AM – 10:42 AM | 11:55 AM – 12:47 PM | 10:09 AM – 11:02 AM, 3:26 PM – 4:19 PM |
| 6 Fri | 5:46 AM | 6:57 PM | 10:42 AM – 12:21 PM | 3:39 PM – 5:18 PM | 7:25 AM – 9:03 AM | 11:55 AM – 12:48 PM | 8:24 AM – 9:17 AM, 12:48 PM – 1:40 PM |
| 7 Sat | 5:46 AM | 6:56 PM | 9:04 AM – 10:43 AM | 2:00 PM – 3:39 PM | 5:46 AM – 7:25 AM | 11:55 AM – 12:48 PM | 5:46 AM – 6:39 AM, 6:39 AM – 7:32 AM |
| 8 Sun | 5:47 AM | 6:55 PM | 5:17 PM – 6:55 PM | 12:21 PM – 2:00 PM | 3:38 PM – 5:17 PM | 11:55 AM – 12:48 PM | 5:10 PM – 6:03 PM |
| 9 Mon | 5:48 AM | 6:55 PM | 7:26 AM – 9:05 AM | 10:43 AM – 12:21 PM | 2:00 PM – 3:38 PM | 11:55 AM – 12:47 PM | 12:47 PM – 1:40 PM, 3:25 PM – 4:17 PM |
| 10 Tue | 5:49 AM | 6:54 PM | 3:38 PM – 5:16 PM | 9:05 AM – 10:43 AM | 12:21 PM – 1:59 PM | 11:55 AM – 12:47 PM | 8:26 AM – 9:18 AM, 11:16 PM – 12:00 AM (11 Feb) |
| 11 Wed | 5:49 AM | 6:53 PM | 12:21 PM – 1:59 PM | 7:27 AM – 9:05 AM | 10:43 AM – 12:21 PM | 11:55 AM – 12:47 PM | 11:55 AM – 12:47 PM |
| 12 Thu | 5:50 AM | 6:53 PM | 1:59 PM – 3:37 PM | 5:50 AM – 7:28 AM | 9:06 AM – 10:43 AM | 11:55 AM – 12:47 PM | 10:11 AM – 11:03 AM, 3:24 PM – 4:16 PM |
| 13 Fri | 5:51 AM | 6:52 PM | 10:44 AM – 12:21 PM | 3:37 PM – 5:14 PM | 7:28 AM – 9:06 AM | 11:55 AM – 12:47 PM | 8:27 AM – 9:19 AM, 12:47 PM – 1:39 PM |
| 14 Sat | 5:51 AM | 6:51 PM | 9:06 AM – 10:44 AM | 1:59 PM – 3:36 PM | 5:51 AM – 7:29 AM | 11:55 AM – 12:47 PM | 5:51 AM – 6:43 AM, 6:43 AM – 7:35 AM |
| 15 Sun | 5:52 AM | 6:50 PM | 5:13 PM – 6:50 PM | 12:21 PM – 1:58 PM | 3:36 PM – 5:13 PM | 11:55 AM – 12:47 PM | 5:07 PM – 5:58 PM |
| 16 Mon | 5:53 AM | 6:49 PM | 7:30 AM – 9:07 AM | 10:44 AM – 12:21 PM | 1:58 PM – 3:35 PM | 11:55 AM – 12:47 PM | 12:47 PM – 1:39 PM, 3:22 PM – 4:14 PM |
| 17 Tue | 5:53 AM | 6:49 PM | 3:35 PM – 5:12 PM | 9:07 AM – 10:44 AM | 12:21 PM – 1:58 PM | 11:55 AM – 12:47 PM | 8:28 AM – 9:20 AM, 11:15 PM – 11:59 PM |
| 18 Wed | 5:54 AM | 6:48 PM | 12:21 PM – 1:58 PM | 7:31 AM – 9:08 AM | 10:44 AM – 12:21 PM | 11:55 AM – 12:47 PM | 11:55 AM – 12:47 PM |
| 19 Thu | 5:55 AM | 6:47 PM | 1:57 PM – 3:34 PM | 5:55 AM – 7:31 AM | 9:08 AM – 10:44 AM | 11:55 AM – 12:47 PM | 10:12 AM – 11:04 AM, 3:21 PM – 4:13 PM |
| 20 Fri | 5:55 AM | 6:46 PM | 10:44 AM – 12:21 PM | 3:33 PM – 5:10 PM | 7:32 AM – 9:08 AM | 11:55 AM – 12:46 PM | 8:30 AM – 9:21 AM, 12:46 PM – 1:38 PM |
| 21 Sat | 5:56 AM | 6:45 PM | 9:08 AM – 10:45 AM | 1:57 PM – 3:33 PM | 5:56 AM – 7:32 AM | 11:55 AM – 12:46 PM | 5:56 AM – 6:47 AM, 6:47 AM – 7:39 AM |
| 22 Sun | 5:57 AM | 6:44 PM | 5:08 PM – 6:44 PM | 12:21 PM – 1:57 PM | 3:33 PM – 5:08 PM | 11:55 AM – 12:46 PM | 5:02 PM – 5:53 PM |
| 23 Mon | 5:57 AM | 6:44 PM | 7:33 AM – 9:09 AM | 10:45 AM – 12:20 PM | 1:56 PM – 3:32 PM | 11:55 AM – 12:46 PM | 12:46 PM – 1:37 PM, 3:19 PM – 4:10 PM |
| 24 Tue | 5:58 AM | 6:43 PM | 3:31 PM – 5:07 PM | 9:09 AM – 10:45 AM | 12:20 PM – 1:56 PM | 11:55 AM – 12:46 PM | 8:31 AM – 9:22 AM, 11:13 PM – 11:58 PM |
| 25 Wed | 5:59 AM | 6:42 PM | 12:20 PM – 1:56 PM | 7:34 AM – 9:09 AM | 10:45 AM – 12:20 PM | 11:55 AM – 12:46 PM | 11:55 AM – 12:46 PM |
| 26 Thu | 5:59 AM | 6:41 PM | 1:55 PM – 3:30 PM | 5:59 AM – 7:34 AM | 9:10 AM – 10:45 AM | 11:55 AM – 12:45 PM | 10:13 AM – 11:04 AM, 3:18 PM – 4:08 PM |
| 27 Fri | 6:00 AM | 6:40 PM | 10:45 AM – 12:20 PM | 3:30 PM – 5:05 PM | 7:35 AM – 9:10 AM | 11:54 AM – 12:45 PM | 8:32 AM – 9:22 AM, 12:45 PM – 1:36 PM |
| 28 Sat | 6:00 AM | 6:39 PM | 9:10 AM – 10:45 AM | 1:54 PM – 3:29 PM | 6:00 AM – 7:35 AM | 11:54 AM – 12:45 PM | 6:00 AM – 6:51 AM, 6:51 AM – 7:41 AM |
Weekly pattern
| Weekday | Rahu Kalam | Yamagandam | Gulika Kalam |
|---|---|---|---|
| Monday | 2nd | 4th | 6th |
| Tuesday | 7th | 3rd | 5th |
| Wednesday | 5th | 2nd | 4th |
| Thursday | 6th | 1st | 3rd |
| Friday | 4th | 7th | 2nd |
| Saturday | 3rd | 6th | 1st |
| Sunday | 8th | 5th | 7th |
Same day in other cities
Durban · Port Louis · Jeddah · Riyadh · Doha · Abu Dhabi · Dammam · Manama · Dubai · Muscat · Sharjah · Kuwait City
Calendar February 2026 – Johannesburg · Sunrise and sunset 2026 · Johannesburg