Rahu Kalam, Yamagandam and Gulika Kalam in Kurnool – October 2027
Daily rahu kalam, yamagandam, gulika kalam, abhijit muhurtam and durmuhurtam for every day of October 2027 in Kurnool (Andhra Pradesh, India), in local clock time. Each period is one eighth of the daytime between the visible sunrise and sunset, so it moves with the day length: in Kurnool daylight lasts 12h 00m on October 1 and 11h 35m on October 31, longest on the 1st (12h 00m) and shortest on the 31st (11h 35m), so one eighth runs between 87 and 90 minutes. On Sundays rahu kalam is the last eighth before sunset: 4:36 PM (3), 4:31 PM (10), 4:27 PM (17), 4:24 PM (24), 4:21 PM (31). Rahu kalam is avoided for starting journeys, new work and ceremonies; yamagandam and gulika are counted the same way with other weekday positions, shown in the table below. Abhijit muhurtam is the eighth of fifteen parts of the day around local noon. The times are computed for the city's own coordinates and time zone, not converted from India.
| Date | Sunrise | Sunset | Rahu Kalam | Yamagandam | Gulika Kalam | Abhijit Muhurtam | Durmuhurtam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fri | 6:07 AM | 6:07 PM | 10:37 AM – 12:07 PM | 3:07 PM – 4:37 PM | 7:37 AM – 9:07 AM | 11:43 AM – 12:31 PM | 8:31 AM – 9:19 AM, 12:31 PM – 1:19 PM |
| 2 Sat | 6:07 AM | 6:06 PM | 9:07 AM – 10:37 AM | 1:37 PM – 3:06 PM | 6:07 AM – 7:37 AM | 11:43 AM – 12:31 PM | 6:07 AM – 6:55 AM, 6:55 AM – 7:43 AM |
| 3 Sun | 6:07 AM | 6:05 PM | 4:36 PM – 6:05 PM | 12:06 PM – 1:36 PM | 3:06 PM – 4:36 PM | 11:42 AM – 12:30 PM | 4:30 PM – 5:18 PM |
| 4 Mon | 6:08 AM | 6:05 PM | 7:37 AM – 9:07 AM | 10:36 AM – 12:06 PM | 1:36 PM – 3:05 PM | 11:42 AM – 12:30 PM | 12:30 PM – 1:18 PM, 2:53 PM – 3:41 PM |
| 5 Tue | 6:08 AM | 6:04 PM | 3:05 PM – 4:34 PM | 9:07 AM – 10:36 AM | 12:06 PM – 1:35 PM | 11:42 AM – 12:30 PM | 8:31 AM – 9:19 AM, 10:53 PM – 11:42 PM |
| 6 Wed | 6:08 AM | 6:03 PM | 12:05 PM – 1:35 PM | 7:37 AM – 9:07 AM | 10:36 AM – 12:05 PM | 11:42 AM – 12:29 PM | 11:42 AM – 12:29 PM |
| 7 Thu | 6:08 AM | 6:02 PM | 1:35 PM – 3:04 PM | 6:08 AM – 7:37 AM | 9:07 AM – 10:36 AM | 11:41 AM – 12:29 PM | 10:06 AM – 10:54 AM, 2:52 PM – 3:40 PM |
| 8 Fri | 6:08 AM | 6:02 PM | 10:36 AM – 12:05 PM | 3:03 PM – 4:32 PM | 7:37 AM – 9:07 AM | 11:41 AM – 12:29 PM | 8:31 AM – 9:18 AM, 12:29 PM – 1:16 PM |
| 9 Sat | 6:08 AM | 6:01 PM | 9:06 AM – 10:36 AM | 1:34 PM – 3:03 PM | 6:08 AM – 7:37 AM | 11:41 AM – 12:28 PM | 6:08 AM – 6:56 AM, 6:56 AM – 7:43 AM |
| 10 Sun | 6:08 AM | 6:00 PM | 4:31 PM – 6:00 PM | 12:04 PM – 1:33 PM | 3:02 PM – 4:31 PM | 11:41 AM – 12:28 PM | 4:25 PM – 5:13 PM |
| 11 Mon | 6:09 AM | 6:00 PM | 7:37 AM – 9:06 AM | 10:35 AM – 12:04 PM | 1:33 PM – 3:02 PM | 11:40 AM – 12:28 PM | 12:28 PM – 1:15 PM, 2:50 PM – 3:37 PM |
| 12 Tue | 6:09 AM | 5:59 PM | 3:01 PM – 4:30 PM | 9:06 AM – 10:35 AM | 12:04 PM – 1:33 PM | 11:40 AM – 12:28 PM | 8:31 AM – 9:18 AM, 10:51 PM – 11:40 PM |
| 13 Wed | 6:09 AM | 5:58 PM | 12:04 PM – 1:32 PM | 7:38 AM – 9:06 AM | 10:35 AM – 12:04 PM | 11:40 AM – 12:27 PM | 11:40 AM – 12:27 PM |
| 14 Thu | 6:09 AM | 5:58 PM | 1:32 PM – 3:00 PM | 6:09 AM – 7:38 AM | 9:06 AM – 10:35 AM | 11:40 AM – 12:27 PM | 10:05 AM – 10:53 AM, 2:49 PM – 3:36 PM |
| 15 Fri | 6:09 AM | 5:57 PM | 10:35 AM – 12:03 PM | 3:00 PM – 4:28 PM | 7:38 AM – 9:06 AM | 11:40 AM – 12:27 PM | 8:31 AM – 9:18 AM, 12:27 PM – 1:14 PM |
| 16 Sat | 6:10 AM | 5:56 PM | 9:06 AM – 10:35 AM | 1:31 PM – 3:00 PM | 6:10 AM – 7:38 AM | 11:39 AM – 12:26 PM | 6:10 AM – 6:57 AM, 6:57 AM – 7:44 AM |
| 17 Sun | 6:10 AM | 5:56 PM | 4:27 PM – 5:56 PM | 12:03 PM – 1:31 PM | 2:59 PM – 4:27 PM | 11:39 AM – 12:26 PM | 4:22 PM – 5:09 PM |
| 18 Mon | 6:10 AM | 5:55 PM | 7:38 AM – 9:06 AM | 10:34 AM – 12:02 PM | 1:31 PM – 2:59 PM | 11:39 AM – 12:26 PM | 12:26 PM – 1:13 PM, 2:47 PM – 3:34 PM |
| 19 Tue | 6:10 AM | 5:54 PM | 2:58 PM – 4:26 PM | 9:06 AM – 10:34 AM | 12:02 PM – 1:30 PM | 11:39 AM – 12:26 PM | 8:31 AM – 9:18 AM, 10:49 PM – 11:38 PM |
| 20 Wed | 6:10 AM | 5:54 PM | 12:02 PM – 1:30 PM | 7:38 AM – 9:06 AM | 10:34 AM – 12:02 PM | 11:39 AM – 12:26 PM | 11:39 AM – 12:26 PM |
| 21 Thu | 6:11 AM | 5:53 PM | 1:30 PM – 2:58 PM | 6:11 AM – 7:38 AM | 9:06 AM – 10:34 AM | 11:39 AM – 12:25 PM | 10:05 AM – 10:52 AM, 2:46 PM – 3:33 PM |
| 22 Fri | 6:11 AM | 5:53 PM | 10:34 AM – 12:02 PM | 2:57 PM – 4:25 PM | 7:39 AM – 9:06 AM | 11:38 AM – 12:25 PM | 8:31 AM – 9:18 AM, 12:25 PM – 1:12 PM |
| 23 Sat | 6:11 AM | 5:52 PM | 9:06 AM – 10:34 AM | 1:29 PM – 2:57 PM | 6:11 AM – 7:39 AM | 11:38 AM – 12:25 PM | 6:11 AM – 6:58 AM, 6:58 AM – 7:45 AM |
| 24 Sun | 6:11 AM | 5:52 PM | 4:24 PM – 5:52 PM | 12:01 PM – 1:29 PM | 2:57 PM – 4:24 PM | 11:38 AM – 12:25 PM | 4:18 PM – 5:05 PM |
| 25 Mon | 6:12 AM | 5:51 PM | 7:39 AM – 9:07 AM | 10:34 AM – 12:01 PM | 1:29 PM – 2:56 PM | 11:38 AM – 12:25 PM | 12:25 PM – 1:11 PM, 2:45 PM – 3:31 PM |
| 26 Tue | 6:12 AM | 5:51 PM | 2:56 PM – 4:23 PM | 9:07 AM – 10:34 AM | 12:01 PM – 1:29 PM | 11:38 AM – 12:25 PM | 8:32 AM – 9:18 AM, 10:47 PM – 11:37 PM |
| 27 Wed | 6:12 AM | 5:50 PM | 12:01 PM – 1:28 PM | 7:40 AM – 9:07 AM | 10:34 AM – 12:01 PM | 11:38 AM – 12:24 PM | 11:38 AM – 12:24 PM |
| 28 Thu | 6:13 AM | 5:50 PM | 1:28 PM – 2:55 PM | 6:13 AM – 7:40 AM | 9:07 AM – 10:34 AM | 11:38 AM – 12:24 PM | 10:05 AM – 10:51 AM, 2:44 PM – 3:30 PM |
| 29 Fri | 6:13 AM | 5:49 PM | 10:34 AM – 12:01 PM | 2:55 PM – 4:22 PM | 7:40 AM – 9:07 AM | 11:38 AM – 12:24 PM | 8:32 AM – 9:19 AM, 12:24 PM – 1:11 PM |
| 30 Sat | 6:13 AM | 5:49 PM | 9:07 AM – 10:34 AM | 1:28 PM – 2:55 PM | 6:13 AM – 7:40 AM | 11:38 AM – 12:24 PM | 6:13 AM – 7:00 AM, 7:00 AM – 7:46 AM |
| 31 Sun | 6:14 AM | 5:48 PM | 4:21 PM – 5:48 PM | 12:01 PM – 1:28 PM | 2:55 PM – 4:21 PM | 11:38 AM – 12:24 PM | 4:16 PM – 5:02 PM |
Weekly pattern
| Weekday | Rahu Kalam | Yamagandam | Gulika Kalam |
|---|---|---|---|
| Monday | 2nd | 4th | 6th |
| Tuesday | 7th | 3rd | 5th |
| Wednesday | 5th | 2nd | 4th |
| Thursday | 6th | 1st | 3rd |
| Friday | 4th | 7th | 2nd |
| Saturday | 3rd | 6th | 1st |
| Sunday | 8th | 5th | 7th |
Same day in other cities
Nandyal · Anantapur (Anantapuramu) · Kadapa · Puttaparthi · Rayachoti · Ongole · Narasaraopet · Nellore · Bapatla · Guntur · Amaravati · Tirupati
Calendar October 2027 – Kurnool · Sunrise and sunset 2027 · Kurnool