Rahu Kalam, Yamagandam and Gulika Kalam in Leeds – January 2026
Daily rahu kalam, yamagandam, gulika kalam, abhijit muhurtam and durmuhurtam for every day of January 2026 in Leeds (United Kingdom), in local clock time. Each period is one eighth of the daytime between the visible sunrise and sunset, so it moves with the day length: in Leeds daylight lasts 7h 32m on January 1 and 8h 52m on January 31, longest on the 31st (8h 52m) and shortest on the 1st (7h 32m), so one eighth runs between 56 and 66 minutes. On Sundays rahu kalam is the last eighth before sunset: 3:02 PM (4), 3:10 PM (11), 3:20 PM (18), 3:30 PM (25). Rahu kalam is avoided for starting journeys, new work and ceremonies; yamagandam and gulika are counted the same way with other weekday positions, shown in the table below. Abhijit muhurtam is the eighth of fifteen parts of the day around local noon. The times are computed for the city's own coordinates and time zone, not converted from India.
| Date | Sunrise | Sunset | Rahu Kalam | Yamagandam | Gulika Kalam | Abhijit Muhurtam | Durmuhurtam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Thu | 8:23 AM | 3:55 PM | 1:06 PM – 2:02 PM | 8:23 AM – 9:20 AM | 10:16 AM – 11:13 AM | 11:54 AM – 12:24 PM | 10:54 AM – 11:24 AM, 1:55 PM – 2:25 PM |
| 2 Fri | 8:23 AM | 3:56 PM | 11:13 AM – 12:10 PM | 2:03 PM – 3:00 PM | 9:20 AM – 10:17 AM | 11:55 AM – 12:25 PM | 9:54 AM – 10:24 AM, 12:25 PM – 12:55 PM |
| 3 Sat | 8:23 AM | 3:58 PM | 10:17 AM – 11:13 AM | 1:07 PM – 2:04 PM | 8:23 AM – 9:20 AM | 11:55 AM – 12:25 PM | 8:23 AM – 8:53 AM, 8:53 AM – 9:24 AM |
| 4 Sun | 8:23 AM | 3:59 PM | 3:02 PM – 3:59 PM | 12:11 PM – 1:08 PM | 2:05 PM – 3:02 PM | 11:56 AM – 12:26 PM | 2:58 PM – 3:28 PM |
| 5 Mon | 8:22 AM | 4:00 PM | 9:20 AM – 10:17 AM | 11:14 AM – 12:11 PM | 1:08 PM – 2:06 PM | 11:56 AM – 12:26 PM | 12:26 PM – 12:57 PM, 1:58 PM – 2:29 PM |
| 6 Tue | 8:22 AM | 4:01 PM | 2:07 PM – 3:04 PM | 10:17 AM – 11:14 AM | 12:12 PM – 1:09 PM | 11:56 AM – 12:27 PM | 9:54 AM – 10:24 AM, 10:33 PM – 11:39 PM |
| 7 Wed | 8:21 AM | 4:03 PM | 12:12 PM – 1:10 PM | 9:19 AM – 10:17 AM | 11:14 AM – 12:12 PM | 11:57 AM – 12:27 PM | 11:57 AM – 12:27 PM |
| 8 Thu | 8:21 AM | 4:04 PM | 1:10 PM – 2:08 PM | 8:21 AM – 9:19 AM | 10:17 AM – 11:15 AM | 11:57 AM – 12:28 PM | 10:55 AM – 11:26 AM, 2:01 PM – 2:32 PM |
| 9 Fri | 8:20 AM | 4:06 PM | 11:15 AM – 12:13 PM | 2:09 PM – 3:08 PM | 9:18 AM – 10:17 AM | 11:57 AM – 12:28 PM | 9:53 AM – 10:24 AM, 12:28 PM – 1:00 PM |
| 10 Sat | 8:19 AM | 4:07 PM | 10:16 AM – 11:15 AM | 1:12 PM – 2:10 PM | 8:19 AM – 9:18 AM | 11:58 AM – 12:29 PM | 8:19 AM – 8:51 AM, 8:51 AM – 9:22 AM |
| 11 Sun | 8:19 AM | 4:09 PM | 3:10 PM – 4:09 PM | 12:14 PM – 1:13 PM | 2:11 PM – 3:10 PM | 11:58 AM – 12:29 PM | 3:06 PM – 3:37 PM |
| 12 Mon | 8:18 AM | 4:10 PM | 9:17 AM – 10:16 AM | 11:15 AM – 12:14 PM | 1:13 PM – 2:12 PM | 11:58 AM – 12:30 PM | 12:30 PM – 1:01 PM, 2:04 PM – 2:36 PM |
| 13 Tue | 8:17 AM | 4:12 PM | 2:13 PM – 3:13 PM | 10:16 AM – 11:15 AM | 12:15 PM – 1:14 PM | 11:59 AM – 12:30 PM | 9:52 AM – 10:24 AM, 10:38 PM – 11:42 PM |
| 14 Wed | 8:16 AM | 4:14 PM | 12:15 PM – 1:15 PM | 9:16 AM – 10:16 AM | 11:15 AM – 12:15 PM | 11:59 AM – 12:31 PM | 11:59 AM – 12:31 PM |
| 15 Thu | 8:15 AM | 4:15 PM | 1:15 PM – 2:15 PM | 8:15 AM – 9:15 AM | 10:15 AM – 11:15 AM | 11:59 AM – 12:31 PM | 10:55 AM – 11:27 AM, 2:07 PM – 2:39 PM |
| 16 Fri | 8:14 AM | 4:17 PM | 11:15 AM – 12:16 PM | 2:16 PM – 3:17 PM | 9:15 AM – 10:15 AM | 12:00 PM – 12:32 PM | 9:51 AM – 10:23 AM, 12:32 PM – 1:04 PM |
| 17 Sat | 8:13 AM | 4:19 PM | 10:15 AM – 11:15 AM | 1:17 PM – 2:17 PM | 8:13 AM – 9:14 AM | 12:00 PM – 12:32 PM | 8:13 AM – 8:46 AM, 8:46 AM – 9:18 AM |
| 18 Sun | 8:12 AM | 4:21 PM | 3:20 PM – 4:21 PM | 12:16 PM – 1:17 PM | 2:18 PM – 3:20 PM | 12:00 PM – 12:33 PM | 3:15 PM – 3:48 PM |
| 19 Mon | 8:11 AM | 4:22 PM | 9:12 AM – 10:14 AM | 11:15 AM – 12:17 PM | 1:18 PM – 2:20 PM | 12:00 PM – 12:33 PM | 12:33 PM – 1:06 PM, 2:11 PM – 2:44 PM |
| 20 Tue | 8:10 AM | 4:24 PM | 2:21 PM – 3:22 PM | 10:13 AM – 11:15 AM | 12:17 PM – 1:19 PM | 12:00 PM – 12:33 PM | 9:49 AM – 10:22 AM, 10:42 PM – 11:45 PM |
| 21 Wed | 8:08 AM | 4:26 PM | 12:17 PM – 1:19 PM | 9:11 AM – 10:13 AM | 11:15 AM – 12:17 PM | 12:01 PM – 12:34 PM | 12:01 PM – 12:34 PM |
| 22 Thu | 8:07 AM | 4:28 PM | 1:20 PM – 2:23 PM | 8:07 AM – 9:10 AM | 10:12 AM – 11:15 AM | 12:01 PM – 12:34 PM | 10:54 AM – 11:27 AM, 2:14 PM – 2:48 PM |
| 23 Fri | 8:06 AM | 4:30 PM | 11:15 AM – 12:18 PM | 2:24 PM – 3:27 PM | 9:09 AM – 10:12 AM | 12:01 PM – 12:35 PM | 9:47 AM – 10:20 AM, 12:35 PM – 1:08 PM |
| 24 Sat | 8:04 AM | 4:32 PM | 10:11 AM – 11:15 AM | 1:21 PM – 2:25 PM | 8:04 AM – 9:08 AM | 12:01 PM – 12:35 PM | 8:04 AM – 8:38 AM, 8:38 AM – 9:12 AM |
| 25 Sun | 8:03 AM | 4:34 PM | 3:30 PM – 4:34 PM | 12:18 PM – 1:22 PM | 2:26 PM – 3:30 PM | 12:01 PM – 12:35 PM | 3:25 PM – 4:00 PM |
| 26 Mon | 8:02 AM | 4:35 PM | 9:06 AM – 10:10 AM | 11:14 AM – 12:19 PM | 1:23 PM – 2:27 PM | 12:01 PM – 12:36 PM | 12:36 PM – 1:10 PM, 2:18 PM – 2:53 PM |
| 27 Tue | 8:00 AM | 4:37 PM | 2:28 PM – 3:33 PM | 10:09 AM – 11:14 AM | 12:19 PM – 1:23 PM | 12:01 PM – 12:36 PM | 9:44 AM – 10:18 AM, 10:46 PM – 11:47 PM |
| 28 Wed | 7:59 AM | 4:39 PM | 12:19 PM – 1:24 PM | 9:04 AM – 10:09 AM | 11:14 AM – 12:19 PM | 12:02 PM – 12:36 PM | 12:02 PM – 12:36 PM |
| 29 Thu | 7:57 AM | 4:41 PM | 1:25 PM – 2:30 PM | 7:57 AM – 9:02 AM | 10:08 AM – 11:14 AM | 12:02 PM – 12:37 PM | 10:52 AM – 11:27 AM, 2:21 PM – 2:56 PM |
| 30 Fri | 7:55 AM | 4:43 PM | 11:13 AM – 12:19 PM | 2:31 PM – 3:37 PM | 9:01 AM – 10:07 AM | 12:02 PM – 12:37 PM | 9:41 AM – 10:16 AM, 12:37 PM – 1:12 PM |
| 31 Sat | 7:54 AM | 4:45 PM | 10:07 AM – 11:13 AM | 1:26 PM – 2:32 PM | 7:54 AM – 9:00 AM | 12:02 PM – 12:37 PM | 7:54 AM – 8:29 AM, 8:29 AM – 9:05 AM |
Weekly pattern
| Weekday | Rahu Kalam | Yamagandam | Gulika Kalam |
|---|---|---|---|
| Monday | 2nd | 4th | 6th |
| Tuesday | 7th | 3rd | 5th |
| Wednesday | 5th | 2nd | 4th |
| Thursday | 6th | 1st | 3rd |
| Friday | 4th | 7th | 2nd |
| Saturday | 3rd | 6th | 1st |
| Sunday | 8th | 5th | 7th |
Same day in other cities
Manchester · Leicester · Birmingham · Coventry · Milton Keynes · Edinburgh · Slough · Reading · London · Cardiff · Glasgow · Belfast
Calendar January 2026 – Leeds · Sunrise and sunset 2026 · Leeds