Rahu Kalam, Yamagandam and Gulika Kalam in Leeds – September 2027
Daily rahu kalam, yamagandam, gulika kalam, abhijit muhurtam and durmuhurtam for every day of September 2027 in Leeds (United Kingdom), in local clock time. Each period is one eighth of the daytime between the visible sunrise and sunset, so it moves with the day length: in Leeds daylight lasts 13h 43m on September 1 and 11h 40m on September 30, longest on the 1st (13h 43m) and shortest on the 30th (11h 40m), so one eighth runs between 88 and 103 minutes. On Sundays rahu kalam is the last eighth before sunset: 6:06 PM (5), 5:53 PM (12), 5:39 PM (19), 5:26 PM (26). Rahu kalam is avoided for starting journeys, new work and ceremonies; yamagandam and gulika are counted the same way with other weekday positions, shown in the table below. Abhijit muhurtam is the eighth of fifteen parts of the day around local noon. The times are computed for the city's own coordinates and time zone, not converted from India.
| Date | Sunrise | Sunset | Rahu Kalam | Yamagandam | Gulika Kalam | Abhijit Muhurtam | Durmuhurtam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Wed | 6:14 AM | 7:57 PM | 1:05 PM – 2:48 PM | 7:57 AM – 9:39 AM | 11:22 AM – 1:05 PM | 12:38 PM – 1:33 PM | 12:38 PM – 1:33 PM |
| 2 Thu | 6:16 AM | 7:54 PM | 2:47 PM – 4:30 PM | 6:16 AM – 7:58 AM | 9:40 AM – 11:23 AM | 12:38 PM – 1:32 PM | 10:48 AM – 11:43 AM, 4:16 PM – 5:10 PM |
| 3 Fri | 6:17 AM | 7:52 PM | 11:23 AM – 1:05 PM | 4:28 PM – 6:10 PM | 7:59 AM – 9:41 AM | 12:37 PM – 1:32 PM | 9:00 AM – 9:54 AM, 1:32 PM – 2:26 PM |
| 4 Sat | 6:19 AM | 7:49 PM | 9:42 AM – 11:23 AM | 2:46 PM – 4:27 PM | 6:19 AM – 8:00 AM | 12:37 PM – 1:31 PM | 6:19 AM – 7:13 AM, 7:13 AM – 8:07 AM |
| 5 Sun | 6:21 AM | 7:47 PM | 6:06 PM – 7:47 PM | 1:04 PM – 2:45 PM | 4:25 PM – 6:06 PM | 12:37 PM – 1:31 PM | 5:59 PM – 6:53 PM |
| 6 Mon | 6:23 AM | 7:45 PM | 8:03 AM – 9:43 AM | 11:23 AM – 1:04 PM | 2:44 PM – 4:24 PM | 12:37 PM – 1:30 PM | 1:30 PM – 2:24 PM, 4:11 PM – 5:04 PM |
| 7 Tue | 6:24 AM | 7:42 PM | 4:23 PM – 6:02 PM | 9:44 AM – 11:23 AM | 1:03 PM – 2:43 PM | 12:37 PM – 1:30 PM | 9:04 AM – 9:57 AM, 12:00 AM (8 Sep) – 12:43 AM (8 Sep) |
| 8 Wed | 6:26 AM | 7:40 PM | 1:03 PM – 2:42 PM | 8:05 AM – 9:44 AM | 11:24 AM – 1:03 PM | 12:36 PM – 1:29 PM | 12:36 PM – 1:29 PM |
| 9 Thu | 6:28 AM | 7:37 PM | 2:41 PM – 4:20 PM | 6:28 AM – 8:07 AM | 9:45 AM – 11:24 AM | 12:36 PM – 1:29 PM | 10:51 AM – 11:44 AM, 4:07 PM – 4:59 PM |
| 10 Fri | 6:30 AM | 7:35 PM | 11:24 AM – 1:02 PM | 4:18 PM – 5:57 PM | 8:08 AM – 9:46 AM | 12:36 PM – 1:28 PM | 9:07 AM – 9:59 AM, 1:28 PM – 2:21 PM |
| 11 Sat | 6:31 AM | 7:32 PM | 9:47 AM – 11:24 AM | 2:39 PM – 4:17 PM | 6:31 AM – 8:09 AM | 12:36 PM – 1:28 PM | 6:31 AM – 7:23 AM, 7:23 AM – 8:15 AM |
| 12 Sun | 6:33 AM | 7:30 PM | 5:53 PM – 7:30 PM | 1:01 PM – 2:39 PM | 4:16 PM – 5:53 PM | 12:36 PM – 1:27 PM | 5:46 PM – 6:38 PM |
| 13 Mon | 6:35 AM | 7:27 PM | 8:11 AM – 9:48 AM | 11:25 AM – 1:01 PM | 2:38 PM – 4:14 PM | 12:35 PM – 1:27 PM | 1:27 PM – 2:18 PM, 4:01 PM – 4:53 PM |
| 14 Tue | 6:37 AM | 7:25 PM | 4:13 PM – 5:49 PM | 9:49 AM – 11:25 AM | 1:01 PM – 2:37 PM | 12:35 PM – 1:26 PM | 9:10 AM – 10:02 AM, 11:54 PM – 12:39 AM (15 Sep) |
| 15 Wed | 6:38 AM | 7:22 PM | 1:00 PM – 2:36 PM | 8:14 AM – 9:49 AM | 11:25 AM – 1:00 PM | 12:35 PM – 1:26 PM | 12:35 PM – 1:26 PM |
| 16 Thu | 6:40 AM | 7:20 PM | 2:35 PM – 4:10 PM | 6:40 AM – 8:15 AM | 9:50 AM – 11:25 AM | 12:35 PM – 1:25 PM | 10:53 AM – 11:44 AM, 3:57 PM – 4:48 PM |
| 17 Fri | 6:42 AM | 7:17 PM | 11:25 AM – 1:00 PM | 4:09 PM – 5:43 PM | 8:16 AM – 9:51 AM | 12:35 PM – 1:25 PM | 9:13 AM – 10:03 AM, 1:25 PM – 2:15 PM |
| 18 Sat | 6:44 AM | 7:15 PM | 9:52 AM – 11:25 AM | 2:33 PM – 4:07 PM | 6:44 AM – 8:18 AM | 12:34 PM – 1:24 PM | 6:44 AM – 7:34 AM, 7:34 AM – 8:24 AM |
| 19 Sun | 6:45 AM | 7:13 PM | 5:39 PM – 7:13 PM | 12:59 PM – 2:32 PM | 4:06 PM – 5:39 PM | 12:34 PM – 1:24 PM | 5:33 PM – 6:23 PM |
| 20 Mon | 6:47 AM | 7:10 PM | 8:20 AM – 9:53 AM | 11:26 AM – 12:59 PM | 2:31 PM – 4:04 PM | 12:34 PM – 1:23 PM | 1:23 PM – 2:13 PM, 3:52 PM – 4:41 PM |
| 21 Tue | 6:49 AM | 7:08 PM | 4:03 PM – 5:35 PM | 9:54 AM – 11:26 AM | 12:58 PM – 2:31 PM | 12:34 PM – 1:23 PM | 9:17 AM – 10:06 AM, 11:49 PM – 12:36 AM (22 Sep) |
| 22 Wed | 6:51 AM | 7:05 PM | 12:58 PM – 2:30 PM | 8:23 AM – 9:54 AM | 11:26 AM – 12:58 PM | 12:33 PM – 1:22 PM | 12:33 PM – 1:22 PM |
| 23 Thu | 6:53 AM | 7:03 PM | 2:29 PM – 4:00 PM | 6:53 AM – 8:24 AM | 9:55 AM – 11:26 AM | 12:33 PM – 1:22 PM | 10:56 AM – 11:45 AM, 3:48 PM – 4:37 PM |
| 24 Fri | 6:54 AM | 7:00 PM | 11:27 AM – 12:57 PM | 3:59 PM – 5:29 PM | 8:25 AM – 9:56 AM | 12:33 PM – 1:21 PM | 9:20 AM – 10:08 AM, 1:21 PM – 2:10 PM |
| 25 Sat | 6:56 AM | 6:58 PM | 9:57 AM – 11:27 AM | 2:27 PM – 3:57 PM | 6:56 AM – 8:26 AM | 12:33 PM – 1:21 PM | 6:56 AM – 7:44 AM, 7:44 AM – 8:32 AM |
| 26 Sun | 6:58 AM | 6:55 PM | 5:26 PM – 6:55 PM | 12:57 PM – 2:26 PM | 3:56 PM – 5:26 PM | 12:33 PM – 1:20 PM | 5:20 PM – 6:07 PM |
| 27 Mon | 7:00 AM | 6:53 PM | 8:29 AM – 9:58 AM | 11:27 AM – 12:56 PM | 2:25 PM – 3:54 PM | 12:32 PM – 1:20 PM | 1:20 PM – 2:08 PM, 3:43 PM – 4:30 PM |
| 28 Tue | 7:02 AM | 6:50 PM | 3:53 PM – 5:22 PM | 9:59 AM – 11:27 AM | 12:56 PM – 2:24 PM | 12:32 PM – 1:20 PM | 9:23 AM – 10:11 AM, 11:43 PM – 12:32 AM (29 Sep) |
| 29 Wed | 7:03 AM | 6:48 PM | 12:56 PM – 2:24 PM | 8:31 AM – 9:59 AM | 11:27 AM – 12:56 PM | 12:32 PM – 1:19 PM | 12:32 PM – 1:19 PM |
| 30 Thu | 7:05 AM | 6:45 PM | 2:23 PM – 3:50 PM | 7:05 AM – 8:33 AM | 10:00 AM – 11:28 AM | 12:32 PM – 1:19 PM | 10:59 AM – 11:45 AM, 3:39 PM – 4:25 PM |
Weekly pattern
| Weekday | Rahu Kalam | Yamagandam | Gulika Kalam |
|---|---|---|---|
| Monday | 2nd | 4th | 6th |
| Tuesday | 7th | 3rd | 5th |
| Wednesday | 5th | 2nd | 4th |
| Thursday | 6th | 1st | 3rd |
| Friday | 4th | 7th | 2nd |
| Saturday | 3rd | 6th | 1st |
| Sunday | 8th | 5th | 7th |
Same day in other cities
Manchester · Leicester · Birmingham · Coventry · Milton Keynes · Edinburgh · Slough · Reading · London · Cardiff · Glasgow · Belfast
Calendar September 2027 – Leeds · Sunrise and sunset 2027 · Leeds