Rahu Kalam, Yamagandam and Gulika Kalam in Mumbai – May 2026
Daily rahu kalam, yamagandam, gulika kalam, abhijit muhurtam and durmuhurtam for every day of May 2026 in Mumbai (Maharashtra, India), in local clock time. Each period is one eighth of the daytime between the visible sunrise and sunset, so it moves with the day length: in Mumbai daylight lasts 12h 50m on May 1 and 13h 12m on May 31, longest on the 31st (13h 12m) and shortest on the 1st (12h 50m), so one eighth runs between 96 and 99 minutes. On Sundays rahu kalam is the last eighth before sunset: 5:24 PM (3), 5:26 PM (10), 5:28 PM (17), 5:30 PM (24), 5:33 PM (31). Rahu kalam is avoided for starting journeys, new work and ceremonies; yamagandam and gulika are counted the same way with other weekday positions, shown in the table below. Abhijit muhurtam is the eighth of fifteen parts of the day around local noon. The times are computed for the city's own coordinates and time zone, not converted from India.
| Date | Sunrise | Sunset | Rahu Kalam | Yamagandam | Gulika Kalam | Abhijit Muhurtam | Durmuhurtam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fri | 6:10 AM | 7:00 PM | 10:59 AM – 12:35 PM | 3:48 PM – 5:24 PM | 7:46 AM – 9:23 AM | 12:10 PM – 1:01 PM | 8:44 AM – 9:36 AM, 1:01 PM – 1:52 PM |
| 2 Sat | 6:10 AM | 7:01 PM | 9:22 AM – 10:59 AM | 2:11 PM – 3:48 PM | 6:10 AM – 7:46 AM | 12:09 PM – 1:01 PM | 6:10 AM – 7:01 AM, 7:01 AM – 7:52 AM |
| 3 Sun | 6:09 AM | 7:01 PM | 5:24 PM – 7:01 PM | 12:35 PM – 2:11 PM | 3:48 PM – 5:24 PM | 12:09 PM – 1:01 PM | 5:18 PM – 6:09 PM |
| 4 Mon | 6:08 AM | 7:01 PM | 7:45 AM – 9:22 AM | 10:58 AM – 12:35 PM | 2:11 PM – 3:48 PM | 12:09 PM – 1:01 PM | 1:01 PM – 1:52 PM, 3:35 PM – 4:27 PM |
| 5 Tue | 6:08 AM | 7:02 PM | 3:48 PM – 5:25 PM | 9:21 AM – 10:58 AM | 12:35 PM – 2:12 PM | 12:09 PM – 1:01 PM | 8:43 AM – 9:34 AM, 11:28 PM – 12:12 AM (6 May) |
| 6 Wed | 6:07 AM | 7:02 PM | 12:35 PM – 2:12 PM | 7:44 AM – 9:21 AM | 10:58 AM – 12:35 PM | 12:09 PM – 1:01 PM | 12:09 PM – 1:01 PM |
| 7 Thu | 6:07 AM | 7:02 PM | 2:12 PM – 3:49 PM | 6:07 AM – 7:44 AM | 9:21 AM – 10:58 AM | 12:09 PM – 1:00 PM | 10:25 AM – 11:17 AM, 3:36 PM – 4:27 PM |
| 8 Fri | 6:06 AM | 7:03 PM | 10:58 AM – 12:35 PM | 3:49 PM – 5:26 PM | 7:43 AM – 9:21 AM | 12:09 PM – 1:00 PM | 8:42 AM – 9:33 AM, 1:00 PM – 1:52 PM |
| 9 Sat | 6:06 AM | 7:03 PM | 9:20 AM – 10:57 AM | 2:12 PM – 3:49 PM | 6:06 AM – 7:43 AM | 12:09 PM – 1:00 PM | 6:06 AM – 6:58 AM, 6:58 AM – 7:50 AM |
| 10 Sun | 6:06 AM | 7:03 PM | 5:26 PM – 7:03 PM | 12:34 PM – 2:12 PM | 3:49 PM – 5:26 PM | 12:09 PM – 1:00 PM | 5:20 PM – 6:12 PM |
| 11 Mon | 6:05 AM | 7:04 PM | 7:42 AM – 9:20 AM | 10:57 AM – 12:34 PM | 2:12 PM – 3:49 PM | 12:08 PM – 1:00 PM | 1:00 PM – 1:52 PM, 3:36 PM – 4:28 PM |
| 12 Tue | 6:05 AM | 7:04 PM | 3:49 PM – 5:27 PM | 9:20 AM – 10:57 AM | 12:34 PM – 2:12 PM | 12:08 PM – 1:00 PM | 8:41 AM – 9:33 AM, 11:28 PM – 12:12 AM (13 May) |
| 13 Wed | 6:04 AM | 7:05 PM | 12:34 PM – 2:12 PM | 7:42 AM – 9:19 AM | 10:57 AM – 12:34 PM | 12:08 PM – 1:00 PM | 12:08 PM – 1:00 PM |
| 14 Thu | 6:04 AM | 7:05 PM | 2:12 PM – 3:50 PM | 6:04 AM – 7:42 AM | 9:19 AM – 10:57 AM | 12:08 PM – 1:00 PM | 10:24 AM – 11:16 AM, 3:37 PM – 4:29 PM |
| 15 Fri | 6:03 AM | 7:05 PM | 10:57 AM – 12:34 PM | 3:50 PM – 5:28 PM | 7:41 AM – 9:19 AM | 12:08 PM – 1:00 PM | 8:40 AM – 9:32 AM, 1:00 PM – 1:53 PM |
| 16 Sat | 6:03 AM | 7:06 PM | 9:19 AM – 10:57 AM | 2:12 PM – 3:50 PM | 6:03 AM – 7:41 AM | 12:08 PM – 1:01 PM | 6:03 AM – 6:55 AM, 6:55 AM – 7:47 AM |
| 17 Sun | 6:03 AM | 7:06 PM | 5:28 PM – 7:06 PM | 12:34 PM – 2:12 PM | 3:50 PM – 5:28 PM | 12:08 PM – 1:01 PM | 5:22 PM – 6:14 PM |
| 18 Mon | 6:02 AM | 7:07 PM | 7:40 AM – 9:18 AM | 10:56 AM – 12:35 PM | 2:13 PM – 3:51 PM | 12:08 PM – 1:01 PM | 1:01 PM – 1:53 PM, 3:37 PM – 4:30 PM |
| 19 Tue | 6:02 AM | 7:07 PM | 3:51 PM – 5:29 PM | 9:18 AM – 10:56 AM | 12:35 PM – 2:13 PM | 12:08 PM – 1:01 PM | 8:39 AM – 9:31 AM, 11:29 PM – 12:13 AM (20 May) |
| 20 Wed | 6:02 AM | 7:07 PM | 12:35 PM – 2:13 PM | 7:40 AM – 9:18 AM | 10:56 AM – 12:35 PM | 12:08 PM – 1:01 PM | 12:08 PM – 1:01 PM |
| 21 Thu | 6:02 AM | 7:08 PM | 2:13 PM – 3:51 PM | 6:02 AM – 7:40 AM | 9:18 AM – 10:56 AM | 12:08 PM – 1:01 PM | 10:24 AM – 11:16 AM, 3:38 PM – 4:30 PM |
| 22 Fri | 6:01 AM | 7:08 PM | 10:56 AM – 12:35 PM | 3:51 PM – 5:30 PM | 7:40 AM – 9:18 AM | 12:09 PM – 1:01 PM | 8:39 AM – 9:31 AM, 1:01 PM – 1:53 PM |
| 23 Sat | 6:01 AM | 7:08 PM | 9:18 AM – 10:56 AM | 2:13 PM – 3:52 PM | 6:01 AM – 7:40 AM | 12:09 PM – 1:01 PM | 6:01 AM – 6:54 AM, 6:54 AM – 7:46 AM |
| 24 Sun | 6:01 AM | 7:09 PM | 5:30 PM – 7:09 PM | 12:35 PM – 2:13 PM | 3:52 PM – 5:30 PM | 12:09 PM – 1:01 PM | 5:24 PM – 6:16 PM |
| 25 Mon | 6:01 AM | 7:09 PM | 7:39 AM – 9:18 AM | 10:56 AM – 12:35 PM | 2:14 PM – 3:52 PM | 12:09 PM – 1:01 PM | 1:01 PM – 1:54 PM, 3:39 PM – 4:32 PM |
| 26 Tue | 6:01 AM | 7:10 PM | 3:52 PM – 5:31 PM | 9:18 AM – 10:56 AM | 12:35 PM – 2:14 PM | 12:09 PM – 1:01 PM | 8:38 AM – 9:31 AM, 11:30 PM – 12:13 AM (27 May) |
| 27 Wed | 6:00 AM | 7:10 PM | 12:35 PM – 2:14 PM | 7:39 AM – 9:18 AM | 10:56 AM – 12:35 PM | 12:09 PM – 1:02 PM | 12:09 PM – 1:02 PM |
| 28 Thu | 6:00 AM | 7:10 PM | 2:14 PM – 3:53 PM | 6:00 AM – 7:39 AM | 9:18 AM – 10:57 AM | 12:09 PM – 1:02 PM | 10:24 AM – 11:16 AM, 3:40 PM – 4:32 PM |
| 29 Fri | 6:00 AM | 7:11 PM | 10:57 AM – 12:35 PM | 3:53 PM – 5:32 PM | 7:39 AM – 9:18 AM | 12:09 PM – 1:02 PM | 8:38 AM – 9:31 AM, 1:02 PM – 1:55 PM |
| 30 Sat | 6:00 AM | 7:11 PM | 9:18 AM – 10:57 AM | 2:14 PM – 3:53 PM | 6:00 AM – 7:39 AM | 12:09 PM – 1:02 PM | 6:00 AM – 6:53 AM, 6:53 AM – 7:45 AM |
| 31 Sun | 6:00 AM | 7:12 PM | 5:33 PM – 7:12 PM | 12:36 PM – 2:15 PM | 3:54 PM – 5:33 PM | 12:09 PM – 1:02 PM | 5:26 PM – 6:19 PM |
Weekly pattern
| Weekday | Rahu Kalam | Yamagandam | Gulika Kalam |
|---|---|---|---|
| Monday | 2nd | 4th | 6th |
| Tuesday | 7th | 3rd | 5th |
| Wednesday | 5th | 2nd | 4th |
| Thursday | 6th | 1st | 3rd |
| Friday | 4th | 7th | 2nd |
| Saturday | 3rd | 6th | 1st |
| Sunday | 8th | 5th | 7th |
Same day in other cities
Pune · Ahmedabad · Bengaluru · Chennai · Noida · Delhi · Bhubaneswar · Kolkata · Nizamabad · Narayanpet · Vikarabad · Sangareddy
Calendar May 2026 – Mumbai · Sunrise and sunset 2026 · Mumbai