Rahu Kalam, Yamagandam and Gulika Kalam in Peddapalli – June 2026
Daily rahu kalam, yamagandam, gulika kalam, abhijit muhurtam and durmuhurtam for every day of June 2026 in Peddapalli (Telangana, India), in local clock time. Each period is one eighth of the daytime between the visible sunrise and sunset, so it moves with the day length: in Peddapalli daylight lasts 13h 11m on June 1 and 13h 14m on June 30, longest on the 21st (13h 15m) and shortest on the 1st (13h 11m), so one eighth runs between 99 and 99 minutes. On Sundays rahu kalam is the last eighth before sunset: 5:08 PM (7), 5:10 PM (14), 5:12 PM (21), 5:13 PM (28). Rahu kalam is avoided for starting journeys, new work and ceremonies; yamagandam and gulika are counted the same way with other weekday positions, shown in the table below. Abhijit muhurtam is the eighth of fifteen parts of the day around local noon. The times are computed for the city's own coordinates and time zone, not converted from India.
| Date | Sunrise | Sunset | Rahu Kalam | Yamagandam | Gulika Kalam | Abhijit Muhurtam | Durmuhurtam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mon | 5:35 AM | 6:45 PM | 7:13 AM – 8:52 AM | 10:31 AM – 12:10 PM | 1:49 PM – 3:27 PM | 11:44 AM – 12:36 PM | 12:36 PM – 1:29 PM, 3:14 PM – 4:07 PM |
| 2 Tue | 5:35 AM | 6:45 PM | 3:28 PM – 5:07 PM | 8:52 AM – 10:31 AM | 12:10 PM – 1:49 PM | 11:44 AM – 12:36 PM | 8:13 AM – 9:05 AM, 11:05 PM – 11:48 PM |
| 3 Wed | 5:35 AM | 6:46 PM | 12:10 PM – 1:49 PM | 7:13 AM – 8:52 AM | 10:31 AM – 12:10 PM | 11:44 AM – 12:37 PM | 11:44 AM – 12:37 PM |
| 4 Thu | 5:34 AM | 6:46 PM | 1:49 PM – 3:28 PM | 5:34 AM – 7:13 AM | 8:52 AM – 10:31 AM | 11:44 AM – 12:37 PM | 9:58 AM – 10:51 AM, 3:15 PM – 4:08 PM |
| 5 Fri | 5:34 AM | 6:47 PM | 10:32 AM – 12:11 PM | 3:29 PM – 5:08 PM | 7:13 AM – 8:52 AM | 11:44 AM – 12:37 PM | 8:13 AM – 9:06 AM, 12:37 PM – 1:30 PM |
| 6 Sat | 5:34 AM | 6:47 PM | 8:53 AM – 10:32 AM | 1:50 PM – 3:29 PM | 5:34 AM – 7:14 AM | 11:44 AM – 12:37 PM | 5:34 AM – 6:27 AM, 6:27 AM – 7:20 AM |
| 7 Sun | 5:34 AM | 6:47 PM | 5:08 PM – 6:47 PM | 12:11 PM – 1:50 PM | 3:29 PM – 5:08 PM | 11:44 AM – 12:37 PM | 5:02 PM – 5:54 PM |
| 8 Mon | 5:35 AM | 6:48 PM | 7:14 AM – 8:53 AM | 10:32 AM – 12:11 PM | 1:50 PM – 3:29 PM | 11:45 AM – 12:37 PM | 12:37 PM – 1:30 PM, 3:16 PM – 4:09 PM |
| 9 Tue | 5:35 AM | 6:48 PM | 3:30 PM – 5:09 PM | 8:53 AM – 10:32 AM | 12:11 PM – 1:50 PM | 11:45 AM – 12:38 PM | 8:13 AM – 9:06 AM, 11:07 PM – 11:50 PM |
| 10 Wed | 5:35 AM | 6:48 PM | 12:11 PM – 1:51 PM | 7:14 AM – 8:53 AM | 10:32 AM – 12:11 PM | 11:45 AM – 12:38 PM | 11:45 AM – 12:38 PM |
| 11 Thu | 5:35 AM | 6:49 PM | 1:51 PM – 3:30 PM | 5:35 AM – 7:14 AM | 8:53 AM – 10:32 AM | 11:45 AM – 12:38 PM | 9:59 AM – 10:52 AM, 3:17 PM – 4:10 PM |
| 12 Fri | 5:35 AM | 6:49 PM | 10:33 AM – 12:12 PM | 3:30 PM – 5:10 PM | 7:14 AM – 8:53 AM | 11:45 AM – 12:38 PM | 8:14 AM – 9:07 AM, 12:38 PM – 1:31 PM |
| 13 Sat | 5:35 AM | 6:49 PM | 8:53 AM – 10:33 AM | 1:51 PM – 3:31 PM | 5:35 AM – 7:14 AM | 11:46 AM – 12:39 PM | 5:35 AM – 6:28 AM, 6:28 AM – 7:21 AM |
| 14 Sun | 5:35 AM | 6:49 PM | 5:10 PM – 6:49 PM | 12:12 PM – 1:52 PM | 3:31 PM – 5:10 PM | 11:46 AM – 12:39 PM | 5:04 PM – 5:57 PM |
| 15 Mon | 5:35 AM | 6:50 PM | 7:15 AM – 8:54 AM | 10:33 AM – 12:12 PM | 1:52 PM – 3:31 PM | 11:46 AM – 12:39 PM | 12:39 PM – 1:32 PM, 3:18 PM – 4:11 PM |
| 16 Tue | 5:35 AM | 6:50 PM | 3:31 PM – 5:11 PM | 8:54 AM – 10:33 AM | 12:13 PM – 1:52 PM | 11:46 AM – 12:39 PM | 8:14 AM – 9:07 AM, 11:08 PM – 11:51 PM |
| 17 Wed | 5:35 AM | 6:50 PM | 12:13 PM – 1:52 PM | 7:15 AM – 8:54 AM | 10:34 AM – 12:13 PM | 11:46 AM – 12:39 PM | 11:46 AM – 12:39 PM |
| 18 Thu | 5:36 AM | 6:51 PM | 1:52 PM – 3:32 PM | 5:36 AM – 7:15 AM | 8:54 AM – 10:34 AM | 11:47 AM – 12:40 PM | 10:01 AM – 10:54 AM, 3:19 PM – 4:12 PM |
| 19 Fri | 5:36 AM | 6:51 PM | 10:34 AM – 12:13 PM | 3:32 PM – 5:11 PM | 7:15 AM – 8:55 AM | 11:47 AM – 12:40 PM | 8:15 AM – 9:08 AM, 12:40 PM – 1:33 PM |
| 20 Sat | 5:36 AM | 6:51 PM | 8:55 AM – 10:34 AM | 1:53 PM – 3:32 PM | 5:36 AM – 7:15 AM | 11:47 AM – 12:40 PM | 5:36 AM – 6:29 AM, 6:29 AM – 7:22 AM |
| 21 Sun | 5:36 AM | 6:51 PM | 5:12 PM – 6:51 PM | 12:14 PM – 1:53 PM | 3:33 PM – 5:12 PM | 11:47 AM – 12:40 PM | 5:05 PM – 5:58 PM |
| 22 Mon | 5:36 AM | 6:51 PM | 7:16 AM – 8:55 AM | 10:35 AM – 12:14 PM | 1:53 PM – 3:33 PM | 11:47 AM – 12:40 PM | 12:40 PM – 1:33 PM, 3:19 PM – 4:12 PM |
| 23 Tue | 5:37 AM | 6:52 PM | 3:33 PM – 5:12 PM | 8:55 AM – 10:35 AM | 12:14 PM – 1:54 PM | 11:48 AM – 12:41 PM | 8:16 AM – 9:09 AM, 11:10 PM – 11:53 PM |
| 24 Wed | 5:37 AM | 6:52 PM | 12:14 PM – 1:54 PM | 7:16 AM – 8:56 AM | 10:35 AM – 12:14 PM | 11:48 AM – 12:41 PM | 11:48 AM – 12:41 PM |
| 25 Thu | 5:37 AM | 6:52 PM | 1:54 PM – 3:33 PM | 5:37 AM – 7:17 AM | 8:56 AM – 10:35 AM | 11:48 AM – 12:41 PM | 10:02 AM – 10:55 AM, 3:20 PM – 4:13 PM |
| 26 Fri | 5:37 AM | 6:52 PM | 10:35 AM – 12:15 PM | 3:34 PM – 5:13 PM | 7:17 AM – 8:56 AM | 11:48 AM – 12:41 PM | 8:16 AM – 9:09 AM, 12:41 PM – 1:34 PM |
| 27 Sat | 5:38 AM | 6:52 PM | 8:56 AM – 10:36 AM | 1:54 PM – 3:34 PM | 5:38 AM – 7:17 AM | 11:49 AM – 12:42 PM | 5:38 AM – 6:31 AM, 6:31 AM – 7:24 AM |
| 28 Sun | 5:38 AM | 6:52 PM | 5:13 PM – 6:52 PM | 12:15 PM – 1:55 PM | 3:34 PM – 5:13 PM | 11:49 AM – 12:42 PM | 5:07 PM – 6:00 PM |
| 29 Mon | 5:38 AM | 6:53 PM | 7:18 AM – 8:57 AM | 10:36 AM – 12:15 PM | 1:55 PM – 3:34 PM | 11:49 AM – 12:42 PM | 12:42 PM – 1:35 PM, 3:21 PM – 4:14 PM |
| 30 Tue | 5:39 AM | 6:53 PM | 3:34 PM – 5:13 PM | 8:57 AM – 10:36 AM | 12:16 PM – 1:55 PM | 11:49 AM – 12:42 PM | 8:17 AM – 9:10 AM, 11:11 PM – 11:54 PM |
Weekly pattern
| Weekday | Rahu Kalam | Yamagandam | Gulika Kalam |
|---|---|---|---|
| Monday | 2nd | 4th | 6th |
| Tuesday | 7th | 3rd | 5th |
| Wednesday | 5th | 2nd | 4th |
| Thursday | 6th | 1st | 3rd |
| Friday | 4th | 7th | 2nd |
| Saturday | 3rd | 6th | 1st |
| Sunday | 8th | 5th | 7th |
Same day in other cities
Mancherial · Karimnagar · Jagtial · Bhupalpally · Sircilla · Hanamkonda · Warangal · Mulugu · Siddipet · Asifabad · Jangaon · Kamareddy
Calendar June 2026 – Peddapalli · Sunrise and sunset 2026 · Peddapalli