Rahu Kalam, Yamagandam and Gulika Kalam in Perth – November 2027
Daily rahu kalam, yamagandam, gulika kalam, abhijit muhurtam and durmuhurtam for every day of November 2027 in Perth (Australia), in local clock time. Each period is one eighth of the daytime between the visible sunrise and sunset, so it moves with the day length: in Perth daylight lasts 13h 22m on November 1 and 14h 03m on November 30, longest on the 30th (14h 03m) and shortest on the 1st (13h 22m), so one eighth runs between 100 and 105 minutes. On Sundays rahu kalam is the last eighth before sunset: 5:04 PM (7), 5:09 PM (14), 5:14 PM (21), 5:19 PM (28). Rahu kalam is avoided for starting journeys, new work and ceremonies; yamagandam and gulika are counted the same way with other weekday positions, shown in the table below. Abhijit muhurtam is the eighth of fifteen parts of the day around local noon. The times are computed for the city's own coordinates and time zone, not converted from India.
| Date | Sunrise | Sunset | Rahu Kalam | Yamagandam | Gulika Kalam | Abhijit Muhurtam | Durmuhurtam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mon | 5:19 AM | 6:41 PM | 6:59 AM – 8:40 AM | 10:20 AM – 12:00 PM | 1:40 PM – 3:20 PM | 11:33 AM – 12:27 PM | 12:27 PM – 1:20 PM, 3:07 PM – 4:00 PM |
| 2 Tue | 5:18 AM | 6:42 PM | 3:21 PM – 5:01 PM | 8:39 AM – 10:19 AM | 12:00 PM – 1:40 PM | 11:33 AM – 12:27 PM | 7:59 AM – 8:52 AM, 10:56 PM – 11:38 PM |
| 3 Wed | 5:17 AM | 6:42 PM | 12:00 PM – 1:40 PM | 6:58 AM – 8:39 AM | 10:19 AM – 12:00 PM | 11:33 AM – 12:27 PM | 11:33 AM – 12:27 PM |
| 4 Thu | 5:16 AM | 6:43 PM | 1:41 PM – 3:22 PM | 5:16 AM – 6:57 AM | 8:38 AM – 10:19 AM | 11:33 AM – 12:27 PM | 9:45 AM – 10:39 AM, 3:08 PM – 4:02 PM |
| 5 Fri | 5:16 AM | 6:44 PM | 10:19 AM – 12:00 PM | 3:22 PM – 5:03 PM | 6:57 AM – 8:38 AM | 11:33 AM – 12:27 PM | 7:57 AM – 8:51 AM, 12:27 PM – 1:21 PM |
| 6 Sat | 5:15 AM | 6:45 PM | 8:37 AM – 10:19 AM | 1:41 PM – 3:22 PM | 5:15 AM – 6:56 AM | 11:33 AM – 12:27 PM | 5:15 AM – 6:09 AM, 6:09 AM – 7:03 AM |
| 7 Sun | 5:14 AM | 6:46 PM | 5:04 PM – 6:46 PM | 12:00 PM – 1:41 PM | 3:23 PM – 5:04 PM | 11:33 AM – 12:27 PM | 4:58 PM – 5:52 PM |
| 8 Mon | 5:13 AM | 6:47 PM | 6:55 AM – 8:37 AM | 10:18 AM – 12:00 PM | 1:42 PM – 3:23 PM | 11:33 AM – 12:27 PM | 12:27 PM – 1:21 PM, 3:10 PM – 4:04 PM |
| 9 Tue | 5:13 AM | 6:48 PM | 3:24 PM – 5:06 PM | 8:36 AM – 10:18 AM | 12:00 PM – 1:42 PM | 11:33 AM – 12:27 PM | 7:56 AM – 8:50 AM, 10:57 PM – 11:39 PM |
| 10 Wed | 5:12 AM | 6:48 PM | 12:00 PM – 1:42 PM | 6:54 AM – 8:36 AM | 10:18 AM – 12:00 PM | 11:33 AM – 12:27 PM | 11:33 AM – 12:27 PM |
| 11 Thu | 5:11 AM | 6:49 PM | 1:43 PM – 3:25 PM | 5:11 AM – 6:53 AM | 8:36 AM – 10:18 AM | 11:33 AM – 12:28 PM | 9:44 AM – 10:38 AM, 3:11 PM – 4:06 PM |
| 12 Fri | 5:10 AM | 6:50 PM | 10:18 AM – 12:00 PM | 3:25 PM – 5:08 PM | 6:53 AM – 8:35 AM | 11:33 AM – 12:28 PM | 7:54 AM – 8:49 AM, 12:28 PM – 1:22 PM |
| 13 Sat | 5:10 AM | 6:51 PM | 8:35 AM – 10:18 AM | 1:43 PM – 3:26 PM | 5:10 AM – 6:52 AM | 11:33 AM – 12:28 PM | 5:10 AM – 6:05 AM, 6:05 AM – 6:59 AM |
| 14 Sun | 5:09 AM | 6:52 PM | 5:09 PM – 6:52 PM | 12:01 PM – 1:43 PM | 3:26 PM – 5:09 PM | 11:33 AM – 12:28 PM | 5:02 PM – 5:57 PM |
| 15 Mon | 5:09 AM | 6:53 PM | 6:52 AM – 8:35 AM | 10:18 AM – 12:01 PM | 1:44 PM – 3:27 PM | 11:33 AM – 12:28 PM | 12:28 PM – 1:23 PM, 3:13 PM – 4:08 PM |
| 16 Tue | 5:08 AM | 6:54 PM | 3:27 PM – 5:11 PM | 8:34 AM – 10:18 AM | 12:01 PM – 1:44 PM | 11:33 AM – 12:28 PM | 7:53 AM – 8:48 AM, 10:59 PM – 11:40 PM |
| 17 Wed | 5:07 AM | 6:55 PM | 12:01 PM – 1:45 PM | 6:51 AM – 8:34 AM | 10:18 AM – 12:01 PM | 11:34 AM – 12:29 PM | 11:34 AM – 12:29 PM |
| 18 Thu | 5:07 AM | 6:56 PM | 1:45 PM – 3:28 PM | 5:07 AM – 6:51 AM | 8:34 AM – 10:18 AM | 11:34 AM – 12:29 PM | 9:43 AM – 10:38 AM, 3:15 PM – 4:10 PM |
| 19 Fri | 5:06 AM | 6:57 PM | 10:18 AM – 12:01 PM | 3:29 PM – 5:13 PM | 6:50 AM – 8:34 AM | 11:34 AM – 12:29 PM | 7:52 AM – 8:48 AM, 12:29 PM – 1:25 PM |
| 20 Sat | 5:06 AM | 6:57 PM | 8:34 AM – 10:18 AM | 1:46 PM – 3:30 PM | 5:06 AM – 6:50 AM | 11:34 AM – 12:29 PM | 5:06 AM – 6:01 AM, 6:01 AM – 6:57 AM |
| 21 Sun | 5:06 AM | 6:58 PM | 5:14 PM – 6:58 PM | 12:02 PM – 1:46 PM | 3:30 PM – 5:14 PM | 11:34 AM – 12:30 PM | 5:07 PM – 6:03 PM |
| 22 Mon | 5:05 AM | 6:59 PM | 6:49 AM – 8:34 AM | 10:18 AM – 12:02 PM | 1:46 PM – 3:31 PM | 11:34 AM – 12:30 PM | 12:30 PM – 1:26 PM, 3:17 PM – 4:12 PM |
| 23 Tue | 5:05 AM | 7:00 PM | 3:31 PM – 5:16 PM | 8:34 AM – 10:18 AM | 12:02 PM – 1:47 PM | 11:35 AM – 12:30 PM | 7:52 AM – 8:48 AM, 11:02 PM – 11:42 PM |
| 24 Wed | 5:04 AM | 7:01 PM | 12:03 PM – 1:47 PM | 6:49 AM – 8:34 AM | 10:18 AM – 12:03 PM | 11:35 AM – 12:31 PM | 11:35 AM – 12:31 PM |
| 25 Thu | 5:04 AM | 7:02 PM | 1:48 PM – 3:32 PM | 5:04 AM – 6:49 AM | 8:34 AM – 10:18 AM | 11:35 AM – 12:31 PM | 9:43 AM – 10:39 AM, 3:18 PM – 4:14 PM |
| 26 Fri | 5:04 AM | 7:03 PM | 10:18 AM – 12:03 PM | 3:33 PM – 5:18 PM | 6:49 AM – 8:34 AM | 11:35 AM – 12:31 PM | 7:52 AM – 8:48 AM, 12:31 PM – 1:27 PM |
| 27 Sat | 5:04 AM | 7:04 PM | 8:34 AM – 10:19 AM | 1:49 PM – 3:34 PM | 5:04 AM – 6:49 AM | 11:36 AM – 12:32 PM | 5:04 AM – 6:00 AM, 6:00 AM – 6:56 AM |
| 28 Sun | 5:03 AM | 7:05 PM | 5:19 PM – 7:05 PM | 12:04 PM – 1:49 PM | 3:34 PM – 5:19 PM | 11:36 AM – 12:32 PM | 5:12 PM – 6:08 PM |
| 29 Mon | 5:03 AM | 7:05 PM | 6:48 AM – 8:34 AM | 10:19 AM – 12:04 PM | 1:50 PM – 3:35 PM | 11:36 AM – 12:32 PM | 12:32 PM – 1:29 PM, 3:21 PM – 4:17 PM |
| 30 Tue | 5:03 AM | 7:06 PM | 3:35 PM – 5:21 PM | 8:34 AM – 10:19 AM | 12:05 PM – 1:50 PM | 11:37 AM – 12:33 PM | 7:52 AM – 8:48 AM, 11:05 PM – 11:45 PM |
Weekly pattern
| Weekday | Rahu Kalam | Yamagandam | Gulika Kalam |
|---|---|---|---|
| Monday | 2nd | 4th | 6th |
| Tuesday | 7th | 3rd | 5th |
| Wednesday | 5th | 2nd | 4th |
| Thursday | 6th | 1st | 3rd |
| Friday | 4th | 7th | 2nd |
| Saturday | 3rd | 6th | 1st |
| Sunday | 8th | 5th | 7th |
Same day in other cities
Adelaide · Melbourne · Canberra · Sydney · Brisbane · Singapore · Kuala Lumpur · Penang (George Town) · Christchurch · Wellington · Auckland · Port Louis
Calendar November 2027 – Perth · Sunrise and sunset 2027 · Perth