Rahu Kalam, Yamagandam and Gulika Kalam in Puttaparthi – May 2026
Daily rahu kalam, yamagandam, gulika kalam, abhijit muhurtam and durmuhurtam for every day of May 2026 in Puttaparthi (Andhra Pradesh, India), in local clock time. Each period is one eighth of the daytime between the visible sunrise and sunset, so it moves with the day length: in Puttaparthi daylight lasts 12h 38m on May 1 and 12h 54m on May 31, longest on the 31st (12h 54m) and shortest on the 1st (12h 38m), so one eighth runs between 95 and 97 minutes. On Sundays rahu kalam is the last eighth before sunset: 5:00 PM (3), 5:01 PM (10), 5:03 PM (17), 5:04 PM (24), 5:06 PM (31). Rahu kalam is avoided for starting journeys, new work and ceremonies; yamagandam and gulika are counted the same way with other weekday positions, shown in the table below. Abhijit muhurtam is the eighth of fifteen parts of the day around local noon. The times are computed for the city's own coordinates and time zone, not converted from India.
| Date | Sunrise | Sunset | Rahu Kalam | Yamagandam | Gulika Kalam | Abhijit Muhurtam | Durmuhurtam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fri | 5:56 AM | 6:35 PM | 10:41 AM – 12:15 PM | 3:25 PM – 5:00 PM | 7:31 AM – 9:06 AM | 11:50 AM – 12:41 PM | 8:28 AM – 9:19 AM, 12:41 PM – 1:31 PM |
| 2 Sat | 5:56 AM | 6:35 PM | 9:06 AM – 10:40 AM | 1:50 PM – 3:25 PM | 5:56 AM – 7:31 AM | 11:50 AM – 12:41 PM | 5:56 AM – 6:46 AM, 6:46 AM – 7:37 AM |
| 3 Sun | 5:55 AM | 6:35 PM | 5:00 PM – 6:35 PM | 12:15 PM – 1:50 PM | 3:25 PM – 5:00 PM | 11:50 AM – 12:41 PM | 4:54 PM – 5:44 PM |
| 4 Mon | 5:55 AM | 6:35 PM | 7:30 AM – 9:05 AM | 10:40 AM – 12:15 PM | 1:50 PM – 3:25 PM | 11:50 AM – 12:40 PM | 12:40 PM – 1:31 PM, 3:13 PM – 4:03 PM |
| 5 Tue | 5:55 AM | 6:35 PM | 3:25 PM – 5:00 PM | 9:05 AM – 10:40 AM | 12:15 PM – 1:50 PM | 11:50 AM – 12:40 PM | 8:27 AM – 9:17 AM, 11:07 PM – 11:52 PM |
| 6 Wed | 5:54 AM | 6:36 PM | 12:15 PM – 1:50 PM | 7:29 AM – 9:05 AM | 10:40 AM – 12:15 PM | 11:50 AM – 12:40 PM | 11:50 AM – 12:40 PM |
| 7 Thu | 5:54 AM | 6:36 PM | 1:50 PM – 3:25 PM | 5:54 AM – 7:29 AM | 9:04 AM – 10:40 AM | 11:49 AM – 12:40 PM | 10:08 AM – 10:59 AM, 3:13 PM – 4:04 PM |
| 8 Fri | 5:53 AM | 6:36 PM | 10:39 AM – 12:15 PM | 3:26 PM – 5:01 PM | 7:29 AM – 9:04 AM | 11:49 AM – 12:40 PM | 8:26 AM – 9:17 AM, 12:40 PM – 1:31 PM |
| 9 Sat | 5:53 AM | 6:36 PM | 9:04 AM – 10:39 AM | 1:50 PM – 3:26 PM | 5:53 AM – 7:28 AM | 11:49 AM – 12:40 PM | 5:53 AM – 6:44 AM, 6:44 AM – 7:35 AM |
| 10 Sun | 5:53 AM | 6:37 PM | 5:01 PM – 6:37 PM | 12:15 PM – 1:50 PM | 3:26 PM – 5:01 PM | 11:49 AM – 12:40 PM | 4:55 PM – 5:46 PM |
| 11 Mon | 5:52 AM | 6:37 PM | 7:28 AM – 9:04 AM | 10:39 AM – 12:15 PM | 1:50 PM – 3:26 PM | 11:49 AM – 12:40 PM | 12:40 PM – 1:31 PM, 3:13 PM – 4:04 PM |
| 12 Tue | 5:52 AM | 6:37 PM | 3:26 PM – 5:02 PM | 9:03 AM – 10:39 AM | 12:15 PM – 1:50 PM | 11:49 AM – 12:40 PM | 8:25 AM – 9:16 AM, 11:07 PM – 11:52 PM |
| 13 Wed | 5:52 AM | 6:38 PM | 12:15 PM – 1:50 PM | 7:27 AM – 9:03 AM | 10:39 AM – 12:15 PM | 11:49 AM – 12:40 PM | 11:49 AM – 12:40 PM |
| 14 Thu | 5:51 AM | 6:38 PM | 1:50 PM – 3:26 PM | 5:51 AM – 7:27 AM | 9:03 AM – 10:39 AM | 11:49 AM – 12:40 PM | 10:07 AM – 10:58 AM, 3:13 PM – 4:05 PM |
| 15 Fri | 5:51 AM | 6:38 PM | 10:39 AM – 12:15 PM | 3:26 PM – 5:02 PM | 7:27 AM – 9:03 AM | 11:49 AM – 12:40 PM | 8:25 AM – 9:16 AM, 12:40 PM – 1:31 PM |
| 16 Sat | 5:51 AM | 6:38 PM | 9:03 AM – 10:39 AM | 1:51 PM – 3:27 PM | 5:51 AM – 7:27 AM | 11:49 AM – 12:40 PM | 5:51 AM – 6:42 AM, 6:42 AM – 7:33 AM |
| 17 Sun | 5:51 AM | 6:39 PM | 5:03 PM – 6:39 PM | 12:15 PM – 1:51 PM | 3:27 PM – 5:03 PM | 11:49 AM – 12:40 PM | 4:56 PM – 5:47 PM |
| 18 Mon | 5:50 AM | 6:39 PM | 7:27 AM – 9:03 AM | 10:39 AM – 12:15 PM | 1:51 PM – 3:27 PM | 11:49 AM – 12:40 PM | 12:40 PM – 1:32 PM, 3:14 PM – 4:05 PM |
| 19 Tue | 5:50 AM | 6:39 PM | 3:27 PM – 5:03 PM | 9:03 AM – 10:39 AM | 12:15 PM – 1:51 PM | 11:49 AM – 12:40 PM | 8:24 AM – 9:15 AM, 11:08 PM – 11:52 PM |
| 20 Wed | 5:50 AM | 6:40 PM | 12:15 PM – 1:51 PM | 7:26 AM – 9:02 AM | 10:39 AM – 12:15 PM | 11:49 AM – 12:40 PM | 11:49 AM – 12:40 PM |
| 21 Thu | 5:50 AM | 6:40 PM | 1:51 PM – 3:27 PM | 5:50 AM – 7:26 AM | 9:02 AM – 10:39 AM | 11:49 AM – 12:41 PM | 10:07 AM – 10:58 AM, 3:15 PM – 4:06 PM |
| 22 Fri | 5:50 AM | 6:40 PM | 10:39 AM – 12:15 PM | 3:28 PM – 5:04 PM | 7:26 AM – 9:02 AM | 11:49 AM – 12:41 PM | 8:24 AM – 9:15 AM, 12:41 PM – 1:32 PM |
| 23 Sat | 5:50 AM | 6:41 PM | 9:02 AM – 10:39 AM | 1:51 PM – 3:28 PM | 5:50 AM – 7:26 AM | 11:49 AM – 12:41 PM | 5:50 AM – 6:41 AM, 6:41 AM – 7:32 AM |
| 24 Sun | 5:49 AM | 6:41 PM | 5:04 PM – 6:41 PM | 12:15 PM – 1:52 PM | 3:28 PM – 5:04 PM | 11:49 AM – 12:41 PM | 4:58 PM – 5:49 PM |
| 25 Mon | 5:49 AM | 6:41 PM | 7:26 AM – 9:02 AM | 10:39 AM – 12:15 PM | 1:52 PM – 3:28 PM | 11:49 AM – 12:41 PM | 12:41 PM – 1:32 PM, 3:15 PM – 4:07 PM |
| 26 Tue | 5:49 AM | 6:41 PM | 3:28 PM – 5:05 PM | 9:02 AM – 10:39 AM | 12:15 PM – 1:52 PM | 11:50 AM – 12:41 PM | 8:24 AM – 9:15 AM, 11:09 PM – 11:53 PM |
| 27 Wed | 5:49 AM | 6:42 PM | 12:15 PM – 1:52 PM | 7:26 AM – 9:02 AM | 10:39 AM – 12:15 PM | 11:50 AM – 12:41 PM | 11:50 AM – 12:41 PM |
| 28 Thu | 5:49 AM | 6:42 PM | 1:52 PM – 3:29 PM | 5:49 AM – 7:26 AM | 9:02 AM – 10:39 AM | 11:50 AM – 12:41 PM | 10:07 AM – 10:58 AM, 3:16 PM – 4:07 PM |
| 29 Fri | 5:49 AM | 6:42 PM | 10:39 AM – 12:16 PM | 3:29 PM – 5:06 PM | 7:26 AM – 9:02 AM | 11:50 AM – 12:41 PM | 8:24 AM – 9:15 AM, 12:41 PM – 1:33 PM |
| 30 Sat | 5:49 AM | 6:43 PM | 9:02 AM – 10:39 AM | 1:53 PM – 3:29 PM | 5:49 AM – 7:26 AM | 11:50 AM – 12:42 PM | 5:49 AM – 6:41 AM, 6:41 AM – 7:32 AM |
| 31 Sun | 5:49 AM | 6:43 PM | 5:06 PM – 6:43 PM | 12:16 PM – 1:53 PM | 3:29 PM – 5:06 PM | 11:50 AM – 12:42 PM | 5:00 PM – 5:51 PM |
Weekly pattern
| Weekday | Rahu Kalam | Yamagandam | Gulika Kalam |
|---|---|---|---|
| Monday | 2nd | 4th | 6th |
| Tuesday | 7th | 3rd | 5th |
| Wednesday | 5th | 2nd | 4th |
| Thursday | 6th | 1st | 3rd |
| Friday | 4th | 7th | 2nd |
| Saturday | 3rd | 6th | 1st |
| Sunday | 8th | 5th | 7th |
Same day in other cities
Anantapur (Anantapuramu) · Rayachoti · Kadapa · Nandyal · Chittoor · Tirupati · Kurnool · Nellore · Ongole · Narasaraopet · Bapatla · Guntur
Calendar May 2026 – Puttaparthi · Sunrise and sunset 2026 · Puttaparthi