Telugu Calendar & Panchangamతెలుగు
Home › Rahu Kalam › Sydney › April 2026

Rahu Kalam, Yamagandam and Gulika Kalam in Sydney – April 2026

← March 2026Rahu Kalam TodayMay 2026 →

Daily rahu kalam, yamagandam, gulika kalam, abhijit muhurtam and durmuhurtam for every day of April 2026 in Sydney (Australia), in local clock time. Each period is one eighth of the daytime between the visible sunrise and sunset, so it moves with the day length: in Sydney daylight lasts 11h 44m on April 1 and 10h 47m on April 30, longest on the 1st (11h 44m) and shortest on the 30th (10h 47m), so one eighth runs between 81 and 88 minutes. On Sundays rahu kalam is the last eighth before sunset: 4:18 PM (5), 4:11 PM (12), 4:04 PM (19), 3:58 PM (26). Clocks change on 5 April 2026 (AEDT to AEST); times from that day are in AEST. Rahu kalam is avoided for starting journeys, new work and ceremonies; yamagandam and gulika are counted the same way with other weekday positions, shown in the table below. Abhijit muhurtam is the eighth of fifteen parts of the day around local noon. The times are computed for the city's own coordinates and time zone, not converted from India.

DateSunriseSunsetRahu KalamYamagandamGulika KalamAbhijit MuhurtamDurmuhurtam
1 Wed7:07 AM6:50 PM12:58 PM – 2:26 PM8:34 AM – 10:02 AM11:30 AM – 12:58 PM12:35 PM – 1:22 PM12:35 PM – 1:22 PM
2 Thu7:07 AM6:49 PM2:26 PM – 3:53 PM7:07 AM – 8:35 AM10:03 AM – 11:30 AM12:35 PM – 1:21 PM11:01 AM – 11:48 AM, 3:42 PM – 4:29 PM
3 Fri7:08 AM6:48 PM11:30 AM – 12:58 PM3:53 PM – 5:20 PM8:35 AM – 10:03 AM12:34 PM – 1:21 PM9:28 AM – 10:15 AM, 1:21 PM – 2:08 PM
4 Sat7:09 AM6:46 PM10:03 AM – 11:30 AM2:25 PM – 3:52 PM7:09 AM – 8:36 AM12:34 PM – 1:21 PM7:09 AM – 7:55 AM, 7:55 AM – 8:42 AM
5 Sun6:09 AM5:45 PM4:18 PM – 5:45 PM11:57 AM – 1:24 PM2:51 PM – 4:18 PM11:34 AM – 12:20 PM4:12 PM – 4:59 PM
6 Mon6:10 AM5:44 PM7:37 AM – 9:04 AM10:30 AM – 11:57 AM1:24 PM – 2:50 PM11:34 AM – 12:20 PM12:20 PM – 1:06 PM, 2:39 PM – 3:25 PM
7 Tue6:11 AM5:42 PM2:49 PM – 4:16 PM9:04 AM – 10:30 AM11:57 AM – 1:23 PM11:34 AM – 12:20 PM8:29 AM – 9:15 AM, 10:42 PM – 11:32 PM
8 Wed6:12 AM5:41 PM11:56 AM – 1:23 PM7:38 AM – 9:04 AM10:30 AM – 11:56 AM11:33 AM – 12:19 PM11:33 AM – 12:19 PM
9 Thu6:12 AM5:40 PM1:22 PM – 2:48 PM6:12 AM – 7:38 AM9:04 AM – 10:30 AM11:33 AM – 12:19 PM10:02 AM – 10:47 AM, 2:36 PM – 3:22 PM
10 Fri6:13 AM5:38 PM10:30 AM – 11:56 AM2:47 PM – 4:13 PM7:39 AM – 9:04 AM11:33 AM – 12:19 PM8:30 AM – 9:16 AM, 12:19 PM – 1:04 PM
11 Sat6:14 AM5:37 PM9:05 AM – 10:30 AM1:21 PM – 2:46 PM6:14 AM – 7:39 AM11:33 AM – 12:18 PM6:14 AM – 6:59 AM, 6:59 AM – 7:45 AM
12 Sun6:15 AM5:36 PM4:11 PM – 5:36 PM11:55 AM – 1:20 PM2:46 PM – 4:11 PM11:33 AM – 12:18 PM4:05 PM – 4:50 PM
13 Mon6:15 AM5:35 PM7:40 AM – 9:05 AM10:30 AM – 11:55 AM1:20 PM – 2:45 PM11:32 AM – 12:18 PM12:18 PM – 1:03 PM, 2:34 PM – 3:19 PM
14 Tue6:16 AM5:33 PM2:44 PM – 4:09 PM9:05 AM – 10:30 AM11:55 AM – 1:19 PM11:32 AM – 12:17 PM8:32 AM – 9:17 AM, 10:39 PM – 11:30 PM
15 Wed6:17 AM5:32 PM11:55 AM – 1:19 PM7:41 AM – 9:06 AM10:30 AM – 11:55 AM11:32 AM – 12:17 PM11:32 AM – 12:17 PM
16 Thu6:18 AM5:31 PM1:18 PM – 2:43 PM6:18 AM – 7:42 AM9:06 AM – 10:30 AM11:32 AM – 12:17 PM10:02 AM – 10:47 AM, 2:31 PM – 3:16 PM
17 Fri6:18 AM5:30 PM10:30 AM – 11:54 AM2:42 PM – 4:06 PM7:42 AM – 9:06 AM11:32 AM – 12:16 PM8:33 AM – 9:17 AM, 12:16 PM – 1:01 PM
18 Sat6:19 AM5:29 PM9:07 AM – 10:30 AM1:18 PM – 2:41 PM6:19 AM – 7:43 AM11:32 AM – 12:16 PM6:19 AM – 7:04 AM, 7:04 AM – 7:48 AM
19 Sun6:20 AM5:27 PM4:04 PM – 5:27 PM11:54 AM – 1:17 PM2:40 PM – 4:04 PM11:31 AM – 12:16 PM3:58 PM – 4:43 PM
20 Mon6:21 AM5:26 PM7:44 AM – 9:07 AM10:30 AM – 11:53 AM1:17 PM – 2:40 PM11:31 AM – 12:16 PM12:16 PM – 1:00 PM, 2:29 PM – 3:13 PM
21 Tue6:21 AM5:25 PM2:39 PM – 4:02 PM9:07 AM – 10:30 AM11:53 AM – 1:16 PM11:31 AM – 12:15 PM8:34 AM – 9:18 AM, 10:36 PM – 11:28 PM
22 Wed6:22 AM5:24 PM11:53 AM – 1:16 PM7:45 AM – 9:08 AM10:30 AM – 11:53 AM11:31 AM – 12:15 PM11:31 AM – 12:15 PM
23 Thu6:23 AM5:23 PM1:15 PM – 2:38 PM6:23 AM – 7:45 AM9:08 AM – 10:30 AM11:31 AM – 12:15 PM10:03 AM – 10:47 AM, 2:27 PM – 3:11 PM
24 Fri6:24 AM5:22 PM10:30 AM – 11:53 AM2:37 PM – 3:59 PM7:46 AM – 9:08 AM11:31 AM – 12:15 PM8:35 AM – 9:19 AM, 12:15 PM – 12:58 PM
25 Sat6:24 AM5:21 PM9:08 AM – 10:30 AM1:14 PM – 2:36 PM6:24 AM – 7:46 AM11:31 AM – 12:14 PM6:24 AM – 7:08 AM, 7:08 AM – 7:52 AM
26 Sun6:25 AM5:19 PM3:58 PM – 5:19 PM11:52 AM – 1:14 PM2:36 PM – 3:58 PM11:30 AM – 12:14 PM3:52 PM – 4:36 PM
27 Mon6:26 AM5:18 PM7:47 AM – 9:09 AM10:31 AM – 11:52 AM1:14 PM – 2:35 PM11:30 AM – 12:14 PM12:14 PM – 12:57 PM, 2:24 PM – 3:08 PM
28 Tue6:27 AM5:17 PM2:35 PM – 3:56 PM9:09 AM – 10:31 AM11:52 AM – 1:13 PM11:30 AM – 12:14 PM8:37 AM – 9:20 AM, 10:33 PM – 11:26 PM
29 Wed6:27 AM5:16 PM11:52 AM – 1:13 PM7:49 AM – 9:10 AM10:31 AM – 11:52 AM11:30 AM – 12:13 PM11:30 AM – 12:13 PM
30 Thu6:28 AM5:15 PM1:13 PM – 2:33 PM6:28 AM – 7:49 AM9:10 AM – 10:31 AM11:30 AM – 12:13 PM10:04 AM – 10:47 AM, 2:23 PM – 3:06 PM

Weekly pattern

WeekdayRahu KalamYamagandamGulika Kalam
Monday2nd4th6th
Tuesday7th3rd5th
Wednesday5th2nd4th
Thursday6th1st3rd
Friday4th7th2nd
Saturday3rd6th1st
Sunday8th5th7th

Same day in other cities

Canberra · Melbourne · Brisbane · Adelaide · Perth · Christchurch · Auckland · Wellington · Suva · Singapore · Kuala Lumpur · Penang (George Town)

Calendar April 2026 – Sydney · Sunrise and sunset 2026 · Sydney