Rahu Kalam, Yamagandam and Gulika Kalam in Sydney – April 2027
Daily rahu kalam, yamagandam, gulika kalam, abhijit muhurtam and durmuhurtam for every day of April 2027 in Sydney (Australia), in local clock time. Each period is one eighth of the daytime between the visible sunrise and sunset, so it moves with the day length: in Sydney daylight lasts 11h 44m on April 1 and 10h 47m on April 30, longest on the 1st (11h 44m) and shortest on the 30th (10h 47m), so one eighth runs between 81 and 88 minutes. On Sundays rahu kalam is the last eighth before sunset: 4:19 PM (4), 4:12 PM (11), 4:05 PM (18), 3:59 PM (25). Clocks change on 4 April 2027 (AEDT to AEST); times from that day are in AEST. Rahu kalam is avoided for starting journeys, new work and ceremonies; yamagandam and gulika are counted the same way with other weekday positions, shown in the table below. Abhijit muhurtam is the eighth of fifteen parts of the day around local noon. The times are computed for the city's own coordinates and time zone, not converted from India.
| Date | Sunrise | Sunset | Rahu Kalam | Yamagandam | Gulika Kalam | Abhijit Muhurtam | Durmuhurtam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Thu | 7:06 AM | 6:51 PM | 2:26 PM – 3:55 PM | 7:06 AM – 8:34 AM | 10:02 AM – 11:30 AM | 12:35 PM – 1:22 PM | 11:01 AM – 11:48 AM, 3:43 PM – 4:30 PM |
| 2 Fri | 7:07 AM | 6:49 PM | 11:30 AM – 12:58 PM | 3:54 PM – 5:21 PM | 8:35 AM – 10:03 AM | 12:35 PM – 1:22 PM | 9:28 AM – 10:14 AM, 1:22 PM – 2:08 PM |
| 3 Sat | 7:08 AM | 6:48 PM | 10:03 AM – 11:30 AM | 2:25 PM – 3:53 PM | 7:08 AM – 8:35 AM | 12:35 PM – 1:21 PM | 7:08 AM – 7:55 AM, 7:55 AM – 8:41 AM |
| 4 Sun | 6:09 AM | 5:47 PM | 4:19 PM – 5:47 PM | 11:58 AM – 1:25 PM | 2:52 PM – 4:19 PM | 11:34 AM – 12:21 PM | 4:14 PM – 5:00 PM |
| 5 Mon | 6:09 AM | 5:45 PM | 7:36 AM – 9:03 AM | 10:30 AM – 11:57 AM | 1:24 PM – 2:51 PM | 11:34 AM – 12:20 PM | 12:20 PM – 1:07 PM, 2:40 PM – 3:26 PM |
| 6 Tue | 6:10 AM | 5:44 PM | 2:50 PM – 4:17 PM | 9:04 AM – 10:30 AM | 11:57 AM – 1:24 PM | 11:34 AM – 12:20 PM | 8:29 AM – 9:15 AM, 10:43 PM – 11:32 PM |
| 7 Wed | 6:11 AM | 5:43 PM | 11:57 AM – 1:23 PM | 7:37 AM – 9:04 AM | 10:30 AM – 11:57 AM | 11:34 AM – 12:20 PM | 11:34 AM – 12:20 PM |
| 8 Thu | 6:12 AM | 5:41 PM | 1:23 PM – 2:49 PM | 6:12 AM – 7:38 AM | 9:04 AM – 10:30 AM | 11:33 AM – 12:19 PM | 10:01 AM – 10:47 AM, 2:37 PM – 3:23 PM |
| 9 Fri | 6:12 AM | 5:40 PM | 10:30 AM – 11:56 AM | 2:48 PM – 4:14 PM | 7:38 AM – 9:04 AM | 11:33 AM – 12:19 PM | 8:30 AM – 9:16 AM, 12:19 PM – 1:05 PM |
| 10 Sat | 6:13 AM | 5:39 PM | 9:04 AM – 10:30 AM | 1:22 PM – 2:47 PM | 6:13 AM – 7:39 AM | 11:33 AM – 12:19 PM | 6:13 AM – 6:59 AM, 6:59 AM – 7:44 AM |
| 11 Sun | 6:14 AM | 5:37 PM | 4:12 PM – 5:37 PM | 11:56 AM – 1:21 PM | 2:47 PM – 4:12 PM | 11:33 AM – 12:18 PM | 4:06 PM – 4:52 PM |
| 12 Mon | 6:15 AM | 5:36 PM | 7:40 AM – 9:05 AM | 10:30 AM – 11:55 AM | 1:21 PM – 2:46 PM | 11:33 AM – 12:18 PM | 12:18 PM – 1:04 PM, 2:34 PM – 3:20 PM |
| 13 Tue | 6:15 AM | 5:35 PM | 2:45 PM – 4:10 PM | 9:05 AM – 10:30 AM | 11:55 AM – 1:20 PM | 11:32 AM – 12:18 PM | 8:31 AM – 9:17 AM, 10:39 PM – 11:30 PM |
| 14 Wed | 6:16 AM | 5:34 PM | 11:55 AM – 1:20 PM | 7:41 AM – 9:05 AM | 10:30 AM – 11:55 AM | 11:32 AM – 12:17 PM | 11:32 AM – 12:17 PM |
| 15 Thu | 6:17 AM | 5:32 PM | 1:19 PM – 2:44 PM | 6:17 AM – 7:41 AM | 9:06 AM – 10:30 AM | 11:32 AM – 12:17 PM | 10:02 AM – 10:47 AM, 2:32 PM – 3:17 PM |
| 16 Fri | 6:18 AM | 5:31 PM | 10:30 AM – 11:54 AM | 2:43 PM – 4:07 PM | 7:42 AM – 9:06 AM | 11:32 AM – 12:17 PM | 8:32 AM – 9:17 AM, 12:17 PM – 1:02 PM |
| 17 Sat | 6:18 AM | 5:30 PM | 9:06 AM – 10:30 AM | 1:18 PM – 2:42 PM | 6:18 AM – 7:42 AM | 11:32 AM – 12:17 PM | 6:18 AM – 7:03 AM, 7:03 AM – 7:48 AM |
| 18 Sun | 6:19 AM | 5:29 PM | 4:05 PM – 5:29 PM | 11:54 AM – 1:18 PM | 2:41 PM – 4:05 PM | 11:32 AM – 12:16 PM | 4:00 PM – 4:44 PM |
| 19 Mon | 6:20 AM | 5:28 PM | 7:43 AM – 9:07 AM | 10:30 AM – 11:54 AM | 1:17 PM – 2:41 PM | 11:31 AM – 12:16 PM | 12:16 PM – 1:00 PM, 2:30 PM – 3:14 PM |
| 20 Tue | 6:21 AM | 5:26 PM | 2:40 PM – 4:03 PM | 9:07 AM – 10:30 AM | 11:53 AM – 1:17 PM | 11:31 AM – 12:16 PM | 8:34 AM – 9:18 AM, 10:36 PM – 11:28 PM |
| 21 Wed | 6:21 AM | 5:25 PM | 11:53 AM – 1:16 PM | 7:44 AM – 9:07 AM | 10:30 AM – 11:53 AM | 11:31 AM – 12:15 PM | 11:31 AM – 12:15 PM |
| 22 Thu | 6:22 AM | 5:24 PM | 1:16 PM – 2:39 PM | 6:22 AM – 7:45 AM | 9:08 AM – 10:30 AM | 11:31 AM – 12:15 PM | 10:03 AM – 10:47 AM, 2:28 PM – 3:12 PM |
| 23 Fri | 6:23 AM | 5:23 PM | 10:30 AM – 11:53 AM | 2:38 PM – 4:00 PM | 7:45 AM – 9:08 AM | 11:31 AM – 12:15 PM | 8:35 AM – 9:19 AM, 12:15 PM – 12:59 PM |
| 24 Sat | 6:24 AM | 5:22 PM | 9:08 AM – 10:30 AM | 1:15 PM – 2:37 PM | 6:24 AM – 7:46 AM | 11:31 AM – 12:15 PM | 6:24 AM – 7:07 AM, 7:07 AM – 7:51 AM |
| 25 Sun | 6:24 AM | 5:21 PM | 3:59 PM – 5:21 PM | 11:53 AM – 1:15 PM | 2:37 PM – 3:59 PM | 11:31 AM – 12:14 PM | 3:53 PM – 4:37 PM |
| 26 Mon | 6:25 AM | 5:20 PM | 7:47 AM – 9:09 AM | 10:31 AM – 11:52 AM | 1:14 PM – 2:36 PM | 11:31 AM – 12:14 PM | 12:14 PM – 12:58 PM, 2:25 PM – 3:09 PM |
| 27 Tue | 6:26 AM | 5:19 PM | 2:35 PM – 3:57 PM | 9:09 AM – 10:31 AM | 11:52 AM – 1:14 PM | 11:30 AM – 12:14 PM | 8:36 AM – 9:20 AM, 10:34 PM – 11:26 PM |
| 28 Wed | 6:27 AM | 5:18 PM | 11:52 AM – 1:13 PM | 7:48 AM – 9:09 AM | 10:31 AM – 11:52 AM | 11:30 AM – 12:14 PM | 11:30 AM – 12:14 PM |
| 29 Thu | 6:27 AM | 5:17 PM | 1:13 PM – 2:34 PM | 6:27 AM – 7:48 AM | 9:10 AM – 10:31 AM | 11:30 AM – 12:14 PM | 10:04 AM – 10:47 AM, 2:23 PM – 3:07 PM |
| 30 Fri | 6:28 AM | 5:15 PM | 10:31 AM – 11:52 AM | 2:34 PM – 3:55 PM | 7:49 AM – 9:10 AM | 11:30 AM – 12:13 PM | 8:38 AM – 9:21 AM, 12:13 PM – 12:57 PM |
Weekly pattern
| Weekday | Rahu Kalam | Yamagandam | Gulika Kalam |
|---|---|---|---|
| Monday | 2nd | 4th | 6th |
| Tuesday | 7th | 3rd | 5th |
| Wednesday | 5th | 2nd | 4th |
| Thursday | 6th | 1st | 3rd |
| Friday | 4th | 7th | 2nd |
| Saturday | 3rd | 6th | 1st |
| Sunday | 8th | 5th | 7th |
Same day in other cities
Canberra · Melbourne · Brisbane · Adelaide · Perth · Christchurch · Auckland · Wellington · Suva · Singapore · Kuala Lumpur · Penang (George Town)
Calendar April 2027 – Sydney · Sunrise and sunset 2027 · Sydney