ఈరోజు దుర్ముహూర్తం, వర్జ్యం – టాంపా, సోమవారం, 19 అక్టోబర్ 2026
టాంపాలో ఈరోజు దుర్ముహూర్తం: 1:37 PM – 2:22 PM, 3:54 PM – 4:39 PM. వర్జ్యం: 10:32 AM – 12:18 PM (శ్రవణం). అమృత కాలం: 9:06 PM – 10:51 PM (శ్రవణం). అభిజిత్ ముహూర్తం: 12:51 PM – 1:37 PM.
అక్టోబర్ 2026 – టాంపా
| తేదీ | దుర్ముహూర్తం | వర్జ్యం | అమృత కాలం |
|---|---|---|---|
| 1 గురువారం | 11:20 AM – 12:07 PM, 4:05 PM – 4:53 PM | 11:29 AM – 12:58 PM, 12:11 AM (2 అక్టోబర్) – 1:41 AM (2 అక్టోబర్) | 8:27 PM – 9:56 PM |
| 2 శుక్రవారం | 9:45 AM – 10:32 AM, 1:42 PM – 2:30 PM | 1:19 AM (3 అక్టోబర్) – 2:49 AM (3 అక్టోబర్) | 9:11 AM – 10:40 AM |
| 3 శనివారం | 7:23 AM – 8:11 AM, 8:11 AM – 8:58 AM | 3:21 AM (4 అక్టోబర్) – 4:52 AM (4 అక్టోబర్) | 10:21 AM – 11:51 AM |
| 4 ఆదివారం | 5:37 PM – 6:25 PM | 10:22 PM – 11:54 PM | 12:27 PM – 1:58 PM |
| 5 సోమవారం | 1:41 PM – 2:28 PM, 4:02 PM – 4:49 PM | 1:59 AM (6 అక్టోబర్) – 3:32 AM (6 అక్టోబర్) | 7:32 AM – 9:04 AM |
| 6 మంగళవారం | 9:46 AM – 10:33 AM, 12:04 AM (7 అక్టోబర్) – 12:53 AM (7 అక్టోబర్) | 12:29 AM (7 అక్టోబర్) – 2:02 AM (7 అక్టోబర్) | 11:15 AM – 12:47 PM |
| 7 బుధవారం | 12:53 PM – 1:40 PM | 8:03 PM – 9:38 PM | 9:50 AM – 11:23 AM, 5:31 AM (8 అక్టోబర్) – 7:06 AM (8 అక్టోబర్) |
| 8 గురువారం | 11:20 AM – 12:06 PM, 4:00 PM – 4:47 PM | 7:02 PM – 8:38 PM | 4:38 AM (9 అక్టోబర్) – 6:14 AM (9 అక్టోబర్) |
| 9 శుక్రవారం | 9:46 AM – 10:33 AM, 1:40 PM – 2:26 PM | 8:21 PM – 9:59 PM | 6:07 AM (10 అక్టోబర్) – 7:44 AM (10 అక్టోబర్) |
| 10 శనివారం | 7:27 AM – 8:13 AM, 8:13 AM – 9:00 AM | 8:29 PM – 10:08 PM | 6:07 AM – 7:44 AM, 6:25 AM (11 అక్టోబర్) – 8:04 AM (11 అక్టోబర్) |
| 11 ఆదివారం | 5:31 PM – 6:18 PM | 6:57 PM – 8:38 PM | 6:25 AM – 8:04 AM, 5:05 AM (12 అక్టోబర్) – 6:46 AM (12 అక్టోబర్) |
| 12 సోమవారం | 1:39 PM – 2:25 PM, 3:58 PM – 4:44 PM | 8:24 PM – 10:07 PM | 6:44 AM (13 అక్టోబర్) – 8:27 AM (13 అక్టోబర్) |
| 13 మంగళవారం | 9:47 AM – 10:34 AM, 12:01 AM (14 అక్టోబర్) – 12:51 AM (14 అక్టోబర్) | 8:36 PM – 10:21 PM | 6:44 AM – 8:27 AM, 7:08 AM (14 అక్టోబర్) – 8:53 AM (14 అక్టోబర్) |
| 14 బుధవారం | 12:52 PM – 1:38 PM | 12:47 AM (15 అక్టోబర్) – 2:34 AM (15 అక్టోబర్) | 7:08 AM – 8:53 AM |
| 15 గురువారం | 11:20 AM – 12:06 PM, 3:56 PM – 4:42 PM | — | 11:29 AM – 1:16 PM |
| 16 శుక్రవారం | 9:48 AM – 10:34 AM, 1:38 PM – 2:24 PM | 10:29 PM – 12:17 AM (17 అక్టోబర్) | — |
| 17 శనివారం | 7:31 AM – 8:17 AM, 8:17 AM – 9:03 AM | 11:06 AM – 12:54 PM | 9:17 AM – 11:05 AM, 9:54 PM – 11:42 PM |
| 18 ఆదివారం | 5:26 PM – 6:11 PM | 12:15 PM – 2:03 PM | 10:59 PM – 12:46 AM (19 అక్టోబర్) |
| 19 సోమవారం | 1:37 PM – 2:22 PM, 3:54 PM – 4:39 PM | 10:32 AM – 12:18 PM | 9:06 PM – 10:51 PM |
| 20 మంగళవారం | 9:49 AM – 10:35 AM, 11:58 PM – 12:49 AM (21 అక్టోబర్) | 12:49 PM – 2:33 PM | 11:08 PM – 12:51 AM (21 అక్టోబర్) |
| 21 బుధవారం | 12:51 PM – 1:36 PM | 5:48 PM – 7:28 PM | 3:48 AM (22 అక్టోబర్) – 5:28 AM (22 అక్టోబర్) |
| 22 గురువారం | 11:20 AM – 12:06 PM, 3:52 PM – 4:37 PM | 5:46 PM – 7:23 PM | 3:28 AM (23 అక్టోబర్) – 5:05 AM (23 అక్టోబర్) |
| 23 శుక్రవారం | 9:50 AM – 10:35 AM, 1:36 PM – 2:21 PM | 8:56 PM – 10:30 PM | 6:20 AM (24 అక్టోబర్) – 7:54 AM (24 అక్టోబర్) |
| 24 శనివారం | 7:35 AM – 8:20 AM, 8:20 AM – 9:05 AM | 10:27 PM – 11:58 PM | 6:20 AM – 7:54 AM, 7:35 AM (25 అక్టోబర్) – 9:06 AM (25 అక్టోబర్) |
| 25 ఆదివారం | 5:21 PM – 6:06 PM | 4:28 AM (26 అక్టోబర్) – 5:57 AM (26 అక్టోబర్) | 7:35 AM – 9:06 AM |
| 26 సోమవారం | 1:36 PM – 2:20 PM, 3:50 PM – 4:35 PM | 4:58 PM – 6:26 PM | 1:23 PM – 2:53 PM, 1:45 AM (27 అక్టోబర్) – 3:13 AM (27 అక్టోబర్) |
| 27 మంగళవారం | 9:52 AM – 10:36 AM, 11:56 PM – 12:48 AM (28 అక్టోబర్) | 5:02 PM – 6:29 PM | 1:45 AM (28 అక్టోబర్) – 3:12 AM (28 అక్టోబర్) |
| 28 బుధవారం | 12:51 PM – 1:35 PM | 6:26 PM – 7:53 PM, 6:48 AM (29 అక్టోబర్) – 8:15 AM (29 అక్టోబర్) | 3:08 AM (29 అక్టోబర్) – 4:35 AM (29 అక్టోబర్) |
| 29 గురువారం | 11:21 AM – 12:06 PM, 3:49 PM – 4:33 PM | 6:48 AM – 8:15 AM, 7:19 AM (30 అక్టోబర్) – 8:47 AM (30 అక్టోబర్) | 3:33 PM – 5:00 PM |
| 30 శుక్రవారం | 9:53 AM – 10:37 AM, 1:35 PM – 2:20 PM | 7:19 AM – 8:47 AM | 4:10 PM – 5:38 PM |
| 31 శనివారం | 7:40 AM – 8:24 AM, 8:24 AM – 9:09 AM | 8:56 AM – 10:25 AM, 2:46 AM (1 నవంబర్) – 4:18 AM (1 నవంబర్) | 5:55 PM – 7:24 PM |
వారం వారీగా దుర్ముహూర్తం (పగటి 15 ముహూర్తాల్లో సంఖ్య)
| వారం | దుర్ముహూర్తం |
|---|---|
| ఆదివారం | 14వ |
| సోమవారం | 9వ, 12వ |
| మంగళవారం | 4వ + రాత్రి 7వ |
| బుధవారం | 8వ |
| గురువారం | 6వ, 12వ |
| శుక్రవారం | 4వ, 9వ |
| శనివారం | 1వ, 2వ |
దుర్ముహూర్తం, వర్జ్యం ఎలా లెక్కిస్తారు
శుభకార్యాలకు వదిలేసే రోజులోని నిర్ణీత ముహూర్తం దుర్ముహూర్తం. సూర్యోదయం నుంచి సూర్యాస్తమయం వరకు 15 ముహూర్తాలు; వారం వారీ పట్టిక ప్రకారం: ఆదివారం 14వది, సోమవారం 9, 12, మంగళవారం 4వది (కొన్ని పంచాంగాల్లో మంగళవారం రాత్రి 7వ ముహూర్తం కూడా — ఇక్కడ చూపించాం), బుధవారం 8వది, గురువారం 6, 12, శుక్రవారం 4, 9, శనివారం 1, 2. వర్జ్యం (త్యాజ్యం) నక్షత్రంపై ఆధారపడుతుంది: ప్రతి నక్షత్రానికి ఆ నక్షత్ర నిడివిలో ఘడియల (60వ భాగాల)లో నిర్ణీత ప్రారంభ స్థానం ఉంది, వర్జ్యం అలాంటి నాలుగు ఘడియలు — సుమారు గంటన్నర; ముఖ్యమైన పనులు మొదలుపెట్టరు. అమృత కాలం ప్రతి నక్షత్రంలో అంతే నిడివి గల శుభ సమయం; మధ్యాహ్నం దగ్గర 15 ముహూర్తాల్లో 8వదైన అభిజిత్ ముహూర్తం రోజువారీ శుభ ముహూర్తం. ఇక్కడ సమయాలు ఈ నగరం సూర్యోదయ, సూర్యాస్తమయాలు, NASA/JPL ఎఫెమెరిస్ నక్షత్ర సమయాలతో లెక్కించినవి.
FAQ
ఈరోజు టాంపాలో దుర్ముహూర్తం ఎప్పుడు?
1:37 PM – 2:22 PM, 3:54 PM – 4:39 PM (సోమవారం, స్థానిక సమయం).
ఈరోజు టాంపాలో వర్జ్యం ఎప్పుడు?
10:32 AM – 12:18 PM (శ్రవణం).
రేపు టాంపాలో వర్జ్యం ఎప్పుడు?
12:49 PM – 2:33 PM (ధనిష్ఠ) (మంగళవారం, 20 అక్టోబర్ 2026).
వర్జ్యం, దుర్ముహూర్తం మధ్య తేడా ఏమిటి?
దుర్ముహూర్తం వారాన్ని బట్టి (పగటి 15 ముహూర్తాల్లో ఒకటి లేదా రెండు); వర్జ్యం నక్షత్రాన్ని బట్టి, రోజూ మారుతుంది.
ఇతర నగరాల్లో ఇదే రోజు
ఆర్లాండో · జాక్సన్విల్ · మయామి · అట్లాంటా · అల్ఫారెట్టా · కమ్మింగ్ · గ్రీన్విల్ · షార్లెట్ · హంట్స్విల్ · క్యారీ · రాలీ · డర్హమ్
తారాబలం, చంద్రబలం – టాంపా · హోరా సమయాలు – టాంపా · బ్రహ్మ ముహూర్తం – టాంపా · రాహుకాలం – టాంపా · ఈరోజు – టాంపా (పంచాంగం) · అన్ని పంచాంగ టూల్స్