తెలుగు క్యాలెండర్ & పంచాంగంEnglish
హోమ్ › పండుగలు › అక్షయ తృతీయ 2027 › అమెరికా

అమెరికాలో అక్షయ తృతీయ 2027 – తేదీ, స్థానిక సమయాలు

అమెరికాలో అక్షయ తృతీయ 2027: శనివారం, 8 మే 2027 (లాస్ ఏంజెలెస్, శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో (బే ఏరియా), చికాగో, డల్లాస్, న్యూయార్క్, అట్లాంటా, ఇర్వింగ్, ప్లానో). భారత్‌లో శనివారం, 8 మే 2027 – అదే రోజు. న్యూయార్క్లో పగలు 5:46 AM – 7:59 PM. ప్రతి నగరానికి తేదీ, తిథి సమయాలు స్థానిక సమయంలో — ఆ నగరం సూర్యోదయ, సూర్యాస్తమయాలతో లెక్కించినవి.

నగరాలుతేదీపగలుతిథి (స్థానిక సమయం)
లాస్ ఏంజెలెస్శనివారం, 8 మే 20275:57 AM – 7:42 PM7 మే 2027 11:13 PM – 8 మే 2027 8:33 PM
శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో (బే ఏరియా)శనివారం, 8 మే 20276:06 AM – 8:06 PM7 మే 2027 11:13 PM – 8 మే 2027 8:33 PM
చికాగోశనివారం, 8 మే 20275:38 AM – 7:56 PM8 మే 2027 1:13 AM – 8 మే 2027 10:33 PM
డల్లాస్శనివారం, 8 మే 20276:33 AM – 8:14 PM8 మే 2027 1:13 AM – 8 మే 2027 10:33 PM
న్యూయార్క్శనివారం, 8 మే 20275:46 AM – 7:59 PM8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM
అట్లాంటాశనివారం, 8 మే 20276:42 AM – 8:26 PM8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM
ఇర్వింగ్శనివారం, 8 మే 20276:34 AM – 8:14 PM8 మే 2027 1:13 AM – 8 మే 2027 10:33 PM
ప్లానోశనివారం, 8 మే 20276:32 AM – 8:14 PM8 మే 2027 1:13 AM – 8 మే 2027 10:33 PM
ఫ్రిస్కోశనివారం, 8 మే 20276:33 AM – 8:14 PM8 మే 2027 1:13 AM – 8 మే 2027 10:33 PM
మెకిన్నీశనివారం, 8 మే 20276:32 AM – 8:14 PM8 మే 2027 1:13 AM – 8 మే 2027 10:33 PM
కొప్పెల్శనివారం, 8 మే 20276:34 AM – 8:15 PM8 మే 2027 1:13 AM – 8 మే 2027 10:33 PM
ఫోర్ట్ వర్త్శనివారం, 8 మే 20276:35 AM – 8:16 PM8 మే 2027 1:13 AM – 8 మే 2027 10:33 PM
హ్యూస్టన్శనివారం, 8 మే 20276:33 AM – 8:02 PM8 మే 2027 1:13 AM – 8 మే 2027 10:33 PM
షుగర్ ల్యాండ్శనివారం, 8 మే 20276:34 AM – 8:03 PM8 మే 2027 1:13 AM – 8 మే 2027 10:33 PM
ఆస్టిన్శనివారం, 8 మే 20276:42 AM – 8:13 PM8 మే 2027 1:13 AM – 8 మే 2027 10:33 PM
శాన్ ఆంటోనియోశనివారం, 8 మే 20276:46 AM – 8:14 PM8 మే 2027 1:13 AM – 8 మే 2027 10:33 PM
ఎడిసన్శనివారం, 8 మే 20275:48 AM – 8:00 PM8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM
జెర్సీ సిటీశనివారం, 8 మే 20275:46 AM – 7:59 PM8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM
ప్రిన్స్‌టన్శనివారం, 8 మే 20275:49 AM – 8:01 PM8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM
పార్సిప్పనీశనివారం, 8 మే 20275:47 AM – 8:01 PM8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM
బఫెలోశనివారం, 8 మే 20276:00 AM – 8:24 PM8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM
ఆల్బనీశనివారం, 8 మే 20275:40 AM – 8:02 PM8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM
శాన్ హోసేశనివారం, 8 మే 20276:05 AM – 8:03 PM7 మే 2027 11:13 PM – 8 మే 2027 8:33 PM
ఫ్రీమాంట్శనివారం, 8 మే 20276:05 AM – 8:04 PM7 మే 2027 11:13 PM – 8 మే 2027 8:33 PM
శాంటా క్లారాశనివారం, 8 మే 20276:05 AM – 8:03 PM7 మే 2027 11:13 PM – 8 మే 2027 8:33 PM
సన్నీవేల్శనివారం, 8 మే 20276:05 AM – 8:04 PM7 మే 2027 11:13 PM – 8 మే 2027 8:33 PM
కుపర్టినోశనివారం, 8 మే 20276:05 AM – 8:03 PM7 మే 2027 11:13 PM – 8 మే 2027 8:33 PM
ప్లెజెంటన్శనివారం, 8 మే 20276:04 AM – 8:04 PM7 మే 2027 11:13 PM – 8 మే 2027 8:33 PM
శాక్రమెంటోశనివారం, 8 మే 20276:01 AM – 8:04 PM7 మే 2027 11:13 PM – 8 మే 2027 8:33 PM
ఫోల్సమ్శనివారం, 8 మే 20275:59 AM – 8:03 PM7 మే 2027 11:13 PM – 8 మే 2027 8:33 PM
ఇర్వైన్శనివారం, 8 మే 20275:56 AM – 7:39 PM7 మే 2027 11:13 PM – 8 మే 2027 8:33 PM
శాన్ డియాగోశనివారం, 8 మే 20275:55 AM – 7:35 PM7 మే 2027 11:13 PM – 8 మే 2027 8:33 PM
సియాటిల్శనివారం, 8 మే 20275:41 AM – 8:31 PM7 మే 2027 11:13 PM – 8 మే 2027 8:33 PM
బెల్లెవ్యూశనివారం, 8 మే 20275:40 AM – 8:30 PM7 మే 2027 11:13 PM – 8 మే 2027 8:33 PM
రెడ్‌మండ్శనివారం, 8 మే 20275:40 AM – 8:30 PM7 మే 2027 11:13 PM – 8 మే 2027 8:33 PM
నేపర్‌విల్శనివారం, 8 మే 20275:40 AM – 7:58 PM8 మే 2027 1:13 AM – 8 మే 2027 10:33 PM
షామ్‌బర్గ్శనివారం, 8 మే 20275:39 AM – 7:58 PM8 మే 2027 1:13 AM – 8 మే 2027 10:33 PM
అల్ఫారెట్టాశనివారం, 8 మే 20276:41 AM – 8:26 PM8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM
కమ్మింగ్శనివారం, 8 మే 20276:40 AM – 8:26 PM8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM
షార్లెట్శనివారం, 8 మే 20276:25 AM – 8:14 PM8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM
రాలీశనివారం, 8 మే 20276:15 AM – 8:07 PM8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM
క్యారీశనివారం, 8 మే 20276:16 AM – 8:07 PM8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM
డర్హమ్శనివారం, 8 మే 20276:16 AM – 8:08 PM8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM
డెట్రాయిట్శనివారం, 8 మే 20276:18 AM – 8:39 PM8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM
ట్రాయ్శనివారం, 8 మే 20276:18 AM – 8:40 PM8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM
నోవైశనివారం, 8 మే 20276:20 AM – 8:41 PM8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM
కొలంబస్శనివారం, 8 మే 20276:24 AM – 8:33 PM8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM
డబ్లిన్ (ఒహాయో)శనివారం, 8 మే 20276:24 AM – 8:34 PM8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM
సిన్సినాటిశనివారం, 8 మే 20276:32 AM – 8:37 PM8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM
క్లీవ్‌ల్యాండ్శనివారం, 8 మే 20276:15 AM – 8:31 PM8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM
ఫీనిక్స్శనివారం, 8 మే 20275:33 AM – 7:16 PM7 మే 2027 11:13 PM – 8 మే 2027 8:33 PM
చాండ్లర్శనివారం, 8 మే 20275:32 AM – 7:15 PM7 మే 2027 11:13 PM – 8 మే 2027 8:33 PM
స్కాట్స్‌డేల్శనివారం, 8 మే 20275:32 AM – 7:15 PM7 మే 2027 11:13 PM – 8 మే 2027 8:33 PM
డెన్వర్శనివారం, 8 మే 20275:52 AM – 8:01 PM8 మే 2027 12:13 AM – 8 మే 2027 9:33 PM
మినియాపొలిస్శనివారం, 8 మే 20275:52 AM – 8:27 PM8 మే 2027 1:13 AM – 8 మే 2027 10:33 PM
బోస్టన్శనివారం, 8 మే 20275:30 AM – 7:51 PM8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM
ఫిలడెల్ఫియాశనివారం, 8 మే 20275:52 AM – 8:02 PM8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM
పిట్స్‌బర్గ్శనివారం, 8 మే 20276:11 AM – 8:22 PM8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM
వాషింగ్టన్ డీసీశనివారం, 8 మే 20276:02 AM – 8:07 PM8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM
యాష్‌బర్న్శనివారం, 8 మే 20276:04 AM – 8:09 PM8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM
హెర్న్‌డన్శనివారం, 8 మే 20276:03 AM – 8:08 PM8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM
ఫెయిర్‌ఫాక్స్శనివారం, 8 మే 20276:03 AM – 8:08 PM8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM
రిచ్‌మండ్శనివారం, 8 మే 20276:07 AM – 8:05 PM8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM
బాల్టిమోర్శనివారం, 8 మే 20276:00 AM – 8:06 PM8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM
టాంపాశనివారం, 8 మే 20276:44 AM – 8:08 PM8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM
ఆర్లాండోశనివారం, 8 మే 20276:39 AM – 8:04 PM8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM
మయామిశనివారం, 8 మే 20276:39 AM – 7:55 PM8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM
జాక్సన్‌విల్శనివారం, 8 మే 20276:37 AM – 8:09 PM8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM
సెయింట్ లూయిస్శనివారం, 8 మే 20275:55 AM – 7:59 PM8 మే 2027 1:13 AM – 8 మే 2027 10:33 PM
కాన్సస్ సిటీశనివారం, 8 మే 20276:12 AM – 8:17 PM8 మే 2027 1:13 AM – 8 మే 2027 10:33 PM
నాష్‌విల్శనివారం, 8 మే 20275:47 AM – 7:40 PM8 మే 2027 1:13 AM – 8 మే 2027 10:33 PM
మెంఫిస్శనివారం, 8 మే 20276:02 AM – 7:51 PM8 మే 2027 1:13 AM – 8 మే 2027 10:33 PM
లూయిస్‌విల్శనివారం, 8 మే 20276:38 AM – 8:40 PM8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM
ఇండియానాపొలిస్శనివారం, 8 మే 20276:37 AM – 8:45 PM8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM
మిల్వాకీశనివారం, 8 మే 20275:36 AM – 8:00 PM8 మే 2027 1:13 AM – 8 మే 2027 10:33 PM
సాల్ట్ లేక్ సిటీశనివారం, 8 మే 20276:17 AM – 8:31 PM8 మే 2027 12:13 AM – 8 మే 2027 9:33 PM
పోర్ట్‌ల్యాండ్శనివారం, 8 మే 20275:48 AM – 8:26 PM7 మే 2027 11:13 PM – 8 మే 2027 8:33 PM
లాస్ వెగాస్శనివారం, 8 మే 20275:40 AM – 7:34 PM7 మే 2027 11:13 PM – 8 మే 2027 8:33 PM
ఒమాహాశనివారం, 8 మే 20276:12 AM – 8:28 PM8 మే 2027 1:13 AM – 8 మే 2027 10:33 PM
లిటిల్ రాక్శనివారం, 8 మే 20276:12 AM – 7:59 PM8 మే 2027 1:13 AM – 8 మే 2027 10:33 PM
బెంటన్‌విల్శనివారం, 8 మే 20276:16 AM – 8:10 PM8 మే 2027 1:13 AM – 8 మే 2027 10:33 PM
హార్ట్‌ఫోర్డ్శనివారం, 8 మే 20275:38 AM – 7:56 PM8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM
స్టామ్‌ఫోర్డ్శనివారం, 8 మే 20275:43 AM – 7:58 PM8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM
విల్మింగ్టన్శనివారం, 8 మే 20275:54 AM – 8:03 PM8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM
ఓక్లహోమా సిటీశనివారం, 8 మే 20276:31 AM – 8:22 PM8 మే 2027 1:13 AM – 8 మే 2027 10:33 PM
డెస్ మోయిన్శనివారం, 8 మే 20276:02 AM – 8:19 PM8 మే 2027 1:13 AM – 8 మే 2027 10:33 PM
హంట్స్‌విల్శనివారం, 8 మే 20275:49 AM – 7:36 PM8 మే 2027 1:13 AM – 8 మే 2027 10:33 PM
ఆల్బుకర్కీశనివారం, 8 మే 20276:08 AM – 7:57 PM8 మే 2027 12:13 AM – 8 మే 2027 9:33 PM
గ్రీన్‌విల్శనివారం, 8 మే 20276:32 AM – 8:20 PM8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM

FAQ

అమెరికాలో అక్షయ తృతీయ 2027 ఎప్పుడు?

శనివారం, 8 మే 2027 (లాస్ ఏంజెలెస్, శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో (బే ఏరియా), చికాగో, డల్లాస్, న్యూయార్క్, అట్లాంటా).

అక్షయ తృతీయ 2027 – దేశాలు

భారతదేశం · యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్ · కెనడా · ఆస్ట్రేలియా · న్యూజిలాండ్ · ఐర్లాండ్ · సింగపూర్ · మలేషియా · యూఏఈ · ఖతార్ · సౌదీ అరేబియా · కువైట్ · ఒమన్ · బహ్రెయిన్ · జర్మనీ · నెదర్లాండ్స్ · స్వీడన్ · దక్షిణాఫ్రికా · మారిషస్ · ఫిజీ

అక్షయ తృతీయ 2027 (India) · పండుగలు 2027 – అమెరికా · అమెరికా