అమెరికాలో అక్షయ తృతీయ 2027 – తేదీ, స్థానిక సమయాలు
అమెరికాలో అక్షయ తృతీయ 2027: శనివారం, 8 మే 2027 (లాస్ ఏంజెలెస్, శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో (బే ఏరియా), చికాగో, డల్లాస్, న్యూయార్క్, అట్లాంటా, ఇర్వింగ్, ప్లానో). భారత్లో శనివారం, 8 మే 2027 – అదే రోజు. న్యూయార్క్లో పగలు 5:46 AM – 7:59 PM. ప్రతి నగరానికి తేదీ, తిథి సమయాలు స్థానిక సమయంలో — ఆ నగరం సూర్యోదయ, సూర్యాస్తమయాలతో లెక్కించినవి.
| నగరాలు | తేదీ | పగలు | తిథి (స్థానిక సమయం) |
|---|---|---|---|
| లాస్ ఏంజెలెస్ | శనివారం, 8 మే 2027 | 5:57 AM – 7:42 PM | 7 మే 2027 11:13 PM – 8 మే 2027 8:33 PM |
| శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో (బే ఏరియా) | శనివారం, 8 మే 2027 | 6:06 AM – 8:06 PM | 7 మే 2027 11:13 PM – 8 మే 2027 8:33 PM |
| చికాగో | శనివారం, 8 మే 2027 | 5:38 AM – 7:56 PM | 8 మే 2027 1:13 AM – 8 మే 2027 10:33 PM |
| డల్లాస్ | శనివారం, 8 మే 2027 | 6:33 AM – 8:14 PM | 8 మే 2027 1:13 AM – 8 మే 2027 10:33 PM |
| న్యూయార్క్ | శనివారం, 8 మే 2027 | 5:46 AM – 7:59 PM | 8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM |
| అట్లాంటా | శనివారం, 8 మే 2027 | 6:42 AM – 8:26 PM | 8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM |
| ఇర్వింగ్ | శనివారం, 8 మే 2027 | 6:34 AM – 8:14 PM | 8 మే 2027 1:13 AM – 8 మే 2027 10:33 PM |
| ప్లానో | శనివారం, 8 మే 2027 | 6:32 AM – 8:14 PM | 8 మే 2027 1:13 AM – 8 మే 2027 10:33 PM |
| ఫ్రిస్కో | శనివారం, 8 మే 2027 | 6:33 AM – 8:14 PM | 8 మే 2027 1:13 AM – 8 మే 2027 10:33 PM |
| మెకిన్నీ | శనివారం, 8 మే 2027 | 6:32 AM – 8:14 PM | 8 మే 2027 1:13 AM – 8 మే 2027 10:33 PM |
| కొప్పెల్ | శనివారం, 8 మే 2027 | 6:34 AM – 8:15 PM | 8 మే 2027 1:13 AM – 8 మే 2027 10:33 PM |
| ఫోర్ట్ వర్త్ | శనివారం, 8 మే 2027 | 6:35 AM – 8:16 PM | 8 మే 2027 1:13 AM – 8 మే 2027 10:33 PM |
| హ్యూస్టన్ | శనివారం, 8 మే 2027 | 6:33 AM – 8:02 PM | 8 మే 2027 1:13 AM – 8 మే 2027 10:33 PM |
| షుగర్ ల్యాండ్ | శనివారం, 8 మే 2027 | 6:34 AM – 8:03 PM | 8 మే 2027 1:13 AM – 8 మే 2027 10:33 PM |
| ఆస్టిన్ | శనివారం, 8 మే 2027 | 6:42 AM – 8:13 PM | 8 మే 2027 1:13 AM – 8 మే 2027 10:33 PM |
| శాన్ ఆంటోనియో | శనివారం, 8 మే 2027 | 6:46 AM – 8:14 PM | 8 మే 2027 1:13 AM – 8 మే 2027 10:33 PM |
| ఎడిసన్ | శనివారం, 8 మే 2027 | 5:48 AM – 8:00 PM | 8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM |
| జెర్సీ సిటీ | శనివారం, 8 మే 2027 | 5:46 AM – 7:59 PM | 8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM |
| ప్రిన్స్టన్ | శనివారం, 8 మే 2027 | 5:49 AM – 8:01 PM | 8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM |
| పార్సిప్పనీ | శనివారం, 8 మే 2027 | 5:47 AM – 8:01 PM | 8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM |
| బఫెలో | శనివారం, 8 మే 2027 | 6:00 AM – 8:24 PM | 8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM |
| ఆల్బనీ | శనివారం, 8 మే 2027 | 5:40 AM – 8:02 PM | 8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM |
| శాన్ హోసే | శనివారం, 8 మే 2027 | 6:05 AM – 8:03 PM | 7 మే 2027 11:13 PM – 8 మే 2027 8:33 PM |
| ఫ్రీమాంట్ | శనివారం, 8 మే 2027 | 6:05 AM – 8:04 PM | 7 మే 2027 11:13 PM – 8 మే 2027 8:33 PM |
| శాంటా క్లారా | శనివారం, 8 మే 2027 | 6:05 AM – 8:03 PM | 7 మే 2027 11:13 PM – 8 మే 2027 8:33 PM |
| సన్నీవేల్ | శనివారం, 8 మే 2027 | 6:05 AM – 8:04 PM | 7 మే 2027 11:13 PM – 8 మే 2027 8:33 PM |
| కుపర్టినో | శనివారం, 8 మే 2027 | 6:05 AM – 8:03 PM | 7 మే 2027 11:13 PM – 8 మే 2027 8:33 PM |
| ప్లెజెంటన్ | శనివారం, 8 మే 2027 | 6:04 AM – 8:04 PM | 7 మే 2027 11:13 PM – 8 మే 2027 8:33 PM |
| శాక్రమెంటో | శనివారం, 8 మే 2027 | 6:01 AM – 8:04 PM | 7 మే 2027 11:13 PM – 8 మే 2027 8:33 PM |
| ఫోల్సమ్ | శనివారం, 8 మే 2027 | 5:59 AM – 8:03 PM | 7 మే 2027 11:13 PM – 8 మే 2027 8:33 PM |
| ఇర్వైన్ | శనివారం, 8 మే 2027 | 5:56 AM – 7:39 PM | 7 మే 2027 11:13 PM – 8 మే 2027 8:33 PM |
| శాన్ డియాగో | శనివారం, 8 మే 2027 | 5:55 AM – 7:35 PM | 7 మే 2027 11:13 PM – 8 మే 2027 8:33 PM |
| సియాటిల్ | శనివారం, 8 మే 2027 | 5:41 AM – 8:31 PM | 7 మే 2027 11:13 PM – 8 మే 2027 8:33 PM |
| బెల్లెవ్యూ | శనివారం, 8 మే 2027 | 5:40 AM – 8:30 PM | 7 మే 2027 11:13 PM – 8 మే 2027 8:33 PM |
| రెడ్మండ్ | శనివారం, 8 మే 2027 | 5:40 AM – 8:30 PM | 7 మే 2027 11:13 PM – 8 మే 2027 8:33 PM |
| నేపర్విల్ | శనివారం, 8 మే 2027 | 5:40 AM – 7:58 PM | 8 మే 2027 1:13 AM – 8 మే 2027 10:33 PM |
| షామ్బర్గ్ | శనివారం, 8 మే 2027 | 5:39 AM – 7:58 PM | 8 మే 2027 1:13 AM – 8 మే 2027 10:33 PM |
| అల్ఫారెట్టా | శనివారం, 8 మే 2027 | 6:41 AM – 8:26 PM | 8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM |
| కమ్మింగ్ | శనివారం, 8 మే 2027 | 6:40 AM – 8:26 PM | 8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM |
| షార్లెట్ | శనివారం, 8 మే 2027 | 6:25 AM – 8:14 PM | 8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM |
| రాలీ | శనివారం, 8 మే 2027 | 6:15 AM – 8:07 PM | 8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM |
| క్యారీ | శనివారం, 8 మే 2027 | 6:16 AM – 8:07 PM | 8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM |
| డర్హమ్ | శనివారం, 8 మే 2027 | 6:16 AM – 8:08 PM | 8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM |
| డెట్రాయిట్ | శనివారం, 8 మే 2027 | 6:18 AM – 8:39 PM | 8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM |
| ట్రాయ్ | శనివారం, 8 మే 2027 | 6:18 AM – 8:40 PM | 8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM |
| నోవై | శనివారం, 8 మే 2027 | 6:20 AM – 8:41 PM | 8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM |
| కొలంబస్ | శనివారం, 8 మే 2027 | 6:24 AM – 8:33 PM | 8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM |
| డబ్లిన్ (ఒహాయో) | శనివారం, 8 మే 2027 | 6:24 AM – 8:34 PM | 8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM |
| సిన్సినాటి | శనివారం, 8 మే 2027 | 6:32 AM – 8:37 PM | 8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM |
| క్లీవ్ల్యాండ్ | శనివారం, 8 మే 2027 | 6:15 AM – 8:31 PM | 8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM |
| ఫీనిక్స్ | శనివారం, 8 మే 2027 | 5:33 AM – 7:16 PM | 7 మే 2027 11:13 PM – 8 మే 2027 8:33 PM |
| చాండ్లర్ | శనివారం, 8 మే 2027 | 5:32 AM – 7:15 PM | 7 మే 2027 11:13 PM – 8 మే 2027 8:33 PM |
| స్కాట్స్డేల్ | శనివారం, 8 మే 2027 | 5:32 AM – 7:15 PM | 7 మే 2027 11:13 PM – 8 మే 2027 8:33 PM |
| డెన్వర్ | శనివారం, 8 మే 2027 | 5:52 AM – 8:01 PM | 8 మే 2027 12:13 AM – 8 మే 2027 9:33 PM |
| మినియాపొలిస్ | శనివారం, 8 మే 2027 | 5:52 AM – 8:27 PM | 8 మే 2027 1:13 AM – 8 మే 2027 10:33 PM |
| బోస్టన్ | శనివారం, 8 మే 2027 | 5:30 AM – 7:51 PM | 8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM |
| ఫిలడెల్ఫియా | శనివారం, 8 మే 2027 | 5:52 AM – 8:02 PM | 8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM |
| పిట్స్బర్గ్ | శనివారం, 8 మే 2027 | 6:11 AM – 8:22 PM | 8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM |
| వాషింగ్టన్ డీసీ | శనివారం, 8 మే 2027 | 6:02 AM – 8:07 PM | 8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM |
| యాష్బర్న్ | శనివారం, 8 మే 2027 | 6:04 AM – 8:09 PM | 8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM |
| హెర్న్డన్ | శనివారం, 8 మే 2027 | 6:03 AM – 8:08 PM | 8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM |
| ఫెయిర్ఫాక్స్ | శనివారం, 8 మే 2027 | 6:03 AM – 8:08 PM | 8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM |
| రిచ్మండ్ | శనివారం, 8 మే 2027 | 6:07 AM – 8:05 PM | 8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM |
| బాల్టిమోర్ | శనివారం, 8 మే 2027 | 6:00 AM – 8:06 PM | 8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM |
| టాంపా | శనివారం, 8 మే 2027 | 6:44 AM – 8:08 PM | 8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM |
| ఆర్లాండో | శనివారం, 8 మే 2027 | 6:39 AM – 8:04 PM | 8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM |
| మయామి | శనివారం, 8 మే 2027 | 6:39 AM – 7:55 PM | 8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM |
| జాక్సన్విల్ | శనివారం, 8 మే 2027 | 6:37 AM – 8:09 PM | 8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM |
| సెయింట్ లూయిస్ | శనివారం, 8 మే 2027 | 5:55 AM – 7:59 PM | 8 మే 2027 1:13 AM – 8 మే 2027 10:33 PM |
| కాన్సస్ సిటీ | శనివారం, 8 మే 2027 | 6:12 AM – 8:17 PM | 8 మే 2027 1:13 AM – 8 మే 2027 10:33 PM |
| నాష్విల్ | శనివారం, 8 మే 2027 | 5:47 AM – 7:40 PM | 8 మే 2027 1:13 AM – 8 మే 2027 10:33 PM |
| మెంఫిస్ | శనివారం, 8 మే 2027 | 6:02 AM – 7:51 PM | 8 మే 2027 1:13 AM – 8 మే 2027 10:33 PM |
| లూయిస్విల్ | శనివారం, 8 మే 2027 | 6:38 AM – 8:40 PM | 8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM |
| ఇండియానాపొలిస్ | శనివారం, 8 మే 2027 | 6:37 AM – 8:45 PM | 8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM |
| మిల్వాకీ | శనివారం, 8 మే 2027 | 5:36 AM – 8:00 PM | 8 మే 2027 1:13 AM – 8 మే 2027 10:33 PM |
| సాల్ట్ లేక్ సిటీ | శనివారం, 8 మే 2027 | 6:17 AM – 8:31 PM | 8 మే 2027 12:13 AM – 8 మే 2027 9:33 PM |
| పోర్ట్ల్యాండ్ | శనివారం, 8 మే 2027 | 5:48 AM – 8:26 PM | 7 మే 2027 11:13 PM – 8 మే 2027 8:33 PM |
| లాస్ వెగాస్ | శనివారం, 8 మే 2027 | 5:40 AM – 7:34 PM | 7 మే 2027 11:13 PM – 8 మే 2027 8:33 PM |
| ఒమాహా | శనివారం, 8 మే 2027 | 6:12 AM – 8:28 PM | 8 మే 2027 1:13 AM – 8 మే 2027 10:33 PM |
| లిటిల్ రాక్ | శనివారం, 8 మే 2027 | 6:12 AM – 7:59 PM | 8 మే 2027 1:13 AM – 8 మే 2027 10:33 PM |
| బెంటన్విల్ | శనివారం, 8 మే 2027 | 6:16 AM – 8:10 PM | 8 మే 2027 1:13 AM – 8 మే 2027 10:33 PM |
| హార్ట్ఫోర్డ్ | శనివారం, 8 మే 2027 | 5:38 AM – 7:56 PM | 8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM |
| స్టామ్ఫోర్డ్ | శనివారం, 8 మే 2027 | 5:43 AM – 7:58 PM | 8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM |
| విల్మింగ్టన్ | శనివారం, 8 మే 2027 | 5:54 AM – 8:03 PM | 8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM |
| ఓక్లహోమా సిటీ | శనివారం, 8 మే 2027 | 6:31 AM – 8:22 PM | 8 మే 2027 1:13 AM – 8 మే 2027 10:33 PM |
| డెస్ మోయిన్ | శనివారం, 8 మే 2027 | 6:02 AM – 8:19 PM | 8 మే 2027 1:13 AM – 8 మే 2027 10:33 PM |
| హంట్స్విల్ | శనివారం, 8 మే 2027 | 5:49 AM – 7:36 PM | 8 మే 2027 1:13 AM – 8 మే 2027 10:33 PM |
| ఆల్బుకర్కీ | శనివారం, 8 మే 2027 | 6:08 AM – 7:57 PM | 8 మే 2027 12:13 AM – 8 మే 2027 9:33 PM |
| గ్రీన్విల్ | శనివారం, 8 మే 2027 | 6:32 AM – 8:20 PM | 8 మే 2027 2:13 AM – 8 మే 2027 11:33 PM |
FAQ
అమెరికాలో అక్షయ తృతీయ 2027 ఎప్పుడు?
శనివారం, 8 మే 2027 (లాస్ ఏంజెలెస్, శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో (బే ఏరియా), చికాగో, డల్లాస్, న్యూయార్క్, అట్లాంటా).
అక్షయ తృతీయ 2027 – దేశాలు
భారతదేశం · యునైటెడ్ కింగ్డమ్ · కెనడా · ఆస్ట్రేలియా · న్యూజిలాండ్ · ఐర్లాండ్ · సింగపూర్ · మలేషియా · యూఏఈ · ఖతార్ · సౌదీ అరేబియా · కువైట్ · ఒమన్ · బహ్రెయిన్ · జర్మనీ · నెదర్లాండ్స్ · స్వీడన్ · దక్షిణాఫ్రికా · మారిషస్ · ఫిజీ