అమెరికాలో మహా శివరాత్రి 2026 – తేదీ, స్థానిక సమయాలు
అమెరికాలో మహా శివరాత్రి 2026: ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 (లాస్ ఏంజెలెస్, శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో (బే ఏరియా), చికాగో, డల్లాస్, న్యూయార్క్, అట్లాంటా, ఇర్వింగ్, ప్లానో). భారత్లో ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 – అదే రోజు. న్యూయార్క్లో నిశీథ కాలం (అర్ధరాత్రి) 11:43 PM – 12:36 AM (16 ఫిబ్రవరి). ప్రతి నగరానికి తేదీ, తిథి సమయాలు స్థానిక సమయంలో — ఆ నగరం సూర్యోదయ, సూర్యాస్తమయాలతో లెక్కించినవి.
| నగరాలు | తేదీ | నిశీథ కాలం (అర్ధరాత్రి) | తిథి (స్థానిక సమయం) |
|---|---|---|---|
| లాస్ ఏంజెలెస్ | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 11:40 PM – 12:32 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 3:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 4:04 AM |
| శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో (బే ఏరియా) | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 11:57 PM – 12:49 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 3:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 4:04 AM |
| చికాగో | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 11:37 PM – 12:30 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 5:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 6:04 AM |
| డల్లాస్ | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 12:15 AM (16 ఫిబ్రవరి) – 1:06 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 5:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 6:04 AM |
| న్యూయార్క్ | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 11:43 PM – 12:36 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 6:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 7:04 AM |
| అట్లాంటా | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 12:25 AM (16 ఫిబ్రవరి) – 1:17 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 6:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 7:04 AM |
| ఇర్వింగ్ | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 12:15 AM (16 ఫిబ్రవరి) – 1:07 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 5:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 6:04 AM |
| ప్లానో | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 12:14 AM (16 ఫిబ్రవరి) – 1:06 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 5:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 6:04 AM |
| ఫ్రిస్కో | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 12:15 AM (16 ఫిబ్రవరి) – 1:06 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 5:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 6:04 AM |
| మెకిన్నీ | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 12:14 AM (16 ఫిబ్రవరి) – 1:06 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 5:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 6:04 AM |
| కొప్పెల్ | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 12:15 AM (16 ఫిబ్రవరి) – 1:07 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 5:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 6:04 AM |
| ఫోర్ట్ వర్త్ | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 12:17 AM (16 ఫిబ్రవరి) – 1:08 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 5:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 6:04 AM |
| హ్యూస్టన్ | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 12:09 AM (16 ఫిబ్రవరి) – 1:00 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 5:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 6:04 AM |
| షుగర్ ల్యాండ్ | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 12:10 AM (16 ఫిబ్రవరి) – 1:01 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 5:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 6:04 AM |
| ఆస్టిన్ | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 12:19 AM (16 ఫిబ్రవరి) – 1:10 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 5:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 6:04 AM |
| శాన్ ఆంటోనియో | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 12:22 AM (16 ఫిబ్రవరి) – 1:13 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 5:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 6:04 AM |
| ఎడిసన్ | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 11:44 PM – 12:37 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 6:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 7:04 AM |
| జెర్సీ సిటీ | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 11:43 PM – 12:36 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 6:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 7:04 AM |
| ప్రిన్స్టన్ | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 11:45 PM – 12:38 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 6:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 7:04 AM |
| పార్సిప్పనీ | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 11:44 PM – 12:37 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 6:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 7:04 AM |
| బఫెలో | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 12:02 AM (16 ఫిబ్రవరి) – 12:55 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 6:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 7:04 AM |
| ఆల్బనీ | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 11:41 PM – 12:35 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 6:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 7:04 AM |
| శాన్ హోసే | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 11:55 PM – 12:47 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 3:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 4:04 AM |
| ఫ్రీమాంట్ | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 11:55 PM – 12:47 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 3:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 4:04 AM |
| శాంటా క్లారా | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 11:55 PM – 12:47 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 3:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 4:04 AM |
| సన్నీవేల్ | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 11:55 PM – 12:48 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 3:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 4:04 AM |
| కుపర్టినో | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 11:55 PM – 12:48 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 3:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 4:04 AM |
| ప్లెజెంటన్ | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 11:54 PM – 12:47 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 3:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 4:04 AM |
| శాక్రమెంటో | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 11:53 PM – 12:46 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 3:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 4:04 AM |
| ఫోల్సమ్ | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 11:52 PM – 12:44 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 3:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 4:04 AM |
| ఇర్వైన్ | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 11:39 PM – 12:31 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 3:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 4:04 AM |
| శాన్ డియాగో | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 11:36 PM – 12:28 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 3:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 4:04 AM |
| సియాటిల్ | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 11:55 PM – 12:50 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 3:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 4:04 AM |
| బెల్లెవ్యూ | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 11:55 PM – 12:49 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 3:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 4:04 AM |
| రెడ్మండ్ | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 11:54 PM – 12:49 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 3:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 4:04 AM |
| నేపర్విల్ | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 11:39 PM – 12:32 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 5:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 6:04 AM |
| షామ్బర్గ్ | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 11:39 PM – 12:32 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 5:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 6:04 AM |
| అల్ఫారెట్టా | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 12:24 AM (16 ఫిబ్రవరి) – 1:16 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 6:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 7:04 AM |
| కమ్మింగ్ | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 12:24 AM (16 ఫిబ్రవరి) – 1:16 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 6:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 7:04 AM |
| షార్లెట్ | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 12:11 AM (16 ఫిబ్రవరి) – 1:03 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 6:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 7:04 AM |
| రాలీ | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 12:02 AM (16 ఫిబ్రవరి) – 12:54 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 6:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 7:04 AM |
| క్యారీ | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 12:02 AM (16 ఫిబ్రవరి) – 12:55 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 6:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 7:04 AM |
| డర్హమ్ | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 12:03 AM (16 ఫిబ్రవరి) – 12:55 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 6:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 7:04 AM |
| డెట్రాయిట్ | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 12:19 AM (16 ఫిబ్రవరి) – 1:12 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 6:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 7:04 AM |
| ట్రాయ్ | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 12:19 AM (16 ఫిబ్రవరి) – 1:13 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 6:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 7:04 AM |
| నోవై | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 12:20 AM (16 ఫిబ్రవరి) – 1:14 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 6:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 7:04 AM |
| కొలంబస్ | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 12:19 AM (16 ఫిబ్రవరి) – 1:12 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 6:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 7:04 AM |
| డబ్లిన్ (ఒహాయో) | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 12:19 AM (16 ఫిబ్రవరి) – 1:12 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 6:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 7:04 AM |
| సిన్సినాటి | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 12:25 AM (16 ఫిబ్రవరి) – 1:18 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 6:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 7:04 AM |
| క్లీవ్ల్యాండ్ | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 12:13 AM (16 ఫిబ్రవరి) – 1:07 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 6:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 7:04 AM |
| ఫీనిక్స్ | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 12:16 AM (16 ఫిబ్రవరి) – 1:07 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 4:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 5:04 AM |
| చాండ్లర్ | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 12:15 AM (16 ఫిబ్రవరి) – 1:07 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 4:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 5:04 AM |
| స్కాట్స్డేల్ | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 12:15 AM (16 ఫిబ్రవరి) – 1:07 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 4:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 5:04 AM |
| డెన్వర్ | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 11:47 PM – 12:40 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 4:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 5:04 AM |
| మినియాపొలిస్ | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 11:59 PM – 12:53 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 5:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 6:04 AM |
| బోస్టన్ | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 11:31 PM – 12:24 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 6:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 7:04 AM |
| ఫిలడెల్ఫియా | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 11:47 PM – 12:40 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 6:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 7:04 AM |
| పిట్స్బర్గ్ | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 12:07 AM (16 ఫిబ్రవరి) – 1:00 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 6:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 7:04 AM |
| వాషింగ్టన్ డీసీ | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 11:55 PM – 12:48 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 6:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 7:04 AM |
| యాష్బర్న్ | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 11:57 PM – 12:50 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 6:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 7:04 AM |
| హెర్న్డన్ | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 11:56 PM – 12:49 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 6:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 7:04 AM |
| ఫెయిర్ఫాక్స్ | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 11:56 PM – 12:49 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 6:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 7:04 AM |
| రిచ్మండ్ | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 11:57 PM – 12:49 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 6:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 7:04 AM |
| బాల్టిమోర్ | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 11:53 PM – 12:46 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 6:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 7:04 AM |
| టాంపా | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 12:18 AM (16 ఫిబ్రవరి) – 1:09 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 6:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 7:04 AM |
| ఆర్లాండో | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 12:13 AM (16 ఫిబ్రవరి) – 1:04 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 6:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 7:04 AM |
| మయామి | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 12:09 AM (16 ఫిబ్రవరి) – 12:59 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 6:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 7:04 AM |
| జాక్సన్విల్ | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 12:14 AM (16 ఫిబ్రవరి) – 1:06 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 6:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 7:04 AM |
| సెయింట్ లూయిస్ | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 11:48 PM – 12:40 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 5:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 6:04 AM |
| కాన్సస్ సిటీ | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 12:05 AM (16 ఫిబ్రవరి) – 12:58 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 5:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 6:04 AM |
| నాష్విల్ | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 11:34 PM – 12:27 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 5:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 6:04 AM |
| మెంఫిస్ | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 11:47 PM – 12:40 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 5:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 6:04 AM |
| లూయిస్విల్ | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 12:30 AM (16 ఫిబ్రవరి) – 1:23 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 6:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 7:04 AM |
| ఇండియానాపొలిస్ | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 12:31 AM (16 ఫిబ్రవరి) – 1:24 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 6:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 7:04 AM |
| మిల్వాకీ | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 11:38 PM – 12:32 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 5:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 6:04 AM |
| సాల్ట్ లేక్ సిటీ | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 12:14 AM (16 ఫిబ్రవరి) – 1:07 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 4:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 5:04 AM |
| పోర్ట్ల్యాండ్ | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 11:57 PM – 12:51 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 3:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 4:04 AM |
| లాస్ వెగాస్ | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 11:28 PM – 12:20 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 3:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 4:04 AM |
| ఒమాహా | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 12:10 AM (16 ఫిబ్రవరి) – 1:04 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 5:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 6:04 AM |
| లిటిల్ రాక్ | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 11:56 PM – 12:48 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 5:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 6:04 AM |
| బెంటన్విల్ | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 12:04 AM (16 ఫిబ్రవరి) – 12:56 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 5:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 6:04 AM |
| హార్ట్ఫోర్డ్ | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 11:37 PM – 12:31 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 6:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 7:04 AM |
| స్టామ్ఫోర్డ్ | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 11:41 PM – 12:34 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 6:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 7:04 AM |
| విల్మింగ్టన్ | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 11:49 PM – 12:42 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 6:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 7:04 AM |
| ఓక్లహోమా సిటీ | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 12:17 AM (16 ఫిబ్రవరి) – 1:09 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 5:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 6:04 AM |
| డెస్ మోయిన్ | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 12:01 AM (16 ఫిబ్రవరి) – 12:54 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 5:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 6:04 AM |
| హంట్స్విల్ | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 11:34 PM – 12:26 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 5:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 6:04 AM |
| ఆల్బుకర్కీ | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 11:54 PM – 12:46 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 4:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 5:04 AM |
| గ్రీన్విల్ | ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 | 12:17 AM (16 ఫిబ్రవరి) – 1:09 AM (16 ఫిబ్రవరి) | 15 ఫిబ్రవరి 2026 6:35 AM – 16 ఫిబ్రవరి 2026 7:04 AM |
FAQ
అమెరికాలో మహా శివరాత్రి 2026 ఎప్పుడు?
ఆదివారం, 15 ఫిబ్రవరి 2026 (లాస్ ఏంజెలెస్, శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో (బే ఏరియా), చికాగో, డల్లాస్, న్యూయార్క్, అట్లాంటా).
మహా శివరాత్రి 2026 – దేశాలు
భారతదేశం · యునైటెడ్ కింగ్డమ్ · కెనడా · ఆస్ట్రేలియా · న్యూజిలాండ్ · ఐర్లాండ్ · సింగపూర్ · మలేషియా · యూఏఈ · ఖతార్ · సౌదీ అరేబియా · కువైట్ · ఒమన్ · బహ్రెయిన్ · జర్మనీ · నెదర్లాండ్స్ · స్వీడన్ · దక్షిణాఫ్రికా · మారిషస్ · ఫిజీ
మహా శివరాత్రి 2026 (India) · పండుగలు 2026 – అమెరికా · అమెరికా