ఢిల్లీ రాహుకాలం, యమగండం, గుళిక కాలం – జనవరి 2026
జనవరి 2026లో ఢిల్లీ (ఢిల్లీ, భారతదేశం) ప్రతి రోజు రాహుకాలం, యమగండం, గుళిక కాలం, అభిజిత్ ముహూర్తం, దుర్ముహూర్తం — స్థానిక సమయంలో. ప్రతి కాలం సూర్యోదయం నుంచి సూర్యాస్తమయం వరకు ఉన్న పగటిలో ఎనిమిదో భాగం; ఢిల్లీలో పగలు జనవరి 1న 10h 22m, 31న 10h 50m, కాబట్టి ఒక్కో భాగం 78 నుంచి 81 నిమిషాలు. ప్రయాణాలు, కొత్త పనులు, శుభకార్యాలకు రాహుకాలం వదిలేస్తారు; యమగండం, గుళిక కాలం వారాన్ని బట్టి వేరే భాగాలు. సమయాలు ఆ నగరం అక్షాంశ రేఖాంశాలు, సమయ మండలంతో లెక్కించినవి.
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం | అభిజిత్ ముహూర్తం | దుర్ముహూర్తం |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 గురువారం | 7:13 AM | 5:35 PM | 1:42 PM – 3:00 PM | 7:13 AM – 8:31 AM | 9:49 AM – 11:06 AM | 12:03 PM – 12:45 PM | 10:41 AM – 11:22 AM, 2:49 PM – 3:31 PM |
| 2 శుక్రవారం | 7:14 AM | 5:36 PM | 11:07 AM – 12:25 PM | 3:00 PM – 4:18 PM | 8:31 AM – 9:49 AM | 12:04 PM – 12:45 PM | 9:18 AM – 10:00 AM, 12:45 PM – 1:27 PM |
| 3 శనివారం | 7:14 AM | 5:36 PM | 9:49 AM – 11:07 AM | 1:43 PM – 3:01 PM | 7:14 AM – 8:32 AM | 12:04 PM – 12:46 PM | 7:14 AM – 7:55 AM, 7:55 AM – 8:37 AM |
| 4 ఆదివారం | 7:14 AM | 5:37 PM | 4:19 PM – 5:37 PM | 12:26 PM – 1:43 PM | 3:01 PM – 4:19 PM | 12:05 PM – 12:46 PM | 4:14 PM – 4:56 PM |
| 5 సోమవారం | 7:14 AM | 5:38 PM | 8:32 AM – 9:50 AM | 11:08 AM – 12:26 PM | 1:44 PM – 3:02 PM | 12:05 PM – 12:47 PM | 12:47 PM – 1:28 PM, 2:52 PM – 3:33 PM |
| 6 మంగళవారం | 7:14 AM | 5:39 PM | 3:03 PM – 4:21 PM | 9:50 AM – 11:08 AM | 12:26 PM – 1:44 PM | 12:06 PM – 12:47 PM | 9:19 AM – 10:01 AM, 11:05 PM – 11:59 PM |
| 7 బుధవారం | 7:14 AM | 5:39 PM | 12:27 PM – 1:45 PM | 8:33 AM – 9:51 AM | 11:09 AM – 12:27 PM | 12:06 PM – 12:48 PM | 12:06 PM – 12:48 PM |
| 8 గురువారం | 7:15 AM | 5:40 PM | 1:46 PM – 3:04 PM | 7:15 AM – 8:33 AM | 9:51 AM – 11:09 AM | 12:06 PM – 12:48 PM | 10:43 AM – 11:25 AM, 2:53 PM – 3:35 PM |
| 9 శుక్రవారం | 7:15 AM | 5:41 PM | 11:09 AM – 12:28 PM | 3:04 PM – 4:23 PM | 8:33 AM – 9:51 AM | 12:07 PM – 12:49 PM | 9:20 AM – 10:02 AM, 12:49 PM – 1:30 PM |
| 10 శనివారం | 7:15 AM | 5:42 PM | 9:51 AM – 11:10 AM | 1:47 PM – 3:05 PM | 7:15 AM – 8:33 AM | 12:07 PM – 12:49 PM | 7:15 AM – 7:56 AM, 7:56 AM – 8:38 AM |
| 11 ఆదివారం | 7:15 AM | 5:42 PM | 4:24 PM – 5:42 PM | 12:29 PM – 1:47 PM | 3:06 PM – 4:24 PM | 12:08 PM – 12:49 PM | 4:19 PM – 5:01 PM |
| 12 సోమవారం | 7:15 AM | 5:43 PM | 8:33 AM – 9:52 AM | 11:10 AM – 12:29 PM | 1:48 PM – 3:06 PM | 12:08 PM – 12:50 PM | 12:50 PM – 1:32 PM, 2:56 PM – 3:38 PM |
| 13 మంగళవారం | 7:15 AM | 5:44 PM | 3:07 PM – 4:25 PM | 9:52 AM – 11:11 AM | 12:29 PM – 1:48 PM | 12:08 PM – 12:50 PM | 9:21 AM – 10:02 AM, 11:08 PM – 12:02 AM (14 జనవరి) |
| 14 బుధవారం | 7:15 AM | 5:45 PM | 12:30 PM – 1:49 PM | 8:33 AM – 9:52 AM | 11:11 AM – 12:30 PM | 12:09 PM – 12:51 PM | 12:09 PM – 12:51 PM |
| 15 గురువారం | 7:14 AM | 5:46 PM | 1:49 PM – 3:08 PM | 7:14 AM – 8:33 AM | 9:52 AM – 11:11 AM | 12:09 PM – 12:51 PM | 10:45 AM – 11:27 AM, 2:57 PM – 3:39 PM |
| 16 శుక్రవారం | 7:14 AM | 5:47 PM | 11:11 AM – 12:30 PM | 3:08 PM – 4:27 PM | 8:33 AM – 9:52 AM | 12:09 PM – 12:52 PM | 9:21 AM – 10:03 AM, 12:52 PM – 1:34 PM |
| 17 శనివారం | 7:14 AM | 5:47 PM | 9:52 AM – 11:12 AM | 1:50 PM – 3:09 PM | 7:14 AM – 8:33 AM | 12:10 PM – 12:52 PM | 7:14 AM – 7:56 AM, 7:56 AM – 8:39 AM |
| 18 ఆదివారం | 7:14 AM | 5:48 PM | 4:29 PM – 5:48 PM | 12:31 PM – 1:50 PM | 3:10 PM – 4:29 PM | 12:10 PM – 12:52 PM | 4:24 PM – 5:06 PM |
| 19 సోమవారం | 7:14 AM | 5:49 PM | 8:33 AM – 9:53 AM | 11:12 AM – 12:31 PM | 1:51 PM – 3:10 PM | 12:10 PM – 12:53 PM | 12:53 PM – 1:35 PM, 3:00 PM – 3:42 PM |
| 20 మంగళవారం | 7:14 AM | 5:50 PM | 3:11 PM – 4:30 PM | 9:53 AM – 11:12 AM | 12:32 PM – 1:51 PM | 12:11 PM – 12:53 PM | 9:21 AM – 10:03 AM, 11:11 PM – 12:05 AM (21 జనవరి) |
| 21 బుధవారం | 7:13 AM | 5:51 PM | 12:32 PM – 1:52 PM | 8:33 AM – 9:53 AM | 11:12 AM – 12:32 PM | 12:11 PM – 12:53 PM | 12:11 PM – 12:53 PM |
| 22 గురువారం | 7:13 AM | 5:52 PM | 1:52 PM – 3:12 PM | 7:13 AM – 8:33 AM | 9:53 AM – 11:12 AM | 12:11 PM – 12:54 PM | 10:46 AM – 11:28 AM, 3:01 PM – 3:44 PM |
| 23 శుక్రవారం | 7:13 AM | 5:52 PM | 11:13 AM – 12:33 PM | 3:12 PM – 4:32 PM | 8:33 AM – 9:53 AM | 12:11 PM – 12:54 PM | 9:21 AM – 10:03 AM, 12:54 PM – 1:37 PM |
| 24 శనివారం | 7:12 AM | 5:53 PM | 9:53 AM – 11:13 AM | 1:53 PM – 3:13 PM | 7:12 AM – 8:33 AM | 12:11 PM – 12:54 PM | 7:12 AM – 7:55 AM, 7:55 AM – 8:38 AM |
| 25 ఆదివారం | 7:12 AM | 5:54 PM | 4:34 PM – 5:54 PM | 12:33 PM – 1:53 PM | 3:14 PM – 4:34 PM | 12:12 PM – 12:54 PM | 4:28 PM – 5:11 PM |
| 26 సోమవారం | 7:12 AM | 5:55 PM | 8:32 AM – 9:52 AM | 11:13 AM – 12:33 PM | 1:54 PM – 3:14 PM | 12:12 PM – 12:55 PM | 12:55 PM – 1:38 PM, 3:03 PM – 3:46 PM |
| 27 మంగళవారం | 7:11 AM | 5:56 PM | 3:15 PM – 4:35 PM | 9:52 AM – 11:13 AM | 12:33 PM – 1:54 PM | 12:12 PM – 12:55 PM | 9:20 AM – 10:03 AM, 11:14 PM – 12:07 AM (28 జనవరి) |
| 28 బుధవారం | 7:11 AM | 5:57 PM | 12:34 PM – 1:54 PM | 8:32 AM – 9:52 AM | 11:13 AM – 12:34 PM | 12:12 PM – 12:55 PM | 12:12 PM – 12:55 PM |
| 29 గురువారం | 7:10 AM | 5:57 PM | 1:55 PM – 3:16 PM | 7:10 AM – 8:31 AM | 9:52 AM – 11:13 AM | 12:12 PM – 12:55 PM | 10:46 AM – 11:29 AM, 3:05 PM – 3:48 PM |
| 30 శుక్రవారం | 7:10 AM | 5:58 PM | 11:13 AM – 12:34 PM | 3:16 PM – 4:37 PM | 8:31 AM – 9:52 AM | 12:12 PM – 12:56 PM | 9:20 AM – 10:03 AM, 12:56 PM – 1:39 PM |
| 31 శనివారం | 7:09 AM | 5:59 PM | 9:52 AM – 11:13 AM | 1:55 PM – 3:17 PM | 7:09 AM – 8:31 AM | 12:13 PM – 12:56 PM | 7:09 AM – 7:53 AM, 7:53 AM – 8:36 AM |
వారం వారీ
| వారం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|
| సోమవారం | 2వ | 4వ | 6వ |
| మంగళవారం | 7వ | 3వ | 5వ |
| బుధవారం | 5వ | 2వ | 4వ |
| గురువారం | 6వ | 1వ | 3వ |
| శుక్రవారం | 4వ | 7వ | 2వ |
| శనివారం | 3వ | 6వ | 1వ |
| ఆదివారం | 8వ | 5వ | 7వ |
ఇతర నగరాల్లో ఇదే రోజు
నోయిడా · అహ్మదాబాద్ · ముంబై · పుణే · భువనేశ్వర్ · కోల్కతా · బెంగళూరు · చెన్నై · ఆదిలాబాద్ · ఆసిఫాబాద్ · నిర్మల్ · జగిత్యాల
క్యాలెండర్ జనవరి 2026 – ఢిల్లీ · సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం 2026 · ఢిల్లీ