ఢిల్లీ రాహుకాలం – ఈరోజు, నవంబర్ 2026 ప్రతి రోజు
ఈరోజు (మంగళవారం, 10 నవంబర్ 2026) ఢిల్లీలో రాహుకాలం 2:47 PM – 4:08 PM; యమగండం 9:22 AM – 10:43 AM, గుళిక కాలం 12:04 PM – 1:26 PM (సూర్యోదయం 6:39 AM, సూర్యాస్తమయం 5:30 PM, స్థానిక సమయం).
రాహుకాలం అంటే సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు ఉన్న పగటిని ఎనిమిది భాగాలుగా చేసి, వారాన్ని బట్టి రాహువుకు కేటాయించిన భాగం. పగటి నిడివి ఏడాది పొడవునా మారుతుంది కాబట్టి ప్రతి తేదీకి, ప్రతి నగరానికి విడిగా లెక్కించాలి; ఈ నెల ప్రతి రోజుకు ఖచ్చితమైన సమయాలు కింద పట్టికలో ఉన్నాయి. నవంబర్లో ఢిల్లీలో పగలు సుమారు 10.8 గంటలు, కాబట్టి ఒక్కో భాగం సుమారు 81 నిమిషాలు. ప్రయాణాలు, కొత్త పనులు, శుభకార్యాలకు రాహుకాలం వదిలేస్తారు; యమగండం, గుళిక కాలం కూడా ఇలాగే లెక్కించే అశుభ సమయాలు. అభిజిత్ ముహూర్తం (మధ్యాహ్నం సమీపంలో) రోజువారీ శుభ సమయం; ప్రతి రోజు పంచాంగం పేజీలో ఉంది.
నవంబర్ 2026 – ఢిల్లీ
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ఆదివారం | 6:32 AM | 5:36 PM | 4:13 PM – 5:36 PM | 12:04 PM – 1:27 PM | 2:50 PM – 4:13 PM |
| 2 సోమవారం | 6:33 AM | 5:35 PM | 7:56 AM – 9:19 AM | 10:41 AM – 12:04 PM | 1:27 PM – 2:49 PM |
| 3 మంగళవారం | 6:34 AM | 5:34 PM | 2:49 PM – 4:12 PM | 9:19 AM – 10:42 AM | 12:04 PM – 1:27 PM |
| 4 బుధవారం | 6:35 AM | 5:33 PM | 12:04 PM – 1:26 PM | 7:57 AM – 9:19 AM | 10:42 AM – 12:04 PM |
| 5 గురువారం | 6:35 AM | 5:33 PM | 1:26 PM – 2:48 PM | 6:35 AM – 7:58 AM | 9:20 AM – 10:42 AM |
| 6 శుక్రవారం | 6:36 AM | 5:32 PM | 10:42 AM – 12:04 PM | 2:48 PM – 4:10 PM | 7:58 AM – 9:20 AM |
| 7 శనివారం | 6:37 AM | 5:31 PM | 9:21 AM – 10:42 AM | 1:26 PM – 2:48 PM | 6:37 AM – 7:59 AM |
| 8 ఆదివారం | 6:38 AM | 5:31 PM | 4:09 PM – 5:31 PM | 12:04 PM – 1:26 PM | 2:48 PM – 4:09 PM |
| 9 సోమవారం | 6:38 AM | 5:30 PM | 8:00 AM – 9:21 AM | 10:43 AM – 12:04 PM | 1:26 PM – 2:47 PM |
| 10 మంగళవారం | 6:39 AM | 5:30 PM | 2:47 PM – 4:08 PM | 9:22 AM – 10:43 AM | 12:04 PM – 1:26 PM |
| 11 బుధవారం | 6:40 AM | 5:29 PM | 12:05 PM – 1:26 PM | 8:01 AM – 9:22 AM | 10:43 AM – 12:05 PM |
| 12 గురువారం | 6:41 AM | 5:29 PM | 1:26 PM – 2:47 PM | 6:41 AM – 8:02 AM | 9:23 AM – 10:44 AM |
| 13 శుక్రవారం | 6:41 AM | 5:28 PM | 10:44 AM – 12:05 PM | 2:46 PM – 4:07 PM | 8:02 AM – 9:23 AM |
| 14 శనివారం | 6:42 AM | 5:28 PM | 9:24 AM – 10:44 AM | 1:26 PM – 2:46 PM | 6:42 AM – 8:03 AM |
| 15 ఆదివారం | 6:43 AM | 5:27 PM | 4:07 PM – 5:27 PM | 12:05 PM – 1:26 PM | 2:46 PM – 4:07 PM |
| 16 సోమవారం | 6:44 AM | 5:27 PM | 8:04 AM – 9:25 AM | 10:45 AM – 12:05 PM | 1:26 PM – 2:46 PM |
| 17 మంగళవారం | 6:45 AM | 5:26 PM | 2:46 PM – 4:06 PM | 9:25 AM – 10:45 AM | 12:05 PM – 1:26 PM |
| 18 బుధవారం | 6:45 AM | 5:26 PM | 12:06 PM – 1:26 PM | 8:05 AM – 9:26 AM | 10:46 AM – 12:06 PM |
| 19 గురువారం | 6:46 AM | 5:26 PM | 1:26 PM – 2:46 PM | 6:46 AM – 8:06 AM | 9:26 AM – 10:46 AM |
| 20 శుక్రవారం | 6:47 AM | 5:25 PM | 10:46 AM – 12:06 PM | 2:46 PM – 4:05 PM | 8:07 AM – 9:27 AM |
| 21 శనివారం | 6:48 AM | 5:25 PM | 9:27 AM – 10:47 AM | 1:26 PM – 2:46 PM | 6:48 AM – 8:07 AM |
| 22 ఆదివారం | 6:49 AM | 5:25 PM | 4:05 PM – 5:25 PM | 12:07 PM – 1:26 PM | 2:46 PM – 4:05 PM |
| 23 సోమవారం | 6:49 AM | 5:24 PM | 8:09 AM – 9:28 AM | 10:48 AM – 12:07 PM | 1:26 PM – 2:46 PM |
| 24 మంగళవారం | 6:50 AM | 5:24 PM | 2:46 PM – 4:05 PM | 9:29 AM – 10:48 AM | 12:07 PM – 1:26 PM |
| 25 బుధవారం | 6:51 AM | 5:24 PM | 12:07 PM – 1:27 PM | 8:10 AM – 9:29 AM | 10:48 AM – 12:07 PM |
| 26 గురువారం | 6:52 AM | 5:24 PM | 1:27 PM – 2:46 PM | 6:52 AM – 8:11 AM | 9:30 AM – 10:49 AM |
| 27 శుక్రవారం | 6:53 AM | 5:24 PM | 10:49 AM – 12:08 PM | 2:46 PM – 4:05 PM | 8:11 AM – 9:30 AM |
| 28 శనివారం | 6:53 AM | 5:23 PM | 9:31 AM – 10:50 AM | 1:27 PM – 2:46 PM | 6:53 AM – 8:12 AM |
| 29 ఆదివారం | 6:54 AM | 5:23 PM | 4:05 PM – 5:23 PM | 12:09 PM – 1:27 PM | 2:46 PM – 4:05 PM |
| 30 సోమవారం | 6:55 AM | 5:23 PM | 8:13 AM – 9:32 AM | 10:51 AM – 12:09 PM | 1:28 PM – 2:46 PM |
రాహుకాలం – ఢిల్లీ (నెలలు)
జనవరి 2026 · ఫిబ్రవరి 2026 · మార్చి 2026 · ఏప్రిల్ 2026 · మే 2026 · జూన్ 2026 · జూలై 2026 · ఆగస్టు 2026 · సెప్టెంబర్ 2026 · అక్టోబర్ 2026 · నవంబర్ 2026 · డిసెంబర్ 2026 · జనవరి 2027 · ఫిబ్రవరి 2027 · మార్చి 2027 · ఏప్రిల్ 2027 · మే 2027 · జూన్ 2027 · జూలై 2027 · ఆగస్టు 2027 · సెప్టెంబర్ 2027 · అక్టోబర్ 2027 · నవంబర్ 2027 · డిసెంబర్ 2027
వారం వారీ
| వారం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|
| సోమవారం | 2వ | 4వ | 6వ |
| మంగళవారం | 7వ | 3వ | 5వ |
| బుధవారం | 5వ | 2వ | 4వ |
| గురువారం | 6వ | 1వ | 3వ |
| శుక్రవారం | 4వ | 7వ | 2వ |
| శనివారం | 3వ | 6వ | 1వ |
| ఆదివారం | 8వ | 5వ | 7వ |
వారం వారీగా రాహుకాలం: సోమవారం · మంగళవారం · బుధవారం · గురువారం · శుక్రవారం · శనివారం · ఆదివారం
ఇతర నగరాల్లో ఇదే రోజు
నోయిడా · అహ్మదాబాద్ · ముంబై · పుణే · భువనేశ్వర్ · కోల్కతా · బెంగళూరు · చెన్నై · ఆదిలాబాద్ · ఆసిఫాబాద్ · నిర్మల్ · జగిత్యాల · రాహుకాలం ఈరోజు – భారతదేశం