ఢిల్లీ రాహుకాలం, యమగండం, గుళిక కాలం – నవంబర్ 2027
నవంబర్ 2027లో ఢిల్లీ (ఢిల్లీ, భారతదేశం) ప్రతి రోజు రాహుకాలం, యమగండం, గుళిక కాలం, అభిజిత్ ముహూర్తం, దుర్ముహూర్తం — స్థానిక సమయంలో. ప్రతి కాలం సూర్యోదయం నుంచి సూర్యాస్తమయం వరకు ఉన్న పగటిలో ఎనిమిదో భాగం; ఢిల్లీలో పగలు నవంబర్ 1న 11h 04m, 30న 10h 29m, కాబట్టి ఒక్కో భాగం 79 నుంచి 83 నిమిషాలు. ప్రయాణాలు, కొత్త పనులు, శుభకార్యాలకు రాహుకాలం వదిలేస్తారు; యమగండం, గుళిక కాలం వారాన్ని బట్టి వేరే భాగాలు. సమయాలు ఆ నగరం అక్షాంశ రేఖాంశాలు, సమయ మండలంతో లెక్కించినవి.
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం | అభిజిత్ ముహూర్తం | దుర్ముహూర్తం |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 సోమవారం | 6:32 AM | 5:36 PM | 7:55 AM – 9:18 AM | 10:41 AM – 12:04 PM | 1:27 PM – 2:50 PM | 11:42 AM – 12:26 PM | 12:26 PM – 1:10 PM, 2:39 PM – 3:23 PM |
| 2 మంగళవారం | 6:33 AM | 5:35 PM | 2:50 PM – 4:12 PM | 9:19 AM – 10:41 AM | 12:04 PM – 1:27 PM | 11:42 AM – 12:26 PM | 8:45 AM – 9:30 AM, 10:47 PM – 11:38 PM |
| 3 బుధవారం | 6:34 AM | 5:34 PM | 12:04 PM – 1:27 PM | 7:56 AM – 9:19 AM | 10:41 AM – 12:04 PM | 11:42 AM – 12:26 PM | 11:42 AM – 12:26 PM |
| 4 గురువారం | 6:34 AM | 5:34 PM | 1:26 PM – 2:49 PM | 6:34 AM – 7:57 AM | 9:19 AM – 10:42 AM | 11:42 AM – 12:26 PM | 10:14 AM – 10:58 AM, 2:38 PM – 3:22 PM |
| 5 శుక్రవారం | 6:35 AM | 5:33 PM | 10:42 AM – 12:04 PM | 2:49 PM – 4:11 PM | 7:57 AM – 9:20 AM | 11:42 AM – 12:26 PM | 8:47 AM – 9:31 AM, 12:26 PM – 1:10 PM |
| 6 శనివారం | 6:36 AM | 5:32 PM | 9:20 AM – 10:42 AM | 1:26 PM – 2:48 PM | 6:36 AM – 7:58 AM | 11:42 AM – 12:26 PM | 6:36 AM – 7:20 AM, 7:20 AM – 8:03 AM |
| 7 ఆదివారం | 6:37 AM | 5:32 PM | 4:10 PM – 5:32 PM | 12:04 PM – 1:26 PM | 2:48 PM – 4:10 PM | 11:42 AM – 12:26 PM | 4:04 PM – 4:48 PM |
| 8 సోమవారం | 6:37 AM | 5:31 PM | 7:59 AM – 9:21 AM | 10:43 AM – 12:04 PM | 1:26 PM – 2:48 PM | 11:42 AM – 12:26 PM | 12:26 PM – 1:10 PM, 2:37 PM – 3:20 PM |
| 9 మంగళవారం | 6:38 AM | 5:30 PM | 2:47 PM – 4:09 PM | 9:21 AM – 10:43 AM | 12:04 PM – 1:26 PM | 11:43 AM – 12:26 PM | 8:49 AM – 9:32 AM, 10:46 PM – 11:38 PM |
| 10 బుధవారం | 6:39 AM | 5:30 PM | 12:04 PM – 1:26 PM | 8:00 AM – 9:22 AM | 10:43 AM – 12:04 PM | 11:43 AM – 12:26 PM | 11:43 AM – 12:26 PM |
| 11 గురువారం | 6:40 AM | 5:29 PM | 1:26 PM – 2:47 PM | 6:40 AM – 8:01 AM | 9:22 AM – 10:43 AM | 11:43 AM – 12:26 PM | 10:16 AM – 11:00 AM, 2:36 PM – 3:19 PM |
| 12 శుక్రవారం | 6:41 AM | 5:29 PM | 10:44 AM – 12:05 PM | 2:47 PM – 4:08 PM | 8:02 AM – 9:23 AM | 11:43 AM – 12:26 PM | 8:50 AM – 9:33 AM, 12:26 PM – 1:09 PM |
| 13 శనివారం | 6:41 AM | 5:28 PM | 9:23 AM – 10:44 AM | 1:26 PM – 2:46 PM | 6:41 AM – 8:02 AM | 11:43 AM – 12:26 PM | 6:41 AM – 7:24 AM, 7:24 AM – 8:08 AM |
| 14 ఆదివారం | 6:42 AM | 5:28 PM | 4:07 PM – 5:28 PM | 12:05 PM – 1:26 PM | 2:46 PM – 4:07 PM | 11:43 AM – 12:26 PM | 4:02 PM – 4:45 PM |
| 15 సోమవారం | 6:43 AM | 5:27 PM | 8:03 AM – 9:24 AM | 10:44 AM – 12:05 PM | 1:26 PM – 2:46 PM | 11:44 AM – 12:27 PM | 12:27 PM – 1:09 PM, 2:35 PM – 3:18 PM |
| 16 మంగళవారం | 6:44 AM | 5:27 PM | 2:46 PM – 4:06 PM | 9:24 AM – 10:45 AM | 12:05 PM – 1:26 PM | 11:44 AM – 12:27 PM | 8:52 AM – 9:35 AM, 10:46 PM – 11:39 PM |
| 17 బుధవారం | 6:44 AM | 5:26 PM | 12:05 PM – 1:26 PM | 8:05 AM – 9:25 AM | 10:45 AM – 12:05 PM | 11:44 AM – 12:27 PM | 11:44 AM – 12:27 PM |
| 18 గురువారం | 6:45 AM | 5:26 PM | 1:26 PM – 2:46 PM | 6:45 AM – 8:05 AM | 9:25 AM – 10:45 AM | 11:44 AM – 12:27 PM | 10:19 AM – 11:02 AM, 2:35 PM – 3:18 PM |
| 19 శుక్రవారం | 6:46 AM | 5:26 PM | 10:46 AM – 12:06 PM | 2:46 PM – 4:06 PM | 8:06 AM – 9:26 AM | 11:44 AM – 12:27 PM | 8:54 AM – 9:37 AM, 12:27 PM – 1:10 PM |
| 20 శనివారం | 6:47 AM | 5:25 PM | 9:26 AM – 10:46 AM | 1:26 PM – 2:46 PM | 6:47 AM – 8:07 AM | 11:45 AM – 12:27 PM | 6:47 AM – 7:29 AM, 7:29 AM – 8:12 AM |
| 21 ఆదివారం | 6:48 AM | 5:25 PM | 4:05 PM – 5:25 PM | 12:06 PM – 1:26 PM | 2:46 PM – 4:05 PM | 11:45 AM – 12:28 PM | 4:00 PM – 4:42 PM |
| 22 సోమవారం | 6:48 AM | 5:25 PM | 8:08 AM – 9:27 AM | 10:47 AM – 12:07 PM | 1:26 PM – 2:46 PM | 11:45 AM – 12:28 PM | 12:28 PM – 1:10 PM, 2:35 PM – 3:17 PM |
| 23 మంగళవారం | 6:49 AM | 5:24 PM | 2:46 PM – 4:05 PM | 9:28 AM – 10:47 AM | 12:07 PM – 1:26 PM | 11:46 AM – 12:28 PM | 8:56 AM – 9:39 AM, 10:47 PM – 11:40 PM |
| 24 బుధవారం | 6:50 AM | 5:24 PM | 12:07 PM – 1:26 PM | 8:09 AM – 9:29 AM | 10:48 AM – 12:07 PM | 11:46 AM – 12:28 PM | 11:46 AM – 12:28 PM |
| 25 గురువారం | 6:51 AM | 5:24 PM | 1:27 PM – 2:46 PM | 6:51 AM – 8:10 AM | 9:29 AM – 10:48 AM | 11:46 AM – 12:28 PM | 10:22 AM – 11:04 AM, 2:35 PM – 3:17 PM |
| 26 శుక్రవారం | 6:52 AM | 5:24 PM | 10:49 AM – 12:08 PM | 2:46 PM – 4:05 PM | 8:11 AM – 9:30 AM | 11:47 AM – 12:29 PM | 8:58 AM – 9:40 AM, 12:29 PM – 1:11 PM |
| 27 శనివారం | 6:52 AM | 5:24 PM | 9:30 AM – 10:49 AM | 1:27 PM – 2:46 PM | 6:52 AM – 8:11 AM | 11:47 AM – 12:29 PM | 6:52 AM – 7:34 AM, 7:34 AM – 8:17 AM |
| 28 ఆదివారం | 6:53 AM | 5:24 PM | 4:05 PM – 5:24 PM | 12:08 PM – 1:27 PM | 2:46 PM – 4:05 PM | 11:47 AM – 12:29 PM | 3:59 PM – 4:41 PM |
| 29 సోమవారం | 6:54 AM | 5:23 PM | 8:13 AM – 9:31 AM | 10:50 AM – 12:09 PM | 1:27 PM – 2:46 PM | 11:48 AM – 12:30 PM | 12:30 PM – 1:12 PM, 2:36 PM – 3:18 PM |
| 30 మంగళవారం | 6:55 AM | 5:23 PM | 2:46 PM – 4:05 PM | 9:32 AM – 10:50 AM | 12:09 PM – 1:28 PM | 11:48 AM – 12:30 PM | 9:00 AM – 9:42 AM, 10:48 PM – 11:42 PM |
వారం వారీ
| వారం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|
| సోమవారం | 2వ | 4వ | 6వ |
| మంగళవారం | 7వ | 3వ | 5వ |
| బుధవారం | 5వ | 2వ | 4వ |
| గురువారం | 6వ | 1వ | 3వ |
| శుక్రవారం | 4వ | 7వ | 2వ |
| శనివారం | 3వ | 6వ | 1వ |
| ఆదివారం | 8వ | 5వ | 7వ |
ఇతర నగరాల్లో ఇదే రోజు
నోయిడా · అహ్మదాబాద్ · ముంబై · పుణే · భువనేశ్వర్ · కోల్కతా · బెంగళూరు · చెన్నై · ఆదిలాబాద్ · ఆసిఫాబాద్ · నిర్మల్ · జగిత్యాల
క్యాలెండర్ నవంబర్ 2027 – ఢిల్లీ · సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం 2027 · ఢిల్లీ