తెలుగు క్యాలెండర్ & పంచాంగంEnglish
హోమ్ › రాహుకాలం › ఢిల్లీ › నవంబర్ 2027

ఢిల్లీ రాహుకాలం, యమగండం, గుళిక కాలం – నవంబర్ 2027

← అక్టోబర్ 2027రాహుకాలం ఈరోజుడిసెంబర్ 2027 →

నవంబర్ 2027లో ఢిల్లీ (ఢిల్లీ, భారతదేశం) ప్రతి రోజు రాహుకాలం, యమగండం, గుళిక కాలం, అభిజిత్ ముహూర్తం, దుర్ముహూర్తం — స్థానిక సమయంలో. ప్రతి కాలం సూర్యోదయం నుంచి సూర్యాస్తమయం వరకు ఉన్న పగటిలో ఎనిమిదో భాగం; ఢిల్లీలో పగలు నవంబర్ 1న 11h 04m, 30న 10h 29m, కాబట్టి ఒక్కో భాగం 79 నుంచి 83 నిమిషాలు. ప్రయాణాలు, కొత్త పనులు, శుభకార్యాలకు రాహుకాలం వదిలేస్తారు; యమగండం, గుళిక కాలం వారాన్ని బట్టి వేరే భాగాలు. సమయాలు ఆ నగరం అక్షాంశ రేఖాంశాలు, సమయ మండలంతో లెక్కించినవి.

తేదీసూర్యోదయంసూర్యాస్తమయంరాహుకాలంయమగండంగుళిక కాలంఅభిజిత్ ముహూర్తందుర్ముహూర్తం
1 సోమవారం6:32 AM5:36 PM7:55 AM – 9:18 AM10:41 AM – 12:04 PM1:27 PM – 2:50 PM11:42 AM – 12:26 PM12:26 PM – 1:10 PM, 2:39 PM – 3:23 PM
2 మంగళవారం6:33 AM5:35 PM2:50 PM – 4:12 PM9:19 AM – 10:41 AM12:04 PM – 1:27 PM11:42 AM – 12:26 PM8:45 AM – 9:30 AM, 10:47 PM – 11:38 PM
3 బుధవారం6:34 AM5:34 PM12:04 PM – 1:27 PM7:56 AM – 9:19 AM10:41 AM – 12:04 PM11:42 AM – 12:26 PM11:42 AM – 12:26 PM
4 గురువారం6:34 AM5:34 PM1:26 PM – 2:49 PM6:34 AM – 7:57 AM9:19 AM – 10:42 AM11:42 AM – 12:26 PM10:14 AM – 10:58 AM, 2:38 PM – 3:22 PM
5 శుక్రవారం6:35 AM5:33 PM10:42 AM – 12:04 PM2:49 PM – 4:11 PM7:57 AM – 9:20 AM11:42 AM – 12:26 PM8:47 AM – 9:31 AM, 12:26 PM – 1:10 PM
6 శనివారం6:36 AM5:32 PM9:20 AM – 10:42 AM1:26 PM – 2:48 PM6:36 AM – 7:58 AM11:42 AM – 12:26 PM6:36 AM – 7:20 AM, 7:20 AM – 8:03 AM
7 ఆదివారం6:37 AM5:32 PM4:10 PM – 5:32 PM12:04 PM – 1:26 PM2:48 PM – 4:10 PM11:42 AM – 12:26 PM4:04 PM – 4:48 PM
8 సోమవారం6:37 AM5:31 PM7:59 AM – 9:21 AM10:43 AM – 12:04 PM1:26 PM – 2:48 PM11:42 AM – 12:26 PM12:26 PM – 1:10 PM, 2:37 PM – 3:20 PM
9 మంగళవారం6:38 AM5:30 PM2:47 PM – 4:09 PM9:21 AM – 10:43 AM12:04 PM – 1:26 PM11:43 AM – 12:26 PM8:49 AM – 9:32 AM, 10:46 PM – 11:38 PM
10 బుధవారం6:39 AM5:30 PM12:04 PM – 1:26 PM8:00 AM – 9:22 AM10:43 AM – 12:04 PM11:43 AM – 12:26 PM11:43 AM – 12:26 PM
11 గురువారం6:40 AM5:29 PM1:26 PM – 2:47 PM6:40 AM – 8:01 AM9:22 AM – 10:43 AM11:43 AM – 12:26 PM10:16 AM – 11:00 AM, 2:36 PM – 3:19 PM
12 శుక్రవారం6:41 AM5:29 PM10:44 AM – 12:05 PM2:47 PM – 4:08 PM8:02 AM – 9:23 AM11:43 AM – 12:26 PM8:50 AM – 9:33 AM, 12:26 PM – 1:09 PM
13 శనివారం6:41 AM5:28 PM9:23 AM – 10:44 AM1:26 PM – 2:46 PM6:41 AM – 8:02 AM11:43 AM – 12:26 PM6:41 AM – 7:24 AM, 7:24 AM – 8:08 AM
14 ఆదివారం6:42 AM5:28 PM4:07 PM – 5:28 PM12:05 PM – 1:26 PM2:46 PM – 4:07 PM11:43 AM – 12:26 PM4:02 PM – 4:45 PM
15 సోమవారం6:43 AM5:27 PM8:03 AM – 9:24 AM10:44 AM – 12:05 PM1:26 PM – 2:46 PM11:44 AM – 12:27 PM12:27 PM – 1:09 PM, 2:35 PM – 3:18 PM
16 మంగళవారం6:44 AM5:27 PM2:46 PM – 4:06 PM9:24 AM – 10:45 AM12:05 PM – 1:26 PM11:44 AM – 12:27 PM8:52 AM – 9:35 AM, 10:46 PM – 11:39 PM
17 బుధవారం6:44 AM5:26 PM12:05 PM – 1:26 PM8:05 AM – 9:25 AM10:45 AM – 12:05 PM11:44 AM – 12:27 PM11:44 AM – 12:27 PM
18 గురువారం6:45 AM5:26 PM1:26 PM – 2:46 PM6:45 AM – 8:05 AM9:25 AM – 10:45 AM11:44 AM – 12:27 PM10:19 AM – 11:02 AM, 2:35 PM – 3:18 PM
19 శుక్రవారం6:46 AM5:26 PM10:46 AM – 12:06 PM2:46 PM – 4:06 PM8:06 AM – 9:26 AM11:44 AM – 12:27 PM8:54 AM – 9:37 AM, 12:27 PM – 1:10 PM
20 శనివారం6:47 AM5:25 PM9:26 AM – 10:46 AM1:26 PM – 2:46 PM6:47 AM – 8:07 AM11:45 AM – 12:27 PM6:47 AM – 7:29 AM, 7:29 AM – 8:12 AM
21 ఆదివారం6:48 AM5:25 PM4:05 PM – 5:25 PM12:06 PM – 1:26 PM2:46 PM – 4:05 PM11:45 AM – 12:28 PM4:00 PM – 4:42 PM
22 సోమవారం6:48 AM5:25 PM8:08 AM – 9:27 AM10:47 AM – 12:07 PM1:26 PM – 2:46 PM11:45 AM – 12:28 PM12:28 PM – 1:10 PM, 2:35 PM – 3:17 PM
23 మంగళవారం6:49 AM5:24 PM2:46 PM – 4:05 PM9:28 AM – 10:47 AM12:07 PM – 1:26 PM11:46 AM – 12:28 PM8:56 AM – 9:39 AM, 10:47 PM – 11:40 PM
24 బుధవారం6:50 AM5:24 PM12:07 PM – 1:26 PM8:09 AM – 9:29 AM10:48 AM – 12:07 PM11:46 AM – 12:28 PM11:46 AM – 12:28 PM
25 గురువారం6:51 AM5:24 PM1:27 PM – 2:46 PM6:51 AM – 8:10 AM9:29 AM – 10:48 AM11:46 AM – 12:28 PM10:22 AM – 11:04 AM, 2:35 PM – 3:17 PM
26 శుక్రవారం6:52 AM5:24 PM10:49 AM – 12:08 PM2:46 PM – 4:05 PM8:11 AM – 9:30 AM11:47 AM – 12:29 PM8:58 AM – 9:40 AM, 12:29 PM – 1:11 PM
27 శనివారం6:52 AM5:24 PM9:30 AM – 10:49 AM1:27 PM – 2:46 PM6:52 AM – 8:11 AM11:47 AM – 12:29 PM6:52 AM – 7:34 AM, 7:34 AM – 8:17 AM
28 ఆదివారం6:53 AM5:24 PM4:05 PM – 5:24 PM12:08 PM – 1:27 PM2:46 PM – 4:05 PM11:47 AM – 12:29 PM3:59 PM – 4:41 PM
29 సోమవారం6:54 AM5:23 PM8:13 AM – 9:31 AM10:50 AM – 12:09 PM1:27 PM – 2:46 PM11:48 AM – 12:30 PM12:30 PM – 1:12 PM, 2:36 PM – 3:18 PM
30 మంగళవారం6:55 AM5:23 PM2:46 PM – 4:05 PM9:32 AM – 10:50 AM12:09 PM – 1:28 PM11:48 AM – 12:30 PM9:00 AM – 9:42 AM, 10:48 PM – 11:42 PM

వారం వారీ

వారంరాహుకాలంయమగండంగుళిక కాలం
సోమవారం2వ4వ6వ
మంగళవారం7వ3వ5వ
బుధవారం5వ2వ4వ
గురువారం6వ1వ3వ
శుక్రవారం4వ7వ2వ
శనివారం3వ6వ1వ
ఆదివారం8వ5వ7వ

ఇతర నగరాల్లో ఇదే రోజు

నోయిడా · అహ్మదాబాద్ · ముంబై · పుణే · భువనేశ్వర్ · కోల్‌కతా · బెంగళూరు · చెన్నై · ఆదిలాబాద్ · ఆసిఫాబాద్ · నిర్మల్ · జగిత్యాల

క్యాలెండర్ నవంబర్ 2027 – ఢిల్లీ · సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం 2027 · ఢిల్లీ