ముంబై రాహుకాలం, యమగండం, గుళిక కాలం – ఫిబ్రవరి 2027
ఫిబ్రవరి 2027లో ముంబై (మహారాష్ట్ర, భారతదేశం) ప్రతి రోజు రాహుకాలం, యమగండం, గుళిక కాలం, అభిజిత్ ముహూర్తం, దుర్ముహూర్తం — స్థానిక సమయంలో. ప్రతి కాలం సూర్యోదయం నుంచి సూర్యాస్తమయం వరకు ఉన్న పగటిలో ఎనిమిదో భాగం; ముంబైలో పగలు ఫిబ్రవరి 1న 11h 18m, 28న 11h 45m, కాబట్టి ఒక్కో భాగం 85 నుంచి 88 నిమిషాలు. ప్రయాణాలు, కొత్త పనులు, శుభకార్యాలకు రాహుకాలం వదిలేస్తారు; యమగండం, గుళిక కాలం వారాన్ని బట్టి వేరే భాగాలు. సమయాలు ఆ నగరం అక్షాంశ రేఖాంశాలు, సమయ మండలంతో లెక్కించినవి.
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం | అభిజిత్ ముహూర్తం | దుర్ముహూర్తం |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 సోమవారం | 7:12 AM | 6:31 PM | 8:37 AM – 10:02 AM | 11:27 AM – 12:52 PM | 2:16 PM – 3:41 PM | 12:29 PM – 1:14 PM | 1:14 PM – 1:59 PM, 3:30 PM – 4:15 PM |
| 2 మంగళవారం | 7:12 AM | 6:31 PM | 3:42 PM – 5:06 PM | 10:02 AM – 11:27 AM | 12:52 PM – 2:17 PM | 12:29 PM – 1:14 PM | 9:28 AM – 10:13 AM, 11:36 PM – 12:26 AM (3 ఫిబ్రవరి) |
| 3 బుధవారం | 7:12 AM | 6:32 PM | 12:52 PM – 2:17 PM | 8:37 AM – 10:02 AM | 11:27 AM – 12:52 PM | 12:29 PM – 1:14 PM | 12:29 PM – 1:14 PM |
| 4 గురువారం | 7:11 AM | 6:32 PM | 2:17 PM – 3:42 PM | 7:11 AM – 8:37 AM | 10:02 AM – 11:27 AM | 12:29 PM – 1:15 PM | 10:58 AM – 11:44 AM, 3:31 PM – 4:16 PM |
| 5 శుక్రవారం | 7:11 AM | 6:33 PM | 11:27 AM – 12:52 PM | 3:43 PM – 5:08 PM | 8:36 AM – 10:02 AM | 12:29 PM – 1:15 PM | 9:27 AM – 10:13 AM, 1:15 PM – 2:00 PM |
| 6 శనివారం | 7:11 AM | 6:34 PM | 10:01 AM – 11:27 AM | 2:17 PM – 3:43 PM | 7:11 AM – 8:36 AM | 12:29 PM – 1:15 PM | 7:11 AM – 7:56 AM, 7:56 AM – 8:42 AM |
| 7 ఆదివారం | 7:10 AM | 6:34 PM | 5:09 PM – 6:34 PM | 12:52 PM – 2:18 PM | 3:43 PM – 5:09 PM | 12:29 PM – 1:15 PM | 5:03 PM – 5:48 PM |
| 8 సోమవారం | 7:10 AM | 6:35 PM | 8:35 AM – 10:01 AM | 11:27 AM – 12:52 PM | 2:18 PM – 3:43 PM | 12:29 PM – 1:15 PM | 1:15 PM – 2:01 PM, 3:32 PM – 4:18 PM |
| 9 మంగళవారం | 7:09 AM | 6:35 PM | 3:44 PM – 5:09 PM | 10:01 AM – 11:27 AM | 12:52 PM – 2:18 PM | 12:29 PM – 1:15 PM | 9:27 AM – 10:12 AM, 11:37 PM – 12:27 AM (10 ఫిబ్రవరి) |
| 10 బుధవారం | 7:09 AM | 6:36 PM | 12:52 PM – 2:18 PM | 8:35 AM – 10:01 AM | 11:26 AM – 12:52 PM | 12:29 PM – 1:15 PM | 12:29 PM – 1:15 PM |
| 11 గురువారం | 7:09 AM | 6:36 PM | 2:18 PM – 3:44 PM | 7:09 AM – 8:34 AM | 10:00 AM – 11:26 AM | 12:29 PM – 1:15 PM | 10:58 AM – 11:44 AM, 3:33 PM – 4:19 PM |
| 12 శుక్రవారం | 7:08 AM | 6:37 PM | 11:26 AM – 12:52 PM | 3:44 PM – 5:10 PM | 8:34 AM – 10:00 AM | 12:29 PM – 1:15 PM | 9:26 AM – 10:12 AM, 1:15 PM – 2:01 PM |
| 13 శనివారం | 7:08 AM | 6:37 PM | 10:00 AM – 11:26 AM | 2:18 PM – 3:45 PM | 7:08 AM – 8:34 AM | 12:29 PM – 1:15 PM | 7:08 AM – 7:54 AM, 7:54 AM – 8:39 AM |
| 14 ఆదివారం | 7:07 AM | 6:37 PM | 5:11 PM – 6:37 PM | 12:52 PM – 2:19 PM | 3:45 PM – 5:11 PM | 12:29 PM – 1:15 PM | 5:05 PM – 5:51 PM |
| 15 సోమవారం | 7:07 AM | 6:38 PM | 8:33 AM – 9:59 AM | 11:26 AM – 12:52 PM | 2:19 PM – 3:45 PM | 12:29 PM – 1:15 PM | 1:15 PM – 2:01 PM, 3:34 PM – 4:20 PM |
| 16 మంగళవారం | 7:06 AM | 6:38 PM | 3:45 PM – 5:12 PM | 9:59 AM – 11:26 AM | 12:52 PM – 2:19 PM | 12:29 PM – 1:15 PM | 9:24 AM – 10:11 AM, 11:37 PM – 12:27 AM (17 ఫిబ్రవరి) |
| 17 బుధవారం | 7:05 AM | 6:39 PM | 12:52 PM – 2:19 PM | 8:32 AM – 9:59 AM | 11:25 AM – 12:52 PM | 12:29 PM – 1:15 PM | 12:29 PM – 1:15 PM |
| 18 గురువారం | 7:05 AM | 6:39 PM | 2:19 PM – 3:46 PM | 7:05 AM – 8:32 AM | 9:58 AM – 11:25 AM | 12:29 PM – 1:15 PM | 10:56 AM – 11:43 AM, 3:34 PM – 4:20 PM |
| 19 శుక్రవారం | 7:04 AM | 6:40 PM | 11:25 AM – 12:52 PM | 3:46 PM – 5:13 PM | 8:31 AM – 9:58 AM | 12:29 PM – 1:15 PM | 9:23 AM – 10:10 AM, 1:15 PM – 2:01 PM |
| 20 శనివారం | 7:04 AM | 6:40 PM | 9:58 AM – 11:25 AM | 2:19 PM – 3:46 PM | 7:04 AM – 8:31 AM | 12:29 PM – 1:15 PM | 7:04 AM – 7:50 AM, 7:50 AM – 8:37 AM |
| 21 ఆదివారం | 7:03 AM | 6:40 PM | 5:13 PM – 6:40 PM | 12:52 PM – 2:19 PM | 3:46 PM – 5:13 PM | 12:28 PM – 1:15 PM | 5:07 PM – 5:54 PM |
| 22 సోమవారం | 7:02 AM | 6:41 PM | 8:30 AM – 9:57 AM | 11:24 AM – 12:52 PM | 2:19 PM – 3:46 PM | 12:28 PM – 1:15 PM | 1:15 PM – 2:01 PM, 3:35 PM – 4:21 PM |
| 23 మంగళవారం | 7:02 AM | 6:41 PM | 3:46 PM – 5:14 PM | 9:57 AM – 11:24 AM | 12:51 PM – 2:19 PM | 12:28 PM – 1:15 PM | 9:22 AM – 10:08 AM, 11:37 PM – 12:26 AM (24 ఫిబ్రవరి) |
| 24 బుధవారం | 7:01 AM | 6:42 PM | 12:51 PM – 2:19 PM | 8:29 AM – 9:56 AM | 11:24 AM – 12:51 PM | 12:28 PM – 1:15 PM | 12:28 PM – 1:15 PM |
| 25 గురువారం | 7:00 AM | 6:42 PM | 2:19 PM – 3:47 PM | 7:00 AM – 8:28 AM | 9:56 AM – 11:24 AM | 12:28 PM – 1:15 PM | 10:54 AM – 11:41 AM, 3:35 PM – 4:22 PM |
| 26 శుక్రవారం | 7:00 AM | 6:42 PM | 11:23 AM – 12:51 PM | 3:47 PM – 5:14 PM | 8:28 AM – 9:55 AM | 12:28 PM – 1:14 PM | 9:20 AM – 10:07 AM, 1:14 PM – 2:01 PM |
| 27 శనివారం | 6:59 AM | 6:43 PM | 9:55 AM – 11:23 AM | 2:19 PM – 3:47 PM | 6:59 AM – 8:27 AM | 12:27 PM – 1:14 PM | 6:59 AM – 7:46 AM, 7:46 AM – 8:33 AM |
| 28 ఆదివారం | 6:58 AM | 6:43 PM | 5:15 PM – 6:43 PM | 12:51 PM – 2:19 PM | 3:47 PM – 5:15 PM | 12:27 PM – 1:14 PM | 5:09 PM – 5:56 PM |
వారం వారీ
| వారం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|
| సోమవారం | 2వ | 4వ | 6వ |
| మంగళవారం | 7వ | 3వ | 5వ |
| బుధవారం | 5వ | 2వ | 4వ |
| గురువారం | 6వ | 1వ | 3వ |
| శుక్రవారం | 4వ | 7వ | 2వ |
| శనివారం | 3వ | 6వ | 1వ |
| ఆదివారం | 8వ | 5వ | 7వ |
ఇతర నగరాల్లో ఇదే రోజు
పుణే · అహ్మదాబాద్ · బెంగళూరు · చెన్నై · నోయిడా · ఢిల్లీ · భువనేశ్వర్ · కోల్కతా · నిజామాబాద్ · నారాయణపేట · వికారాబాద్ · సంగారెడ్డి
క్యాలెండర్ ఫిబ్రవరి 2027 – ముంబై · సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం 2027 · ముంబై