ముంబై రాహుకాలం – ఈరోజు, నవంబర్ 2026 ప్రతి రోజు
ఈరోజు (మంగళవారం, 10 నవంబర్ 2026) ముంబైలో రాహుకాలం 3:11 PM – 4:36 PM; యమగండం 9:32 AM – 10:57 AM, గుళిక కాలం 12:22 PM – 1:47 PM (సూర్యోదయం 6:43 AM, సూర్యాస్తమయం 6:01 PM, స్థానిక సమయం).
రాహుకాలం అంటే సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు ఉన్న పగటిని ఎనిమిది భాగాలుగా చేసి, వారాన్ని బట్టి రాహువుకు కేటాయించిన భాగం. పగటి నిడివి ఏడాది పొడవునా మారుతుంది కాబట్టి ప్రతి తేదీకి, ప్రతి నగరానికి విడిగా లెక్కించాలి; ఈ నెల ప్రతి రోజుకు ఖచ్చితమైన సమయాలు కింద పట్టికలో ఉన్నాయి. నవంబర్లో ముంబైలో పగలు సుమారు 11.3 గంటలు, కాబట్టి ఒక్కో భాగం సుమారు 85 నిమిషాలు. ప్రయాణాలు, కొత్త పనులు, శుభకార్యాలకు రాహుకాలం వదిలేస్తారు; యమగండం, గుళిక కాలం కూడా ఇలాగే లెక్కించే అశుభ సమయాలు. అభిజిత్ ముహూర్తం (మధ్యాహ్నం సమీపంలో) రోజువారీ శుభ సమయం; ప్రతి రోజు పంచాంగం పేజీలో ఉంది.
నవంబర్ 2026 – ముంబై
| తేదీ | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ఆదివారం | 6:38 AM | 6:05 PM | 4:39 PM – 6:05 PM | 12:21 PM – 1:47 PM | 3:13 PM – 4:39 PM |
| 2 సోమవారం | 6:39 AM | 6:04 PM | 8:04 AM – 9:30 AM | 10:56 AM – 12:21 PM | 1:47 PM – 3:13 PM |
| 3 మంగళవారం | 6:39 AM | 6:04 PM | 3:13 PM – 4:38 PM | 9:30 AM – 10:56 AM | 12:21 PM – 1:47 PM |
| 4 బుధవారం | 6:40 AM | 6:03 PM | 12:21 PM – 1:47 PM | 8:05 AM – 9:31 AM | 10:56 AM – 12:21 PM |
| 5 గురువారం | 6:40 AM | 6:03 PM | 1:47 PM – 3:12 PM | 6:40 AM – 8:05 AM | 9:31 AM – 10:56 AM |
| 6 శుక్రవారం | 6:41 AM | 6:02 PM | 10:56 AM – 12:21 PM | 3:12 PM – 4:37 PM | 8:06 AM – 9:31 AM |
| 7 శనివారం | 6:41 AM | 6:02 PM | 9:31 AM – 10:56 AM | 1:47 PM – 3:12 PM | 6:41 AM – 8:06 AM |
| 8 ఆదివారం | 6:42 AM | 6:02 PM | 4:37 PM – 6:02 PM | 12:22 PM – 1:47 PM | 3:12 PM – 4:37 PM |
| 9 సోమవారం | 6:42 AM | 6:01 PM | 8:07 AM – 9:32 AM | 10:57 AM – 12:22 PM | 1:47 PM – 3:11 PM |
| 10 మంగళవారం | 6:43 AM | 6:01 PM | 3:11 PM – 4:36 PM | 9:32 AM – 10:57 AM | 12:22 PM – 1:47 PM |
| 11 బుధవారం | 6:43 AM | 6:01 PM | 12:22 PM – 1:47 PM | 8:08 AM – 9:32 AM | 10:57 AM – 12:22 PM |
| 12 గురువారం | 6:44 AM | 6:00 PM | 1:47 PM – 3:11 PM | 6:44 AM – 8:08 AM | 9:33 AM – 10:57 AM |
| 13 శుక్రవారం | 6:44 AM | 6:00 PM | 10:58 AM – 12:22 PM | 3:11 PM – 4:36 PM | 8:09 AM – 9:33 AM |
| 14 శనివారం | 6:45 AM | 6:00 PM | 9:34 AM – 10:58 AM | 1:47 PM – 3:11 PM | 6:45 AM – 8:09 AM |
| 15 ఆదివారం | 6:45 AM | 6:00 PM | 4:35 PM – 6:00 PM | 12:22 PM – 1:47 PM | 3:11 PM – 4:35 PM |
| 16 సోమవారం | 6:46 AM | 5:59 PM | 8:10 AM – 9:34 AM | 10:58 AM – 12:23 PM | 1:47 PM – 3:11 PM |
| 17 మంగళవారం | 6:46 AM | 5:59 PM | 3:11 PM – 4:35 PM | 9:35 AM – 10:59 AM | 12:23 PM – 1:47 PM |
| 18 బుధవారం | 6:47 AM | 5:59 PM | 12:23 PM – 1:47 PM | 8:11 AM – 9:35 AM | 10:59 AM – 12:23 PM |
| 19 గురువారం | 6:48 AM | 5:59 PM | 1:47 PM – 3:11 PM | 6:48 AM – 8:11 AM | 9:35 AM – 10:59 AM |
| 20 శుక్రవారం | 6:48 AM | 5:59 PM | 11:00 AM – 12:23 PM | 3:11 PM – 4:35 PM | 8:12 AM – 9:36 AM |
| 21 శనివారం | 6:49 AM | 5:59 PM | 9:36 AM – 11:00 AM | 1:47 PM – 3:11 PM | 6:49 AM – 8:12 AM |
| 22 ఆదివారం | 6:49 AM | 5:59 PM | 4:35 PM – 5:59 PM | 12:24 PM – 1:48 PM | 3:11 PM – 4:35 PM |
| 23 సోమవారం | 6:50 AM | 5:59 PM | 8:13 AM – 9:37 AM | 11:01 AM – 12:24 PM | 1:48 PM – 3:11 PM |
| 24 మంగళవారం | 6:50 AM | 5:59 PM | 3:12 PM – 4:35 PM | 9:38 AM – 11:01 AM | 12:25 PM – 1:48 PM |
| 25 బుధవారం | 6:51 AM | 5:59 PM | 12:25 PM – 1:48 PM | 8:15 AM – 9:38 AM | 11:01 AM – 12:25 PM |
| 26 గురువారం | 6:52 AM | 5:59 PM | 1:48 PM – 3:12 PM | 6:52 AM – 8:15 AM | 9:38 AM – 11:02 AM |
| 27 శుక్రవారం | 6:52 AM | 5:59 PM | 11:02 AM – 12:25 PM | 3:12 PM – 4:35 PM | 8:16 AM – 9:39 AM |
| 28 శనివారం | 6:53 AM | 5:59 PM | 9:39 AM – 11:03 AM | 1:49 PM – 3:12 PM | 6:53 AM – 8:16 AM |
| 29 ఆదివారం | 6:54 AM | 5:59 PM | 4:36 PM – 5:59 PM | 12:26 PM – 1:49 PM | 3:12 PM – 4:36 PM |
| 30 సోమవారం | 6:54 AM | 5:59 PM | 8:17 AM – 9:40 AM | 11:03 AM – 12:26 PM | 1:50 PM – 3:13 PM |
రాహుకాలం – ముంబై (నెలలు)
జనవరి 2026 · ఫిబ్రవరి 2026 · మార్చి 2026 · ఏప్రిల్ 2026 · మే 2026 · జూన్ 2026 · జూలై 2026 · ఆగస్టు 2026 · సెప్టెంబర్ 2026 · అక్టోబర్ 2026 · నవంబర్ 2026 · డిసెంబర్ 2026 · జనవరి 2027 · ఫిబ్రవరి 2027 · మార్చి 2027 · ఏప్రిల్ 2027 · మే 2027 · జూన్ 2027 · జూలై 2027 · ఆగస్టు 2027 · సెప్టెంబర్ 2027 · అక్టోబర్ 2027 · నవంబర్ 2027 · డిసెంబర్ 2027
వారం వారీ
| వారం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|
| సోమవారం | 2వ | 4వ | 6వ |
| మంగళవారం | 7వ | 3వ | 5వ |
| బుధవారం | 5వ | 2వ | 4వ |
| గురువారం | 6వ | 1వ | 3వ |
| శుక్రవారం | 4వ | 7వ | 2వ |
| శనివారం | 3వ | 6వ | 1వ |
| ఆదివారం | 8వ | 5వ | 7వ |
వారం వారీగా రాహుకాలం: సోమవారం · మంగళవారం · బుధవారం · గురువారం · శుక్రవారం · శనివారం · ఆదివారం
ఇతర నగరాల్లో ఇదే రోజు
పుణే · అహ్మదాబాద్ · బెంగళూరు · చెన్నై · నోయిడా · ఢిల్లీ · భువనేశ్వర్ · కోల్కతా · నిజామాబాద్ · నారాయణపేట · వికారాబాద్ · సంగారెడ్డి · రాహుకాలం ఈరోజు – భారతదేశం