తెలుగు క్యాలెండర్ & పంచాంగంEnglish
హోమ్ › పంచాంగం › హ్యూస్టన్ › సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం 2026

హ్యూస్టన్ సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం – 2026

2026లో హ్యూస్టన్ (టెక్సాస్, అమెరికా) ప్రతి రోజు సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం, పగటి నిడివి, చంద్రోదయం, చంద్రాస్తమయం — స్థానిక సమయంలో. అతి పొడవైన పగలు 21 జూన్ 2026 (14h 04m), అతి చిన్న పగలు 21 డిసెంబర్ 2026 (10h 14m). తొలి సూర్యోదయం 6:20 AM (3 జూన్ 2026), ఆలస్య సూర్యోదయం 7:39 AM (8 మార్చి 2026). 8 మార్చి 2026 నుంచి గడియారం మారుతుంది (CST → CDT); ఆ రోజు నుంచి సమయాలు CDTలో. 1 నవంబర్ 2026 నుంచి గడియారం మారుతుంది (CDT → CST); ఆ రోజు నుంచి సమయాలు CSTలో. ఇక్కడ సూర్యోదయం అంటే కనిపించే సూర్యోదయం (సూర్యబింబం పై అంచు, వక్రీభవనంతో) — తెలుగు పంచాంగాల పద్ధతి. పంచాంగ దినం సూర్యోదయంతో మొదలవుతుంది కాబట్టి ఈ సమయాలే ఆ రోజు తిథి, నక్షత్రం, రాహుకాలాన్ని నిర్ణయిస్తాయి.

2026 · 2027 — జనవరి · ఫిబ్రవరి · మార్చి · ఏప్రిల్ · మే · జూన్ · జూలై · ఆగస్టు · సెప్టెంబర్ · అక్టోబర్ · నవంబర్ · డిసెంబర్

జనవరి 2026

తేదీసూర్యోదయంసూర్యాస్తమయంపగటి నిడివిచంద్రోదయంచంద్రాస్తమయం
1 గురువారం7:16 AM5:33 PM10h 17m3:41 PM5:32 AM
2 శుక్రవారం7:17 AM5:34 PM10h 17m4:48 PM6:42 AM
3 శనివారం7:17 AM5:34 PM10h 18m6:00 PM7:43 AM
4 ఆదివారం7:17 AM5:35 PM10h 18m7:12 PM8:34 AM
5 సోమవారం7:17 AM5:36 PM10h 19m8:20 PM9:16 AM
6 మంగళవారం7:17 AM5:37 PM10h 19m9:23 PM9:52 AM
7 బుధవారం7:17 AM5:38 PM10h 20m10:23 PM10:23 AM
8 గురువారం7:17 AM5:38 PM10h 21m11:20 PM10:52 AM
9 శుక్రవారం7:17 AM5:39 PM10h 22m—11:19 AM
10 శనివారం7:17 AM5:40 PM10h 22m12:16 AM11:47 AM
11 ఆదివారం7:17 AM5:41 PM10h 23m1:11 AM12:16 PM
12 సోమవారం7:17 AM5:42 PM10h 24m2:07 AM12:48 PM
13 మంగళవారం7:17 AM5:42 PM10h 25m3:03 AM1:25 PM
14 బుధవారం7:17 AM5:43 PM10h 26m4:00 AM2:06 PM
15 గురువారం7:17 AM5:44 PM10h 27m4:56 AM2:54 PM
16 శుక్రవారం7:17 AM5:45 PM10h 28m5:49 AM3:47 PM
17 శనివారం7:17 AM5:46 PM10h 29m6:39 AM4:45 PM
18 ఆదివారం7:17 AM5:47 PM10h 30m7:23 AM5:45 PM
19 సోమవారం7:16 AM5:48 PM10h 31m8:01 AM6:46 PM
20 మంగళవారం7:16 AM5:48 PM10h 32m8:36 AM7:47 PM
21 బుధవారం7:16 AM5:49 PM10h 34m9:07 AM8:47 PM
22 గురువారం7:15 AM5:50 PM10h 35m9:37 AM9:46 PM
23 శుక్రవారం7:15 AM5:51 PM10h 36m10:06 AM10:47 PM
24 శనివారం7:15 AM5:52 PM10h 37m10:37 AM11:50 PM
25 ఆదివారం7:14 AM5:53 PM10h 38m11:10 AM—
26 సోమవారం7:14 AM5:54 PM10h 40m11:48 AM12:56 AM
27 మంగళవారం7:13 AM5:54 PM10h 41m12:33 PM2:04 AM
28 బుధవారం7:13 AM5:55 PM10h 42m1:26 PM3:15 AM
29 గురువారం7:12 AM5:56 PM10h 44m2:28 PM4:24 AM
30 శుక్రవారం7:12 AM5:57 PM10h 45m3:37 PM5:27 AM
31 శనివారం7:11 AM5:58 PM10h 47m4:48 PM6:21 AM

ఫిబ్రవరి 2026

తేదీసూర్యోదయంసూర్యాస్తమయంపగటి నిడివిచంద్రోదయంచంద్రాస్తమయం
1 ఆదివారం7:11 AM5:59 PM10h 48m5:57 PM7:07 AM
2 సోమవారం7:10 AM6:00 PM10h 49m7:04 PM7:46 AM
3 మంగళవారం7:10 AM6:00 PM10h 51m8:06 PM8:19 AM
4 బుధవారం7:09 AM6:01 PM10h 52m9:05 PM8:50 AM
5 గురువారం7:08 AM6:02 PM10h 54m10:03 PM9:18 AM
6 శుక్రవారం7:08 AM6:03 PM10h 55m10:59 PM9:46 AM
7 శనివారం7:07 AM6:04 PM10h 57m11:56 PM10:15 AM
8 ఆదివారం7:06 AM6:05 PM10h 58m—10:46 AM
9 సోమవారం7:05 AM6:05 PM11h 00m12:53 AM11:21 AM
10 మంగళవారం7:05 AM6:06 PM11h 02m1:50 AM12:01 PM
11 బుధవారం7:04 AM6:07 PM11h 03m2:46 AM12:46 PM
12 గురువారం7:03 AM6:08 PM11h 05m3:41 AM1:37 PM
13 శుక్రవారం7:02 AM6:09 PM11h 06m4:32 AM2:33 PM
14 శనివారం7:01 AM6:09 PM11h 08m5:18 AM3:33 PM
15 ఆదివారం7:00 AM6:10 PM11h 10m5:59 AM4:34 PM
16 సోమవారం6:59 AM6:11 PM11h 11m6:35 AM5:35 PM
17 మంగళవారం6:59 AM6:12 PM11h 13m7:08 AM6:37 PM
18 బుధవారం6:58 AM6:12 PM11h 15m7:39 AM7:38 PM
19 గురువారం6:57 AM6:13 PM11h 16m8:09 AM8:40 PM
20 శుక్రవారం6:56 AM6:14 PM11h 18m8:39 AM9:43 PM
21 శనివారం6:55 AM6:15 PM11h 20m9:12 AM10:48 PM
22 ఆదివారం6:54 AM6:15 PM11h 22m9:48 AM11:56 PM
23 సోమవారం6:53 AM6:16 PM11h 23m10:31 AM—
24 మంగళవారం6:52 AM6:17 PM11h 25m11:20 AM1:06 AM
25 బుధవారం6:51 AM6:17 PM11h 27m12:18 PM2:14 AM
26 గురువారం6:50 AM6:18 PM11h 28m1:23 PM3:18 AM
27 శుక్రవారం6:49 AM6:19 PM11h 30m2:31 PM4:14 AM
28 శనివారం6:48 AM6:20 PM11h 32m3:40 PM5:02 AM

మార్చి 2026

తేదీసూర్యోదయంసూర్యాస్తమయంపగటి నిడివిచంద్రోదయంచంద్రాస్తమయం
1 ఆదివారం6:47 AM6:20 PM11h 34m4:46 PM5:42 AM
2 సోమవారం6:45 AM6:21 PM11h 35m5:49 PM6:17 AM
3 మంగళవారం6:44 AM6:22 PM11h 37m6:50 PM6:48 AM
4 బుధవారం6:43 AM6:22 PM11h 39m7:48 PM7:17 AM
5 గురువారం6:42 AM6:23 PM11h 41m8:46 PM7:45 AM
6 శుక్రవారం6:41 AM6:24 PM11h 43m9:43 PM8:14 AM
7 శనివారం6:40 AM6:24 PM11h 44m10:40 PM8:44 AM
8 ఆదివారం7:39 AM7:25 PM11h 46m—10:18 AM
9 సోమవారం7:38 AM7:26 PM11h 48m12:38 AM10:56 AM
10 మంగళవారం7:36 AM7:26 PM11h 50m1:35 AM11:38 AM
11 బుధవారం7:35 AM7:27 PM11h 52m2:31 AM12:27 PM
12 గురువారం7:34 AM7:27 PM11h 53m3:23 AM1:20 PM
13 శుక్రవారం7:33 AM7:28 PM11h 55m4:10 AM2:18 PM
14 శనివారం7:32 AM7:29 PM11h 57m4:53 AM3:18 PM
15 ఆదివారం7:31 AM7:29 PM11h 59m5:31 AM4:19 PM
16 సోమవారం7:29 AM7:30 PM12h 01m6:05 AM5:21 PM
17 మంగళవారం7:28 AM7:31 PM12h 02m6:37 AM6:23 PM
18 బుధవారం7:27 AM7:31 PM12h 04m7:08 AM7:25 PM
19 గురువారం7:26 AM7:32 PM12h 06m7:39 AM8:29 PM
20 శుక్రవారం7:25 AM7:32 PM12h 08m8:11 AM9:36 PM
21 శనివారం7:23 AM7:33 PM12h 10m8:47 AM10:45 PM
22 ఆదివారం7:22 AM7:34 PM12h 11m9:29 AM11:56 PM
23 సోమవారం7:21 AM7:34 PM12h 13m10:17 AM—
24 మంగళవారం7:20 AM7:35 PM12h 15m11:13 AM1:06 AM
25 బుధవారం7:19 AM7:35 PM12h 17m12:16 PM2:12 AM
26 గురువారం7:17 AM7:36 PM12h 19m1:23 PM3:10 AM
27 శుక్రవారం7:16 AM7:37 PM12h 20m2:30 PM4:00 AM
28 శనివారం7:15 AM7:37 PM12h 22m3:36 PM4:41 AM
29 ఆదివారం7:14 AM7:38 PM12h 24m4:39 PM5:17 AM
30 సోమవారం7:13 AM7:38 PM12h 26m5:39 PM5:49 AM
31 మంగళవారం7:11 AM7:39 PM12h 28m6:37 PM6:18 AM

ఏప్రిల్ 2026

తేదీసూర్యోదయంసూర్యాస్తమయంపగటి నిడివిచంద్రోదయంచంద్రాస్తమయం
1 బుధవారం7:10 AM7:40 PM12h 29m7:34 PM6:46 AM
2 గురువారం7:09 AM7:40 PM12h 31m8:31 PM7:14 AM
3 శుక్రవారం7:08 AM7:41 PM12h 33m9:29 PM7:44 AM
4 శనివారం7:07 AM7:41 PM12h 35m10:27 PM8:16 AM
5 ఆదివారం7:06 AM7:42 PM12h 36m11:24 PM8:52 AM
6 సోమవారం7:04 AM7:43 PM12h 38m—9:33 AM
7 మంగళవారం7:03 AM7:43 PM12h 40m12:21 AM10:19 AM
8 బుధవారం7:02 AM7:44 PM12h 42m1:14 AM11:11 AM
9 గురువారం7:01 AM7:44 PM12h 43m2:03 AM12:06 PM
10 శుక్రవారం7:00 AM7:45 PM12h 45m2:47 AM1:04 PM
11 శనివారం6:59 AM7:46 PM12h 47m3:26 AM2:04 PM
12 ఆదివారం6:58 AM7:46 PM12h 49m4:01 AM3:04 PM
13 సోమవారం6:56 AM7:47 PM12h 50m4:34 AM4:05 PM
14 మంగళవారం6:55 AM7:47 PM12h 52m5:05 AM5:06 PM
15 బుధవారం6:54 AM7:48 PM12h 54m5:35 AM6:10 PM
16 గురువారం6:53 AM7:49 PM12h 56m6:07 AM7:16 PM
17 శుక్రవారం6:52 AM7:49 PM12h 57m6:42 AM8:25 PM
18 శనివారం6:51 AM7:50 PM12h 59m7:22 AM9:38 PM
19 ఆదివారం6:50 AM7:51 PM13h 01m8:09 AM10:51 PM
20 సోమవారం6:49 AM7:51 PM13h 02m9:04 AM—
21 మంగళవారం6:48 AM7:52 PM13h 04m10:06 AM12:01 AM
22 బుధవారం6:47 AM7:52 PM13h 06m11:14 AM1:04 AM
23 గురువారం6:46 AM7:53 PM13h 07m12:23 PM1:57 AM
24 శుక్రవారం6:45 AM7:54 PM13h 09m1:30 PM2:42 AM
25 శనివారం6:44 AM7:54 PM13h 10m2:33 PM3:19 AM
26 ఆదివారం6:43 AM7:55 PM13h 12m3:33 PM3:51 AM
27 సోమవారం6:42 AM7:56 PM13h 14m4:31 PM4:21 AM
28 మంగళవారం6:41 AM7:56 PM13h 15m5:27 PM4:49 AM
29 బుధవారం6:40 AM7:57 PM13h 17m6:24 PM5:16 AM
30 గురువారం6:39 AM7:57 PM13h 18m7:20 PM5:45 AM

మే 2026

తేదీసూర్యోదయంసూర్యాస్తమయంపగటి నిడివిచంద్రోదయంచంద్రాస్తమయం
1 శుక్రవారం6:38 AM7:58 PM13h 20m8:18 PM6:16 AM
2 శనివారం6:38 AM7:59 PM13h 21m9:15 PM6:51 AM
3 ఆదివారం6:37 AM7:59 PM13h 23m10:12 PM7:30 AM
4 సోమవారం6:36 AM8:00 PM13h 24m11:07 PM8:15 AM
5 మంగళవారం6:35 AM8:01 PM13h 26m11:57 PM9:04 AM
6 బుధవారం6:34 AM8:01 PM13h 27m—9:58 AM
7 గురువారం6:33 AM8:02 PM13h 28m12:43 AM10:55 AM
8 శుక్రవారం6:33 AM8:03 PM13h 30m1:23 AM11:53 AM
9 శనివారం6:32 AM8:03 PM13h 31m1:59 AM12:52 PM
10 ఆదివారం6:31 AM8:04 PM13h 33m2:32 AM1:50 PM
11 సోమవారం6:31 AM8:04 PM13h 34m3:02 AM2:50 PM
12 మంగళవారం6:30 AM8:05 PM13h 35m3:32 AM3:50 PM
13 బుధవారం6:29 AM8:06 PM13h 37m4:02 AM4:54 PM
14 గురువారం6:29 AM8:06 PM13h 38m4:35 AM6:01 PM
15 శుక్రవారం6:28 AM8:07 PM13h 39m5:12 AM7:12 PM
16 శనివారం6:27 AM8:08 PM13h 40m5:56 AM8:27 PM
17 ఆదివారం6:27 AM8:08 PM13h 42m6:48 AM9:41 PM
18 సోమవారం6:26 AM8:09 PM13h 43m7:50 AM10:49 PM
19 మంగళవారం6:26 AM8:10 PM13h 44m8:58 AM11:48 PM
20 బుధవారం6:25 AM8:10 PM13h 45m10:09 AM—
21 గురువారం6:25 AM8:11 PM13h 46m11:19 AM12:38 AM
22 శుక్రవారం6:24 AM8:11 PM13h 47m12:25 PM1:19 AM
23 శనివారం6:24 AM8:12 PM13h 48m1:27 PM1:53 AM
24 ఆదివారం6:23 AM8:13 PM13h 49m2:26 PM2:24 AM
25 సోమవారం6:23 AM8:13 PM13h 50m3:23 PM2:52 AM
26 మంగళవారం6:23 AM8:14 PM13h 51m4:19 PM3:20 AM
27 బుధవారం6:22 AM8:14 PM13h 52m5:15 PM3:48 AM
28 గురువారం6:22 AM8:15 PM13h 53m6:12 PM4:18 AM
29 శుక్రవారం6:22 AM8:15 PM13h 54m7:09 PM4:52 AM
30 శనివారం6:21 AM8:16 PM13h 55m8:06 PM5:29 AM
31 ఆదివారం6:21 AM8:17 PM13h 55m9:01 PM6:12 AM

జూన్ 2026

తేదీసూర్యోదయంసూర్యాస్తమయంపగటి నిడివిచంద్రోదయంచంద్రాస్తమయం
1 సోమవారం6:21 AM8:17 PM13h 56m9:53 PM7:00 AM
2 మంగళవారం6:21 AM8:18 PM13h 57m10:40 PM7:53 AM
3 బుధవారం6:20 AM8:18 PM13h 58m11:22 PM8:49 AM
4 గురువారం6:20 AM8:19 PM13h 58m11:59 PM9:46 AM
5 శుక్రవారం6:20 AM8:19 PM13h 59m—10:44 AM
6 శనివారం6:20 AM8:20 PM13h 59m12:32 AM11:42 AM
7 ఆదివారం6:20 AM8:20 PM14h 00m1:02 AM12:39 PM
8 సోమవారం6:20 AM8:20 PM14h 00m1:31 AM1:37 PM
9 మంగళవారం6:20 AM8:21 PM14h 01m2:00 AM2:38 PM
10 బుధవారం6:20 AM8:21 PM14h 01m2:31 AM3:41 PM
11 గురువారం6:20 AM8:22 PM14h 02m3:05 AM4:48 PM
12 శుక్రవారం6:20 AM8:22 PM14h 02m3:44 AM6:00 PM
13 శనివారం6:20 AM8:22 PM14h 02m4:31 AM7:14 PM
14 ఆదివారం6:20 AM8:23 PM14h 03m5:28 AM8:26 PM
15 సోమవారం6:20 AM8:23 PM14h 03m6:34 AM9:31 PM
16 మంగళవారం6:20 AM8:23 PM14h 03m7:47 AM10:27 PM
17 బుధవారం6:20 AM8:24 PM14h 03m9:00 AM11:13 PM
18 గురువారం6:20 AM8:24 PM14h 03m10:10 AM11:51 PM
19 శుక్రవారం6:21 AM8:24 PM14h 04m11:16 AM—
20 శనివారం6:21 AM8:24 PM14h 04m12:18 PM12:24 AM
21 ఆదివారం6:21 AM8:25 PM14h 04m1:16 PM12:54 AM
22 సోమవారం6:21 AM8:25 PM14h 04m2:13 PM1:22 AM
23 మంగళవారం6:22 AM8:25 PM14h 03m3:10 PM1:51 AM
24 బుధవారం6:22 AM8:25 PM14h 03m4:06 PM2:20 AM
25 గురువారం6:22 AM8:25 PM14h 03m5:03 PM2:53 AM
26 శుక్రవారం6:22 AM8:25 PM14h 03m6:00 PM3:29 AM
27 శనివారం6:23 AM8:25 PM14h 03m6:56 PM4:10 AM
28 ఆదివారం6:23 AM8:26 PM14h 02m7:49 PM4:56 AM
29 సోమవారం6:23 AM8:26 PM14h 02m8:38 PM5:48 AM
30 మంగళవారం6:24 AM8:26 PM14h 02m9:21 PM6:43 AM

జూలై 2026

తేదీసూర్యోదయంసూర్యాస్తమయంపగటి నిడివిచంద్రోదయంచంద్రాస్తమయం
1 బుధవారం6:24 AM8:26 PM14h 01m10:00 PM7:41 AM
2 గురువారం6:25 AM8:26 PM14h 01m10:34 PM8:39 AM
3 శుక్రవారం6:25 AM8:26 PM14h 01m11:05 PM9:37 AM
4 శనివారం6:25 AM8:25 PM14h 00m11:34 PM10:34 AM
5 ఆదివారం6:26 AM8:25 PM14h 00m—11:31 AM
6 సోమవారం6:26 AM8:25 PM13h 59m12:02 AM12:29 PM
7 మంగళవారం6:27 AM8:25 PM13h 58m12:31 AM1:29 PM
8 బుధవారం6:27 AM8:25 PM13h 58m1:02 AM2:33 PM
9 గురువారం6:28 AM8:25 PM13h 57m1:38 AM3:40 PM
10 శుక్రవారం6:28 AM8:24 PM13h 56m2:20 AM4:51 PM
11 శనివారం6:29 AM8:24 PM13h 56m3:11 AM6:03 PM
12 ఆదివారం6:29 AM8:24 PM13h 55m4:11 AM7:11 PM
13 సోమవారం6:30 AM8:24 PM13h 54m5:21 AM8:11 PM
14 మంగళవారం6:30 AM8:23 PM13h 53m6:34 AM9:02 PM
15 బుధవారం6:31 AM8:23 PM13h 52m7:47 AM9:44 PM
16 గురువారం6:31 AM8:23 PM13h 51m8:57 AM10:20 PM
17 శుక్రవారం6:32 AM8:22 PM13h 50m10:02 AM10:52 PM
18 శనివారం6:32 AM8:22 PM13h 49m11:04 AM11:22 PM
19 ఆదివారం6:33 AM8:21 PM13h 48m12:03 PM11:51 PM
20 సోమవారం6:34 AM8:21 PM13h 47m1:01 PM—
21 మంగళవారం6:34 AM8:20 PM13h 46m1:59 PM12:21 AM
22 బుధవారం6:35 AM8:20 PM13h 45m2:56 PM12:53 AM
23 గురువారం6:35 AM8:19 PM13h 44m3:54 PM1:28 AM
24 శుక్రవారం6:36 AM8:19 PM13h 43m4:50 PM2:07 AM
25 శనివారం6:36 AM8:18 PM13h 42m5:44 PM2:52 AM
26 ఆదివారం6:37 AM8:18 PM13h 41m6:34 PM3:42 AM
27 సోమవారం6:38 AM8:17 PM13h 40m7:20 PM4:36 AM
28 మంగళవారం6:38 AM8:16 PM13h 38m8:00 PM5:34 AM
29 బుధవారం6:39 AM8:16 PM13h 37m8:35 PM6:32 AM
30 గురువారం6:39 AM8:15 PM13h 36m9:07 PM7:31 AM
31 శుక్రవారం6:40 AM8:14 PM13h 34m9:37 PM8:29 AM

ఆగస్టు 2026

తేదీసూర్యోదయంసూర్యాస్తమయంపగటి నిడివిచంద్రోదయంచంద్రాస్తమయం
1 శనివారం6:41 AM8:14 PM13h 33m10:06 PM9:26 AM
2 ఆదివారం6:41 AM8:13 PM13h 32m10:34 PM10:24 AM
3 సోమవారం6:42 AM8:12 PM13h 30m11:04 PM11:23 AM
4 మంగళవారం6:42 AM8:11 PM13h 29m11:38 PM12:24 PM
5 బుధవారం6:43 AM8:11 PM13h 28m—1:29 PM
6 గురువారం6:44 AM8:10 PM13h 26m12:16 AM2:37 PM
7 శుక్రవారం6:44 AM8:09 PM13h 25m1:02 AM3:47 PM
8 శనివారం6:45 AM8:08 PM13h 23m1:57 AM4:54 PM
9 ఆదివారం6:45 AM8:07 PM13h 22m3:00 AM5:56 PM
10 సోమవారం6:46 AM8:06 PM13h 20m4:11 AM6:50 PM
11 మంగళవారం6:46 AM8:05 PM13h 19m5:23 AM7:36 PM
12 బుధవారం6:47 AM8:04 PM13h 17m6:34 AM8:15 PM
13 గురువారం6:48 AM8:04 PM13h 16m7:42 AM8:49 PM
14 శుక్రవారం6:48 AM8:03 PM13h 14m8:47 AM9:20 PM
15 శనివారం6:49 AM8:02 PM13h 13m9:48 AM9:50 PM
16 ఆదివారం6:49 AM8:01 PM13h 11m10:48 AM10:20 PM
17 సోమవారం6:50 AM8:00 PM13h 10m11:47 AM10:51 PM
18 మంగళవారం6:51 AM7:59 PM13h 08m12:45 PM11:25 PM
19 బుధవారం6:51 AM7:58 PM13h 06m1:44 PM—
20 గురువారం6:52 AM7:57 PM13h 05m2:41 PM12:04 AM
21 శుక్రవారం6:52 AM7:55 PM13h 03m3:37 PM12:47 AM
22 శనివారం6:53 AM7:54 PM13h 02m4:29 PM1:35 AM
23 ఆదివారం6:53 AM7:53 PM13h 00m5:16 PM2:28 AM
24 సోమవారం6:54 AM7:52 PM12h 58m5:58 PM3:24 AM
25 మంగళవారం6:54 AM7:51 PM12h 57m6:35 PM4:22 AM
26 బుధవారం6:55 AM7:50 PM12h 55m7:08 PM5:21 AM
27 గురువారం6:56 AM7:49 PM12h 53m7:39 PM6:20 AM
28 శుక్రవారం6:56 AM7:48 PM12h 52m8:08 PM7:18 AM
29 శనివారం6:57 AM7:47 PM12h 50m8:37 PM8:17 AM
30 ఆదివారం6:57 AM7:45 PM12h 48m9:07 PM9:16 AM
31 సోమవారం6:58 AM7:44 PM12h 47m9:40 PM10:18 AM

సెప్టెంబర్ 2026

తేదీసూర్యోదయంసూర్యాస్తమయంపగటి నిడివిచంద్రోదయంచంద్రాస్తమయం
1 మంగళవారం6:58 AM7:43 PM12h 45m10:17 PM11:22 AM
2 బుధవారం6:59 AM7:42 PM12h 43m11:00 PM12:29 PM
3 గురువారం6:59 AM7:41 PM12h 41m11:51 PM1:37 PM
4 శుక్రవారం7:00 AM7:40 PM12h 40m—2:45 PM
5 శనివారం7:00 AM7:38 PM12h 38m12:50 AM3:47 PM
6 ఆదివారం7:01 AM7:37 PM12h 36m1:56 AM4:42 PM
7 సోమవారం7:01 AM7:36 PM12h 34m3:06 AM5:30 PM
8 మంగళవారం7:02 AM7:35 PM12h 33m4:16 AM6:10 PM
9 బుధవారం7:03 AM7:33 PM12h 31m5:24 AM6:45 PM
10 గురువారం7:03 AM7:32 PM12h 29m6:29 AM7:17 PM
11 శుక్రవారం7:04 AM7:31 PM12h 27m7:31 AM7:48 PM
12 శనివారం7:04 AM7:30 PM12h 26m8:32 AM8:18 PM
13 ఆదివారం7:05 AM7:29 PM12h 24m9:32 AM8:49 PM
14 సోమవారం7:05 AM7:27 PM12h 22m10:32 AM9:22 PM
15 మంగళవారం7:06 AM7:26 PM12h 20m11:31 AM9:59 PM
16 బుధవారం7:06 AM7:25 PM12h 19m12:30 PM10:41 PM
17 గురువారం7:07 AM7:24 PM12h 17m1:27 PM11:27 PM
18 శుక్రవారం7:07 AM7:22 PM12h 15m2:20 PM—
19 శనివారం7:08 AM7:21 PM12h 13m3:09 PM12:18 AM
20 ఆదివారం7:08 AM7:20 PM12h 11m3:53 PM1:13 AM
21 సోమవారం7:09 AM7:19 PM12h 10m4:32 PM2:10 AM
22 మంగళవారం7:09 AM7:17 PM12h 08m5:07 PM3:09 AM
23 బుధవారం7:10 AM7:16 PM12h 06m5:39 PM4:07 AM
24 గురువారం7:11 AM7:15 PM12h 04m6:08 PM5:06 AM
25 శుక్రవారం7:11 AM7:14 PM12h 03m6:38 PM6:05 AM
26 శనివారం7:12 AM7:12 PM12h 01m7:08 PM7:05 AM
27 ఆదివారం7:12 AM7:11 PM11h 59m7:40 PM8:07 AM
28 సోమవారం7:13 AM7:10 PM11h 57m8:16 PM9:12 AM
29 మంగళవారం7:13 AM7:09 PM11h 55m8:58 PM10:19 AM
30 బుధవారం7:14 AM7:08 PM11h 54m9:47 PM11:29 AM

అక్టోబర్ 2026

తేదీసూర్యోదయంసూర్యాస్తమయంపగటి నిడివిచంద్రోదయంచంద్రాస్తమయం
1 గురువారం7:14 AM7:06 PM11h 52m10:45 PM12:37 PM
2 శుక్రవారం7:15 AM7:05 PM11h 50m11:49 PM1:41 PM
3 శనివారం7:16 AM7:04 PM11h 48m—2:39 PM
4 ఆదివారం7:16 AM7:03 PM11h 47m12:57 AM3:27 PM
5 సోమవారం7:17 AM7:02 PM11h 45m2:05 AM4:09 PM
6 మంగళవారం7:17 AM7:00 PM11h 43m3:12 AM4:45 PM
7 బుధవారం7:18 AM6:59 PM11h 41m4:16 AM5:17 PM
8 గురువారం7:18 AM6:58 PM11h 40m5:18 AM5:47 PM
9 శుక్రవారం7:19 AM6:57 PM11h 38m6:19 AM6:17 PM
10 శనివారం7:20 AM6:56 PM11h 36m7:18 AM6:47 PM
11 ఆదివారం7:20 AM6:55 PM11h 34m8:18 AM7:20 PM
12 సోమవారం7:21 AM6:53 PM11h 33m9:17 AM7:56 PM
13 మంగళవారం7:22 AM6:52 PM11h 31m10:17 AM8:35 PM
14 బుధవారం7:22 AM6:51 PM11h 29m11:15 AM9:20 PM
15 గురువారం7:23 AM6:50 PM11h 27m12:10 PM10:10 PM
16 శుక్రవారం7:23 AM6:49 PM11h 26m1:01 PM11:03 PM
17 శనివారం7:24 AM6:48 PM11h 24m1:47 PM11:59 PM
18 ఆదివారం7:25 AM6:47 PM11h 22m2:28 PM—
19 సోమవారం7:25 AM6:46 PM11h 21m3:04 PM12:56 AM
20 మంగళవారం7:26 AM6:45 PM11h 19m3:36 PM1:54 AM
21 బుధవారం7:27 AM6:44 PM11h 17m4:06 PM2:51 AM
22 గురువారం7:27 AM6:43 PM11h 16m4:36 PM3:49 AM
23 శుక్రవారం7:28 AM6:42 PM11h 14m5:05 PM4:48 AM
24 శనివారం7:29 AM6:41 PM11h 12m5:37 PM5:50 AM
25 ఆదివారం7:30 AM6:40 PM11h 11m6:12 PM6:54 AM
26 సోమవారం7:30 AM6:39 PM11h 09m6:52 PM8:01 AM
27 మంగళవారం7:31 AM6:38 PM11h 07m7:40 PM9:12 AM
28 బుధవారం7:32 AM6:37 PM11h 06m8:36 PM10:24 AM
29 గురువారం7:32 AM6:37 PM11h 04m9:40 PM11:32 AM
30 శుక్రవారం7:33 AM6:36 PM11h 03m10:49 PM12:33 PM
31 శనివారం7:34 AM6:35 PM11h 01m11:58 PM1:25 PM

నవంబర్ 2026

తేదీసూర్యోదయంసూర్యాస్తమయంపగటి నిడివిచంద్రోదయంచంద్రాస్తమయం
1 ఆదివారం6:35 AM5:34 PM10h 59m—1:09 PM
2 సోమవారం6:35 AM5:33 PM10h 58m12:05 AM1:46 PM
3 మంగళవారం6:36 AM5:33 PM10h 56m1:10 AM2:19 PM
4 బుధవారం6:37 AM5:32 PM10h 55m2:11 AM2:50 PM
5 గురువారం6:38 AM5:31 PM10h 53m3:11 AM3:19 PM
6 శుక్రవారం6:38 AM5:30 PM10h 52m4:09 AM3:48 PM
7 శనివారం6:39 AM5:30 PM10h 50m5:08 AM4:20 PM
8 ఆదివారం6:40 AM5:29 PM10h 49m6:07 AM4:54 PM
9 సోమవారం6:41 AM5:28 PM10h 48m7:06 AM5:32 PM
10 మంగళవారం6:42 AM5:28 PM10h 46m8:05 AM6:15 PM
11 బుధవారం6:42 AM5:27 PM10h 45m9:01 AM7:03 PM
12 గురువారం6:43 AM5:27 PM10h 43m9:54 AM7:55 PM
13 శుక్రవారం6:44 AM5:26 PM10h 42m10:41 AM8:50 PM
14 శనివారం6:45 AM5:26 PM10h 41m11:24 AM9:46 PM
15 ఆదివారం6:46 AM5:25 PM10h 39m12:01 PM10:43 PM
16 సోమవారం6:47 AM5:25 PM10h 38m12:34 PM11:39 PM
17 మంగళవారం6:47 AM5:24 PM10h 37m1:04 PM—
18 బుధవారం6:48 AM5:24 PM10h 36m1:33 PM12:36 AM
19 గురువారం6:49 AM5:24 PM10h 34m2:02 PM1:33 AM
20 శుక్రవారం6:50 AM5:23 PM10h 33m2:32 PM2:31 AM
21 శనివారం6:51 AM5:23 PM10h 32m3:05 PM3:33 AM
22 ఆదివారం6:52 AM5:23 PM10h 31m3:42 PM4:38 AM
23 సోమవారం6:52 AM5:22 PM10h 30m4:27 PM5:48 AM
24 మంగళవారం6:53 AM5:22 PM10h 29m5:20 PM7:00 AM
