తెలుగు క్యాలెండర్ & పంచాంగంEnglish
హోమ్ › పంచాంగం › స్టుట్‌గార్ట్ › సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం 2026

స్టుట్‌గార్ట్ సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం – 2026

2026లో స్టుట్‌గార్ట్ (జర్మనీ) ప్రతి రోజు సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం, పగటి నిడివి, చంద్రోదయం, చంద్రాస్తమయం — స్థానిక సమయంలో. అతి పొడవైన పగలు 21 జూన్ 2026 (16h 10m), అతి చిన్న పగలు 21 డిసెంబర్ 2026 (8h 15m). తొలి సూర్యోదయం 5:19 AM (12 జూన్ 2026), ఆలస్య సూర్యోదయం 8:16 AM (1 జనవరి 2026). 29 మార్చి 2026 నుంచి గడియారం మారుతుంది (CET → CEST); ఆ రోజు నుంచి సమయాలు CESTలో. 25 అక్టోబర్ 2026 నుంచి గడియారం మారుతుంది (CEST → CET); ఆ రోజు నుంచి సమయాలు CETలో. ఇక్కడ సూర్యోదయం అంటే కనిపించే సూర్యోదయం (సూర్యబింబం పై అంచు, వక్రీభవనంతో) — తెలుగు పంచాంగాల పద్ధతి. పంచాంగ దినం సూర్యోదయంతో మొదలవుతుంది కాబట్టి ఈ సమయాలే ఆ రోజు తిథి, నక్షత్రం, రాహుకాలాన్ని నిర్ణయిస్తాయి.

2026 · 2027 — జనవరి · ఫిబ్రవరి · మార్చి · ఏప్రిల్ · మే · జూన్ · జూలై · ఆగస్టు · సెప్టెంబర్ · అక్టోబర్ · నవంబర్ · డిసెంబర్

జనవరి 2026

తేదీసూర్యోదయంసూర్యాస్తమయంపగటి నిడివిచంద్రోదయంచంద్రాస్తమయం
1 గురువారం8:16 AM4:37 PM8h 21m2:05 PM6:31 AM
2 శుక్రవారం8:16 AM4:38 PM8h 22m3:07 PM7:47 AM
3 శనివారం8:16 AM4:39 PM8h 23m4:25 PM8:46 AM
4 ఆదివారం8:16 AM4:40 PM8h 24m5:52 PM9:28 AM
5 సోమవారం8:15 AM4:41 PM8h 26m7:17 PM9:57 AM
6 మంగళవారం8:15 AM4:42 PM8h 27m8:39 PM10:19 AM
7 బుధవారం8:15 AM4:44 PM8h 29m9:55 PM10:35 AM
8 గురువారం8:14 AM4:45 PM8h 30m11:08 PM10:50 AM
9 శుక్రవారం8:14 AM4:46 PM8h 32m—11:03 AM
10 శనివారం8:14 AM4:47 PM8h 34m12:19 AM11:17 AM
11 ఆదివారం8:13 AM4:49 PM8h 35m1:28 AM11:32 AM
12 సోమవారం8:13 AM4:50 PM8h 37m2:38 AM11:50 AM
13 మంగళవారం8:12 AM4:51 PM8h 39m3:48 AM12:12 PM
14 బుధవారం8:11 AM4:53 PM8h 41m4:57 AM12:41 PM
15 గురువారం8:11 AM4:54 PM8h 43m6:02 AM1:20 PM
16 శుక్రవారం8:10 AM4:55 PM8h 46m6:59 AM2:10 PM
17 శనివారం8:09 AM4:57 PM8h 48m7:46 AM3:12 PM
18 ఆదివారం8:08 AM4:58 PM8h 50m8:22 AM4:22 PM
19 సోమవారం8:07 AM5:00 PM8h 52m8:50 AM5:37 PM
20 మంగళవారం8:07 AM5:01 PM8h 55m9:11 AM6:53 PM
21 బుధవారం8:06 AM5:03 PM8h 57m9:29 AM8:08 PM
22 గురువారం8:05 AM5:04 PM9h 00m9:44 AM9:24 PM
23 శుక్రవారం8:04 AM5:06 PM9h 02m9:59 AM10:40 PM
24 శనివారం8:03 AM5:08 PM9h 05m10:14 AM11:59 PM
25 ఆదివారం8:01 AM5:09 PM9h 08m10:30 AM—
26 సోమవారం8:00 AM5:11 PM9h 10m10:51 AM1:20 AM
27 మంగళవారం7:59 AM5:12 PM9h 13m11:18 AM2:45 AM
28 బుధవారం7:58 AM5:14 PM9h 16m11:55 AM4:10 AM
29 గురువారం7:57 AM5:16 PM9h 19m12:48 PM5:28 AM
30 శుక్రవారం7:55 AM5:17 PM9h 22m1:57 PM6:33 AM
31 శనివారం7:54 AM5:19 PM9h 25m3:19 PM7:21 AM

ఫిబ్రవరి 2026

తేదీసూర్యోదయంసూర్యాస్తమయంపగటి నిడివిచంద్రోదయంచంద్రాస్తమయం
1 ఆదివారం7:53 AM5:20 PM9h 28m4:46 PM7:55 AM
2 సోమవారం7:51 AM5:22 PM9h 31m6:10 PM8:20 AM
3 మంగళవారం7:50 AM5:24 PM9h 34m7:30 PM8:39 AM
4 బుధవారం7:49 AM5:25 PM9h 37m8:46 PM8:54 AM
5 గురువారం7:47 AM5:27 PM9h 40m9:59 PM9:08 AM
6 శుక్రవారం7:46 AM5:29 PM9h 43m11:11 PM9:22 AM
7 శనివారం7:44 AM5:30 PM9h 46m—9:36 AM
8 ఆదివారం7:42 AM5:32 PM9h 49m12:22 AM9:53 AM
9 సోమవారం7:41 AM5:34 PM9h 53m1:33 AM10:13 AM
10 మంగళవారం7:39 AM5:35 PM9h 56m2:43 AM10:40 AM
11 బుధవారం7:38 AM5:37 PM9h 59m3:50 AM11:14 AM
12 గురువారం7:36 AM5:39 PM10h 03m4:50 AM12:00 PM
13 శుక్రవారం7:34 AM5:40 PM10h 06m5:41 AM12:57 PM
14 శనివారం7:33 AM5:42 PM10h 09m6:21 AM2:04 PM
15 ఆదివారం7:31 AM5:43 PM10h 13m6:52 AM3:18 PM
16 సోమవారం7:29 AM5:45 PM10h 16m7:16 AM4:35 PM
17 మంగళవారం7:27 AM5:47 PM10h 19m7:35 AM5:52 PM
18 బుధవారం7:26 AM5:48 PM10h 23m7:51 AM7:09 PM
19 గురువారం7:24 AM5:50 PM10h 26m8:06 AM8:27 PM
20 శుక్రవారం7:22 AM5:52 PM10h 30m8:21 AM9:46 PM
21 శనివారం7:20 AM5:53 PM10h 33m8:37 AM11:08 PM
22 ఆదివారం7:18 AM5:55 PM10h 37m8:56 AM—
23 సోమవారం7:16 AM5:57 PM10h 40m9:21 AM12:33 AM
24 మంగళవారం7:15 AM5:58 PM10h 44m9:54 AM1:57 AM
25 బుధవారం7:13 AM6:00 PM10h 47m10:40 AM3:17 AM
26 గురువారం7:11 AM6:01 PM10h 51m11:43 AM4:25 AM
27 శుక్రవారం7:09 AM6:03 PM10h 54m12:59 PM5:17 AM
28 శనివారం7:07 AM6:04 PM10h 58m2:21 PM5:55 AM

మార్చి 2026

తేదీసూర్యోదయంసూర్యాస్తమయంపగటి నిడివిచంద్రోదయంచంద్రాస్తమయం
1 ఆదివారం7:05 AM6:06 PM11h 01m3:45 PM6:22 AM
2 సోమవారం7:03 AM6:08 PM11h 05m5:06 PM6:43 AM
3 మంగళవారం7:01 AM6:09 PM11h 08m6:23 PM6:59 AM
4 బుధవారం6:59 AM6:11 PM11h 12m7:37 PM7:14 AM
5 గురువారం6:57 AM6:12 PM11h 15m8:50 PM7:27 AM
6 శుక్రవారం6:55 AM6:14 PM11h 19m10:02 PM7:42 AM
7 శనివారం6:53 AM6:15 PM11h 23m11:14 PM7:57 AM
8 ఆదివారం6:51 AM6:17 PM11h 26m—8:16 AM
9 సోమవారం6:49 AM6:19 PM11h 30m12:26 AM8:40 AM
10 మంగళవారం6:47 AM6:20 PM11h 33m1:35 AM9:11 AM
11 బుధవారం6:45 AM6:22 PM11h 37m2:38 AM9:51 AM
12 గురువారం6:43 AM6:23 PM11h 41m3:33 AM10:43 AM
13 శుక్రవారం6:41 AM6:25 PM11h 44m4:17 AM11:46 AM
14 శనివారం6:38 AM6:26 PM11h 48m4:52 AM12:57 PM
15 ఆదివారం6:36 AM6:28 PM11h 51m5:18 AM2:12 PM
16 సోమవారం6:34 AM6:29 PM11h 55m5:39 AM3:29 PM
17 మంగళవారం6:32 AM6:31 PM11h 59m5:56 AM4:47 PM
18 బుధవారం6:30 AM6:32 PM12h 02m6:12 AM6:05 PM
19 గురువారం6:28 AM6:34 PM12h 06m6:27 AM7:26 PM
20 శుక్రవారం6:26 AM6:35 PM12h 09m6:43 AM8:49 PM
21 శనివారం6:24 AM6:37 PM12h 13m7:01 AM10:15 PM
22 ఆదివారం6:22 AM6:38 PM12h 17m7:24 AM11:42 PM
23 సోమవారం6:20 AM6:40 PM12h 20m7:55 AM—
24 మంగళవారం6:18 AM6:41 PM12h 24m8:38 AM1:06 AM
25 బుధవారం6:15 AM6:43 PM12h 27m9:36 AM2:19 AM
26 గురువారం6:13 AM6:44 PM12h 31m10:47 AM3:16 AM
27 శుక్రవారం6:11 AM6:46 PM12h 35m12:08 PM3:57 AM
28 శనివారం6:09 AM6:47 PM12h 38m1:30 PM4:26 AM
29 ఆదివారం7:07 AM7:49 PM12h 42m3:49 PM5:48 AM
30 సోమవారం7:05 AM7:50 PM12h 45m5:06 PM6:06 AM
31 మంగళవారం7:03 AM7:52 PM12h 49m6:20 PM6:20 AM

ఏప్రిల్ 2026

తేదీసూర్యోదయంసూర్యాస్తమయంపగటి నిడివిచంద్రోదయంచంద్రాస్తమయం
1 బుధవారం7:01 AM7:53 PM12h 53m7:33 PM6:34 AM
2 గురువారం6:59 AM7:55 PM12h 56m8:45 PM6:48 AM
3 శుక్రవారం6:57 AM7:56 PM13h 00m9:57 PM7:03 AM
4 శనివారం6:55 AM7:58 PM13h 03m11:09 PM7:21 AM
5 ఆదివారం6:53 AM7:59 PM13h 07m—7:42 AM
6 సోమవారం6:50 AM8:01 PM13h 10m12:19 AM8:10 AM
7 మంగళవారం6:48 AM8:02 PM13h 14m1:25 AM8:47 AM
8 బుధవారం6:46 AM8:04 PM13h 17m2:24 AM9:34 AM
9 గురువారం6:44 AM8:05 PM13h 21m3:12 AM10:32 AM
10 శుక్రవారం6:42 AM8:07 PM13h 24m3:49 AM11:39 AM
11 శనివారం6:40 AM8:08 PM13h 28m4:18 AM12:51 PM
12 ఆదివారం6:38 AM8:10 PM13h 31m4:41 AM2:06 PM
13 సోమవారం6:36 AM8:11 PM13h 35m5:00 AM3:22 PM
14 మంగళవారం6:34 AM8:13 PM13h 38m5:16 AM4:39 PM
15 బుధవారం6:32 AM8:14 PM13h 42m5:31 AM5:58 PM
16 గురువారం6:30 AM8:16 PM13h 45m5:47 AM7:20 PM
17 శుక్రవారం6:28 AM8:17 PM13h 49m6:04 AM8:47 PM
18 శనివారం6:26 AM8:19 PM13h 52m6:26 AM10:16 PM
19 ఆదివారం6:25 AM8:20 PM13h 56m6:54 AM11:45 PM
20 సోమవారం6:23 AM8:22 PM13h 59m7:33 AM—
21 మంగళవారం6:21 AM8:23 PM14h 02m8:27 AM1:05 AM
22 బుధవారం6:19 AM8:25 PM14h 06m9:36 AM2:09 AM
23 గురువారం6:17 AM8:26 PM14h 09m10:56 AM2:57 AM
24 శుక్రవారం6:15 AM8:28 PM14h 12m12:18 PM3:30 AM
25 శనివారం6:13 AM8:29 PM14h 16m1:39 PM3:54 AM
26 ఆదివారం6:12 AM8:31 PM14h 19m2:56 PM4:12 AM
27 సోమవారం6:10 AM8:32 PM14h 22m4:09 PM4:28 AM
28 మంగళవారం6:08 AM8:33 PM14h 25m5:21 PM4:42 AM
29 బుధవారం6:06 AM8:35 PM14h 29m6:32 PM4:55 AM
30 గురువారం6:05 AM8:36 PM14h 32m7:43 PM5:10 AM

మే 2026

తేదీసూర్యోదయంసూర్యాస్తమయంపగటి నిడివిచంద్రోదయంచంద్రాస్తమయం
1 శుక్రవారం6:03 AM8:38 PM14h 35m8:55 PM5:27 AM
2 శనివారం6:01 AM8:39 PM14h 38m10:05 PM5:47 AM
3 ఆదివారం5:59 AM8:41 PM14h 41m11:13 PM6:12 AM
4 సోమవారం5:58 AM8:42 PM14h 44m—6:46 AM
5 మంగళవారం5:56 AM8:44 PM14h 47m12:15 AM7:29 AM
6 బుధవారం5:55 AM8:45 PM14h 50m1:06 AM8:23 AM
7 గురువారం5:53 AM8:46 PM14h 53m1:47 AM9:27 AM
8 శుక్రవారం5:51 AM8:48 PM14h 56m2:19 AM10:36 AM
9 శనివారం5:50 AM8:49 PM14h 59m2:43 AM11:48 AM
10 ఆదివారం5:49 AM8:51 PM15h 02m3:03 AM1:02 PM
11 సోమవారం5:47 AM8:52 PM15h 05m3:19 AM2:16 PM
12 మంగళవారం5:46 AM8:53 PM15h 08m3:35 AM3:32 PM
13 బుధవారం5:44 AM8:55 PM15h 11m3:50 AM4:51 PM
14 గురువారం5:43 AM8:56 PM15h 13m4:06 AM6:14 PM
15 శుక్రవారం5:42 AM8:58 PM15h 16m4:25 AM7:42 PM
16 శనివారం5:40 AM8:59 PM15h 19m4:50 AM9:12 PM
17 ఆదివారం5:39 AM9:00 PM15h 21m5:24 AM10:39 PM
18 సోమవారం5:38 AM9:01 PM15h 24m6:13 AM11:54 PM
19 మంగళవారం5:37 AM9:03 PM15h 26m7:18 AM—
20 బుధవారం5:35 AM9:04 PM15h 29m8:37 AM12:50 AM
21 గురువారం5:34 AM9:05 PM15h 31m10:02 AM1:29 AM
22 శుక్రవారం5:33 AM9:06 PM15h 33m11:26 AM1:57 AM
23 శనివారం5:32 AM9:08 PM15h 36m12:45 PM2:18 AM
24 ఆదివారం5:31 AM9:09 PM15h 38m2:00 PM2:34 AM
25 సోమవారం5:30 AM9:10 PM15h 40m3:12 PM2:49 AM
26 మంగళవారం5:29 AM9:11 PM15h 42m4:23 PM3:03 AM
27 బుధవారం5:28 AM9:12 PM15h 44m5:34 PM3:17 AM
28 గురువారం5:27 AM9:13 PM15h 46m6:44 PM3:33 AM
29 శుక్రవారం5:26 AM9:14 PM15h 48m7:55 PM3:52 AM
30 శనివారం5:26 AM9:15 PM15h 50m9:04 PM4:16 AM
31 ఆదివారం5:25 AM9:17 PM15h 52m10:07 PM4:46 AM

జూన్ 2026

తేదీసూర్యోదయంసూర్యాస్తమయంపగటి నిడివిచంద్రోదయంచంద్రాస్తమయం
1 సోమవారం5:24 AM9:17 PM15h 53m11:02 PM5:27 AM
2 మంగళవారం5:24 AM9:18 PM15h 55m11:46 PM6:18 AM
3 బుధవారం5:23 AM9:19 PM15h 56m—7:18 AM
4 గురువారం5:22 AM9:20 PM15h 58m12:20 AM8:26 AM
5 శుక్రవారం5:22 AM9:21 PM15h 59m12:46 AM9:37 AM
6 శనివారం5:21 AM9:22 PM16h 01m1:07 AM10:49 AM
7 ఆదివారం5:21 AM9:23 PM16h 02m1:24 AM12:01 PM
8 సోమవారం5:21 AM9:23 PM16h 03m1:40 AM1:14 PM
9 మంగళవారం5:20 AM9:24 PM16h 04m1:54 AM2:29 PM
10 బుధవారం5:20 AM9:25 PM16h 05m2:09 AM3:47 PM
11 గురువారం5:20 AM9:25 PM16h 06m2:26 AM5:10 PM
12 శుక్రవారం5:19 AM9:26 PM16h 07m2:48 AM6:38 PM
13 శనివారం5:19 AM9:27 PM16h 07m3:17 AM8:07 PM
14 ఆదివారం5:19 AM9:27 PM16h 08m3:57 AM9:29 PM
15 సోమవారం5:19 AM9:28 PM16h 09m4:54 AM10:35 PM
16 మంగళవారం5:19 AM9:28 PM16h 09m6:09 AM11:23 PM
17 బుధవారం5:19 AM9:29 PM16h 09m7:35 AM11:56 PM
18 గురువారం5:19 AM9:29 PM16h 10m9:03 AM—
19 శుక్రవారం5:19 AM9:29 PM16h 10m10:27 AM12:21 AM
20 శనివారం5:19 AM9:29 PM16h 10m11:46 AM12:39 AM
21 ఆదివారం5:20 AM9:30 PM16h 10m1:01 PM12:55 AM
22 సోమవారం5:20 AM9:30 PM16h 10m2:13 PM1:09 AM
23 మంగళవారం5:20 AM9:30 PM16h 10m3:24 PM1:23 AM
24 బుధవారం5:20 AM9:30 PM16h 10m4:35 PM1:39 AM
25 గురువారం5:21 AM9:30 PM16h 09m5:46 PM1:57 AM
26 శుక్రవారం5:21 AM9:30 PM16h 09m6:55 PM2:19 AM
27 శనివారం5:22 AM9:30 PM16h 08m8:00 PM2:48 AM
28 ఆదివారం5:22 AM9:30 PM16h 08m8:58 PM3:25 AM
29 సోమవారం5:23 AM9:30 PM16h 07m9:45 PM4:13 AM
30 మంగళవారం5:23 AM9:30 PM16h 06m10:22 PM5:11 AM

జూలై 2026

తేదీసూర్యోదయంసూర్యాస్తమయంపగటి నిడివిచంద్రోదయంచంద్రాస్తమయం
1 బుధవారం5:24 AM9:29 PM16h 06m10:51 PM6:17 AM
2 గురువారం5:24 AM9:29 PM16h 05m11:13 PM7:28 AM
3 శుక్రవారం5:25 AM9:29 PM16h 04m11:31 PM8:40 AM
4 శనివారం5:26 AM9:28 PM16h 03m11:46 PM9:51 AM
5 ఆదివారం5:26 AM9:28 PM16h 01m—11:03 AM
6 సోమవారం5:27 AM9:27 PM16h 00m12:00 AM12:16 PM
7 మంగళవారం5:28 AM9:27 PM15h 59m12:15 AM1:31 PM
8 బుధవారం5:29 AM9:26 PM15h 58m12:30 AM2:50 PM
9 గురువారం5:30 AM9:26 PM15h 56m12:49 AM4:13 PM
10 శుక్రవారం5:31 AM9:25 PM15h 55m1:13 AM5:39 PM
11 శనివారం5:32 AM9:24 PM15h 53m1:47 AM7:02 PM
12 ఆదివారం5:33 AM9:24 PM15h 51m2:35 AM8:15 PM
13 సోమవారం5:34 AM9:23 PM15h 49m3:40 AM9:12 PM
14 మంగళవారం5:35 AM9:22 PM15h 48m5:02 AM9:52 PM
15 బుధవారం5:36 AM9:21 PM15h 46m6:31 AM10:20 PM
16 గురువారం5:37 AM9:20 PM15h 44m7:59 AM10:42 PM
17 శుక్రవారం5:38 AM9:20 PM15h 42m9:23 AM10:59 PM
18 శనివారం5:39 AM9:19 PM15h 40m10:42 AM11:14 PM
19 ఆదివారం5:40 AM9:18 PM15h 38m11:57 AM11:29 PM
20 సోమవారం5:41 AM9:16 PM15h 35m1:10 PM11:44 PM
21 మంగళవారం5:42 AM9:15 PM15h 33m2:23 PM—
22 బుధవారం5:44 AM9:14 PM15h 31m3:34 PM12:01 AM
23 గురువారం5:45 AM9:13 PM15h 28m4:45 PM12:22 AM
24 శుక్రవారం5:46 AM9:12 PM15h 26m5:52 PM12:48 AM
25 శనివారం5:47 AM9:11 PM15h 23m6:52 PM1:23 AM
26 ఆదివారం5:48 AM9:09 PM15h 21m7:43 PM2:07 AM
27 సోమవారం5:50 AM9:08 PM15h 18m8:23 PM3:02 AM
28 మంగళవారం5:51 AM9:07 PM15h 16m8:54 PM4:06 AM
29 బుధవారం5:52 AM9:05 PM15h 13m9:18 PM5:16 AM
30 గురువారం5:54 AM9:04 PM15h 10m9:37 PM6:29 AM
31 శుక్రవారం5:55 AM9:03 PM15h 08m9:54 PM7:42 AM

ఆగస్టు 2026

తేదీసూర్యోదయంసూర్యాస్తమయంపగటి నిడివిచంద్రోదయంచంద్రాస్తమయం
1 శనివారం5:56 AM9:01 PM15h 05m10:08 PM8:54 AM
2 ఆదివారం5:58 AM9:00 PM15h 02m10:22 PM10:07 AM
3 సోమవారం5:59 AM8:58 PM14h 59m10:37 PM11:21 AM
4 మంగళవారం6:00 AM8:57 PM14h 56m10:54 PM12:37 PM
5 బుధవారం6:02 AM8:55 PM14h 53m11:16 PM1:57 PM
6 గురువారం6:03 AM8:53 PM14h 50m11:45 PM3:20 PM
7 శుక్రవారం6:04 AM8:52 PM14h 47m—4:43 PM
8 శనివారం6:06 AM8:50 PM14h 44m12:25 AM5:59 PM
9 ఆదివారం6:07 AM8:49 PM14h 41m1:21 AM7:01 PM
10 సోమవారం6:09 AM8:47 PM14h 38m2:34 AM7:46 PM
11 మంగళవారం6:10 AM8:45 PM14h 35m3:59 AM8:19 PM
12 బుధవారం6:11 AM8:43 PM14h 32m5:27 AM8:44 PM
13 గురువారం6:13 AM8:42 PM14h 29m6:53 AM9:03 PM
14 శుక్రవారం6:14 AM8:40 PM14h 26m8:15 AM9:19 PM
15 శనివారం6:16 AM8:38 PM14h 23m9:34 AM9:34 PM
16 ఆదివారం6:17 AM8:36 PM14h 19m10:50 AM9:49 PM
17 సోమవారం6:18 AM8:34 PM14h 16m12:04 PM10:05 PM
18 మంగళవారం6:20 AM8:33 PM14h 13m1:18 PM10:25 PM
19 బుధవారం6:21 AM8:31 PM14h 10m2:30 PM10:49 PM
20 గురువారం6:23 AM8:29 PM14h 06m3:40 PM11:20 PM
21 శుక్రవారం6:24 AM8:27 PM14h 03m4:43 PM—
22 శనివారం6:25 AM8:25 PM14h 00m5:38 PM12:01 AM
23 ఆదివారం6:27 AM8:23 PM13h 56m6:22 PM12:52 AM
24 సోమవారం6:28 AM8:21 PM13h 53m6:56 PM1:53 AM
25 మంగళవారం6:30 AM8:19 PM13h 50m7:23 PM3:02 AM
26 బుధవారం6:31 AM8:17 PM13h 46m7:43 PM4:14 AM
27 గురువారం6:32 AM8:15 PM13h 43m8:00 PM5:27 AM
28 శుక్రవారం6:34 AM8:13 PM13h 39m8:16 PM6:41 AM
29 శనివారం6:35 AM8:11 PM13h 36m8:30 PM7:55 AM
30 ఆదివారం6:37 AM8:09 PM13h 33m8:45 PM9:09 AM
31 సోమవారం6:38 AM8:07 PM13h 29m9:01 PM10:26 AM

సెప్టెంబర్ 2026

తేదీసూర్యోదయంసూర్యాస్తమయంపగటి నిడివిచంద్రోదయంచంద్రాస్తమయం
1 మంగళవారం6:39 AM8:05 PM13h 26m9:21 PM11:45 AM
2 బుధవారం6:41 AM8:03 PM13h 22m9:47 PM1:08 PM
3 గురువారం6:42 AM8:01 PM13h 19m10:23 PM2:30 PM
4 శుక్రవారం6:44 AM7:59 PM13h 15m11:12 PM3:48 PM
5 శనివారం6:45 AM7:57 PM13h 12m—4:53 PM
6 ఆదివారం6:47 AM7:55 PM13h 08m12:18 AM5:43 PM
7 సోమవారం6:48 AM7:53 PM13h 05m1:36 AM6:19 PM
8 మంగళవారం6:49 AM7:51 PM13h 01m3:02 AM6:46 PM
9 బుధవారం6:51 AM7:49 PM12h 58m4:27 AM7:06 PM
10 గురువారం6:52 AM7:46 PM12h 54m5:50 AM7:23 PM
11 శుక్రవారం6:54 AM7:44 PM12h 51m7:09 AM7:39 PM
12 శనివారం6:55 AM7:42 PM12h 47m8:26 AM7:54 PM
13 ఆదివారం6:56 AM7:40 PM12h 44m9:42 AM8:10 PM
14 సోమవారం6:58 AM7:38 PM12h 40m10:57 AM8:28 PM
15 మంగళవారం6:59 AM7:36 PM12h 37m12:11 PM8:51 PM
16 బుధవారం7:01 AM7:34 PM12h 33m1:23 PM9:19 PM
17 గురువారం7:02 AM7:32 PM12h 30m2:30 PM9:56 PM
18 శుక్రవారం7:03 AM7:29 PM12h 26m3:29 PM10:43 PM
19 శనివారం7:05 AM7:27 PM12h 22m4:17 PM11:40 PM
20 ఆదివారం7:06 AM7:25 PM12h 19m4:55 PM—
21 సోమవారం7:08 AM7:23 PM12h 15m5:24 PM12:45 AM
22 మంగళవారం7:09 AM7:21 PM12h 12m5:47 PM1:56 AM
23 బుధవారం7:11 AM7:19 PM12h 08m6:06 PM3:09 AM
24 గురువారం7:12 AM7:17 PM12h 05m6:22 PM4:22 AM
25 శుక్రవారం7:13 AM7:15 PM12h 01m6:36 PM5:36 AM
26 శనివారం7:15 AM7:12 PM11h 58m6:51 PM6:51 AM
27 ఆదివారం7:16 AM7:10 PM11h 54m7:08 PM8:08 AM
28 సోమవారం7:18 AM7:08 PM11h 51m7:27 PM9:29 AM
29 మంగళవారం7:19 AM7:06 PM11h 47m7:51 PM10:52 AM
30 బుధవారం7:21 AM7:04 PM11h 43m8:24 PM12:17 PM

అక్టోబర్ 2026

తేదీసూర్యోదయంసూర్యాస్తమయంపగటి నిడివిచంద్రోదయంచంద్రాస్తమయం
1 గురువారం7:22 AM7:02 PM11h 40m9:09 PM1:37 PM
2 శుక్రవారం7:24 AM7:00 PM11h 36m10:10 PM2:47 PM
3 శనివారం7:25 AM6:58 PM11h 33m11:24 PM3:41 PM
4 ఆదివారం7:26 AM6:56 PM11h 29m—4:21 PM
5 సోమవారం7:28 AM6:54 PM11h 26m12:46 AM4:49 PM
6 మంగళవారం7:29 AM6:52 PM11h 22m2:10 AM5:11 PM
7 బుధవారం7:31 AM6:49 PM11h 19m3:31 AM5:29 PM
8 గురువారం7:32 AM6:47 PM11h 15m4:50 AM5:45 PM
9 శుక్రవారం7:34 AM6:45 PM11h 12m6:06 AM6:00 PM
10 శనివారం7:35 AM6:43 PM11h 08m7:22 AM6:15 PM
11 ఆదివారం7:37 AM6:41 PM11h 05m8:36 AM6:32 PM
12 సోమవారం7:38 AM6:39 PM11h 01m9:51 AM6:53 PM
13 మంగళవారం7:40 AM6:37 PM10h 58m11:04 AM7:19 PM
14 బుధవారం7:41 AM6:35 PM10h 54m12:14 PM7:53 PM
15 గురువారం7:43 AM6:33 PM10h 51m1:17 PM8:36 PM
16 శుక్రవారం7:44 AM6:32 PM10h 47m2:10 PM9:29 PM
17 శనివారం7:46 AM6:30 PM10h 44m2:51 PM10:31 PM
18 ఆదివారం7:47 AM6:28 PM10h 40m3:24 PM11:39 PM
19 సోమవారం7:49 AM6:26 PM10h 37m3:49 PM—
20 మంగళవారం7:51 AM6:24 PM10h 33m4:09 PM12:50 AM
21 బుధవారం7:52 AM6:22 PM10h 30m4:26 PM2:01 AM
22 గురువారం7:54 AM6:20 PM10h 27m4:41 PM3:14 AM
23 శుక్రవారం7:55 AM6:18 PM10h 23m4:56 PM4:28 AM
24 శనివారం7:57 AM6:16 PM10h 20m5:12 PM5:44 AM
25 ఆదివారం6:58 AM5:15 PM10h 16m4:30 PM6:03 AM
26 సోమవారం7:00 AM5:13 PM10h 13m4:53 PM7:27 AM
27 మంగళవారం7:01 AM5:11 PM10h 10m5:23 PM8:54 AM
28 బుధవారం7:03 AM5:09 PM10h 06m6:05 PM10:19 AM
29 గురువారం7:05 AM5:08 PM10h 03m7:02 PM11:35 AM
30 శుక్రవారం7:06 AM5:06 PM10h 00m8:14 PM12:36 PM
31 శనివారం7:08 AM5:04 PM9h 57m9:35 PM1:21 PM

నవంబర్ 2026

తేదీసూర్యోదయంసూర్యాస్తమయంపగటి నిడివిచంద్రోదయంచంద్రాస్తమయం
1 ఆదివారం7:09 AM5:03 PM9h 53m10:59 PM1:53 PM
2 సోమవారం7:11 AM5:01 PM9h 50m—2:17 PM
3 మంగళవారం7:12 AM5:00 PM9h 47m12:20 AM2:35 PM
4 బుధవారం7:14 AM4:58 PM9h 44m1:38 AM2:51 PM
5 గురువారం7:16 AM4:56 PM9h 41m2:54 AM3:06 PM
6 శుక్రవారం7:17 AM4:55 PM9h 38m4:08 AM3:21 PM
7 శనివారం7:19 AM4:53 PM9h 35m5:21 AM3:38 PM
8 ఆదివారం7:20 AM4:52 PM9h 32m6:35 AM3:57 PM
9 సోమవారం7:22 AM4:51 PM9h 29m7:48 AM4:21 PM
10 మంగళవారం7:24 AM4:49 PM9h 26m8:59 AM4:52 PM
11 బుధవారం7:25 AM4:48 PM9h 23m10:05 AM5:31 PM
12 గురువారం7:27 AM4:47 PM9h 20m11:01 AM6:21 PM
13 శుక్రవారం7:28 AM4:45 PM9h 17m11:47 AM7:20 PM
14 శనివారం7:30 AM4:44 PM9h 14m12:23 PM8:25 PM
15 ఆదివారం7:31 AM4:43 PM9h 11m12:50 PM9:34 PM
16 సోమవారం7:33 AM4:42 PM9h 09m1:11 PM10:44 PM
17 మంగళవారం7:34 AM4:40 PM9h 06m1:29 PM11:55 PM
18 బుధవారం7:36 AM4:39 PM9h 03m1:45 PM—
19 గురువారం7:37 AM4:38 PM9h 01m1:59 PM1:06 AM
20 శుక్రవారం7:39 AM4:37 PM8h 58m2:14 PM2:19 AM
21 శనివారం7:40 AM4:36 PM8h 56m2:31 PM3:35 AM
22 ఆదివారం7:42 AM4:35 PM8h 53m2:52 PM4:56 AM
23 సోమవారం7:43 AM4:34 PM8h 51m3:18 PM6:21 AM
