Atla Taddi 2027 in USA: date and local timings
Atla Taddi 2027 falls on Sunday 17 October 2027 in all 89 USA cities listed here. In India it is on Sunday 17 October 2027 – the same day. The rule: Ashwayuja bahula tadiya prevailing at moonrise (the fast is broken after seeing the Moon). In New York the moonrise on 17 October 2027 runs 7:03 PM local time, and the tithi runs from 17 October 2027 9:13 AM to 18 October 2027 8:22 AM. The table gives the date for each city with the moonrise window and the tithi in local clock time (daylight saving applied), all computed from the NASA/JPL ephemeris for the city's own sunrise and sunset, never converted from IST.
| Cities | Date | Moonrise | Tithi (local time) |
|---|---|---|---|
| Los Angeles | Sunday 17 October 2027 | 7:25 PM | 17 October 2027 6:13 AM – 18 October 2027 5:22 AM |
| San Francisco Bay Area | Sunday 17 October 2027 | 7:32 PM | 17 October 2027 6:13 AM – 18 October 2027 5:22 AM |
| Chicago | Sunday 17 October 2027 | 6:55 PM | 17 October 2027 8:13 AM – 18 October 2027 7:22 AM |
| Dallas | Sunday 17 October 2027 | 8:00 PM | 17 October 2027 8:13 AM – 18 October 2027 7:22 AM |
| New York | Sunday 17 October 2027 | 7:03 PM | 17 October 2027 9:13 AM – 18 October 2027 8:22 AM |
| Atlanta | Sunday 17 October 2027 | 8:07 PM | 17 October 2027 9:13 AM – 18 October 2027 8:22 AM |
| Irving | Sunday 17 October 2027 | 8:01 PM | 17 October 2027 8:13 AM – 18 October 2027 7:22 AM |
| Plano | Sunday 17 October 2027 | 7:59 PM | 17 October 2027 8:13 AM – 18 October 2027 7:22 AM |
| Frisco | Sunday 17 October 2027 | 8:00 PM | 17 October 2027 8:13 AM – 18 October 2027 7:22 AM |
| McKinney | Sunday 17 October 2027 | 7:59 PM | 17 October 2027 8:13 AM – 18 October 2027 7:22 AM |
| Coppell | Sunday 17 October 2027 | 8:01 PM | 17 October 2027 8:13 AM – 18 October 2027 7:22 AM |
| Fort Worth | Sunday 17 October 2027 | 8:03 PM | 17 October 2027 8:13 AM – 18 October 2027 7:22 AM |
| Houston | Sunday 17 October 2027 | 8:02 PM | 17 October 2027 8:13 AM – 18 October 2027 7:22 AM |
| Sugar Land | Sunday 17 October 2027 | 8:04 PM | 17 October 2027 8:13 AM – 18 October 2027 7:22 AM |
| Austin | Sunday 17 October 2027 | 8:11 PM | 17 October 2027 8:13 AM – 18 October 2027 7:22 AM |
| San Antonio | Sunday 17 October 2027 | 8:16 PM | 17 October 2027 8:13 AM – 18 October 2027 7:22 AM |
| Edison | Sunday 17 October 2027 | 7:06 PM | 17 October 2027 9:13 AM – 18 October 2027 8:22 AM |
| Jersey City | Sunday 17 October 2027 | 7:03 PM | 17 October 2027 9:13 AM – 18 October 2027 8:22 AM |
| Princeton | Sunday 17 October 2027 | 7:07 PM | 17 October 2027 9:13 AM – 18 October 2027 8:22 AM |
| Parsippany | Sunday 17 October 2027 | 7:04 PM | 17 October 2027 9:13 AM – 18 October 2027 8:22 AM |
| Buffalo | Sunday 17 October 2027 | 7:16 PM | 17 October 2027 9:13 AM – 18 October 2027 8:22 AM |
| Albany | Sunday 17 October 2027 | 6:56 PM | 17 October 2027 9:13 AM – 18 October 2027 8:22 AM |
| San Jose | Sunday 17 October 2027 | 7:31 PM | 17 October 2027 6:13 AM – 18 October 2027 5:22 AM |
| Fremont | Sunday 17 October 2027 | 7:31 PM | 17 October 2027 6:13 AM – 18 October 2027 5:22 AM |
| Santa Clara | Sunday 17 October 2027 | 7:31 PM | 17 October 2027 6:13 AM – 18 October 2027 5:22 AM |
| Sunnyvale | Sunday 17 October 2027 | 7:31 PM | 17 October 2027 6:13 AM – 18 October 2027 5:22 AM |
| Cupertino | Sunday 17 October 2027 | 7:32 PM | 17 October 2027 6:13 AM – 18 October 2027 5:22 AM |
| Pleasanton | Sunday 17 October 2027 | 7:30 PM | 17 October 2027 6:13 AM – 18 October 2027 5:22 AM |
| Sacramento | Sunday 17 October 2027 | 7:25 PM | 17 October 2027 6:13 AM – 18 October 2027 5:22 AM |
| Folsom | Sunday 17 October 2027 | 7:24 PM | 17 October 2027 6:13 AM – 18 October 2027 5:22 AM |
| Irvine | Sunday 17 October 2027 | 7:25 PM | 17 October 2027 6:13 AM – 18 October 2027 5:22 AM |
| San Diego | Sunday 17 October 2027 | 7:25 PM | 17 October 2027 6:13 AM – 18 October 2027 5:22 AM |
| Seattle | Sunday 17 October 2027 | 6:55 PM | 17 October 2027 6:13 AM – 18 October 2027 5:22 AM |
| Bellevue | Sunday 17 October 2027 | 6:55 PM | 17 October 2027 6:13 AM – 18 October 2027 5:22 AM |
| Redmond | Sunday 17 October 2027 | 6:54 PM | 17 October 2027 6:13 AM – 18 October 2027 5:22 AM |
| Naperville | Sunday 17 October 2027 | 6:58 PM | 17 October 2027 8:13 AM – 18 October 2027 7:22 AM |
| Schaumburg | Sunday 17 October 2027 | 6:57 PM | 17 October 2027 8:13 AM – 18 October 2027 7:22 AM |
| Alpharetta | Sunday 17 October 2027 | 8:05 PM | 17 October 2027 9:13 AM – 18 October 2027 8:22 AM |
| Cumming | Sunday 17 October 2027 | 8:04 PM | 17 October 2027 9:13 AM – 18 October 2027 8:22 AM |
| Charlotte | Sunday 17 October 2027 | 7:48 PM | 17 October 2027 9:13 AM – 18 October 2027 8:22 AM |
| Raleigh | Sunday 17 October 2027 | 7:37 PM | 17 October 2027 9:13 AM – 18 October 2027 8:22 AM |
| Cary | Sunday 17 October 2027 | 7:38 PM | 17 October 2027 9:13 AM – 18 October 2027 8:22 AM |
| Durham | Sunday 17 October 2027 | 7:38 PM | 17 October 2027 9:13 AM – 18 October 2027 8:22 AM |
| Detroit | Sunday 17 October 2027 | 7:35 PM | 17 October 2027 9:13 AM – 18 October 2027 8:22 AM |
| Troy | Sunday 17 October 2027 | 7:34 PM | 17 October 2027 9:13 AM – 18 October 2027 8:22 AM |
| Novi | Sunday 17 October 2027 | 7:36 PM | 17 October 2027 9:13 AM – 18 October 2027 8:22 AM |
| Columbus | Sunday 17 October 2027 | 7:43 PM | 17 October 2027 9:13 AM – 18 October 2027 8:22 AM |
| Dublin (Ohio) | Sunday 17 October 2027 | 7:43 PM | 17 October 2027 9:13 AM – 18 October 2027 8:22 AM |
| Cincinnati | Sunday 17 October 2027 | 7:52 PM | 17 October 2027 9:13 AM – 18 October 2027 8:22 AM |
| Cleveland | Sunday 17 October 2027 | 7:32 PM | 17 October 2027 9:13 AM – 18 October 2027 8:22 AM |
| Phoenix | Sunday 17 October 2027 | 7:02 PM | 17 October 2027 6:13 AM – 18 October 2027 5:22 AM |
| Chandler | Sunday 17 October 2027 | 7:01 PM | 17 October 2027 6:13 AM – 18 October 2027 5:22 AM |
| Scottsdale | Sunday 17 October 2027 | 7:01 PM | 17 October 2027 6:13 AM – 18 October 2027 5:22 AM |
| Denver | Sunday 17 October 2027 | 7:14 PM | 17 October 2027 7:13 AM – 18 October 2027 6:22 AM |
| Minneapolis | Sunday 17 October 2027 | 7:07 PM | 17 October 2027 8:13 AM – 18 October 2027 7:22 AM |
| Boston | Sunday 17 October 2027 | 6:46 PM | 17 October 2027 9:13 AM – 18 October 2027 8:22 AM |
| Philadelphia | Sunday 17 October 2027 | 7:10 PM | 17 October 2027 9:13 AM – 18 October 2027 8:22 AM |
| Pittsburgh | Sunday 17 October 2027 | 7:29 PM | 17 October 2027 9:13 AM – 18 October 2027 8:22 AM |
| Washington DC | Sunday 17 October 2027 | 7:21 PM | 17 October 2027 9:13 AM – 18 October 2027 8:22 AM |
| Ashburn | Sunday 17 October 2027 | 7:23 PM | 17 October 2027 9:13 AM – 18 October 2027 8:22 AM |
| Herndon | Sunday 17 October 2027 | 7:23 PM | 17 October 2027 9:13 AM – 18 October 2027 8:22 AM |
| Fairfax | Sunday 17 October 2027 | 7:23 PM | 17 October 2027 9:13 AM – 18 October 2027 8:22 AM |
| Richmond | Sunday 17 October 2027 | 7:27 PM | 17 October 2027 9:13 AM – 18 October 2027 8:22 AM |
| Baltimore | Sunday 17 October 2027 | 7:19 PM | 17 October 2027 9:13 AM – 18 October 2027 8:22 AM |
| Tampa | Sunday 17 October 2027 | 8:13 PM | 17 October 2027 9:13 AM – 18 October 2027 8:22 AM |
| Orlando | Sunday 17 October 2027 | 8:07 PM | 17 October 2027 9:13 AM – 18 October 2027 8:22 AM |
| Miami | Sunday 17 October 2027 | 8:09 PM | 17 October 2027 9:13 AM – 18 October 2027 8:22 AM |
| Jacksonville | Sunday 17 October 2027 | 8:04 PM | 17 October 2027 9:13 AM – 18 October 2027 8:22 AM |
| St. Louis | Sunday 17 October 2027 | 7:17 PM | 17 October 2027 8:13 AM – 18 October 2027 7:22 AM |
| Kansas City | Sunday 17 October 2027 | 7:33 PM | 17 October 2027 8:13 AM – 18 October 2027 7:22 AM |
| Nashville | Sunday 17 October 2027 | 7:10 PM | 17 October 2027 8:13 AM – 18 October 2027 7:22 AM |
| Memphis | Sunday 17 October 2027 | 7:26 PM | 17 October 2027 8:13 AM – 18 October 2027 7:22 AM |
| Louisville | Sunday 17 October 2027 | 7:59 PM | 17 October 2027 9:13 AM – 18 October 2027 8:22 AM |
| Indianapolis | Sunday 17 October 2027 | 7:56 PM | 17 October 2027 9:13 AM – 18 October 2027 8:22 AM |
| Milwaukee | Sunday 17 October 2027 | 6:52 PM | 17 October 2027 8:13 AM – 18 October 2027 7:22 AM |
| Salt Lake City | Sunday 17 October 2027 | 7:39 PM | 17 October 2027 7:13 AM – 18 October 2027 6:22 AM |
| Portland | Sunday 17 October 2027 | 7:06 PM | 17 October 2027 6:13 AM – 18 October 2027 5:22 AM |
| Las Vegas | Sunday 17 October 2027 | 7:07 PM | 17 October 2027 6:13 AM – 18 October 2027 5:22 AM |
| Omaha | Sunday 17 October 2027 | 7:32 PM | 17 October 2027 8:13 AM – 18 October 2027 7:22 AM |
| Little Rock | Sunday 17 October 2027 | 7:37 PM | 17 October 2027 8:13 AM – 18 October 2027 7:22 AM |
| Bentonville | Sunday 17 October 2027 | 7:40 PM | 17 October 2027 8:13 AM – 18 October 2027 7:22 AM |
| Hartford | Sunday 17 October 2027 | 6:54 PM | 17 October 2027 9:13 AM – 18 October 2027 8:22 AM |
| Stamford | Sunday 17 October 2027 | 7:00 PM | 17 October 2027 9:13 AM – 18 October 2027 8:22 AM |
| Wilmington | Sunday 17 October 2027 | 7:13 PM | 17 October 2027 9:13 AM – 18 October 2027 8:22 AM |
| Oklahoma City | Sunday 17 October 2027 | 7:56 PM | 17 October 2027 8:13 AM – 18 October 2027 7:22 AM |
| Des Moines | Sunday 17 October 2027 | 7:21 PM | 17 October 2027 8:13 AM – 18 October 2027 7:22 AM |
| Huntsville | Sunday 17 October 2027 | 7:13 PM | 17 October 2027 8:13 AM – 18 October 2027 7:22 AM |
| Albuquerque | Sunday 17 October 2027 | 7:35 PM | 17 October 2027 7:13 AM – 18 October 2027 6:22 AM |
| Greenville | Sunday 17 October 2027 | 7:55 PM | 17 October 2027 9:13 AM – 18 October 2027 8:22 AM |
FAQ
When is Atla Taddi 2027 in USA?
Atla Taddi 2027 is on Sunday 17 October 2027 in Los Angeles, San Francisco Bay Area, Chicago, Dallas, New York, Atlanta.
Is Atla Taddi on the same day in USA and India?
Yes, in India it is on Sunday 17 October 2027.
How is the date of Atla Taddi decided?
Ashwayuja bahula tadiya prevailing at moonrise (the fast is broken after seeing the Moon).
Atla Taddi 2027 – Countries
India · United Kingdom · Canada · Australia · New Zealand · Ireland · Singapore · Malaysia · UAE · Qatar · Saudi Arabia · Kuwait · Oman · Bahrain · Germany · Netherlands · Sweden · South Africa · Mauritius · Fiji