Telugu Calendar & Panchangamతెలుగు
Home › Festivals › Durga Ashtami 2026 › USA

Durga Ashtami 2026 in USA: date and local timings

Durgashtami (Durga Ashtami) 2026 falls on Sunday 18 October 2026 in all 89 USA cities listed here. In India it is on Monday 19 October 2026 – the date differs because the deciding tithi reaches the local part of the day on another calendar date. The rule: Ashwayuja sukla ashtami at sunrise (Maha Ashtami). In New York the sunrise on 18 October 2026 runs 7:10 AM local time, and the tithi runs from 17 October 2026 10:58 PM to 19 October 2026 1:22 AM. The table gives the date for each city with the sunrise window and the tithi in local clock time (daylight saving applied), all computed from the NASA/JPL ephemeris for the city's own sunrise and sunset, never converted from IST.

CitiesDateSunriseTithi (local time)
Los AngelesSunday 18 October 20267:00 AM17 October 2026 7:58 PM – 18 October 2026 10:22 PM
San Francisco Bay AreaSunday 18 October 20267:21 AM17 October 2026 7:58 PM – 18 October 2026 10:22 PM
ChicagoSunday 18 October 20267:06 AM17 October 2026 9:58 PM – 19 October 2026 12:22 AM
DallasSunday 18 October 20267:33 AM17 October 2026 9:58 PM – 19 October 2026 12:22 AM
New YorkSunday 18 October 20267:10 AM17 October 2026 10:58 PM – 19 October 2026 1:22 AM
AtlantaSunday 18 October 20267:44 AM17 October 2026 10:58 PM – 19 October 2026 1:22 AM
IrvingSunday 18 October 20267:34 AM17 October 2026 9:58 PM – 19 October 2026 12:22 AM
PlanoSunday 18 October 20267:33 AM17 October 2026 9:58 PM – 19 October 2026 12:22 AM
FriscoSunday 18 October 20267:34 AM17 October 2026 9:58 PM – 19 October 2026 12:22 AM
McKinneySunday 18 October 20267:33 AM17 October 2026 9:58 PM – 19 October 2026 12:22 AM
CoppellSunday 18 October 20267:34 AM17 October 2026 9:58 PM – 19 October 2026 12:22 AM
Fort WorthSunday 18 October 20267:35 AM17 October 2026 9:58 PM – 19 October 2026 12:22 AM
HoustonSunday 18 October 20267:25 AM17 October 2026 9:58 PM – 19 October 2026 12:22 AM
Sugar LandSunday 18 October 20267:26 AM17 October 2026 9:58 PM – 19 October 2026 12:22 AM
AustinSunday 18 October 20267:35 AM17 October 2026 9:58 PM – 19 October 2026 12:22 AM
San AntonioSunday 18 October 20267:37 AM17 October 2026 9:58 PM – 19 October 2026 12:22 AM
EdisonSunday 18 October 20267:11 AM17 October 2026 10:58 PM – 19 October 2026 1:22 AM
Jersey CitySunday 18 October 20267:10 AM17 October 2026 10:58 PM – 19 October 2026 1:22 AM
PrincetonSunday 18 October 20267:12 AM17 October 2026 10:58 PM – 19 October 2026 1:22 AM
ParsippanySunday 18 October 20267:12 AM17 October 2026 10:58 PM – 19 October 2026 1:22 AM
BuffaloSunday 18 October 20267:32 AM17 October 2026 10:58 PM – 19 October 2026 1:22 AM
AlbanySunday 18 October 20267:11 AM17 October 2026 10:58 PM – 19 October 2026 1:22 AM
San JoseSunday 18 October 20267:18 AM17 October 2026 7:58 PM – 18 October 2026 10:22 PM
FremontSunday 18 October 20267:19 AM17 October 2026 7:58 PM – 18 October 2026 10:22 PM
Santa ClaraSunday 18 October 20267:18 AM17 October 2026 7:58 PM – 18 October 2026 10:22 PM
SunnyvaleSunday 18 October 20267:19 AM17 October 2026 7:58 PM – 18 October 2026 10:22 PM
CupertinoSunday 18 October 20267:19 AM17 October 2026 7:58 PM – 18 October 2026 10:22 PM
PleasantonSunday 18 October 20267:18 AM17 October 2026 7:58 PM – 18 October 2026 10:22 PM
SacramentoSunday 18 October 20267:18 AM17 October 2026 7:58 PM – 18 October 2026 10:22 PM
FolsomSunday 18 October 20267:17 AM17 October 2026 7:58 PM – 18 October 2026 10:22 PM
IrvineSunday 18 October 20266:58 AM17 October 2026 7:58 PM – 18 October 2026 10:22 PM
San DiegoSunday 18 October 20266:55 AM17 October 2026 7:58 PM – 18 October 2026 10:22 PM
SeattleSunday 18 October 20267:32 AM17 October 2026 7:58 PM – 18 October 2026 10:22 PM
BellevueSunday 18 October 20267:32 AM17 October 2026 7:58 PM – 18 October 2026 10:22 PM
RedmondSunday 18 October 20267:32 AM17 October 2026 7:58 PM – 18 October 2026 10:22 PM
NapervilleSunday 18 October 20267:08 AM17 October 2026 9:58 PM – 19 October 2026 12:22 AM
SchaumburgSunday 18 October 20267:08 AM17 October 2026 9:58 PM – 19 October 2026 12:22 AM
AlpharettaSunday 18 October 20267:44 AM17 October 2026 10:58 PM – 19 October 2026 1:22 AM
CummingSunday 18 October 20267:44 AM17 October 2026 10:58 PM – 19 October 2026 1:22 AM
CharlotteSunday 18 October 20267:32 AM17 October 2026 10:58 PM – 19 October 2026 1:22 AM
RaleighSunday 18 October 20267:23 AM17 October 2026 10:58 PM – 19 October 2026 1:22 AM
CarySunday 18 October 20267:24 AM17 October 2026 10:58 PM – 19 October 2026 1:22 AM
DurhamSunday 18 October 20267:25 AM17 October 2026 10:58 PM – 19 October 2026 1:22 AM
DetroitSunday 18 October 20267:48 AM17 October 2026 10:58 PM – 19 October 2026 1:22 AM
TroySunday 18 October 20267:49 AM17 October 2026 10:58 PM – 19 October 2026 1:22 AM
NoviSunday 18 October 20267:50 AM17 October 2026 10:58 PM – 19 October 2026 1:22 AM
ColumbusSunday 18 October 20267:45 AM17 October 2026 10:58 PM – 19 October 2026 1:22 AM
Dublin (Ohio)Sunday 18 October 20267:46 AM17 October 2026 10:58 PM – 19 October 2026 1:22 AM
CincinnatiSunday 18 October 20267:50 AM17 October 2026 10:58 PM – 19 October 2026 1:22 AM
ClevelandSunday 18 October 20267:42 AM17 October 2026 10:58 PM – 19 October 2026 1:22 AM
PhoenixSunday 18 October 20266:35 AM17 October 2026 7:58 PM – 18 October 2026 10:22 PM
ChandlerSunday 18 October 20266:34 AM17 October 2026 7:58 PM – 18 October 2026 10:22 PM
ScottsdaleSunday 18 October 20266:34 AM17 October 2026 7:58 PM – 18 October 2026 10:22 PM
DenverSunday 18 October 20267:13 AM17 October 2026 8:58 PM – 18 October 2026 11:22 PM
MinneapolisSunday 18 October 20267:32 AM17 October 2026 9:58 PM – 19 October 2026 12:22 AM
BostonSunday 18 October 20267:00 AM17 October 2026 10:58 PM – 19 October 2026 1:22 AM
PhiladelphiaSunday 18 October 20267:14 AM17 October 2026 10:58 PM – 19 October 2026 1:22 AM
PittsburghSunday 18 October 20267:34 AM17 October 2026 10:58 PM – 19 October 2026 1:22 AM
Washington DCSunday 18 October 20267:20 AM17 October 2026 10:58 PM – 19 October 2026 1:22 AM
AshburnSunday 18 October 20267:22 AM17 October 2026 10:58 PM – 19 October 2026 1:22 AM
HerndonSunday 18 October 20267:22 AM17 October 2026 10:58 PM – 19 October 2026 1:22 AM
FairfaxSunday 18 October 20267:21 AM17 October 2026 10:58 PM – 19 October 2026 1:22 AM
RichmondSunday 18 October 20267:20 AM17 October 2026 10:58 PM – 19 October 2026 1:22 AM
BaltimoreSunday 18 October 20267:19 AM17 October 2026 10:58 PM – 19 October 2026 1:22 AM
TampaSunday 18 October 20267:32 AM17 October 2026 10:58 PM – 19 October 2026 1:22 AM
OrlandoSunday 18 October 20267:28 AM17 October 2026 10:58 PM – 19 October 2026 1:22 AM
MiamiSunday 18 October 20267:21 AM17 October 2026 10:58 PM – 19 October 2026 1:22 AM
JacksonvilleSunday 18 October 20267:30 AM17 October 2026 10:58 PM – 19 October 2026 1:22 AM
St. LouisSunday 18 October 20267:13 AM17 October 2026 9:58 PM – 19 October 2026 12:22 AM
Kansas CitySunday 18 October 20267:31 AM17 October 2026 9:58 PM – 19 October 2026 12:22 AM
NashvilleSunday 18 October 20266:56 AM17 October 2026 9:58 PM – 19 October 2026 12:22 AM
MemphisSunday 18 October 20267:08 AM17 October 2026 9:58 PM – 19 October 2026 12:22 AM
LouisvilleSunday 18 October 20267:54 AM17 October 2026 10:58 PM – 19 October 2026 1:22 AM
IndianapolisSunday 18 October 20267:58 AM17 October 2026 10:58 PM – 19 October 2026 1:22 AM
MilwaukeeSunday 18 October 20267:08 AM17 October 2026 9:58 PM – 19 October 2026 12:22 AM
Salt Lake CitySunday 18 October 20267:42 AM17 October 2026 8:58 PM – 18 October 2026 11:22 PM
PortlandSunday 18 October 20267:31 AM17 October 2026 7:58 PM – 18 October 2026 10:22 PM
Las VegasSunday 18 October 20266:50 AM17 October 2026 7:58 PM – 18 October 2026 10:22 PM
OmahaSunday 18 October 20267:38 AM17 October 2026 9:58 PM – 19 October 2026 12:22 AM
Little RockSunday 18 October 20267:17 AM17 October 2026 9:58 PM – 19 October 2026 12:22 AM
BentonvilleSunday 18 October 20267:26 AM17 October 2026 9:58 PM – 19 October 2026 12:22 AM
HartfordSunday 18 October 20267:06 AM17 October 2026 10:58 PM – 19 October 2026 1:22 AM
StamfordSunday 18 October 20267:09 AM17 October 2026 10:58 PM – 19 October 2026 1:22 AM
WilmingtonSunday 18 October 20267:15 AM17 October 2026 10:58 PM – 19 October 2026 1:22 AM
Oklahoma CitySunday 18 October 20267:39 AM17 October 2026 9:58 PM – 19 October 2026 12:22 AM
Des MoinesSunday 18 October 20267:30 AM17 October 2026 9:58 PM – 19 October 2026 12:22 AM
HuntsvilleSunday 18 October 20266:54 AM17 October 2026 9:58 PM – 19 October 2026 12:22 AM
AlbuquerqueSunday 18 October 20267:15 AM17 October 2026 8:58 PM – 18 October 2026 11:22 PM
GreenvilleSunday 18 October 20267:38 AM17 October 2026 10:58 PM – 19 October 2026 1:22 AM

FAQ

When is Durga Ashtami 2026 in USA?

Durga Ashtami 2026 is on Sunday 18 October 2026 in Los Angeles, San Francisco Bay Area, Chicago, Dallas, New York, Atlanta.

Is Durga Ashtami on the same day in USA and India?

No, in India it is on Monday 19 October 2026. A festival is fixed by a tithi at a part of the local day, and the tithi ends at the same instant everywhere, so a city many hours behind India can reach that part of the day on a different date.

How is the date of Durga Ashtami decided?

Ashwayuja sukla ashtami at sunrise (Maha Ashtami).

Durga Ashtami 2026 – Countries

India · United Kingdom · Canada · Australia · New Zealand · Ireland · Singapore · Malaysia · UAE · Qatar · Saudi Arabia · Kuwait · Oman · Bahrain · Germany · Netherlands · Sweden · South Africa · Mauritius · Fiji

Durga Ashtami 2026 (India) · Festivals 2026 – USA · USA