Karthika Pournami 2027 in USA: date and local timings
Karthika Pournami (Kartika Purnima) 2027 falls on Saturday 13 November 2027 in all 89 USA cities listed here. In India it is on Sunday 14 November 2027 – the date differs because the deciding tithi reaches the local part of the day on another calendar date. The rule: Kartika pournami at sunrise; Jwala Toranam and 365-wick lamps at dusk. In New York the sunrise on 13 November 2027 runs 6:40 AM local time, and the tithi runs from 12 November 2027 11:25 PM to 13 November 2027 10:25 PM. The table gives the date for each city with the sunrise window and the tithi in local clock time (daylight saving applied), all computed from the NASA/JPL ephemeris for the city's own sunrise and sunset, never converted from IST.
| Cities | Date | Sunrise | Tithi (local time) |
|---|---|---|---|
| Los Angeles | Saturday 13 November 2027 | 6:23 AM | 12 November 2027 8:25 PM – 13 November 2027 7:25 PM |
| San Francisco Bay Area | Saturday 13 November 2027 | 6:47 AM | 12 November 2027 8:25 PM – 13 November 2027 7:25 PM |
| Chicago | Saturday 13 November 2027 | 6:37 AM | 12 November 2027 10:25 PM – 13 November 2027 9:25 PM |
| Dallas | Saturday 13 November 2027 | 6:55 AM | 12 November 2027 10:25 PM – 13 November 2027 9:25 PM |
| New York | Saturday 13 November 2027 | 6:40 AM | 12 November 2027 11:25 PM – 13 November 2027 10:25 PM |
| Atlanta | Saturday 13 November 2027 | 7:07 AM | 12 November 2027 11:25 PM – 13 November 2027 10:25 PM |
| Irving | Saturday 13 November 2027 | 6:56 AM | 12 November 2027 10:25 PM – 13 November 2027 9:25 PM |
| Plano | Saturday 13 November 2027 | 6:55 AM | 12 November 2027 10:25 PM – 13 November 2027 9:25 PM |
| Frisco | Saturday 13 November 2027 | 6:56 AM | 12 November 2027 10:25 PM – 13 November 2027 9:25 PM |
| McKinney | Saturday 13 November 2027 | 6:55 AM | 12 November 2027 10:25 PM – 13 November 2027 9:25 PM |
| Coppell | Saturday 13 November 2027 | 6:56 AM | 12 November 2027 10:25 PM – 13 November 2027 9:25 PM |
| Fort Worth | Saturday 13 November 2027 | 6:57 AM | 12 November 2027 10:25 PM – 13 November 2027 9:25 PM |
| Houston | Saturday 13 November 2027 | 6:44 AM | 12 November 2027 10:25 PM – 13 November 2027 9:25 PM |
| Sugar Land | Saturday 13 November 2027 | 6:45 AM | 12 November 2027 10:25 PM – 13 November 2027 9:25 PM |
| Austin | Saturday 13 November 2027 | 6:54 AM | 12 November 2027 10:25 PM – 13 November 2027 9:25 PM |
| San Antonio | Saturday 13 November 2027 | 6:56 AM | 12 November 2027 10:25 PM – 13 November 2027 9:25 PM |
| Edison | Saturday 13 November 2027 | 6:41 AM | 12 November 2027 11:25 PM – 13 November 2027 10:25 PM |
| Jersey City | Saturday 13 November 2027 | 6:40 AM | 12 November 2027 11:25 PM – 13 November 2027 10:25 PM |
| Princeton | Saturday 13 November 2027 | 6:42 AM | 12 November 2027 11:25 PM – 13 November 2027 10:25 PM |
| Parsippany | Saturday 13 November 2027 | 6:42 AM | 12 November 2027 11:25 PM – 13 November 2027 10:25 PM |
| Buffalo | Saturday 13 November 2027 | 7:04 AM | 12 November 2027 11:25 PM – 13 November 2027 10:25 PM |
| Albany | Saturday 13 November 2027 | 6:43 AM | 12 November 2027 11:25 PM – 13 November 2027 10:25 PM |
| San Jose | Saturday 13 November 2027 | 6:44 AM | 12 November 2027 8:25 PM – 13 November 2027 7:25 PM |
| Fremont | Saturday 13 November 2027 | 6:45 AM | 12 November 2027 8:25 PM – 13 November 2027 7:25 PM |
| Santa Clara | Saturday 13 November 2027 | 6:44 AM | 12 November 2027 8:25 PM – 13 November 2027 7:25 PM |
| Sunnyvale | Saturday 13 November 2027 | 6:45 AM | 12 November 2027 8:25 PM – 13 November 2027 7:25 PM |
| Cupertino | Saturday 13 November 2027 | 6:45 AM | 12 November 2027 8:25 PM – 13 November 2027 7:25 PM |
| Pleasanton | Saturday 13 November 2027 | 6:45 AM | 12 November 2027 8:25 PM – 13 November 2027 7:25 PM |
| Sacramento | Saturday 13 November 2027 | 6:45 AM | 12 November 2027 8:25 PM – 13 November 2027 7:25 PM |
| Folsom | Saturday 13 November 2027 | 6:44 AM | 12 November 2027 8:25 PM – 13 November 2027 7:25 PM |
| Irvine | Saturday 13 November 2027 | 6:21 AM | 12 November 2027 8:25 PM – 13 November 2027 7:25 PM |
| San Diego | Saturday 13 November 2027 | 6:16 AM | 12 November 2027 8:25 PM – 13 November 2027 7:25 PM |
| Seattle | Saturday 13 November 2027 | 7:11 AM | 12 November 2027 8:25 PM – 13 November 2027 7:25 PM |
| Bellevue | Saturday 13 November 2027 | 7:10 AM | 12 November 2027 8:25 PM – 13 November 2027 7:25 PM |
| Redmond | Saturday 13 November 2027 | 7:10 AM | 12 November 2027 8:25 PM – 13 November 2027 7:25 PM |
| Naperville | Saturday 13 November 2027 | 6:39 AM | 12 November 2027 10:25 PM – 13 November 2027 9:25 PM |
| Schaumburg | Saturday 13 November 2027 | 6:39 AM | 12 November 2027 10:25 PM – 13 November 2027 9:25 PM |
| Alpharetta | Saturday 13 November 2027 | 7:07 AM | 12 November 2027 11:25 PM – 13 November 2027 10:25 PM |
| Cumming | Saturday 13 November 2027 | 7:07 AM | 12 November 2027 11:25 PM – 13 November 2027 10:25 PM |
| Charlotte | Saturday 13 November 2027 | 6:56 AM | 12 November 2027 11:25 PM – 13 November 2027 10:25 PM |
| Raleigh | Saturday 13 November 2027 | 6:48 AM | 12 November 2027 11:25 PM – 13 November 2027 10:25 PM |
| Cary | Saturday 13 November 2027 | 6:49 AM | 12 November 2027 11:25 PM – 13 November 2027 10:25 PM |
| Durham | Saturday 13 November 2027 | 6:49 AM | 12 November 2027 11:25 PM – 13 November 2027 10:25 PM |
| Detroit | Saturday 13 November 2027 | 7:20 AM | 12 November 2027 11:25 PM – 13 November 2027 10:25 PM |
| Troy | Saturday 13 November 2027 | 7:21 AM | 12 November 2027 11:25 PM – 13 November 2027 10:25 PM |
| Novi | Saturday 13 November 2027 | 7:22 AM | 12 November 2027 11:25 PM – 13 November 2027 10:25 PM |
| Columbus | Saturday 13 November 2027 | 7:14 AM | 12 November 2027 11:25 PM – 13 November 2027 10:25 PM |
| Dublin (Ohio) | Saturday 13 November 2027 | 7:15 AM | 12 November 2027 11:25 PM – 13 November 2027 10:25 PM |
| Cincinnati | Saturday 13 November 2027 | 7:18 AM | 12 November 2027 11:25 PM – 13 November 2027 10:25 PM |
| Cleveland | Saturday 13 November 2027 | 7:12 AM | 12 November 2027 11:25 PM – 13 November 2027 10:25 PM |
| Phoenix | Saturday 13 November 2027 | 6:57 AM | 12 November 2027 9:25 PM – 13 November 2027 8:25 PM |
| Chandler | Saturday 13 November 2027 | 6:56 AM | 12 November 2027 9:25 PM – 13 November 2027 8:25 PM |
| Scottsdale | Saturday 13 November 2027 | 6:57 AM | 12 November 2027 9:25 PM – 13 November 2027 8:25 PM |
| Denver | Saturday 13 November 2027 | 6:42 AM | 12 November 2027 9:25 PM – 13 November 2027 8:25 PM |
| Minneapolis | Saturday 13 November 2027 | 7:07 AM | 12 November 2027 10:25 PM – 13 November 2027 9:25 PM |
| Boston | Saturday 13 November 2027 | 6:32 AM | 12 November 2027 11:25 PM – 13 November 2027 10:25 PM |
| Philadelphia | Saturday 13 November 2027 | 6:43 AM | 12 November 2027 11:25 PM – 13 November 2027 10:25 PM |
| Pittsburgh | Saturday 13 November 2027 | 7:03 AM | 12 November 2027 11:25 PM – 13 November 2027 10:25 PM |
| Washington DC | Saturday 13 November 2027 | 6:48 AM | 12 November 2027 11:25 PM – 13 November 2027 10:25 PM |
| Ashburn | Saturday 13 November 2027 | 6:50 AM | 12 November 2027 11:25 PM – 13 November 2027 10:25 PM |
| Herndon | Saturday 13 November 2027 | 6:49 AM | 12 November 2027 11:25 PM – 13 November 2027 10:25 PM |
| Fairfax | Saturday 13 November 2027 | 6:49 AM | 12 November 2027 11:25 PM – 13 November 2027 10:25 PM |
| Richmond | Saturday 13 November 2027 | 6:47 AM | 12 November 2027 11:25 PM – 13 November 2027 10:25 PM |
| Baltimore | Saturday 13 November 2027 | 6:47 AM | 12 November 2027 11:25 PM – 13 November 2027 10:25 PM |
| Tampa | Saturday 13 November 2027 | 6:49 AM | 12 November 2027 11:25 PM – 13 November 2027 10:25 PM |
| Orlando | Saturday 13 November 2027 | 6:46 AM | 12 November 2027 11:25 PM – 13 November 2027 10:25 PM |
| Miami | Saturday 13 November 2027 | 6:37 AM | 12 November 2027 11:25 PM – 13 November 2027 10:25 PM |
| Jacksonville | Saturday 13 November 2027 | 6:50 AM | 12 November 2027 11:25 PM – 13 November 2027 10:25 PM |
| St. Louis | Saturday 13 November 2027 | 6:40 AM | 12 November 2027 10:25 PM – 13 November 2027 9:25 PM |
| Kansas City | Saturday 13 November 2027 | 6:59 AM | 12 November 2027 10:25 PM – 13 November 2027 9:25 PM |
| Nashville | Saturday 13 November 2027 | 6:21 AM | 12 November 2027 10:25 PM – 13 November 2027 9:25 PM |
| Memphis | Saturday 13 November 2027 | 6:32 AM | 12 November 2027 10:25 PM – 13 November 2027 9:25 PM |
| Louisville | Saturday 13 November 2027 | 7:21 AM | 12 November 2027 11:25 PM – 13 November 2027 10:25 PM |
| Indianapolis | Saturday 13 November 2027 | 7:26 AM | 12 November 2027 11:25 PM – 13 November 2027 10:25 PM |
| Milwaukee | Saturday 13 November 2027 | 6:41 AM | 12 November 2027 10:25 PM – 13 November 2027 9:25 PM |
| Salt Lake City | Saturday 13 November 2027 | 7:12 AM | 12 November 2027 9:25 PM – 13 November 2027 8:25 PM |
| Portland | Saturday 13 November 2027 | 7:07 AM | 12 November 2027 8:25 PM – 13 November 2027 7:25 PM |
| Las Vegas | Saturday 13 November 2027 | 6:15 AM | 12 November 2027 8:25 PM – 13 November 2027 7:25 PM |
| Omaha | Saturday 13 November 2027 | 7:09 AM | 12 November 2027 10:25 PM – 13 November 2027 9:25 PM |
| Little Rock | Saturday 13 November 2027 | 6:41 AM | 12 November 2027 10:25 PM – 13 November 2027 9:25 PM |
| Bentonville | Saturday 13 November 2027 | 6:51 AM | 12 November 2027 10:25 PM – 13 November 2027 9:25 PM |
| Hartford | Saturday 13 November 2027 | 6:37 AM | 12 November 2027 11:25 PM – 13 November 2027 10:25 PM |
| Stamford | Saturday 13 November 2027 | 6:39 AM | 12 November 2027 11:25 PM – 13 November 2027 10:25 PM |
| Wilmington | Saturday 13 November 2027 | 6:44 AM | 12 November 2027 11:25 PM – 13 November 2027 10:25 PM |
| Oklahoma City | Saturday 13 November 2027 | 7:03 AM | 12 November 2027 10:25 PM – 13 November 2027 9:25 PM |
| Des Moines | Saturday 13 November 2027 | 7:00 AM | 12 November 2027 10:25 PM – 13 November 2027 9:25 PM |
| Huntsville | Saturday 13 November 2027 | 6:18 AM | 12 November 2027 10:25 PM – 13 November 2027 9:25 PM |
| Albuquerque | Saturday 13 November 2027 | 6:39 AM | 12 November 2027 9:25 PM – 13 November 2027 8:25 PM |
| Greenville | Saturday 13 November 2027 | 7:01 AM | 12 November 2027 11:25 PM – 13 November 2027 10:25 PM |
FAQ
When is Karthika Pournami 2027 in USA?
Karthika Pournami 2027 is on Saturday 13 November 2027 in Los Angeles, San Francisco Bay Area, Chicago, Dallas, New York, Atlanta.
Is Karthika Pournami on the same day in USA and India?
No, in India it is on Sunday 14 November 2027. A festival is fixed by a tithi at a part of the local day, and the tithi ends at the same instant everywhere, so a city many hours behind India can reach that part of the day on a different date.
How is the date of Karthika Pournami decided?
Kartika pournami at sunrise; Jwala Toranam and 365-wick lamps at dusk.
Karthika Pournami 2027 – Countries
India · United Kingdom · Canada · Australia · New Zealand · Ireland · Singapore · Malaysia · UAE · Qatar · Saudi Arabia · Kuwait · Oman · Bahrain · Germany · Netherlands · Sweden · South Africa · Mauritius · Fiji