Krishna Janmashtami 2026 in USA: date and local timings
Krishna Janmashtami 2026 falls on Thursday 3 September 2026 in all 89 USA cities listed here. In India it is on Friday 4 September 2026 – the date differs because the deciding tithi reaches the local part of the day on another calendar date. The rule: Shravana bahula ashtami at nishita (midnight); when both days qualify the one with Rohini nakshatra at nishita, else the later. In New York the nishita (the middle muhurta of the night, around midnight) on 3 September 2026 runs 12:33 AM (4 Sep) – 1:17 AM (4 Sep) local time, and the tithi runs from 3 September 2026 4:55 PM to 4 September 2026 2:44 PM. The table gives the date for each city with the nishita window and the tithi in local clock time (daylight saving applied), all computed from the NASA/JPL ephemeris for the city's own sunrise and sunset, never converted from IST.
| Cities | Date | Nishita | Tithi (local time) |
|---|---|---|---|
| Los Angeles | Thursday 3 September 2026 | 12:29 AM (4 Sep) – 1:14 AM (4 Sep) | 3 September 2026 1:55 PM – 4 September 2026 11:44 AM |
| San Francisco Bay Area | Thursday 3 September 2026 | 12:46 AM (4 Sep) – 1:31 AM (4 Sep) | 3 September 2026 1:55 PM – 4 September 2026 11:44 AM |
| Chicago | Thursday 3 September 2026 | 12:27 AM (4 Sep) – 1:11 AM (4 Sep) | 3 September 2026 3:55 PM – 4 September 2026 1:44 PM |
| Dallas | Thursday 3 September 2026 | 1:04 AM (4 Sep) – 1:49 AM (4 Sep) | 3 September 2026 3:55 PM – 4 September 2026 1:44 PM |
| New York | Thursday 3 September 2026 | 12:33 AM (4 Sep) – 1:17 AM (4 Sep) | 3 September 2026 4:55 PM – 4 September 2026 2:44 PM |
| Atlanta | Thursday 3 September 2026 | 1:14 AM (4 Sep) – 1:59 AM (4 Sep) | 3 September 2026 4:55 PM – 4 September 2026 2:44 PM |
| Irving | Thursday 3 September 2026 | 1:04 AM (4 Sep) – 1:49 AM (4 Sep) | 3 September 2026 3:55 PM – 4 September 2026 1:44 PM |
| Plano | Thursday 3 September 2026 | 1:03 AM (4 Sep) – 1:48 AM (4 Sep) | 3 September 2026 3:55 PM – 4 September 2026 1:44 PM |
| Frisco | Thursday 3 September 2026 | 1:04 AM (4 Sep) – 1:49 AM (4 Sep) | 3 September 2026 3:55 PM – 4 September 2026 1:44 PM |
| McKinney | Thursday 3 September 2026 | 1:03 AM (4 Sep) – 1:48 AM (4 Sep) | 3 September 2026 3:55 PM – 4 September 2026 1:44 PM |
| Coppell | Thursday 3 September 2026 | 1:04 AM (4 Sep) – 1:49 AM (4 Sep) | 3 September 2026 3:55 PM – 4 September 2026 1:44 PM |
| Fort Worth | Thursday 3 September 2026 | 1:06 AM (4 Sep) – 1:51 AM (4 Sep) | 3 September 2026 3:55 PM – 4 September 2026 1:44 PM |
| Houston | Thursday 3 September 2026 | 12:58 AM (4 Sep) – 1:43 AM (4 Sep) | 3 September 2026 3:55 PM – 4 September 2026 1:44 PM |
| Sugar Land | Thursday 3 September 2026 | 12:59 AM (4 Sep) – 1:44 AM (4 Sep) | 3 September 2026 3:55 PM – 4 September 2026 1:44 PM |
| Austin | Thursday 3 September 2026 | 1:07 AM (4 Sep) – 1:52 AM (4 Sep) | 3 September 2026 3:55 PM – 4 September 2026 1:44 PM |
| San Antonio | Thursday 3 September 2026 | 1:10 AM (4 Sep) – 1:55 AM (4 Sep) | 3 September 2026 3:55 PM – 4 September 2026 1:44 PM |
| Edison | Thursday 3 September 2026 | 12:35 AM (4 Sep) – 1:19 AM (4 Sep) | 3 September 2026 4:55 PM – 4 September 2026 2:44 PM |
| Jersey City | Thursday 3 September 2026 | 12:33 AM (4 Sep) – 1:17 AM (4 Sep) | 3 September 2026 4:55 PM – 4 September 2026 2:44 PM |
| Princeton | Thursday 3 September 2026 | 12:36 AM (4 Sep) – 1:20 AM (4 Sep) | 3 September 2026 4:55 PM – 4 September 2026 2:44 PM |
| Parsippany | Thursday 3 September 2026 | 12:35 AM (4 Sep) – 1:19 AM (4 Sep) | 3 September 2026 4:55 PM – 4 September 2026 2:44 PM |
| Buffalo | Thursday 3 September 2026 | 12:53 AM (4 Sep) – 1:36 AM (4 Sep) | 3 September 2026 4:55 PM – 4 September 2026 2:44 PM |
| Albany | Thursday 3 September 2026 | 12:32 AM (4 Sep) – 1:16 AM (4 Sep) | 3 September 2026 4:55 PM – 4 September 2026 2:44 PM |
| San Jose | Thursday 3 September 2026 | 12:44 AM (4 Sep) – 1:29 AM (4 Sep) | 3 September 2026 1:55 PM – 4 September 2026 11:44 AM |
| Fremont | Thursday 3 September 2026 | 12:45 AM (4 Sep) – 1:29 AM (4 Sep) | 3 September 2026 1:55 PM – 4 September 2026 11:44 AM |
| Santa Clara | Thursday 3 September 2026 | 12:44 AM (4 Sep) – 1:29 AM (4 Sep) | 3 September 2026 1:55 PM – 4 September 2026 11:44 AM |
| Sunnyvale | Thursday 3 September 2026 | 12:45 AM (4 Sep) – 1:29 AM (4 Sep) | 3 September 2026 1:55 PM – 4 September 2026 11:44 AM |
| Cupertino | Thursday 3 September 2026 | 12:45 AM (4 Sep) – 1:29 AM (4 Sep) | 3 September 2026 1:55 PM – 4 September 2026 11:44 AM |
| Pleasanton | Thursday 3 September 2026 | 12:44 AM (4 Sep) – 1:29 AM (4 Sep) | 3 September 2026 1:55 PM – 4 September 2026 11:44 AM |
| Sacramento | Thursday 3 September 2026 | 12:43 AM (4 Sep) – 1:27 AM (4 Sep) | 3 September 2026 1:55 PM – 4 September 2026 11:44 AM |
| Folsom | Thursday 3 September 2026 | 12:41 AM (4 Sep) – 1:26 AM (4 Sep) | 3 September 2026 1:55 PM – 4 September 2026 11:44 AM |
| Irvine | Thursday 3 September 2026 | 12:28 AM (4 Sep) – 1:13 AM (4 Sep) | 3 September 2026 1:55 PM – 4 September 2026 11:44 AM |
| San Diego | Thursday 3 September 2026 | 12:25 AM (4 Sep) – 1:10 AM (4 Sep) | 3 September 2026 1:55 PM – 4 September 2026 11:44 AM |
| Seattle | Thursday 3 September 2026 | 12:47 AM (4 Sep) – 1:30 AM (4 Sep) | 3 September 2026 1:55 PM – 4 September 2026 11:44 AM |
| Bellevue | Thursday 3 September 2026 | 12:46 AM (4 Sep) – 1:29 AM (4 Sep) | 3 September 2026 1:55 PM – 4 September 2026 11:44 AM |
| Redmond | Thursday 3 September 2026 | 12:46 AM (4 Sep) – 1:29 AM (4 Sep) | 3 September 2026 1:55 PM – 4 September 2026 11:44 AM |
| Naperville | Thursday 3 September 2026 | 12:30 AM (4 Sep) – 1:14 AM (4 Sep) | 3 September 2026 3:55 PM – 4 September 2026 1:44 PM |
| Schaumburg | Thursday 3 September 2026 | 12:29 AM (4 Sep) – 1:13 AM (4 Sep) | 3 September 2026 3:55 PM – 4 September 2026 1:44 PM |
| Alpharetta | Thursday 3 September 2026 | 1:14 AM (4 Sep) – 1:58 AM (4 Sep) | 3 September 2026 4:55 PM – 4 September 2026 2:44 PM |
| Cumming | Thursday 3 September 2026 | 1:13 AM (4 Sep) – 1:58 AM (4 Sep) | 3 September 2026 4:55 PM – 4 September 2026 2:44 PM |
| Charlotte | Thursday 3 September 2026 | 1:00 AM (4 Sep) – 1:45 AM (4 Sep) | 3 September 2026 4:55 PM – 4 September 2026 2:44 PM |
| Raleigh | Thursday 3 September 2026 | 12:51 AM (4 Sep) – 1:36 AM (4 Sep) | 3 September 2026 4:55 PM – 4 September 2026 2:44 PM |
| Cary | Thursday 3 September 2026 | 12:52 AM (4 Sep) – 1:36 AM (4 Sep) | 3 September 2026 4:55 PM – 4 September 2026 2:44 PM |
| Durham | Thursday 3 September 2026 | 12:52 AM (4 Sep) – 1:37 AM (4 Sep) | 3 September 2026 4:55 PM – 4 September 2026 2:44 PM |
| Detroit | Thursday 3 September 2026 | 1:09 AM (4 Sep) – 1:53 AM (4 Sep) | 3 September 2026 4:55 PM – 4 September 2026 2:44 PM |
| Troy | Thursday 3 September 2026 | 1:10 AM (4 Sep) – 1:53 AM (4 Sep) | 3 September 2026 4:55 PM – 4 September 2026 2:44 PM |
| Novi | Thursday 3 September 2026 | 1:11 AM (4 Sep) – 1:55 AM (4 Sep) | 3 September 2026 4:55 PM – 4 September 2026 2:44 PM |
| Columbus | Thursday 3 September 2026 | 1:09 AM (4 Sep) – 1:53 AM (4 Sep) | 3 September 2026 4:55 PM – 4 September 2026 2:44 PM |
| Dublin (Ohio) | Thursday 3 September 2026 | 1:09 AM (4 Sep) – 1:53 AM (4 Sep) | 3 September 2026 4:55 PM – 4 September 2026 2:44 PM |
| Cincinnati | Thursday 3 September 2026 | 1:15 AM (4 Sep) – 1:59 AM (4 Sep) | 3 September 2026 4:55 PM – 4 September 2026 2:44 PM |
| Cleveland | Thursday 3 September 2026 | 1:04 AM (4 Sep) – 1:48 AM (4 Sep) | 3 September 2026 4:55 PM – 4 September 2026 2:44 PM |
| Phoenix | Thursday 3 September 2026 | 12:05 AM (4 Sep) – 12:50 AM (4 Sep) | 3 September 2026 1:55 PM – 4 September 2026 11:44 AM |
| Chandler | Thursday 3 September 2026 | 12:04 AM (4 Sep) – 12:49 AM (4 Sep) | 3 September 2026 1:55 PM – 4 September 2026 11:44 AM |
| Scottsdale | Thursday 3 September 2026 | 12:04 AM (4 Sep) – 12:49 AM (4 Sep) | 3 September 2026 1:55 PM – 4 September 2026 11:44 AM |
| Denver | Thursday 3 September 2026 | 12:37 AM (4 Sep) – 1:21 AM (4 Sep) | 3 September 2026 2:55 PM – 4 September 2026 12:44 PM |
| Minneapolis | Thursday 3 September 2026 | 12:50 AM (4 Sep) – 1:34 AM (4 Sep) | 3 September 2026 3:55 PM – 4 September 2026 1:44 PM |
| Boston | Thursday 3 September 2026 | 12:21 AM (4 Sep) – 1:05 AM (4 Sep) | 3 September 2026 4:55 PM – 4 September 2026 2:44 PM |
| Philadelphia | Thursday 3 September 2026 | 12:37 AM (4 Sep) – 1:22 AM (4 Sep) | 3 September 2026 4:55 PM – 4 September 2026 2:44 PM |
| Pittsburgh | Thursday 3 September 2026 | 12:57 AM (4 Sep) – 1:41 AM (4 Sep) | 3 September 2026 4:55 PM – 4 September 2026 2:44 PM |
| Washington DC | Thursday 3 September 2026 | 12:45 AM (4 Sep) – 1:29 AM (4 Sep) | 3 September 2026 4:55 PM – 4 September 2026 2:44 PM |
| Ashburn | Thursday 3 September 2026 | 12:47 AM (4 Sep) – 1:31 AM (4 Sep) | 3 September 2026 4:55 PM – 4 September 2026 2:44 PM |
| Herndon | Thursday 3 September 2026 | 12:46 AM (4 Sep) – 1:31 AM (4 Sep) | 3 September 2026 4:55 PM – 4 September 2026 2:44 PM |
| Fairfax | Thursday 3 September 2026 | 12:46 AM (4 Sep) – 1:30 AM (4 Sep) | 3 September 2026 4:55 PM – 4 September 2026 2:44 PM |
| Richmond | Thursday 3 September 2026 | 12:46 AM (4 Sep) – 1:31 AM (4 Sep) | 3 September 2026 4:55 PM – 4 September 2026 2:44 PM |
| Baltimore | Thursday 3 September 2026 | 12:43 AM (4 Sep) – 1:27 AM (4 Sep) | 3 September 2026 4:55 PM – 4 September 2026 2:44 PM |
| Tampa | Thursday 3 September 2026 | 1:06 AM (4 Sep) – 1:51 AM (4 Sep) | 3 September 2026 4:55 PM – 4 September 2026 2:44 PM |
| Orlando | Thursday 3 September 2026 | 1:02 AM (4 Sep) – 1:47 AM (4 Sep) | 3 September 2026 4:55 PM – 4 September 2026 2:44 PM |
| Miami | Thursday 3 September 2026 | 12:57 AM (4 Sep) – 1:42 AM (4 Sep) | 3 September 2026 4:55 PM – 4 September 2026 2:44 PM |
| Jacksonville | Thursday 3 September 2026 | 1:03 AM (4 Sep) – 1:48 AM (4 Sep) | 3 September 2026 4:55 PM – 4 September 2026 2:44 PM |
| St. Louis | Thursday 3 September 2026 | 12:38 AM (4 Sep) – 1:22 AM (4 Sep) | 3 September 2026 3:55 PM – 4 September 2026 1:44 PM |
| Kansas City | Thursday 3 September 2026 | 12:55 AM (4 Sep) – 1:39 AM (4 Sep) | 3 September 2026 3:55 PM – 4 September 2026 1:44 PM |
| Nashville | Thursday 3 September 2026 | 12:24 AM (4 Sep) – 1:08 AM (4 Sep) | 3 September 2026 3:55 PM – 4 September 2026 1:44 PM |
| Memphis | Thursday 3 September 2026 | 12:37 AM (4 Sep) – 1:21 AM (4 Sep) | 3 September 2026 3:55 PM – 4 September 2026 1:44 PM |
| Louisville | Thursday 3 September 2026 | 1:20 AM (4 Sep) – 2:04 AM (4 Sep) | 3 September 2026 4:55 PM – 4 September 2026 2:44 PM |
| Indianapolis | Thursday 3 September 2026 | 1:21 AM (4 Sep) – 2:06 AM (4 Sep) | 3 September 2026 4:55 PM – 4 September 2026 2:44 PM |
| Milwaukee | Thursday 3 September 2026 | 12:29 AM (4 Sep) – 1:12 AM (4 Sep) | 3 September 2026 3:55 PM – 4 September 2026 1:44 PM |
| Salt Lake City | Thursday 3 September 2026 | 1:04 AM (4 Sep) – 1:49 AM (4 Sep) | 3 September 2026 2:55 PM – 4 September 2026 12:44 PM |
| Portland | Thursday 3 September 2026 | 12:48 AM (4 Sep) – 1:31 AM (4 Sep) | 3 September 2026 1:55 PM – 4 September 2026 11:44 AM |
| Las Vegas | Thursday 3 September 2026 | 12:17 AM (4 Sep) – 1:02 AM (4 Sep) | 3 September 2026 1:55 PM – 4 September 2026 11:44 AM |
| Omaha | Thursday 3 September 2026 | 1:01 AM (4 Sep) – 1:45 AM (4 Sep) | 3 September 2026 3:55 PM – 4 September 2026 1:44 PM |
| Little Rock | Thursday 3 September 2026 | 12:46 AM (4 Sep) – 1:30 AM (4 Sep) | 3 September 2026 3:55 PM – 4 September 2026 1:44 PM |
| Bentonville | Thursday 3 September 2026 | 12:53 AM (4 Sep) – 1:38 AM (4 Sep) | 3 September 2026 3:55 PM – 4 September 2026 1:44 PM |
| Hartford | Thursday 3 September 2026 | 12:28 AM (4 Sep) – 1:12 AM (4 Sep) | 3 September 2026 4:55 PM – 4 September 2026 2:44 PM |
| Stamford | Thursday 3 September 2026 | 12:31 AM (4 Sep) – 1:15 AM (4 Sep) | 3 September 2026 4:55 PM – 4 September 2026 2:44 PM |
| Wilmington | Thursday 3 September 2026 | 12:39 AM (4 Sep) – 1:23 AM (4 Sep) | 3 September 2026 4:55 PM – 4 September 2026 2:44 PM |
| Oklahoma City | Thursday 3 September 2026 | 1:07 AM (4 Sep) – 1:51 AM (4 Sep) | 3 September 2026 3:55 PM – 4 September 2026 1:44 PM |
| Des Moines | Thursday 3 September 2026 | 12:51 AM (4 Sep) – 1:35 AM (4 Sep) | 3 September 2026 3:55 PM – 4 September 2026 1:44 PM |
| Huntsville | Thursday 3 September 2026 | 12:23 AM (4 Sep) – 1:08 AM (4 Sep) | 3 September 2026 3:55 PM – 4 September 2026 1:44 PM |
| Albuquerque | Thursday 3 September 2026 | 12:43 AM (4 Sep) – 1:28 AM (4 Sep) | 3 September 2026 2:55 PM – 4 September 2026 12:44 PM |
| Greenville | Thursday 3 September 2026 | 1:06 AM (4 Sep) – 1:51 AM (4 Sep) | 3 September 2026 4:55 PM – 4 September 2026 2:44 PM |
FAQ
When is Krishna Janmashtami 2026 in USA?
Krishna Janmashtami 2026 is on Thursday 3 September 2026 in Los Angeles, San Francisco Bay Area, Chicago, Dallas, New York, Atlanta.
Is Krishna Janmashtami on the same day in USA and India?
No, in India it is on Friday 4 September 2026. A festival is fixed by a tithi at a part of the local day, and the tithi ends at the same instant everywhere, so a city many hours behind India can reach that part of the day on a different date.
How is the date of Krishna Janmashtami decided?
Shravana bahula ashtami at nishita (midnight); when both days qualify the one with Rohini nakshatra at nishita, else the later.
Krishna Janmashtami 2026 – Countries
India · United Kingdom · Canada · Australia · New Zealand · Ireland · Singapore · Malaysia · UAE · Qatar · Saudi Arabia · Kuwait · Oman · Bahrain · Germany · Netherlands · Sweden · South Africa · Mauritius · Fiji
Krishna Janmashtami 2026 (India) · Festivals 2026 – USA · USA