Sankranti 2027 in USA: date and local timings
Makar Sankranti (Sankranthi) 2027 falls on Thursday 14 January 2027 in all 89 USA cities listed here. In India it is on Friday 15 January 2027 – the date differs because the deciding tithi reaches the local part of the day on another calendar date. The rule: Sun enters sidereal Makara; ingress in (previous sunset, today's sunset] -> today, after sunset -> tomorrow, in local time. The table gives the date for each city with the deciding window and the tithi in local clock time (daylight saving applied), all computed from the NASA/JPL ephemeris for the city's own sunrise and sunset, never converted from IST.
| Cities | Date | Tithi | Tithi (local time) |
|---|---|---|---|
| Los Angeles | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 7:40 AM |
| San Francisco Bay Area | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 7:40 AM |
| Chicago | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 9:40 AM |
| Dallas | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 9:40 AM |
| New York | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 10:40 AM |
| Atlanta | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 10:40 AM |
| Irving | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 9:40 AM |
| Plano | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 9:40 AM |
| Frisco | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 9:40 AM |
| McKinney | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 9:40 AM |
| Coppell | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 9:40 AM |
| Fort Worth | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 9:40 AM |
| Houston | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 9:40 AM |
| Sugar Land | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 9:40 AM |
| Austin | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 9:40 AM |
| San Antonio | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 9:40 AM |
| Edison | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 10:40 AM |
| Jersey City | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 10:40 AM |
| Princeton | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 10:40 AM |
| Parsippany | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 10:40 AM |
| Buffalo | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 10:40 AM |
| Albany | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 10:40 AM |
| San Jose | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 7:40 AM |
| Fremont | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 7:40 AM |
| Santa Clara | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 7:40 AM |
| Sunnyvale | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 7:40 AM |
| Cupertino | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 7:40 AM |
| Pleasanton | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 7:40 AM |
| Sacramento | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 7:40 AM |
| Folsom | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 7:40 AM |
| Irvine | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 7:40 AM |
| San Diego | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 7:40 AM |
| Seattle | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 7:40 AM |
| Bellevue | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 7:40 AM |
| Redmond | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 7:40 AM |
| Naperville | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 9:40 AM |
| Schaumburg | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 9:40 AM |
| Alpharetta | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 10:40 AM |
| Cumming | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 10:40 AM |
| Charlotte | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 10:40 AM |
| Raleigh | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 10:40 AM |
| Cary | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 10:40 AM |
| Durham | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 10:40 AM |
| Detroit | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 10:40 AM |
| Troy | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 10:40 AM |
| Novi | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 10:40 AM |
| Columbus | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 10:40 AM |
| Dublin (Ohio) | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 10:40 AM |
| Cincinnati | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 10:40 AM |
| Cleveland | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 10:40 AM |
| Phoenix | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 8:40 AM |
| Chandler | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 8:40 AM |
| Scottsdale | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 8:40 AM |
| Denver | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 8:40 AM |
| Minneapolis | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 9:40 AM |
| Boston | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 10:40 AM |
| Philadelphia | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 10:40 AM |
| Pittsburgh | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 10:40 AM |
| Washington DC | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 10:40 AM |
| Ashburn | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 10:40 AM |
| Herndon | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 10:40 AM |
| Fairfax | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 10:40 AM |
| Richmond | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 10:40 AM |
| Baltimore | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 10:40 AM |
| Tampa | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 10:40 AM |
| Orlando | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 10:40 AM |
| Miami | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 10:40 AM |
| Jacksonville | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 10:40 AM |
| St. Louis | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 9:40 AM |
| Kansas City | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 9:40 AM |
| Nashville | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 9:40 AM |
| Memphis | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 9:40 AM |
| Louisville | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 10:40 AM |
| Indianapolis | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 10:40 AM |
| Milwaukee | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 9:40 AM |
| Salt Lake City | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 8:40 AM |
| Portland | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 7:40 AM |
| Las Vegas | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 7:40 AM |
| Omaha | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 9:40 AM |
| Little Rock | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 9:40 AM |
| Bentonville | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 9:40 AM |
| Hartford | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 10:40 AM |
| Stamford | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 10:40 AM |
| Wilmington | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 10:40 AM |
| Oklahoma City | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 9:40 AM |
| Des Moines | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 9:40 AM |
| Huntsville | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 9:40 AM |
| Albuquerque | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 8:40 AM |
| Greenville | Thursday 14 January 2027 | — | Sun enters Makara: 14 January 2027 10:40 AM |
FAQ
When is Sankranti 2027 in USA?
Sankranti 2027 is on Thursday 14 January 2027 in Los Angeles, San Francisco Bay Area, Chicago, Dallas, New York, Atlanta.
Is Sankranti on the same day in USA and India?
No, in India it is on Friday 15 January 2027. A festival is fixed by a tithi at a part of the local day, and the tithi ends at the same instant everywhere, so a city many hours behind India can reach that part of the day on a different date.
How is the date of Sankranti decided?
Sun enters sidereal Makara; ingress in (previous sunset, today's sunset] -> today, after sunset -> tomorrow, in local time.
Sankranti 2027 – Countries
India · United Kingdom · Canada · Australia · New Zealand · Ireland · Singapore · Malaysia · UAE · Qatar · Saudi Arabia · Kuwait · Oman · Bahrain · Germany · Netherlands · Sweden · South Africa · Mauritius · Fiji