Raksha Bandhan 2027 in USA: date and local timings
Raksha Bandhan (Rakhi) 2027 falls on Monday 16 August 2027 in all 89 USA cities listed here. In India it is on Tuesday 17 August 2027 – the date differs because the deciding tithi reaches the local part of the day on another calendar date. The rule: Shravana pournami at sunrise. In New York the sunrise on 16 August 2027 runs 6:07 AM local time, and the tithi runs from 16 August 2027 12:59 AM to 17 August 2027 3:28 AM. The table gives the date for each city with the sunrise window and the tithi in local clock time (daylight saving applied), all computed from the NASA/JPL ephemeris for the city's own sunrise and sunset, never converted from IST.
| Cities | Date | Sunrise | Tithi (local time) |
|---|---|---|---|
| Los Angeles | Monday 16 August 2027 | 6:15 AM | 15 August 2027 9:59 PM – 17 August 2027 12:28 AM |
| San Francisco Bay Area | Monday 16 August 2027 | 6:26 AM | 15 August 2027 9:59 PM – 17 August 2027 12:28 AM |
| Chicago | Monday 16 August 2027 | 5:59 AM | 15 August 2027 11:59 PM – 17 August 2027 2:28 AM |
| Dallas | Monday 16 August 2027 | 6:51 AM | 15 August 2027 11:59 PM – 17 August 2027 2:28 AM |
| New York | Monday 16 August 2027 | 6:07 AM | 16 August 2027 12:59 AM – 17 August 2027 3:28 AM |
| Atlanta | Monday 16 August 2027 | 7:00 AM | 16 August 2027 12:59 AM – 17 August 2027 3:28 AM |
| Irving | Monday 16 August 2027 | 6:51 AM | 15 August 2027 11:59 PM – 17 August 2027 2:28 AM |
| Plano | Monday 16 August 2027 | 6:50 AM | 15 August 2027 11:59 PM – 17 August 2027 2:28 AM |
| Frisco | Monday 16 August 2027 | 6:50 AM | 15 August 2027 11:59 PM – 17 August 2027 2:28 AM |
| McKinney | Monday 16 August 2027 | 6:50 AM | 15 August 2027 11:59 PM – 17 August 2027 2:28 AM |
| Coppell | Monday 16 August 2027 | 6:51 AM | 15 August 2027 11:59 PM – 17 August 2027 2:28 AM |
| Fort Worth | Monday 16 August 2027 | 6:53 AM | 15 August 2027 11:59 PM – 17 August 2027 2:28 AM |
| Houston | Monday 16 August 2027 | 6:49 AM | 15 August 2027 11:59 PM – 17 August 2027 2:28 AM |
| Sugar Land | Monday 16 August 2027 | 6:51 AM | 15 August 2027 11:59 PM – 17 August 2027 2:28 AM |
| Austin | Monday 16 August 2027 | 6:58 AM | 15 August 2027 11:59 PM – 17 August 2027 2:28 AM |
| San Antonio | Monday 16 August 2027 | 7:02 AM | 15 August 2027 11:59 PM – 17 August 2027 2:28 AM |
| Edison | Monday 16 August 2027 | 6:09 AM | 16 August 2027 12:59 AM – 17 August 2027 3:28 AM |
| Jersey City | Monday 16 August 2027 | 6:07 AM | 16 August 2027 12:59 AM – 17 August 2027 3:28 AM |
| Princeton | Monday 16 August 2027 | 6:10 AM | 16 August 2027 12:59 AM – 17 August 2027 3:28 AM |
| Parsippany | Monday 16 August 2027 | 6:08 AM | 16 August 2027 12:59 AM – 17 August 2027 3:28 AM |
| Buffalo | Monday 16 August 2027 | 6:22 AM | 16 August 2027 12:59 AM – 17 August 2027 3:28 AM |
| Albany | Monday 16 August 2027 | 6:02 AM | 16 August 2027 12:59 AM – 17 August 2027 3:28 AM |
| San Jose | Monday 16 August 2027 | 6:24 AM | 15 August 2027 9:59 PM – 17 August 2027 12:28 AM |
| Fremont | Monday 16 August 2027 | 6:24 AM | 15 August 2027 9:59 PM – 17 August 2027 12:28 AM |
| Santa Clara | Monday 16 August 2027 | 6:24 AM | 15 August 2027 9:59 PM – 17 August 2027 12:28 AM |
| Sunnyvale | Monday 16 August 2027 | 6:25 AM | 15 August 2027 9:59 PM – 17 August 2027 12:28 AM |
| Cupertino | Monday 16 August 2027 | 6:25 AM | 15 August 2027 9:59 PM – 17 August 2027 12:28 AM |
| Pleasanton | Monday 16 August 2027 | 6:24 AM | 15 August 2027 9:59 PM – 17 August 2027 12:28 AM |
| Sacramento | Monday 16 August 2027 | 6:20 AM | 15 August 2027 9:59 PM – 17 August 2027 12:28 AM |
| Folsom | Monday 16 August 2027 | 6:19 AM | 15 August 2027 9:59 PM – 17 August 2027 12:28 AM |
| Irvine | Monday 16 August 2027 | 6:14 AM | 15 August 2027 9:59 PM – 17 August 2027 12:28 AM |
| San Diego | Monday 16 August 2027 | 6:12 AM | 15 August 2027 9:59 PM – 17 August 2027 12:28 AM |
| Seattle | Monday 16 August 2027 | 6:06 AM | 15 August 2027 9:59 PM – 17 August 2027 12:28 AM |
| Bellevue | Monday 16 August 2027 | 6:05 AM | 15 August 2027 9:59 PM – 17 August 2027 12:28 AM |
| Redmond | Monday 16 August 2027 | 6:05 AM | 15 August 2027 9:59 PM – 17 August 2027 12:28 AM |
| Naperville | Monday 16 August 2027 | 6:01 AM | 15 August 2027 11:59 PM – 17 August 2027 2:28 AM |
| Schaumburg | Monday 16 August 2027 | 6:01 AM | 15 August 2027 11:59 PM – 17 August 2027 2:28 AM |
| Alpharetta | Monday 16 August 2027 | 6:59 AM | 16 August 2027 12:59 AM – 17 August 2027 3:28 AM |
| Cumming | Monday 16 August 2027 | 6:58 AM | 16 August 2027 12:59 AM – 17 August 2027 3:28 AM |
| Charlotte | Monday 16 August 2027 | 6:43 AM | 16 August 2027 12:59 AM – 17 August 2027 3:28 AM |
| Raleigh | Monday 16 August 2027 | 6:34 AM | 16 August 2027 12:59 AM – 17 August 2027 3:28 AM |
| Cary | Monday 16 August 2027 | 6:34 AM | 16 August 2027 12:59 AM – 17 August 2027 3:28 AM |
| Durham | Monday 16 August 2027 | 6:34 AM | 16 August 2027 12:59 AM – 17 August 2027 3:28 AM |
| Detroit | Monday 16 August 2027 | 6:40 AM | 16 August 2027 12:59 AM – 17 August 2027 3:28 AM |
| Troy | Monday 16 August 2027 | 6:40 AM | 16 August 2027 12:59 AM – 17 August 2027 3:28 AM |
| Novi | Monday 16 August 2027 | 6:41 AM | 16 August 2027 12:59 AM – 17 August 2027 3:28 AM |
| Columbus | Monday 16 August 2027 | 6:44 AM | 16 August 2027 12:59 AM – 17 August 2027 3:28 AM |
| Dublin (Ohio) | Monday 16 August 2027 | 6:44 AM | 16 August 2027 12:59 AM – 17 August 2027 3:28 AM |
| Cincinnati | Monday 16 August 2027 | 6:52 AM | 16 August 2027 12:59 AM – 17 August 2027 3:28 AM |
| Cleveland | Monday 16 August 2027 | 6:36 AM | 16 August 2027 12:59 AM – 17 August 2027 3:28 AM |
| Phoenix | Monday 16 August 2027 | 5:51 AM | 15 August 2027 9:59 PM – 17 August 2027 12:28 AM |
| Chandler | Monday 16 August 2027 | 5:50 AM | 15 August 2027 9:59 PM – 17 August 2027 12:28 AM |
| Scottsdale | Monday 16 August 2027 | 5:50 AM | 15 August 2027 9:59 PM – 17 August 2027 12:28 AM |
| Denver | Monday 16 August 2027 | 6:12 AM | 15 August 2027 10:59 PM – 17 August 2027 1:28 AM |
| Minneapolis | Monday 16 August 2027 | 6:15 AM | 15 August 2027 11:59 PM – 17 August 2027 2:28 AM |
| Boston | Monday 16 August 2027 | 5:52 AM | 16 August 2027 12:59 AM – 17 August 2027 3:28 AM |
| Philadelphia | Monday 16 August 2027 | 6:13 AM | 16 August 2027 12:59 AM – 17 August 2027 3:28 AM |
| Pittsburgh | Monday 16 August 2027 | 6:31 AM | 16 August 2027 12:59 AM – 17 August 2027 3:28 AM |
| Washington DC | Monday 16 August 2027 | 6:22 AM | 16 August 2027 12:59 AM – 17 August 2027 3:28 AM |
| Ashburn | Monday 16 August 2027 | 6:24 AM | 16 August 2027 12:59 AM – 17 August 2027 3:28 AM |
| Herndon | Monday 16 August 2027 | 6:23 AM | 16 August 2027 12:59 AM – 17 August 2027 3:28 AM |
| Fairfax | Monday 16 August 2027 | 6:23 AM | 16 August 2027 12:59 AM – 17 August 2027 3:28 AM |
| Richmond | Monday 16 August 2027 | 6:26 AM | 16 August 2027 12:59 AM – 17 August 2027 3:28 AM |
| Baltimore | Monday 16 August 2027 | 6:20 AM | 16 August 2027 12:59 AM – 17 August 2027 3:28 AM |
| Tampa | Monday 16 August 2027 | 7:00 AM | 16 August 2027 12:59 AM – 17 August 2027 3:28 AM |
| Orlando | Monday 16 August 2027 | 6:55 AM | 16 August 2027 12:59 AM – 17 August 2027 3:28 AM |
| Miami | Monday 16 August 2027 | 6:54 AM | 16 August 2027 12:59 AM – 17 August 2027 3:28 AM |
| Jacksonville | Monday 16 August 2027 | 6:54 AM | 16 August 2027 12:59 AM – 17 August 2027 3:28 AM |
| St. Louis | Monday 16 August 2027 | 6:15 AM | 15 August 2027 11:59 PM – 17 August 2027 2:28 AM |
| Kansas City | Monday 16 August 2027 | 6:32 AM | 15 August 2027 11:59 PM – 17 August 2027 2:28 AM |
| Nashville | Monday 16 August 2027 | 6:06 AM | 15 August 2027 11:59 PM – 17 August 2027 2:28 AM |
| Memphis | Monday 16 August 2027 | 6:20 AM | 15 August 2027 11:59 PM – 17 August 2027 2:28 AM |
| Louisville | Monday 16 August 2027 | 6:58 AM | 16 August 2027 12:59 AM – 17 August 2027 3:28 AM |
| Indianapolis | Monday 16 August 2027 | 6:57 AM | 16 August 2027 12:59 AM – 17 August 2027 3:28 AM |
| Milwaukee | Monday 16 August 2027 | 5:58 AM | 15 August 2027 11:59 PM – 17 August 2027 2:28 AM |
| Salt Lake City | Monday 16 August 2027 | 6:38 AM | 15 August 2027 10:59 PM – 17 August 2027 1:28 AM |
| Portland | Monday 16 August 2027 | 6:12 AM | 15 August 2027 9:59 PM – 17 August 2027 12:28 AM |
| Las Vegas | Monday 16 August 2027 | 5:59 AM | 15 August 2027 9:59 PM – 17 August 2027 12:28 AM |
| Omaha | Monday 16 August 2027 | 6:33 AM | 15 August 2027 11:59 PM – 17 August 2027 2:28 AM |
| Little Rock | Monday 16 August 2027 | 6:30 AM | 15 August 2027 11:59 PM – 17 August 2027 2:28 AM |
| Bentonville | Monday 16 August 2027 | 6:35 AM | 15 August 2027 11:59 PM – 17 August 2027 2:28 AM |
| Hartford | Monday 16 August 2027 | 5:59 AM | 16 August 2027 12:59 AM – 17 August 2027 3:28 AM |
| Stamford | Monday 16 August 2027 | 6:04 AM | 16 August 2027 12:59 AM – 17 August 2027 3:28 AM |
| Wilmington | Monday 16 August 2027 | 6:15 AM | 16 August 2027 12:59 AM – 17 August 2027 3:28 AM |
| Oklahoma City | Monday 16 August 2027 | 6:50 AM | 15 August 2027 11:59 PM – 17 August 2027 2:28 AM |
| Des Moines | Monday 16 August 2027 | 6:24 AM | 15 August 2027 11:59 PM – 17 August 2027 2:28 AM |
| Huntsville | Monday 16 August 2027 | 6:07 AM | 15 August 2027 11:59 PM – 17 August 2027 2:28 AM |
| Albuquerque | Monday 16 August 2027 | 6:27 AM | 15 August 2027 10:59 PM – 17 August 2027 1:28 AM |
| Greenville | Monday 16 August 2027 | 6:50 AM | 16 August 2027 12:59 AM – 17 August 2027 3:28 AM |
FAQ
When is Raksha Bandhan 2027 in USA?
Raksha Bandhan 2027 is on Monday 16 August 2027 in Los Angeles, San Francisco Bay Area, Chicago, Dallas, New York, Atlanta.
Is Raksha Bandhan on the same day in USA and India?
No, in India it is on Tuesday 17 August 2027. A festival is fixed by a tithi at a part of the local day, and the tithi ends at the same instant everywhere, so a city many hours behind India can reach that part of the day on a different date.
How is the date of Raksha Bandhan decided?
Shravana pournami at sunrise.
Raksha Bandhan 2027 – Countries
India · United Kingdom · Canada · Australia · New Zealand · Ireland · Singapore · Malaysia · UAE · Qatar · Saudi Arabia · Kuwait · Oman · Bahrain · Germany · Netherlands · Sweden · South Africa · Mauritius · Fiji