22 January 2027 (Friday) – Telugu Panchangam, Tithi and Festivals
22 January 2027 falls on a Friday, day 22 of the year. In the Telugu panchangam (computed for Hyderabad, IST; the same dates hold across Andhra Pradesh and Telangana) it is Sukla Pournami up to 5:47 PM, then Bahula Padyami, in Pushya masa of Parabhava samvatsara (Uttarayana, Hemanta ritu). The nakshatra is Punarvasu up to 10:25 AM; the Moon is in Karkataka rasi and the Sun in Makara. Sunrise is at 6:49 AM and sunset at 6:05 PM; rahu kalam 11:03 AM – 12:27 PM, yamagandam 3:16 PM – 4:41 PM. Observances on this date: Pushya Pournami. The table further down shows the same calendar date in the main Telugu cities abroad on their own sunrise, where the tithi at sunrise can differ from India (it does in Los Angeles, San Francisco Bay Area, Chicago, Dallas). Open a city for its full panchangam with yoga, karana, durmuhurtam, varjyam, amrita kalam, horas and tarabalam.
Panchangam 22 January 2027 – India (Hyderabad, IST)
| Tithi | Sukla Pournami – up to 5:47 PM Bahula Padyami (next day) |
|---|---|
| Nakshatra | Punarvasu – up to 10:25 AM Pushya (next day) |
| Yoga | Vishkambha – up to 1:50 PM Priti (next day) |
| Karana | Vishti – up to 7:38 AM Bava – up to 5:47 PM Balava – up to 3:58 AM (23 Jan) Kaulava (next day) |
| Moon sign (Chandra rasi) | Karkataka |
| Gulika Kalam | 8:14 AM – 9:38 AM |
| Durmuhurtam | 9:04 AM – 9:49 AM, 12:50 PM – 1:35 PM |
| Varjyam | 5:27 PM – 6:51 PM (Pushya) |
| Abhijit Muhurtam | 12:05 PM – 12:50 PM |
| Amrita Kalam | 8:19 AM – 9:43 AM (Punarvasu), 1:53 AM (23 Jan) – 3:18 AM (23 Jan) (Pushya) |
| Brahma Muhurtam | 5:07 AM – 5:58 AM |
Times are for Hyderabad; Vijayawada, Visakhapatnam and Tirupati differ by a few minutes – open the city page for exact values.
22 January 2027 in the main Telugu cities
| Cities | Tithi at sunrise | Nakshatra | Sunrise | Rahu Kalam | Festivals |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyderabad | Sukla Pournami (up to 5:47 PM) | Punarvasu (up to 10:25 AM) | 6:49 AM | 11:03 AM – 12:27 PM | Pushya Pournami |
| Vijayawada | Sukla Pournami (up to 5:47 PM) | Punarvasu (up to 10:25 AM) | 6:39 AM | 10:54 AM – 12:18 PM | Pushya Pournami |
| Visakhapatnam | Sukla Pournami (up to 5:47 PM) | Punarvasu (up to 10:25 AM) | 6:31 AM | 10:44 AM – 12:08 PM | Pushya Pournami |
| Tirupati | Sukla Pournami (up to 5:47 PM) | Punarvasu (up to 10:25 AM) | 6:40 AM | 10:57 AM – 12:23 PM | Pushya Pournami |
| Bengaluru | Sukla Pournami (up to 5:47 PM) | Punarvasu (up to 10:25 AM) | 6:46 AM | 11:04 AM – 12:31 PM | Pushya Pournami |
| Chennai | Sukla Pournami (up to 5:47 PM) | Punarvasu (up to 10:25 AM) | 6:35 AM | 10:54 AM – 12:20 PM | Pushya Pournami |
| Mumbai | Sukla Pournami (up to 5:47 PM) | Punarvasu (up to 10:25 AM) | 7:14 AM | 11:26 AM – 12:50 PM | Pushya Pournami |
| Delhi | Sukla Pournami (up to 5:47 PM) | Punarvasu (up to 10:25 AM) | 7:13 AM | 11:12 AM – 12:32 PM | Pushya Pournami |
| Los Angeles | Bahula Padyami (up to 12:43 AM (23 Jan)) | Pushya (up to 6:01 PM) | 6:55 AM | 10:47 AM – 12:04 PM | — |
| San Francisco Bay Area | Bahula Padyami (up to 12:43 AM (23 Jan)) | Pushya (up to 6:01 PM) | 7:20 AM | 11:06 AM – 12:21 PM | — |
| Chicago | Bahula Padyami (up to 2:43 AM (23 Jan)) | Pushya (up to 8:01 PM) | 7:11 AM | 10:49 AM – 12:02 PM | — |
| Dallas | Bahula Padyami (up to 2:43 AM (23 Jan)) | Pushya (up to 8:01 PM) | 7:27 AM | 11:21 AM – 12:38 PM | — |
| New York | Sukla Pournami (up to 7:17 AM) | Pushya (up to 9:01 PM) | 7:14 AM | 10:54 AM – 12:07 PM | Pushya Pournami |
| Atlanta | Bahula Padyami (up to 3:43 AM (23 Jan)) | Pushya (up to 9:01 PM) | 7:39 AM | 11:31 AM – 12:49 PM | — |
| London | Sukla Pournami (up to 12:17 PM) | Pushya (up to 2:01 AM (23 Jan)) | 7:52 AM | 11:07 AM – 12:12 PM | Pushya Pournami |
| Sydney | Sukla Pournami (up to 11:17 PM) | Punarvasu (up to 3:55 PM) | 6:06 AM | 11:21 AM – 1:06 PM | Pushya Pournami |
| Dubai | Sukla Pournami (up to 4:17 PM) | Punarvasu (up to 8:55 AM) | 7:05 AM | 11:09 AM – 12:30 PM | Pushya Pournami |
| Singapore | Sukla Pournami (up to 8:17 PM) | Punarvasu (up to 12:55 PM) | 7:14 AM | 11:45 AM – 1:16 PM | Pushya Pournami |
| Houston | Bahula Padyami (up to 2:43 AM (23 Jan)) | Pushya (up to 8:01 PM) | 7:15 AM | 11:13 AM – 12:33 PM | — |
| Edison | Sukla Pournami (up to 7:17 AM) | Pushya (up to 9:01 PM) | 7:15 AM | 10:55 AM – 12:09 PM | Pushya Pournami |
| San Jose | Bahula Padyami (up to 12:43 AM (23 Jan)) | Pushya (up to 6:01 PM) | 7:17 AM | 11:03 AM – 12:19 PM | — |
| Seattle | Bahula Padyami (up to 12:43 AM (23 Jan)) | Pushya (up to 6:01 PM) | 7:47 AM | 11:12 AM – 12:21 PM | — |
| Toronto | Bahula Padyami (up to 3:43 AM (23 Jan)) | Pushya (up to 9:01 PM) | 7:43 AM | 11:17 AM – 12:29 PM | — |
| Melbourne | Sukla Pournami (up to 11:17 PM) | Punarvasu (up to 3:55 PM) | 6:21 AM | 11:43 AM – 1:31 PM | Pushya Pournami |
Each city on its own local sunrise and clock (DST applied); festival days abroad follow the local tithi, so they can differ from India. USA · India · United Kingdom · Canada · Australia · New Zealand · Ireland · Singapore · Malaysia · UAE · Qatar · Saudi Arabia · Kuwait · Oman · Bahrain · Germany · Netherlands · Sweden · South Africa · Mauritius · Fiji
Full panchangam Hyderabad – 22 January 2027 · Vijayawada · Visakhapatnam · Tirupati · Warangal · Panchangam 2027 · 22 January 2026 · Amavasya January 2027 · Pournami January 2027 · Festivals January 2027 · Today panchangam · Telugu thidulu · Telugu year names
FAQ
What day is 22 January 2027?
22 January 2027 is a Friday. In the Telugu calendar it is Sukla Pournami of Pushya masa, Parabhava samvatsara.
What is the tithi on 22 January 2027?
Sukla Pournami up to 5:47 PM, then Bahula Padyami (IST, Hyderabad sunrise 6:49 AM). The tithi at sunrise names the day.
Is there a festival on 22 January 2027?
Pushya Pournami.
What is rahu kalam on 22 January 2027?
In Hyderabad rahu kalam is 11:03 AM – 12:27 PM, yamagandam 3:16 PM – 4:41 PM, gulika 8:14 AM – 9:38 AM; other cities are in the table.