9 January 2027 (Saturday) – Telugu Panchangam, Tithi and Festivals
9 January 2027 falls on a Saturday, day 9 of the year. In the Telugu panchangam (computed for Hyderabad, IST; the same dates hold across Andhra Pradesh and Telangana) it is Sukla Vidiya (whole day), in Pushya masa of Parabhava samvatsara (Dakshinayana, Hemanta ritu). The nakshatra is Uttara Ashadha up to 12:16 PM; the Moon is in Makara rasi and the Sun in Dhanus. Sunrise is at 6:48 AM and sunset at 5:57 PM; rahu kalam 9:35 AM – 10:59 AM, yamagandam 1:46 PM – 3:10 PM. The table further down shows the same calendar date in the main Telugu cities abroad on their own sunrise, where the tithi at sunrise can differ from India (it does in Sydney, Melbourne). Open a city for its full panchangam with yoga, karana, durmuhurtam, varjyam, amrita kalam, horas and tarabalam.
Panchangam 9 January 2027 – India (Hyderabad, IST)
| Tithi | Sukla Vidiya – whole day |
|---|---|
| Nakshatra | Uttara Ashadha – up to 12:16 PM Shravana (next day) |
| Yoga | Harshana – up to 4:15 PM Vajra (next day) |
| Karana | Balava – up to 5:52 PM Kaulava (next day) |
| Moon sign (Chandra rasi) | Makara |
| Gulika Kalam | 6:48 AM – 8:12 AM |
| Durmuhurtam | 6:48 AM – 7:33 AM, 7:33 AM – 8:17 AM |
| Varjyam | 4:45 PM – 6:33 PM (Shravana) |
| Abhijit Muhurtam | 12:00 PM – 12:45 PM |
| Amrita Kalam | 5:03 AM – 6:51 AM (Uttara Ashadha), 3:31 AM (10 Jan) – 5:19 AM (10 Jan) (Shravana) |
| Brahma Muhurtam | 5:05 AM – 5:56 AM |
Times are for Hyderabad; Vijayawada, Visakhapatnam and Tirupati differ by a few minutes – open the city page for exact values.
9 January 2027 in the main Telugu cities
| Cities | Tithi at sunrise | Nakshatra | Sunrise | Rahu Kalam | Festivals |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyderabad | Sukla Vidiya | Uttara Ashadha (up to 12:16 PM) | 6:48 AM | 9:35 AM – 10:59 AM | — |
| Vijayawada | Sukla Vidiya | Uttara Ashadha (up to 12:16 PM) | 6:38 AM | 9:26 AM – 10:50 AM | — |
| Visakhapatnam | Sukla Vidiya | Uttara Ashadha (up to 12:16 PM) | 6:29 AM | 9:17 AM – 10:40 AM | — |
| Tirupati | Sukla Vidiya | Uttara Ashadha (up to 12:16 PM) | 6:38 AM | 9:28 AM – 10:53 AM | — |
| Bengaluru | Sukla Vidiya | Uttara Ashadha (up to 12:16 PM) | 6:44 AM | 9:35 AM – 11:01 AM | — |
| Chennai | Sukla Vidiya | Uttara Ashadha (up to 12:16 PM) | 6:33 AM | 9:24 AM – 10:50 AM | — |
| Mumbai | Sukla Vidiya (up to 7:07 AM (10 Jan)) | Uttara Ashadha (up to 12:16 PM) | 7:13 AM | 9:59 AM – 11:22 AM | — |
| Delhi | Sukla Vidiya (up to 7:07 AM (10 Jan)) | Uttara Ashadha (up to 12:16 PM) | 7:15 AM | 9:51 AM – 11:09 AM | — |
| Los Angeles | Sukla Vidiya (up to 5:37 PM) | Shravana (up to 1:42 AM (10 Jan)) | 6:59 AM | 9:29 AM – 10:44 AM | — |
| San Francisco Bay Area | Sukla Vidiya (up to 5:37 PM) | Shravana (up to 1:42 AM (10 Jan)) | 7:25 AM | 9:51 AM – 11:04 AM | — |
| Chicago | Sukla Vidiya (up to 7:37 PM) | Shravana (up to 3:42 AM (10 Jan)) | 7:17 AM | 9:37 AM – 10:47 AM | — |
| Dallas | Sukla Vidiya (up to 7:37 PM) | Shravana (up to 3:42 AM (10 Jan)) | 7:30 AM | 10:02 AM – 11:18 AM | — |
| New York | Sukla Vidiya (up to 8:37 PM) | Shravana (up to 4:42 AM (10 Jan)) | 7:19 AM | 9:41 AM – 10:52 AM | — |
| Atlanta | Sukla Vidiya (up to 8:37 PM) | Shravana (up to 4:42 AM (10 Jan)) | 7:43 AM | 10:13 AM – 11:29 AM | — |
| London | Sukla Vidiya (up to 1:37 AM (10 Jan)) | Shravana | 8:03 AM | 10:05 AM – 11:06 AM | — |
| Sydney | Sukla Padyami (up to 10:04 AM) | Uttara Ashadha (up to 5:46 PM) | 5:53 AM | 9:27 AM – 11:14 AM | Pushya Masam begins |
| Dubai | Sukla Vidiya (up to 5:37 AM (10 Jan)) | Uttara Ashadha (up to 10:46 AM) | 7:05 AM | 9:45 AM – 11:05 AM | — |
| Singapore | Sukla Vidiya | Uttara Ashadha (up to 2:46 PM) | 7:10 AM | 10:10 AM – 11:41 AM | — |
| Houston | Sukla Vidiya (up to 7:37 PM) | Shravana (up to 3:42 AM (10 Jan)) | 7:17 AM | 9:53 AM – 11:10 AM | — |
| Edison | Sukla Vidiya (up to 8:37 PM) | Shravana (up to 4:42 AM (10 Jan)) | 7:20 AM | 9:42 AM – 10:53 AM | — |
| San Jose | Sukla Vidiya (up to 5:37 PM) | Shravana (up to 1:42 AM (10 Jan)) | 7:21 AM | 9:48 AM – 11:01 AM | — |
| Seattle | Sukla Vidiya (up to 5:37 PM) | Shravana (up to 1:42 AM (10 Jan)) | 7:55 AM | 10:06 AM – 11:11 AM | — |
| Toronto | Sukla Vidiya (up to 8:37 PM) | Shravana (up to 4:42 AM (10 Jan)) | 7:50 AM | 10:07 AM – 11:16 AM | — |
| Melbourne | Sukla Padyami (up to 10:04 AM) | Uttara Ashadha (up to 5:46 PM) | 6:08 AM | 9:47 AM – 11:37 AM | Pushya Masam begins |
Each city on its own local sunrise and clock (DST applied); festival days abroad follow the local tithi, so they can differ from India. USA · India · United Kingdom · Canada · Australia · New Zealand · Ireland · Singapore · Malaysia · UAE · Qatar · Saudi Arabia · Kuwait · Oman · Bahrain · Germany · Netherlands · Sweden · South Africa · Mauritius · Fiji
Full panchangam Hyderabad – 9 January 2027 · Vijayawada · Visakhapatnam · Tirupati · Warangal · Panchangam 2027 · 9 January 2026 · Amavasya January 2027 · Pournami January 2027 · Festivals January 2027 · Today panchangam · Telugu thidulu · Telugu year names
FAQ
What day is 9 January 2027?
9 January 2027 is a Saturday. In the Telugu calendar it is Sukla Vidiya of Pushya masa, Parabhava samvatsara.
What is the tithi on 9 January 2027?
Sukla Vidiya (whole day) (IST, Hyderabad sunrise 6:48 AM). The tithi at sunrise names the day.
Is there a festival on 9 January 2027?
No festival or vratam is listed for 9 January 2027 in the Telugu calendar (India).
What is rahu kalam on 9 January 2027?
In Hyderabad rahu kalam is 9:35 AM – 10:59 AM, yamagandam 1:46 PM – 3:10 PM, gulika 6:48 AM – 8:12 AM; other cities are in the table.